Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat 2023

Huvudområde SE. 1
Medel
Nationellt inriktingsmål

Här finns listan över Sveriges miljöbästa kommuner 2023

Höga poäng i toppen men stor spridning i kommunernas miljöarbete. Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu.

Klicka på en kommun för att visa enkätsvar och resultat. Sortera om listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Kommun Poäng 2023 Placering 2023 Placering 2022 Snittplacering 2009-2023
Lund 37,52 1 2 13
Malmö 36,88 2 1 10
Järfälla 36,84 3 4 41
Växjö 36,31 4 7 12
Uppsala 36,18 5 18 17
Helsingborg 35,76 6 3 5
Karlstad 35,29 7 13 9
Stockholm 35,02 8 11 9
Södertälje 34,50 9 79 32
Gävle 33,89 10 5 30
Eskilstuna 33,84 11 15 11
Lomma 33,66 12 12 34
Tyresö 33,16 13 10 85
Göteborg 32,99 14 14 12
Kristianstad 32,97 15 28 58
Sollentuna 32,53 16 24 47
Nacka 32,46 17 30 64
Kalmar 32,42 18 8 31
Linköping 32,22 19 20 38
Östersund 31,41 20 31 48
Vallentuna 31,15 21 65 158
Borås 31,13 22 22 28
Nykvarn 30,65 23 57 181
Örebro 30,56 24 35 16
Upplands Väsby 30,46 25 32 31
Ronneby 30,39 26 23 42
Skellefteå 30,16 27 36 72
Simrishamn 30,08 28 106 145
Sölvesborg 29,74 29 50 102
Ludvika 29,69 30 17 73
Alvesta 29,55 31 27 85
Älmhult 29,49 32 145 134
Danderyd 29,31 33 34 82
Sigtuna 29,26 34 89 32
Lerum 28,97 35 100 36
Sundbyberg 28,93 36 21 58
Borlänge 28,89 37 47 79
Härnösand 28,64 38 45 79
Mölndal 28,49 39 51 76
Höganäs 28,38 40 19 96
Västerås 28,33 41 26 18
Huddinge 28,24 42 6 39
Kävlinge 27,70 43 144 138
Tierp 27,66 44 44 149
Hudiksvall 27,61 45 92 113
Täby 27,57 46 9 66
Västervik 27,45 47 25 73
Söderhamn 27,18 48 40 117
Lindesberg 27,09 49 178 191
Lidköping 27,04 50 90 34
Strängnäs 26,81 51 186 97
Vellinge 26,79 52 64 76
Katrineholm 26,78 53 75 77
Sundsvall 26,76 54 164 48
Botkyrka 26,74 55 38 39
Trosa 26,71 56 41 35
Mörbylånga 26,71 56 33 164
Österåker 26,62 58 39 124
Stenungsund 26,59 59 183 178
Gotland 26,49 60 37 78
Vaxholm 26,42 61 70 118
Ängelholm 26,36 62 58 127
Skara 26,31 63 85 112
Kungsör 26,30 64 70 117
Habo 26,19 65 48 111
Svedala 26,01 66 62 115
Piteå 25,91 67 80 68
Umeå 25,90 68 87 27
Torsås 25,89 69 126 141
Tranås 25,77 70 128 112
Olofström 25,48 71 130 94
Norrköping 25,48 71 42 45
Arboga 25,41 73 119 155
Vaggeryd 25,19 74 63 97
Haninge 24,91 75 46 77
Trollhättan 24,63 76 72 53
Falköping 24,55 77 111 70
Nyköping 24,17 78 94 70
Eksjö 24,16 79 96 125
Hultsfred 24,09 80 172 133
Värmdö 23,87 81 56 128
Ystad 23,83 82 54 122
Sjöbo 23,80 83 198 166
Luleå 23,64 84 134 141
Laholm 23,62 85 132 123
Falkenberg 23,46 86 114 80
Halmstad 23,42 87 43 53
Hässleholm 23,30 88 175 117
Solna 23,21 89 16 111
Smedjebacken 23,18 90 76 95
Borgholm 23,10 91 142 123
Åtvidaberg 23,04 92 103 175
Tomelilla 23,04 92 55 132
Finspång 22,87 94 220 124
Orust 22,78 95 84 171
Kungsbacka 22,29 96 49 78
Mjölby 21,92 97 74 156
Lidingö 21,84 98 122 131
Flen 21,83 99 83 136
Båstad 21,69 100 166 113
Karlskrona 21,68 101 60 73
Varberg 21,66 102 127 64
Lessebo 21,57 103 170 190
Gislaved 21,41 104 77 116
Motala 21,38 105 158 102
Sävsjö 20,63 106 157 135
Strömstad 20,62 107 280 177
Landskrona 20,57 108 165 176
Bjuv 20,52 109 117 165
Burlöv 20,47 110 131 140
Jokkmokk 20,43 111 275 191
Upplands-Bro 20,36 112 52 121
Kinda 20,21 113 210 160
Alingsås 20,20 114 152 95
Sala 20,17 115 146 122
Nynäshamn 20,03 116 107 105
Enköping 19,94 117 223 154
Öckerö 19,85 118 121 138
Vilhelmina 19,83 119 257 237
Vetlanda 19,80 120 101 111
Salem 19,73 121 68 166
Värnamo 19,69 122 78 92
Vimmerby 19,64 123 194 157
Knivsta 19,60 124 88 117
Härryda 19,46 125 171 79
Uddevalla 19,40 126 129 62
Kil 19,34 127 240 127
Lycksele 19,32 128 174 187
Norrtälje 19,10 129 67 152
Skövde 18,72 130 138 120
Vara 18,61 131 155 151
Oskarshamn 18,59 132 132 128
Valdemarsvik 18,50 133 156 238
Svalöv 18,27 134 73 119
Timrå 18,19 135 241 154
Örnsköldsvik 18,18 136 141 133
Arvika 17,98 137 98 141
Åmål 17,96 138 149 203
Partille 17,93 139 81 157
Åstorp 17,85 140 162 188
Ale 17,53 141 102 120
Lysekil 17,35 142 97 142
Karlskoga 17,30 143 180 155
Boden 17,27 144 181 107
Vännäs 17,13 145 173 179
Hjo 17,09 146 116 180
Håbo 17,07 147 195 173
Osby 17,05 148 59 162
Tibro 16,91 149 210 230
Mora 16,60 150 108 120
Karlshamn 16,59 151 66 137
Avesta 16,59 151 135 126
Nordmaling 16,46 153 257 231
Lilla Edet 16,05 154 218 174
Älvkarleby 15,94 155 190 219
Tjörn 15,88 156 196 181
Sunne 15,86 157 53 88
Gagnef 15,85 158 221 209
Mönsterås 15,79 159 91 95
Höör 15,78 160 166 166
Ovanåker 15,70 161 122 171
Markaryd 15,63 162 82 128
Mark 15,56 163 168 154
Ragunda 15,26 164 177 225
Kalix 15,24 165 151 212
Säter 15,19 166 104 205
Sandviken 15,04 167 216 117
Heby 15,00 168 197 158
Köping 14,89 169 111 131
Mariestad 14,88 170 159 173
Bollnäs 14,84 171 95 146
Ljusdal 14,60 172 207 205
Östra Göinge 14,58 173 118 147
Falun 14,57 174 202 120
Kumla 14,42 175 153 117
Hammarö 14,24 176 184 135
Jönköping 14,22 177 176 55
Gnesta 14,02 178 93 129
Ekerö 13,95 179 187 184
Fagersta 13,80 180 208 204
Sorsele 13,78 181 193 222
Eslöv 13,73 182 69 94
Töreboda 13,56 183 228 217
Gnosjö 13,38 184 110 172
Klippan 13,29 185 199 146
Leksand 13,28 186 124 133
Tingsryd 13,28 186 188 208
Ljungby 13,26 188 61 139
Arjeplog 13,08 189 204 205
Robertsfors 12,92 190 270 215
Lekeberg 12,88 191 99 151
Vänersborg 12,86 192 140 145
Ulricehamn 12,79 193 222 152
Hedemora 12,63 194 262 128
Tidaholm 12,58 195 153 187
Åre 12,57 196 163 156
Säffle 12,44 197 120 160
Trelleborg 12,18 198 29 71
Orsa 12,17 199 226 213
Älvdalen 12,15 200 246 209
Tanum 12,09 201 191 175
Ockelbo 12,04 202 256 177
Gullspång 12,02 203 252 212
Filipstad 11,95 204 248 225
Mullsjö 11,91 205 231 153
Götene 11,81 206 260 208
Kristinehamn 11,74 207 219 111
Hallstahammar 11,72 208 213 190
Söderköping 11,71 209 192 199
Hallsberg 11,50 210 160 171
Munkedal 11,47 211 278 204
Malung-Sälen 11,47 211 224 225
Kungälv 11,45 213 137 110
Uppvidinge 11,43 214 212 175
Sollefteå 11,39 215 113 158
Östhammar 11,33 216 205 173
Bengtsfors 11,32 217 266 187
Emmaboda 11,32 217 105 148
Norberg 11,32 217 150 218
Forshaga 11,09 220 86 102
Vårgårda 11,05 221 237 161
Karlsborg 11,03 222 206 239
Krokom 11,03 222 238 233
Älvsbyn 10,97 224 136 227
Oxelösund 10,96 225 215 189
Grästorp 10,95 226 143 173
Essunga 10,91 227 189 246
Vingåker 10,56 228 273 190
Kramfors 10,52 229 249 184
Hofors 10,41 230 250 236
Hagfors 10,32 231 179 130
Högsby 10,24 232 244 156
Skurup 10,17 233 161 172
Dals-Ed 10,15 234 243 191
Vadstena 10,11 235 148 213
Herrljunga 10,09 236 115 167
Storuman 10,07 237 200 232
Aneby 10,06 238 269 138
Nora 9,97 239 225 212
Torsby 9,85 240 185 225
Nässjö 9,77 241 108 130
Degerfors 9,74 242 233 223
Bromölla 9,72 243 282 187
Staffanstorp 9,72 243 182 217
Surahammar 9,63 245 214 250
Berg 9,60 246 268 215
Tranemo 9,58 247 251 175
Strömsund 9,54 248 260 229
Gällivare 9,52 249 217 228
Bollebygd 9,45 250 245 235
Kiruna 9,45 250 272 261
Rättvik 9,41 252 255 216
Hällefors 9,27 253 254 234
Munkfors 9,27 253 139 162
Mellerud 9,24 255 264 166
Vindeln 9,19 256 279 259
Nybro 8,78 257 125 100
Svenljunga 8,73 258 147 196
Nordanstig 8,66 259 201 223
Vansbro 8,65 260 227 212
Bjurholm 8,62 261 242 221
Sotenäs 8,57 262 236 191
Årjäng 8,54 263 230 238
Härjedalen 8,52 264 228 230
Skinnskatteberg 8,41 265 235 256
Askersund 8,16 266 283 140
Hylte 8,10 267 209 177
Haparanda 8,09 268 259 189
Ljusnarsberg 8,08 269 169 231
Laxå 8,06 270 271 135
Hörby 7,67 271 234 184
Örkelljunga 7,51 272 265 199
Färgelanda 7,19 273 253 170
Övertorneå 7,16 274 232 196
Norsjö 7,09 275 247 251
Arvidsjaur 6,89 276 287 195
Malå 6,83 277 288 255
Bräcke 6,57 278 277 272
Storfors 6,28 279 284 254
Dorotea 5,80 280 289 242
Boxholm 5,75 281 276 219
Grums 5,50 282 281 241
Perstorp 5,27 283 203 205
Ydre 5,09 284 267 266
Ånge 4,84 285 263 238
Eda 4,17 286 286 242
Ödeshög 3,79 287 274 230
Åsele 3,34 288 285 276
Överkalix 1,01 289 239 258
Pajala 0,71 290 290 276

*Korrigerat resultat

Uppdaterad: 2023-10-18