Resultat 2026
Huvudområde SE. 1
Medel
Här finns listan över Sveriges miljöbästa kommuner 2026
Klicka på en kommun för att visa enkätsvar och resultat. Sortera om listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.
| Kommun | Poäng 2026 | Placering 2026 | Placering 2025 | Snittplacering 2009-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Södertälje | 25,94 | 1 | 1 | 27 |
| Eskilstuna | 23,24 | 2 | 2 | 9 |
| Sollentuna | 22,81 | 3 | 45 | 44 |
| Lund | 22,47 | 4 | 14 | 12 |
| Stockholm | 22,26 | 5 | 11 | 9 |
| Luleå | 21,89 | 6 | 50 | 128 |
| Växjö | 21,26 | 7 | 6 | 11 |
| Danderyd | 21,00 | 8 | 28 | 72 |
| Trollhättan | 20,87 | 9 | 95 | 53 |
| Katrineholm | 20,82 | 10 | 5 | 68 |
| Nacka | 20,81 | 11 | 19 | 56 |
| Kalmar | 20,38 | 14 | 10 | 29 |
| Järfälla | 20,62 | 12 | 13 | 36 |
| Perstorp | 20,45 | 13 | 133 | 184 |
| Mörbylånga | 19,88 | 18 | 32 | 141 |
| Tranås | 20,07 | 16 | 66 | 104 |
| Gotland | 20,10 | 15 | 30 | 69 |
| Höganäs | 19,89 | 17 | 57 | 87 |
| Örebro | 19,85 | 19 | 9 | 16 |
| Uppsala | 19,58 | 20 | 8 | 16 |
| Solna | 19,33 | 21 | 64 | 101 |
| Täby | 19,12 | 22 | 41 | 62 |
| Eslöv | 19,07 | 23 | 80 | 92 |
| Östersund | 19,04 | 25 | 4 | 43 |
| Helsingborg | 19,04 | 24 | 12 | 6 |
| Kristianstad | 18,90 | 26 | 23 | 53 |
| Upplands Väsby | 18,60 | 27 | 26 | 31 |
| Gävle | 18,16 | 32 | 3 | 28 |
| Sundbyberg | 18,51 | 28 | 17 | 53 |
| Tomelilla | 18,18 | 30 | 53 | 119 |
| Mjölby | 18,18 | 31 | 77 | 140 |
| Vänersborg | 18,19 | 29 | 20 | 138 |
| Karlstad | 17,97 | 33 | 22 | 11 |
| Ale | 17,94 | 34 | 104 | 111 |
| Göteborg | 17,70 | 35 | 24 | 14 |
| Tyresö | 17,61 | 36 | 18 | 75 |
| Strängnäs | 17,57 | 37 | 48 | 96 |
| Skellefteå | 17,55 | 38 | 16 | 64 |
| Malmö | 17,51 | 39 | 7 | 11 |
| Skara | 17,05 | 45 | 42 | 103 |
| Västerås | 16,96 | 47 | 35 | 21 |
| Simrishamn | 17,34 | 40 | 39 | 127 |
| Enköping | 16,85 | 50 | 78 | 140 |
| Linköping | 17,34 | 41 | 21 | 36 |
| Götene | 16,87 | 49 | 144 | 196 |
| Motala | 16,89 | 48 | 40 | 94 |
| Trosa | 17,18 | 43 | 29 | 36 |
| Ängelholm | 17,20 | 42 | 49 | 115 |
| Strömstad | 17,06 | 44 | 199 | 175 |
| Vaxholm | 17,05 | 46 | 87 | 110 |
| Landskrona | 16,48 | 59 | 111 | 159 |
| Skövde | 16,48 | 60 | 51 | 109 |
| Lidingö | 16,83 | 51 | 102 | 120 |
| Härnösand | 16,76 | 52 | 69 | 74 |
| Finspång | 16,68 | 54 | 92 | 123 |
| Umeå | 16,68 | 53 | 63 | 32 |
| Båstad | 16,64 | 55 | 108 | 108 |
| Österåker | 16,64 | 56 | 33 | 111 |
| Söderhamn | 16,61 | 57 | 47 | 107 |
| Sölvesborg | 16,49 | 58 | 59 | 95 |
| Svalöv | 15,96 | 62 | 84 | 114 |
| Köping | 15,89 | 65 | 126 | 129 |
| Vallentuna | 16,20 | 61 | 54 | 142 |
| Höör | 15,92 | 64 | 123 | 157 |
| Nykvarn | 15,94 | 63 | 62 | 159 |
| Upplands-Bro | 15,85 | 66 | 230 | 126 |
| Mullsjö | 15,75 | 67 | 94 | 143 |
| Vetlanda | 15,37 | 76 | 37 | 102 |
| Alvesta | 15,69 | 69 | 15 | 76 |
| Norrtälje | 15,71 | 68 | 73 | 141 |
| Lomma | 15,61 | 70 | 34 | 35 |
| Lilla Edet | 15,42 | 75 | 96 | 161 |
| Kävlinge | 15,55 | 71 | 116 | 128 |
| Tjörn | 15,48 | 73 | 112 | 169 |
| Laholm | 15,50 | 72 | 58 | 115 |
| Lycksele | 15,47 | 74 | 189 | 175 |
| Huddinge | 15,21 | 78 | 25 | 39 |
| Hässleholm | 15,23 | 77 | 121 | 113 |
| Bjuv | 14,99 | 79 | 186 | 163 |
| Lidköping | 14,79 | 80 | 52 | 40 |
| Botkyrka | 14,62 | 84 | 98 | 46 |
| Haninge | 14,60 | 86 | 107 | 79 |
| Arvika | 14,71 | 81 | 76 | 131 |
| Borås | 14,67 | 82 | 119 | 43 |
| Nyköping | 14,66 | 83 | 109 | 73 |
| Falkenberg | 14,62 | 85 | 137 | 87 |
| Ronneby | 14,57 | 87 | 31 | 43 |
| Habo | 14,51 | 88 | 74 | 104 |
| Torsås | 14,16 | 93 | 46 | 129 |
| Mölndal | 14,50 | 89 | 70 | 74 |
| Tierp | 14,36 | 90 | 72 | 137 |
| Örnsköldsvik | 14,34 | 91 | 125 | 130 |
| Norrköping | 14,30 | 92 | 89 | 53 |
| Norberg | 13,73 | 99 | 79 | 206 |
| Västervik | 14,15 | 94 | 43 | 76 |
| Borlänge | 14,06 | 95 | 178 | 91 |
| Munkedal | 13,89 | 96 | 155 | 197 |
| Mora | 13,84 | 97 | 132 | 124 |
| Kumla | 13,75 | 98 | 209 | 126 |
| Arboga | 13,20 | 108 | 75 | 145 |
| Åtvidaberg | 13,53 | 100 | 115 | 164 |
| Kungsör | 12,99 | 114 | 67 | 113 |
| Lessebo | 13,41 | 101 | 71 | 170 |
| Sala | 12,95 | 116 | 183 | 127 |
| Sävsjö | 13,06 | 113 | 135 | 133 |
| Borgholm | 13,34 | 103 | 272 | 139 |
| Piteå | 13,36 | 102 | 56 | 70 |
| Alingsås | 13,33 | 104 | 148 | 98 |
| Kristinehamn | 13,29 | 105 | 124 | 116 |
| Salem | 13,11 | 112 | 154 | 160 |
| Halmstad | 13,24 | 106 | 81 | 60 |
| Avesta | 13,22 | 107 | 185 | 132 |
| Hultsfred | 13,17 | 109 | 55 | 124 |
| Bengtsfors | 13,17 | 110 | 44 | 178 |
| Östhammar | 13,13 | 111 | 149 | 172 |
| Eksjö | 12,98 | 115 | 172 | 123 |
| Kungsbacka | 12,81 | 118 | 151 | 87 |
| Vårgårda | 12,81 | 117 | 101 | 156 |
| Ludvika | 12,58 | 119 | 27 | 71 |
| Lerum | 12,55 | 121 | 68 | 44 |
| Burlöv | 12,56 | 120 | 182 | 140 |
| Kil | 12,51 | 122 | 146 | 128 |
| Heby | 11,94 | 136 | 118 | 154 |
| Boden | 12,33 | 123 | 158 | 113 |
| Svedala | 12,25 | 124 | 129 | 115 |
| Orust | 12,25 | 125 | 85 | 161 |
| Lysekil | 12,20 | 127 | 188 | 142 |
| Jönköping | 12,21 | 126 | 213 | 75 |
| Mark | 12,16 | 128 | 162 | 153 |
| Öckerö | 12,10 | 131 | 136 | 141 |
| Ystad | 12,09 | 132 | 60 | 118 |
| Östra Göinge | 12,11 | 130 | 143 | 143 |
| Vingåker | 12,07 | 133 | 105 | 182 |
| Sunne | 12,02 | 134 | 117 | 96 |
| Vellinge | 11,97 | 135 | 207 | 88 |
| Malung-Sälen | 12,13 | 129 | 274 | 223 |
| Värmdö | 11,81 | 137 | 93 | 124 |
| Karlskoga | 11,65 | 140 | 120 | 152 |
| Olofström | 11,73 | 138 | 150 | 100 |
| Åmål | 11,67 | 139 | 153 | 195 |
| Karlskrona | 11,61 | 141 | 169 | 86 |
| Uppvidinge | 11,24 | 144 | 141 | 172 |
| Flen | 11,57 | 142 | 173 | 138 |
| Partille | 11,53 | 143 | 145 | 153 |
| Nora | 11,21 | 145 | 138 | 204 |
| Vaggeryd | 11,03 | 148 | 142 | 103 |
| Mellerud | 11,15 | 146 | 128 | 163 |
| Hudiksvall | 11,08 | 147 | 65 | 108 |
| Vara | 10,61 | 151 | 223 | 154 |
| Nynäshamn | 10,82 | 150 | 194 | 110 |
| Leksand | 10,88 | 149 | 82 | 133 |
| Nybro | 10,40 | 154 | 203 | 111 |
| Robertsfors | 10,53 | 152 | 190 | 207 |
| Gislaved | 10,48 | 153 | 166 | 122 |
| Färgelanda | 10,33 | 155 | 103 | 171 |
| Gällivare | 10,32 | 156 | 165 | 216 |
| Stenungsund | 10,14 | 157 | 86 | 166 |
| Håbo | 10,08 | 158 | 184 | 174 |
| Sjöbo | 9,87 | 159 | 127 | 167 |
| Säter | 9,72 | 160 | 164 | 192 |
| Älvsbyn | 9,64 | 161 | 265 | 226 |
| Knivsta | 9,61 | 162 | 176 | 123 |
| Vindeln | 9,54 | 163 | 113 | 241 |
| Varberg | 9,52 | 164 | 106 | 73 |
| Aneby | 9,48 | 165 | 276 | 155 |
| Oxelösund | 9,47 | 166 | 83 | 181 |
| Sandviken | 9,07 | 176 | 180 | 126 |
| Skurup | 9,28 | 168 | 225 | 178 |
| Bromölla | 9,31 | 167 | 168 | 186 |
| Arvidsjaur | 9,26 | 169 | 100 | 186 |
| Högsby | 9,21 | 171 | 157 | 160 |
| Älmhult | 9,25 | 170 | 36 | 124 |
| Smedjebacken | 9,18 | 173 | 215 | 105 |
| Sollefteå | 9,18 | 172 | 130 | 155 |
| Kinda | 9,14 | 174 | 114 | 156 |
| Trelleborg | 9,09 | 175 | 88 | 78 |
| Storuman | 9,02 | 177 | 250 | 232 |
| Tanum | 8,99 | 179 | 214 | 179 |
| Kramfors | 9,01 | 178 | 187 | 188 |
| Töreboda | 8,42 | 186 | 177 | 210 |
| Hjo | 8,37 | 189 | 99 | 175 |
| Dals-Ed | 8,58 | 182 | 110 | 190 |
| Gnesta | 8,70 | 180 | 247 | 144 |
| Ljungby | 8,59 | 181 | 139 | 139 |
| Bollnäs | 8,54 | 183 | 224 | 152 |
| Härryda | 8,47 | 185 | 140 | 89 |
| Kungälv | 8,40 | 187 | 204 | 115 |
| Vännäs | 8,39 | 188 | 152 | 176 |
| Nordmaling | 8,47 | 184 | 206 | 226 |
| Strömsund | 8,33 | 190 | 238 | 230 |
| Valdemarsvik | 8,27 | 192 | 252 | 237 |
| Hammarö | 8,29 | 191 | 226 | 146 |
| Filipstad | 8,20 | 193 | 200 | 219 |
| Mönsterås | 8,15 | 195 | 134 | 105 |
| Ulricehamn | 8,17 | 194 | 198 | 159 |
| Osby | 8,10 | 196 | 159 | 168 |
| Hylte | 8,07 | 197 | 245 | 187 |
| Falköping | 7,52 | 201 | 38 | 73 |
| Staffanstorp | 7,88 | 198 | 267 | 219 |
| Nässjö | 7,75 | 199 | 196 | 142 |
| Jokkmokk | 7,47 | 203 | 234 | 189 |
| Hagfors | 7,42 | 205 | 179 | 141 |
| Älvkarleby | 7,18 | 211 | 285 | 226 |
| Oskarshamn | 7,22 | 210 | 217 | 141 |
| Nordanstig | 7,54 | 200 | 282 | 228 |
| Markaryd | 7,48 | 202 | 233 | 136 |
| Årjäng | 7,40 | 206 | 131 | 227 |
| Emmaboda | 7,25 | 207 | 248 | 160 |
| Lindesberg | 7,42 | 204 | 61 | 179 |
| Mariestad | 6,90 | 215 | 243 | 182 |
| Söderköping | 7,24 | 208 | 281 | 202 |
| Sotenäs | 7,23 | 209 | 236 | 196 |
| Säffle | 7,17 | 213 | 181 | 164 |
| Kiruna | 7,18 | 212 | 275 | 259 |
| Fagersta | 6,66 | 218 | 191 | 204 |
| Forshaga | 7,08 | 214 | 229 | 123 |
| Tibro | 6,62 | 220 | 156 | 221 |
| Tidaholm | 6,77 | 216 | 280 | 195 |
| Klippan | 6,73 | 217 | 212 | 155 |
| Sundsvall | 6,64 | 219 | 91 | 60 |
| Lekeberg | 6,56 | 222 | 242 | 164 |
| Åre | 6,60 | 221 | 174 | 159 |
| Vimmerby | 6,55 | 223 | 231 | 170 |
| Munkfors | 6,31 | 227 | 263 | 173 |
| Falun | 6,45 | 224 | 205 | 135 |
| Värnamo | 6,42 | 225 | 147 | 104 |
| Ekerö | 6,36 | 226 | 211 | 188 |
| Haparanda | 6,15 | 229 | 239 | 198 |
| Askersund | 6,23 | 228 | 122 | 148 |
| Ljusdal | 6,01 | 230 | 161 | 199 |
| Hallstahammar | 5,45 | 236 | 218 | 194 |
| Ockelbo | 5,46 | 235 | 208 | 182 |
| Gnosjö | 5,64 | 232 | 197 | 177 |
| Tranemo | 5,63 | 233 | 262 | 188 |
| Hällefors | 5,66 | 231 | 167 | 228 |
| Hallsberg | 5,52 | 234 | 232 | 182 |
| Örkelljunga | 5,39 | 237 | 241 | 207 |
| Karlshamn | 5,33 | 239 | 160 | 151 |
| Svenljunga | 5,34 | 238 | 284 | 206 |
| Orsa | 5,22 | 240 | 228 | 215 |
| Berg | 5,17 | 242 | 246 | 219 |
| Timrå | 5,18 | 241 | 270 | 172 |
| Åstorp | 5,03 | 243 | 222 | 194 |
| Ovanåker | 4,95 | 244 | 254 | 181 |
| Älvdalen | 4,85 | 245 | 255 | 215 |
| Vadstena | 4,53 | 254 | 257 | 215 |
| Karlsborg | 4,43 | 255 | 90 | 228 |
| Essunga | 4,42 | 256 | 261 | 246 |
| Rättvik | 4,85 | 246 | 289 | 226 |
| Uddevalla | 4,80 | 247 | 244 | 86 |
| Surahammar | 4,32 | 258 | 237 | 250 |
| Herrljunga | 4,79 | 248 | 220 | 178 |
| Krokom | 4,74 | 249 | 249 | 236 |
| Gagnef | 4,70 | 250 | 264 | 216 |
| Sigtuna | 4,68 | 251 | 219 | 57 |
| Eda | 4,58 | 252 | 286 | 247 |
| Degerfors | 4,54 | 253 | 216 | 226 |
| Hofors | 4,11 | 260 | 221 | 234 |
| Tingsryd | 4,35 | 257 | 175 | 205 |
| Laxå | 4,12 | 259 | 256 | 156 |
| Kalix | 3,95 | 261 | 251 | 218 |
| Hörby | 3,86 | 262 | 273 | 197 |
| Skinnskatteberg | 3,32 | 266 | 259 | 256 |
| Bollebygd | 3,70 | 263 | 277 | 239 |
| Boxholm | 3,55 | 264 | 269 | 226 |
| Torsby | 3,40 | 265 | 97 | 218 |
| Grums | 3,29 | 267 | 210 | 239 |
| Norsjö | 3,07 | 269 | 227 | 251 |
| Härjedalen | 3,11 | 268 | 193 | 232 |
| Ödeshög | 2,92 | 273 | 268 | 237 |
| Ydre | 2,95 | 271 | 240 | 264 |
| Hedemora | 2,96 | 270 | 202 | 143 |
| Vansbro | 2,94 | 272 | 258 | 221 |
| Gullspång | 2,37 | 276 | 278 | 222 |
| Grästorp | 2,24 | 279 | 170 | 178 |
| Ånge | 2,62 | 274 | 283 | 245 |
| Ljusnarsberg | 2,53 | 275 | 253 | 236 |
| Storfors | 2,35 | 278 | 288 | 259 |
| Arjeplog | 2,35 | 277 | 195 | 212 |
| Malå | 2,20 | 280 | 235 | 256 |
| Övertorneå | 2,16 | 281 | 201 | 206 |
| Bjurholm | 2,08 | 283 | 271 | 231 |
| Vilhelmina | 1,91 | 284 | 163 | 227 |
| Dorotea | 2,10 | 282 | 279 | 247 |
| Sorsele | 1,79 | 285 | 171 | 224 |
| Bräcke | 1,69 | 286 | 266 | 273 |
| Ragunda | 1,61 | 287 | 192 | 225 |
| Överkalix | 1,54 | 288 | 287 | 262 |
| Åsele | 0,80 | 289 | 260 | 276 |
| Pajala | -0,10 | 290 | 290 | 278 |
*Korrigerat resultat