Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Länstoppen - Värmlands län

Sveriges miljöbästa kommun
Huvudområde SE. 5

Här redovisas kommunernas placering län för län.

Välj ditt län i listan, klicka sedan på en kommun för att visa enkätsvar och resultat.

Medel
Värmlands län
Län Kommun Länsplacering Placering totalt Poäng
Skåne län Lund 1 1 37,52
Skåne län Malmö 2 2 36,88
Stockholms län Järfälla 1 3 36,84
Kronobergs län Växjö 1 4 36,31
Uppsala län Uppsala 1 5 36,18
Skåne län Helsingborg 3 6 35,76
Värmlands län Karlstad 1 7 35,29
Stockholms län Stockholm 2 8 35,02
Stockholms län Södertälje 3 9 34,50
Gävleborgs län Gävle 1 10 33,89
Södermanlands län Eskilstuna 1 11 33,84
Skåne län Lomma 4 12 33,66
Stockholms län Tyresö 4 13 33,16
Västra Götalands län Göteborg 1 14 32,99
Skåne län Kristianstad 5 15 32,97
Stockholms län Sollentuna 5 16 32,53
Stockholms län Nacka 6 17 32,46
Kalmar län Kalmar 1 18 32,42
Östergötlands län Linköping 1 19 32,22
Jämtlands län Östersund 1 20 31,41
Stockholms län Vallentuna 7 21 31,15
Västra Götalands län Borås 2 22 31,13
Stockholms län Nykvarn 8 23 30,65
Örebro län Örebro 1 24 30,56
Stockholms län Upplands Väsby 9 25 30,46
Blekinge län Ronneby 1 26 30,39
Västerbottens län Skellefteå 1 27 30,16
Skåne län Simrishamn 6 28 30,08
Blekinge län Sölvesborg 2 29 29,74
Dalarnas län Ludvika 1 30 29,69
Kronobergs län Alvesta 2 31 29,55
Kronobergs län Älmhult 3 32 29,49
Stockholms län Danderyd 10 33 29,31
Stockholms län Sigtuna 11 34 29,26
Västra Götalands län Lerum 3 35 28,97
Stockholms län Sundbyberg 12 36 28,93
Dalarnas län Borlänge 2 37 28,89
Västernorrlands län Härnösand 1 38 28,64
Västra Götalands län Mölndal 4 39 28,49
Skåne län Höganäs 7 40 28,38
Västmanlands län Västerås 1 41 28,33
Stockholms län Huddinge 13 42 28,24
Skåne län Kävlinge 8 43 27,70
Uppsala län Tierp 2 44 27,66
Gävleborgs län Hudiksvall 2 45 27,61
Stockholms län Täby 14 46 27,57
Kalmar län Västervik 2 47 27,45
Gävleborgs län Söderhamn 3 48 27,18
Örebro län Lindesberg 2 49 27,09
Västra Götalands län Lidköping 5 50 27,04
Södermanlands län Strängnäs 2 51 26,81
Skåne län Vellinge 9 52 26,79
Södermanlands län Katrineholm 3 53 26,78
Västernorrlands län Sundsvall 2 54 26,76
Stockholms län Botkyrka 15 55 26,74
Södermanlands län Trosa 4 56 26,71
Kalmar län Mörbylånga 3 56 26,71
Stockholms län Österåker 16 58 26,62
Västra Götalands län Stenungsund 6 59 26,59
Gotlands län Gotland 1 60 26,49
Stockholms län Vaxholm 17 61 26,42
Skåne län Ängelholm 10 62 26,36
Västra Götalands län Skara 7 63 26,31
Västmanlands län Kungsör 2 64 26,30
Jönköpings län Habo 1 65 26,19
Skåne län Svedala 11 66 26,01
Norrbottens län Piteå 1 67 25,91
Västerbottens län Umeå 2 68 25,90
Kalmar län Torsås 4 69 25,89
Jönköpings län Tranås 2 70 25,77
Blekinge län Olofström 3 71 25,48
Östergötlands län Norrköping 2 71 25,48
Västmanlands län Arboga 3 73 25,41
Jönköpings län Vaggeryd 3 74 25,19
Stockholms län Haninge 18 75 24,91
Västra Götalands län Trollhättan 8 76 24,63
Västra Götalands län Falköping 9 77 24,55
Södermanlands län Nyköping 5 78 24,17
Jönköpings län Eksjö 4 79 24,16
Kalmar län Hultsfred 5 80 24,09
Stockholms län Värmdö 19 81 23,87
Skåne län Ystad 12 82 23,83
Skåne län Sjöbo 13 83 23,80
Norrbottens län Luleå 2 84 23,64
Hallands län Laholm 1 85 23,62
Hallands län Falkenberg 2 86 23,46
Hallands län Halmstad 3 87 23,42
Skåne län Hässleholm 14 88 23,30
Stockholms län Solna 20 89 23,21
Dalarnas län Smedjebacken 3 90 23,18
Kalmar län Borgholm 6 91 23,10
Östergötlands län Åtvidaberg 3 92 23,04
Skåne län Tomelilla 15 92 23,04
Östergötlands län Finspång 4 94 22,87
Västra Götalands län Orust 10 95 22,78
Hallands län Kungsbacka 4 96 22,29
Östergötlands län Mjölby 5 97 21,92
Stockholms län Lidingö 21 98 21,84
Södermanlands län Flen 6 99 21,83
Skåne län Båstad 16 100 21,69
Blekinge län Karlskrona 4 101 21,68
Hallands län Varberg 5 102 21,66
Kronobergs län Lessebo 4 103 21,57
Jönköpings län Gislaved 5 104 21,41
Östergötlands län Motala 6 105 21,38
Jönköpings län Sävsjö 6 106 20,63
Västra Götalands län Strömstad 11 107 20,62
Skåne län Landskrona 17 108 20,57
Skåne län Bjuv 18 109 20,52
Skåne län Burlöv 19 110 20,47
Norrbottens län Jokkmokk 3 111 20,43
Stockholms län Upplands-Bro 22 112 20,36
Östergötlands län Kinda 7 113 20,21
Västra Götalands län Alingsås 12 114 20,20
Västmanlands län Sala 4 115 20,17
Stockholms län Nynäshamn 23 116 20,03
Uppsala län Enköping 3 117 19,94
Västra Götalands län Öckerö 13 118 19,85
Västerbottens län Vilhelmina 3 119 19,83
Jönköpings län Vetlanda 7 120 19,80
Stockholms län Salem 24 121 19,73
Jönköpings län Värnamo 8 122 19,69
Kalmar län Vimmerby 7 123 19,64
Uppsala län Knivsta 4 124 19,60
Västra Götalands län Härryda 14 125 19,46
Västra Götalands län Uddevalla 15 126 19,40
Värmlands län Kil 2 127 19,34
Västerbottens län Lycksele 4 128 19,32
Stockholms län Norrtälje 25 129 19,10
Västra Götalands län Skövde 16 130 18,72
Västra Götalands län Vara 17 131 18,61
Kalmar län Oskarshamn 8 132 18,59
Östergötlands län Valdemarsvik 8 133 18,50
Skåne län Svalöv 20 134 18,27
Västernorrlands län Timrå 3 135 18,19
Västernorrlands län Örnsköldsvik 4 136 18,18
Värmlands län Arvika 3 137 17,98
Västra Götalands län Åmål 18 138 17,96
Västra Götalands län Partille 19 139 17,93
Skåne län Åstorp 21 140 17,85
Västra Götalands län Ale 20 141 17,53
Västra Götalands län Lysekil 21 142 17,35
Örebro län Karlskoga 3 143 17,30
Norrbottens län Boden 4 144 17,27
Västerbottens län Vännäs 5 145 17,13
Västra Götalands län Hjo 22 146 17,09
Uppsala län Håbo 5 147 17,07
Skåne län Osby 22 148 17,05
Västra Götalands län Tibro 23 149 16,91
Dalarnas län Mora 4 150 16,60
Blekinge län Karlshamn 5 151 16,59
Dalarnas län Avesta 5 151 16,59
Västerbottens län Nordmaling 6 153 16,46
Västra Götalands län Lilla Edet 24 154 16,05
Uppsala län Älvkarleby 6 155 15,94
Västra Götalands län Tjörn 25 156 15,88
Värmlands län Sunne 4 157 15,86
Dalarnas län Gagnef 6 158 15,85
Kalmar län Mönsterås 9 159 15,79
Skåne län Höör 23 160 15,78
Gävleborgs län Ovanåker 4 161 15,70
Kronobergs län Markaryd 5 162 15,63
Västra Götalands län Mark 26 163 15,56
Jämtlands län Ragunda 2 164 15,26
Norrbottens län Kalix 5 165 15,24
Dalarnas län Säter 7 166 15,19
Gävleborgs län Sandviken 5 167 15,04
Uppsala län Heby 7 168 15,00
Västmanlands län Köping 5 169 14,89
Västra Götalands län Mariestad 27 170 14,88
Gävleborgs län Bollnäs 6 171 14,84
Gävleborgs län Ljusdal 7 172 14,60
Skåne län Östra Göinge 24 173 14,58
Dalarnas län Falun 8 174 14,57
Örebro län Kumla 4 175 14,42
Värmlands län Hammarö 5 176 14,24
Jönköpings län Jönköping 9 177 14,22
Södermanlands län Gnesta 7 178 14,02
Stockholms län Ekerö 26 179 13,95
Västmanlands län Fagersta 6 180 13,80
Västerbottens län Sorsele 7 181 13,78
Skåne län Eslöv 25 182 13,73
Västra Götalands län Töreboda 28 183 13,56
Jönköpings län Gnosjö 10 184 13,38
Skåne län Klippan 26 185 13,29
Dalarnas län Leksand 9 186 13,28
Kronobergs län Tingsryd 6 186 13,28
Kronobergs län Ljungby 7 188 13,26
Norrbottens län Arjeplog 6 189 13,08
Västerbottens län Robertsfors 8 190 12,92
Örebro län Lekeberg 5 191 12,88
Västra Götalands län Vänersborg 29 192 12,86
Västra Götalands län Ulricehamn 30 193 12,79
Dalarnas län Hedemora 10 194 12,63
Västra Götalands län Tidaholm 31 195 12,58
Jämtlands län Åre 3 196 12,57
Värmlands län Säffle 6 197 12,44
Skåne län Trelleborg 27 198 12,18
Dalarnas län Orsa 11 199 12,17
Dalarnas län Älvdalen 12 200 12,15
Västra Götalands län Tanum 32 201 12,09
Gävleborgs län Ockelbo 8 202 12,04
Västra Götalands län Gullspång 33 203 12,02
Värmlands län Filipstad 7 204 11,95
Jönköpings län Mullsjö 11 205 11,91
Västra Götalands län Götene 34 206 11,81
Värmlands län Kristinehamn 8 207 11,74
Västmanlands län Hallstahammar 7 208 11,72
Östergötlands län Söderköping 9 209 11,71
Örebro län Hallsberg 6 210 11,50
Västra Götalands län Munkedal 35 211 11,47
Dalarnas län Malung-Sälen 13 211 11,47
Västra Götalands län Kungälv 36 213 11,45
Kronobergs län Uppvidinge 8 214 11,43
Västernorrlands län Sollefteå 5 215 11,39
Uppsala län Östhammar 8 216 11,33
Västra Götalands län Bengtsfors 37 217 11,32
Kalmar län Emmaboda 10 217 11,32
Västmanlands län Norberg 8 217 11,32
Värmlands län Forshaga 9 220 11,09
Västra Götalands län Vårgårda 38 221 11,05
Västra Götalands län Karlsborg 39 222 11,03
Jämtlands län Krokom 4 222 11,03
Norrbottens län Älvsbyn 7 224 10,97
Södermanlands län Oxelösund 8 225 10,96
Västra Götalands län Grästorp 40 226 10,95
Västra Götalands län Essunga 41 227 10,91
Södermanlands län Vingåker 9 228 10,56
Västernorrlands län Kramfors 6 229 10,52
Gävleborgs län Hofors 9 230 10,41
Värmlands län Hagfors 10 231 10,32
Kalmar län Högsby 11 232 10,24
Skåne län Skurup 28 233 10,17
Västra Götalands län Dals-Ed 42 234 10,15
Östergötlands län Vadstena 10 235 10,11
Västra Götalands län Herrljunga 43 236 10,09
Västerbottens län Storuman 9 237 10,07
Jönköpings län Aneby 12 238 10,06
Örebro län Nora 7 239 9,97
Värmlands län Torsby 11 240 9,85
Jönköpings län Nässjö 13 241 9,77
Örebro län Degerfors 8 242 9,74
Skåne län Bromölla 29 243 9,72
Skåne län Staffanstorp 29 243 9,72
Västmanlands län Surahammar 9 245 9,63
Jämtlands län Berg 5 246 9,60
Västra Götalands län Tranemo 44 247 9,58
Jämtlands län Strömsund 6 248 9,54
Norrbottens län Gällivare 8 249 9,52
Västra Götalands län Bollebygd 45 250 9,45
Norrbottens län Kiruna 9 250 9,45
Dalarnas län Rättvik 14 252 9,41
Örebro län Hällefors 9 253 9,27
Värmlands län Munkfors 12 253 9,27
Västra Götalands län Mellerud 46 255 9,24
Västerbottens län Vindeln 10 256 9,19
Kalmar län Nybro 12 257 8,78
Västra Götalands län Svenljunga 47 258 8,73
Gävleborgs län Nordanstig 10 259 8,66
Dalarnas län Vansbro 15 260 8,65
Västerbottens län Bjurholm 11 261 8,62
Västra Götalands län Sotenäs 48 262 8,57
Värmlands län Årjäng 13 263 8,54
Jämtlands län Härjedalen 7 264 8,52
Västmanlands län Skinnskatteberg 10 265 8,41
Örebro län Askersund 10 266 8,16
Hallands län Hylte 6 267 8,10
Norrbottens län Haparanda 10 268 8,09
Örebro län Ljusnarsberg 11 269 8,08
Örebro län Laxå 12 270 8,06
Skåne län Hörby 31 271 7,67
Skåne län Örkelljunga 32 272 7,51
Västra Götalands län Färgelanda 49 273 7,19
Norrbottens län Övertorneå 11 274 7,16
Västerbottens län Norsjö 12 275 7,09
Norrbottens län Arvidsjaur 12 276 6,89
Västerbottens län Malå 13 277 6,83
Jämtlands län Bräcke 8 278 6,57
Värmlands län Storfors 14 279 6,28
Västerbottens län Dorotea 14 280 5,80
Östergötlands län Boxholm 11 281 5,75
Värmlands län Grums 15 282 5,50
Skåne län Perstorp 33 283 5,27
Östergötlands län Ydre 12 284 5,09
Västernorrlands län Ånge 7 285 4,84
Värmlands län Eda 16 286 4,17
Östergötlands län Ödeshög 13 287 3,79
Västerbottens län Åsele 15 288 3,34
Norrbottens län Överkalix 13 289 1,01
Norrbottens län Pajala 14 290 0,71
Stockholms län Medelpoäng 27,2
Västerbottens län Medelpoäng 13,8
Norrbottens län Medelpoäng 12,1
Uppsala län Medelpoäng 20,3
Södermanlands län Medelpoäng 21,7
Östergötlands län Medelpoäng 17,1
Jönköpings län Medelpoäng 18,6
Kronobergs län Medelpoäng 21,3
Kalmar län Medelpoäng 20,3
Gotlands län Medelpoäng 26,5
Blekinge län Medelpoäng 24,8
Skåne län Medelpoäng 21,0
Hallands län Medelpoäng 20,4
Västra Götalands län Medelpoäng 16,7
Värmlands län Medelpoäng 12,7
Örebro län Medelpoäng 13,9
Västmanlands län Medelpoäng 17,0
Dalarnas län Medelpoäng 16,0
Gävleborgs län Medelpoäng 18,0
Västernorrlands län Medelpoäng 16,9
Jämtlands län Medelpoäng 13,1
höstlöv

Redovisa ert hållbarhetsarbete med Miljöbarometern

Med Miljöbarometern kan kommuner skapa en transparent och tydlig webbredovisning av miljöutvecklingen och hållbarhetsarbetet.

Vi hjälper er från start till mål i arbetet med att ta fram en pedagogisk redovisning till nytta för beslutsfattare, anställda och kommuninvånare.

Uppdaterad: 2023-10-02