Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Länstoppen - Dalarnas län

Huvudområde SE. 5

Här redovisas kommunernas placering län för län.

Välj ditt län i listan, klicka sedan på en kommun för att visa enkätsvar och resultat.

Medel
Dalarnas län
Län Kommun Länsplacering Placering totalt Poäng
Södermanlands län Eskilstuna 1 1 38,28
Skåne län Malmö 1 2 37,78
Skåne län Helsingborg 2 3 37,63
Skåne län Lund 3 4 36,30
Stockholms län Södertälje 1 5 36,19
Uppsala län Uppsala 1 6 35,83
Värmlands län Karlstad 1 7 35,45
Stockholms län Stockholm 2 8 33,74
Skåne län Lomma 4 9 33,62
Östergötlands län Linköping 1 10 33,53
Västra Götalands län Göteborg 1 11 33,28
Stockholms län Järfälla 3 12 33,26
Gävleborgs län Gävle 1 13 33,24
Kronobergs län Växjö 1 14 33,21
Västerbottens län Skellefteå 1 15 33,17
Stockholms län Nacka 4 16 32,79
Kronobergs län Älmhult 2 17 32,69
Västra Götalands län Kungälv 2 18 31,87
Stockholms län Huddinge 5 19 31,56
Örebro län Örebro 1 20 30,76
Kronobergs län Alvesta 3 21 30,52
Stockholms län Tyresö 6 22 30,52
Stockholms län Nykvarn 7 23 30,37
Västmanlands län Västerås 1 24 30,35
Stockholms län Upplands Väsby 8 25 30,33
Jämtlands län Östersund 1 26 30,26
Västernorrlands län Härnösand 1 27 30,11
Kalmar län Mörbylånga 1 28 29,98
Kalmar län Kalmar 2 29 29,84
Skåne län Kristianstad 5 30 29,72
Gotlands län Gotland 1 31 29,67
Västra Götalands län Falköping 3 32 29,45
Skåne län Simrishamn 6 33 29,33
Västra Götalands län Mölndal 4 34 29,09
Stockholms län Danderyd 9 35 29,08
Stockholms län Lidingö 10 36 29,03
Västernorrlands län Sundsvall 2 37 28,82
Stockholms län Sollentuna 11 38 28,62
Dalarnas län Ludvika 1 39 28,54
Skåne län Höganäs 7 40 28,40
Blekinge län Ronneby 1 41 28,19
Västerbottens län Umeå 2 42 27,92
Södermanlands län Trosa 2 43 27,42
Skåne län Landskrona 8 44 27,34
Stockholms län Sundbyberg 12 45 27,33
Stockholms län Österåker 13 46 26,93
Jönköpings län Habo 1 47 26,79
Skåne län Kävlinge 9 48 26,59
Stockholms län Botkyrka 14 49 26,52
Kronobergs län Lessebo 4 50 26,50
Gävleborgs län Hudiksvall 2 51 26,40
Västra Götalands län Trollhättan 5 52 26,39
Stockholms län Nynäshamn 15 53 26,36
Uppsala län Tierp 2 54 26,35
Västra Götalands län Lerum 6 55 26,19
Stockholms län Solna 16 56 26,13
Västra Götalands län Skövde 7 57 26,09
Kalmar län Torsås 3 58 26,08
Blekinge län Sölvesborg 2 59 25,76
Stockholms län Täby 17 60 25,72
Kalmar län Hultsfred 4 61 25,57
Södermanlands län Nyköping 3 62 25,35
Södermanlands län Katrineholm 4 63 25,23
Skåne län Tomelilla 10 64 25,20
Jönköpings län Eksjö 2 65 25,15
Skåne län Ängelholm 11 66 25,08
Gävleborgs län Söderhamn 3 67 24,99
Jönköpings län Vetlanda 3 68 24,96
Västra Götalands län Lidköping 8 69 24,93
Dalarnas län Säter 2 70 24,64
Västra Götalands län Ale 9 71 24,58
Stockholms län Sigtuna 18 72 24,50
Västra Götalands län Stenungsund 10 73 24,33
Östergötlands län Motala 2 74 24,32
Östergötlands län Mjölby 3 75 24,28
Stockholms län Vallentuna 19 76 24,19
Västra Götalands län Alingsås 11 77 24,03
Skåne län Hässleholm 12 78 24,01
Stockholms län Vaxholm 20 79 23,98
Västerbottens län Vilhelmina 3 80 23,92
Dalarnas län Smedjebacken 3 81 23,81
Stockholms län Haninge 21 82 23,64
Skåne län Trelleborg 13 83 23,61
Uppsala län Enköping 3 84 23,58
Skåne län Östra Göinge 14 85 23,58
Skåne län Båstad 15 86 23,57
Skåne län Svedala 16 87 23,50
Västra Götalands län Skara 12 88 23,34
Norrbottens län Piteå 1 89 23,33
Värmlands län Arvika 2 90 23,18
Västerbottens län Lycksele 4 91 22,85
Hallands län Varberg 1 92 22,58
Stockholms län Värmdö 22 93 22,47
Örebro län Lindesberg 2 94 22,44
Skåne län Perstorp 17 95 22,41
Blekinge län Olofström 3 96 22,40
Skåne län Vellinge 18 97 22,33
Hallands län Laholm 2 98 22,11
Västmanlands län Arboga 2 99 22,07
Västra Götalands län Härryda 13 100 21,98
Östergötlands län Norrköping 4 101 21,93
Västmanlands län Kungsör 3 102 21,80
Hallands län Halmstad 3 103 21,62
Jönköpings län Tranås 4 104 21,40
Jönköpings län Vaggeryd 5 105 21,01
Skåne län Ystad 19 106 20,87
Kronobergs län Markaryd 5 107 20,72
Västra Götalands län Lysekil 14 108 20,61
Kronobergs län Ljungby 6 109 20,38
Östergötlands län Åtvidaberg 5 110 20,33
Västra Götalands län Orust 15 111 20,25
Norrbottens län Jokkmokk 2 112 20,19
Skåne län Burlöv 20 113 20,18
Skåne län Svalöv 21 114 20,03
Östergötlands län Kinda 6 115 20,00
Västra Götalands län Lilla Edet 16 116 19,89
Stockholms län Salem 23 117 19,87
Stockholms län Norrtälje 24 118 19,73
Västra Götalands län Partille 17 119 19,68
Västernorrlands län Sollefteå 3 120 19,66
Gävleborgs län Ljusdal 4 121 19,44
Hallands län Kungsbacka 4 122 19,39
Jönköpings län Värnamo 6 123 19,34
Jönköpings län Sävsjö 7 124 19,34
Uppsala län Knivsta 4 125 19,32
Jönköpings län Mullsjö 8 126 19,21
Kalmar län Mönsterås 5 127 19,13
Jämtlands län Åre 2 128 19,13
Kronobergs län Tingsryd 7 129 19,13
Kalmar län Västervik 6 130 18,90
Västra Götalands län Uddevalla 18 131 18,84
Västernorrlands län Örnsköldsvik 4 132 18,78
Norrbottens län Gällivare 3 133 18,72
Hallands län Falkenberg 5 134 18,65
Kalmar län Nybro 7 135 18,58
Västra Götalands län Vara 19 136 18,53
Skåne län Eslöv 22 137 18,51
Västra Götalands län Tjörn 20 138 18,22
Södermanlands län Flen 5 139 18,22
Jönköpings län Gislaved 9 140 18,18
Norrbottens län Luleå 4 141 18,11
Stockholms län Upplands-Bro 25 142 18,05
Värmlands län Kil 3 143 18,05
Gävleborgs län Bollnäs 5 144 18,04
Västra Götalands län Tibro 21 145 17,99
Västerbottens län Vännäs 5 146 17,94
Örebro län Karlskoga 3 147 17,88
Västra Götalands län Mark 22 148 17,78
Uppsala län Heby 5 149 17,52
Skåne län Höör 23 150 17,11
Norrbottens län Arvidsjaur 5 151 17,04
Värmlands län Säffle 4 152 17,02
Norrbottens län Boden 6 153 16,82
Blekinge län Karlskrona 4 154 16,80
Västra Götalands län Grästorp 23 155 16,68
Västra Götalands län Borås 24 156 16,60
Värmlands län Sunne 5 157 16,59
Västerbottens län Robertsfors 6 158 16,54
Västmanlands län Köping 4 159 16,53
Dalarnas län Leksand 4 160 16,51
Västmanlands län Sala 5 161 16,50
Gävleborgs län Sandviken 6 162 16,43
Västra Götalands län Töreboda 25 163 16,38
Västra Götalands län Hjo 26 164 16,37
Östergötlands län Vadstena 7 165 16,27
Västra Götalands län Karlsborg 27 166 15,88
Östergötlands län Söderköping 8 167 15,86
Västra Götalands län Vårgårda 28 168 15,78
Skåne län Klippan 24 169 15,68
Södermanlands län Oxelösund 6 170 15,62
Jönköpings län Jönköping 10 171 15,31
Västra Götalands län Åmål 29 172 15,23
Värmlands län Årjäng 6 173 15,21
Södermanlands län Vingåker 7 174 15,13
Stockholms län Ekerö 26 175 15,03
Jönköpings län Gnosjö 11 176 14,95
Gävleborgs län Ockelbo 7 177 14,76
Västra Götalands län Ulricehamn 30 178 14,73
Västra Götalands län Mellerud 31 179 14,59
Värmlands län Kristinehamn 7 180 14,38
Kronobergs län Uppvidinge 8 181 14,34
Dalarnas län Avesta 5 182 14,31
Västmanlands län Hallstahammar 6 183 14,18
Västerbottens län Vindeln 7 184 14,07
Dalarnas län Hedemora 6 185 14,03
Värmlands län Torsby 8 186 14,01
Dalarnas län Borlänge 7 187 13,95
Värmlands län Filipstad 9 188 13,92
Kalmar län Oskarshamn 8 189 13,86
Örebro län Hällefors 4 190 13,81
Södermanlands län Strängnäs 8 191 13,78
Gävleborgs län Hofors 8 192 13,70
Västra Götalands län Tanum 32 193 13,69
Gävleborgs län Ovanåker 9 194 13,64
Värmlands län Hammarö 10 195 13,57
Värmlands län Munkfors 11 196 13,55
Skåne län Bromölla 25 197 13,46
Värmlands län Hagfors 12 198 13,30
Värmlands län Grums 13 199 13,21
Jämtlands län Ragunda 3 200 13,19
Västmanlands län Fagersta 7 201 13,14
Uppsala län Håbo 6 202 12,92
Västerbottens län Nordmaling 8 203 12,89
Skåne län Bjuv 26 204 12,88
Dalarnas län Mora 8 205 12,78
Västra Götalands län Essunga 33 206 12,71
Västra Götalands län Öckerö 34 207 12,70
Dalarnas län Falun 9 208 12,59
Dalarnas län Orsa 10 209 12,50
Örebro län Nora 5 210 12,50
Örebro län Kumla 6 211 12,42
Jönköpings län Nässjö 12 212 12,41
Örebro län Askersund 7 213 12,38
Västra Götalands län Sotenäs 35 214 12,33
Skåne län Åstorp 27 215 12,23
Östergötlands län Finspång 9 216 12,05
Västra Götalands län Tidaholm 36 217 12,04
Västra Götalands län Mariestad 37 218 12,04
Kalmar län Emmaboda 9 219 12,01
Skåne län Sjöbo 28 220 12,00
Jämtlands län Berg 4 221 11,75
Kalmar län Högsby 10 222 11,57
Västra Götalands län Bollebygd 38 223 11,56
Skåne län Skurup 29 224 11,51
Skåne län Staffanstorp 30 225 11,50
Västra Götalands län Götene 39 226 11,48
Dalarnas län Malung-Sälen 11 227 11,46
Örebro län Lekeberg 8 228 11,41
Västra Götalands län Munkedal 40 229 11,38
Västra Götalands län Herrljunga 41 230 11,28
Norrbottens län Kalix 7 231 11,23
Dalarnas län Älvdalen 12 232 11,21
Södermanlands län Gnesta 9 233 11,17
Skåne län Osby 31 234 11,08
Värmlands län Forshaga 14 235 11,05
Uppsala län Östhammar 7 236 10,93
Norrbottens län Älvsbyn 8 237 10,80
Dalarnas län Gagnef 13 238 10,73
Örebro län Degerfors 9 239 10,58
Östergötlands län Boxholm 10 240 10,44
Örebro län Hallsberg 10 241 10,37
Västra Götalands län Bengtsfors 42 242 10,28
Kalmar län Vimmerby 11 243 10,25
Västmanlands län Skinnskatteberg 8 244 10,20
Västra Götalands län Strömstad 43 245 10,12
Östergötlands län Ydre 11 246 10,06
Västmanlands län Norberg 9 247 10,02
Västerbottens län Dorotea 9 248 9,77
Västerbottens län Sorsele 10 249 9,77
Norrbottens län Kiruna 9 250 9,72
Östergötlands län Valdemarsvik 12 251 9,71
Västra Götalands län Svenljunga 44 252 9,65
Skåne län Hörby 32 253 9,63
Norrbottens län Arjeplog 10 254 9,43
Västra Götalands län Gullspång 45 255 9,42
Västmanlands län Surahammar 10 256 9,32
Jämtlands län Krokom 5 257 9,28
Västerbottens län Malå 11 258 9,27
Norrbottens län Haparanda 11 259 9,25
Skåne län Örkelljunga 33 260 9,13
Västra Götalands län Tranemo 46 261 9,07
Västernorrlands län Kramfors 5 262 9,06
Jämtlands län Härjedalen 6 263 9,03
Västra Götalands län Dals-Ed 47 264 9,01
Västerbottens län Norsjö 12 265 8,77
Östergötlands län Ödeshög 13 266 8,60
Örebro län Ljusnarsberg 11 267 8,54
Västra Götalands län Vänersborg 48 268 8,49
Västernorrlands län Timrå 6 269 8,41
Dalarnas län Vansbro 14 270 8,30
Jönköpings län Aneby 13 271 8,25
Västra Götalands län Färgelanda 49 272 8,18
Blekinge län Karlshamn 5 273 8,12
Västerbottens län Storuman 13 274 7,60
Jämtlands län Strömsund 7 275 7,53
Jämtlands län Bräcke 8 276 7,49
Gävleborgs län Nordanstig 10 277 7,45
Hallands län Hylte 6 278 7,40
Västernorrlands län Ånge 7 279 6,94
Örebro län Laxå 12 280 6,79
Kalmar län Borgholm 12 281 6,74
Norrbottens län Överkalix 12 282 6,66
Norrbottens län Övertorneå 13 283 6,29
Västerbottens län Bjurholm 14 284 6,21
Västerbottens län Åsele 15 285 6,07
Uppsala län Älvkarleby 8 286 5,96
Dalarnas län Rättvik 15 287 5,76
Värmlands län Storfors 15 288 5,38
Norrbottens län Pajala 14 289 4,12
Värmlands län Eda 16 290 1,93
Stockholms län Medelpoäng 26,8
Västerbottens län Medelpoäng 15,1
Norrbottens län Medelpoäng 13,0
Uppsala län Medelpoäng 19,0
Södermanlands län Medelpoäng 21,1
Östergötlands län Medelpoäng 17,5
Jönköpings län Medelpoäng 18,9
Kronobergs län Medelpoäng 24,7
Kalmar län Medelpoäng 18,5
Gotlands län Medelpoäng 29,7
Blekinge län Medelpoäng 20,3
Skåne län Medelpoäng 21,7
Hallands län Medelpoäng 18,6
Västra Götalands län Medelpoäng 17,3
Värmlands län Medelpoäng 15,0
Örebro län Medelpoäng 14,2
Västmanlands län Medelpoäng 16,4
Dalarnas län Medelpoäng 14,7
Gävleborgs län Medelpoäng 18,8
Västernorrlands län Medelpoäng 17,4
Jämtlands län Medelpoäng 13,5
höstlöv

Redovisa ert hållbarhetsarbete med Miljöbarometern

Med Miljöbarometern kan kommuner skapa en transparent och tydlig webbredovisning av miljöutvecklingen och hållbarhetsarbetet.

Vi hjälper er från start till mål i arbetet med att ta fram en pedagogisk redovisning till nytta för beslutsfattare, anställda och kommuninvånare.

Uppdaterad: 2024-10-03