Det vi jämför är kommunernas genomsnittliga per capita-utsläpp av växthusgaser under de senast fem publicerade mätperioderna.
Växthusgasutsläpp per invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton/invånare) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 0,39 | 2023 |
| 1 | Tyresö | 0,46 | 2023 |
| 2 | Lidingö | 0,70 | 2023 |
| 3 | Hammarö | 0,93 | 2023 |
| 4 | Järfälla | 0,96 | 2023 |
| 5 | Danderyd | 1,10 | 2023 |
| 6 | Botkyrka | 1,13 | 2023 |
| 7 | Nacka | 1,14 | 2023 |
| 8 | Täby | 1,16 | 2023 |
| 9 | Stockholm | 1,17 | 2023 |
| 10 | Partille | 1,17 | 2023 |
| 11 | Huddinge | 1,19 | 2023 |
| 12 | Solna | 1,30 | 2023 |
| 13 | Haninge | 1,31 | 2023 |
| 14 | Upplands Väsby | 1,44 | 2023 |
| 15 | Lund | 1,49 | 2023 |
| 16 | Sollentuna | 1,58 | 2023 |
| 17 | Österåker | 1,65 | 2023 |
| 18 | Lerum | 1,66 | 2023 |
| 19 | Öckerö | 1,68 | 2023 |
| 20 | Vaxholm | 1,72 | 2023 |
| 21 | Malmö | 1,83 | 2023 |
| 22 | Ekerö | 1,87 | 2023 |
| 23 | Göteborg | 1,91 | 2023 |
| 24 | Trollhättan | 1,91 | 2023 |
| 25 | Höganäs | 1,92 | 2023 |
| 26 | Forshaga | 1,92 | 2023 |
| 27 | Bjuv | 1,95 | 2023 |
| 28 | Vellinge | 1,97 | 2023 |
| 29 | Östersund | 1,99 | 2023 |
| 30 | Falun | 1,99 | 2023 |
| 31 | Ludvika | 2,01 | 2023 |
| 32 | Mölndal | 2,04 | 2023 |
| 33 | Eskilstuna | 2,06 | 2023 |
| 34 | Alingsås | 2,08 | 2023 |
| 35 | Fagersta | 2,08 | 2023 |
| 36 | Borås | 2,17 | 2023 |
| 37 | Växjö | 2,23 | 2023 |
| 38 | Salem | 2,26 | 2023 |
| 39 | Värmdö | 2,26 | 2023 |
| 40 | Oxelösund | 2,28 | 2023 |
| 41 | Umeå | 2,29 | 2023 |
| 42 | Håbo | 2,32 | 2023 |
| 43 | Gävle | 2,36 | 2023 |
| 44 | Karlskrona | 2,36 | 2023 |
| 45 | Ale | 2,39 | 2023 |
| 46 | Munkfors | 2,41 | 2023 |
| 47 | Kungälv | 2,44 | 2023 |
| 48 | Kungsbacka | 2,45 | 2023 |
| 49 | Örebro | 2,45 | 2023 |
| 50 | Vallentuna | 2,46 | 2023 |
| 51 | Burlöv | 2,47 | 2023 |
| 52 | Karlstad | 2,48 | 2023 |
| 53 | Hallstahammar | 2,51 | 2023 |
| 54 | Älvkarleby | 2,51 | 2023 |
| 55 | Olofström | 2,52 | 2023 |
| 56 | Kävlinge | 2,54 | 2023 |
| 57 | Uppsala | 2,55 | 2023 |
| 58 | Trelleborg | 2,55 | 2023 |
| 59 | Nora | 2,55 | 2023 |
| 60 | Lessebo | 2,56 | 2023 |
| 61 | Tjörn | 2,61 | 2023 |
| 62 | Surahammar | 2,62 | 2023 |
| 63 | Degerfors | 2,68 | 2023 |
| 64 | Motala | 2,70 | 2023 |
| 65 | Timrå | 2,71 | 2023 |
| 66 | Perstorp | 2,74 | 2023 |
| 67 | Sandviken | 2,76 | 2023 |
| 68 | Gnosjö | 2,76 | 2023 |
| 69 | Staffanstorp | 2,79 | 2023 |
| 70 | Kalmar | 2,79 | 2023 |
| 71 | Helsingborg | 2,81 | 2023 |
| 72 | Sundsvall | 2,85 | 2023 |
| 73 | Leksand | 2,86 | 2023 |
| 74 | Mullsjö | 2,88 | 2023 |
| 75 | Gagnef | 2,95 | 2023 |
| 76 | Hällefors | 2,96 | 2023 |
| 77 | Mark | 2,98 | 2023 |
| 78 | Tranås | 2,99 | 2023 |
| 79 | Borlänge | 3,00 | 2023 |
| 80 | Härnösand | 3,00 | 2023 |
| 81 | Tibro | 3,01 | 2023 |
| 82 | Arvika | 3,04 | 2023 |
| 83 | Vänersborg | 3,06 | 2023 |
| 84 | Nynäshamn | 3,06 | 2023 |
| 85 | Västerås | 3,08 | 2023 |
| 86 | Smedjebacken | 3,08 | 2023 |
| 87 | Finspång | 3,09 | 2023 |
| 88 | Hofors | 3,09 | 2023 |
| 89 | Köping | 3,14 | 2023 |
| 90 | Vännäs | 3,14 | 2023 |
| 91 | Piteå | 3,15 | 2023 |
| 92 | Oskarshamn | 3,16 | 2023 |
| 93 | Ronneby | 3,16 | 2023 |
| 94 | Norrtälje | 3,17 | 2023 |
| 95 | Älmhult | 3,18 | 2023 |
| 96 | Strängnäs | 3,18 | 2023 |
| 97 | Karlskoga | 3,21 | 2023 |
| 98 | Nässjö | 3,23 | 2023 |
| 99 | Södertälje | 3,24 | 2023 |
| 100 | Mora | 3,25 | 2023 |
| 101 | Gnesta | 3,27 | 2023 |
| 102 | Lilla Edet | 3,28 | 2023 |
| 103 | Haparanda | 3,29 | 2023 |
| 104 | Bromölla | 3,29 | 2023 |
| 105 | Sotenäs | 3,32 | 2023 |
| 106 | Habo | 3,32 | 2023 |
| 107 | Landskrona | 3,32 | 2023 |
| 108 | Orsa | 3,33 | 2023 |
| 109 | Skövde | 3,34 | 2023 |
| 110 | Jönköping | 3,35 | 2023 |
| 111 | Rättvik | 3,36 | 2023 |
| 112 | Osby | 3,37 | 2023 |
| 113 | Lomma | 3,37 | 2023 |
| 114 | Skurup | 3,37 | 2023 |
| 115 | Norberg | 3,37 | 2023 |
| 116 | Katrineholm | 3,38 | 2023 |
| 117 | Ockelbo | 3,39 | 2023 |
| 118 | Filipstad | 3,42 | 2023 |
| 119 | Sölvesborg | 3,44 | 2023 |
| 120 | Skellefteå | 3,44 | 2023 |
| 121 | Gislaved | 3,48 | 2023 |
| 122 | Trosa | 3,48 | 2023 |
| 123 | Halmstad | 3,52 | 2023 |
| 124 | Älvsbyn | 3,53 | 2023 |
| 125 | Härryda | 3,55 | 2023 |
| 126 | Hudiksvall | 3,57 | 2023 |
| 127 | Åre | 3,58 | 2023 |
| 128 | Ljusnarsberg | 3,60 | 2023 |
| 129 | Söderhamn | 3,61 | 2023 |
| 130 | Åstorp | 3,61 | 2023 |
| 131 | Storfors | 3,61 | 2023 |
| 132 | Orust | 3,62 | 2023 |
| 133 | Nykvarn | 3,62 | 2023 |
| 134 | Lindesberg | 3,63 | 2023 |
| 135 | Lysekil | 3,64 | 2023 |
| 136 | Kristianstad | 3,64 | 2023 |
| 137 | Ystad | 3,66 | 2023 |
| 138 | Emmaboda | 3,67 | 2023 |
| 139 | Örnsköldsvik | 3,68 | 2023 |
| 140 | Kristinehamn | 3,71 | 2023 |
| 141 | Knivsta | 3,71 | 2023 |
| 142 | Stenungsund | 3,72 | 2023 |
| 143 | Hallsberg | 3,77 | 2023 |
| 144 | Bengtsfors | 3,77 | 2023 |
| 145 | Sollefteå | 3,78 | 2023 |
| 146 | Ovanåker | 3,78 | 2023 |
| 147 | Ängelholm | 3,80 | 2023 |
| 148 | Åmål | 3,81 | 2023 |
| 149 | Hagfors | 3,81 | 2023 |
| 150 | Kil | 3,85 | 2023 |
| 151 | Malå | 3,90 | 2023 |
| 152 | Grums | 3,94 | 2023 |
| 153 | Åtvidaberg | 3,94 | 2023 |
| 154 | Hedemora | 3,96 | 2023 |
| 155 | Svedala | 3,97 | 2023 |
| 156 | Eslöv | 4,00 | 2023 |
| 157 | Kalix | 4,00 | 2023 |
| 158 | Linköping | 4,01 | 2023 |
| 159 | Östra Göinge | 4,02 | 2023 |
| 160 | Arboga | 4,06 | 2023 |
| 161 | Hylte | 4,06 | 2023 |
| 162 | Karlsborg | 4,06 | 2023 |
| 163 | Krokom | 4,09 | 2023 |
| 164 | Varberg | 4,09 | 2023 |
| 165 | Dals-Ed | 4,11 | 2023 |
| 166 | Norrköping | 4,12 | 2023 |
| 167 | Malung-Sälen | 4,13 | 2023 |
| 168 | Torsby | 4,13 | 2023 |
| 169 | Höör | 4,16 | 2023 |
| 170 | Avesta | 4,18 | 2023 |
| 171 | Karlshamn | 4,18 | 2023 |
| 172 | Lycksele | 4,20 | 2023 |
| 173 | Medel | 4,20 | 2023 |
| 174 | Bollnäs | 4,21 | 2023 |
| 175 | Klippan | 4,21 | 2023 |
| 176 | Vetlanda | 4,21 | 2023 |
| 177 | Vadstena | 4,23 | 2023 |
| 178 | Uddevalla | 4,24 | 2023 |
| 179 | Värnamo | 4,30 | 2023 |
| 180 | Vingåker | 4,30 | 2023 |
| 181 | Kramfors | 4,35 | 2023 |
| 182 | Söderköping | 4,36 | 2023 |
| 183 | Hässleholm | 4,40 | 2023 |
| 184 | Norsjö | 4,49 | 2023 |
| 185 | Bollebygd | 4,52 | 2023 |
| 186 | Ånge | 4,53 | 2023 |
| 187 | Nybro | 4,55 | 2023 |
| 188 | Strömstad | 4,57 | 2023 |
| 189 | Uppvidinge | 4,58 | 2023 |
| 190 | Lidköping | 4,58 | 2023 |
| 191 | Årjäng | 4,62 | 2023 |
| 192 | Mariestad | 4,65 | 2023 |
| 193 | Heby | 4,68 | 2023 |
| 194 | Tranemo | 4,69 | 2023 |
| 195 | Ljusdal | 4,69 | 2023 |
| 196 | Sala | 4,70 | 2023 |
| 197 | Vansbro | 4,76 | 2023 |
| 198 | Boden | 4,79 | 2023 |
| 199 | Skinnskatteberg | 4,80 | 2023 |
| 200 | Enköping | 4,80 | 2023 |
| 201 | Härjedalen | 4,81 | 2023 |
| 202 | Båstad | 4,82 | 2023 |
| 203 | Säter | 4,83 | 2023 |
| 204 | Strömsund | 4,87 | 2023 |
| 205 | Sunne | 4,88 | 2023 |
| 206 | Nyköping | 4,90 | 2023 |
| 207 | Mjölby | 4,94 | 2023 |
| 208 | Kungsör | 4,95 | 2023 |
| 209 | Alvesta | 4,96 | 2023 |
| 210 | Hultsfred | 4,96 | 2023 |
| 211 | Svalöv | 4,96 | 2023 |
| 212 | Östhammar | 4,97 | 2023 |
| 213 | Övertorneå | 4,97 | 2023 |
| 214 | Västervik | 4,98 | 2023 |
| 215 | Lekeberg | 5,01 | 2023 |
| 216 | Tidaholm | 5,04 | 2023 |
| 217 | Falkenberg | 5,04 | 2023 |
| 218 | Flen | 5,05 | 2023 |
| 219 | Skara | 5,07 | 2023 |
| 220 | Bräcke | 5,07 | 2023 |
| 221 | Mönsterås | 5,11 | 2023 |
| 222 | Simrishamn | 5,14 | 2023 |
| 223 | Sävsjö | 5,14 | 2023 |
| 224 | Vilhelmina | 5,22 | 2023 |
| 225 | Tingsryd | 5,24 | 2023 |
| 226 | Ulricehamn | 5,31 | 2023 |
| 227 | Säffle | 5,35 | 2023 |
| 228 | Älvdalen | 5,35 | 2023 |
| 229 | Svenljunga | 5,41 | 2023 |
| 230 | Vimmerby | 5,41 | 2023 |
| 231 | Ragunda | 5,41 | 2023 |
| 232 | Dorotea | 5,45 | 2023 |
| 233 | Hjo | 5,47 | 2023 |
| 234 | Nordanstig | 5,61 | 2023 |
| 235 | Torsås | 5,65 | 2023 |
| 236 | Markaryd | 5,66 | 2023 |
| 237 | Vårgårda | 5,67 | 2023 |
| 238 | Boxholm | 5,71 | 2023 |
| 239 | Storuman | 5,88 | 2023 |
| 240 | Eksjö | 5,88 | 2023 |
| 241 | Götene | 5,90 | 2023 |
| 242 | Nordmaling | 5,90 | 2023 |
| 243 | Essunga | 5,91 | 2023 |
| 244 | Arvidsjaur | 5,92 | 2023 |
| 245 | Laholm | 5,98 | 2023 |
| 246 | Upplands-Bro | 5,99 | 2023 |
| 247 | Örkelljunga | 6,11 | 2023 |
| 248 | Berg | 6,15 | 2023 |
| 249 | Färgelanda | 6,19 | 2023 |
| 250 | Tierp | 6,21 | 2023 |
| 251 | Kiruna | 6,22 | 2023 |
| 252 | Arjeplog | 6,23 | 2023 |
| 253 | Aneby | 6,23 | 2023 |
| 254 | Töreboda | 6,26 | 2023 |
| 255 | Sigtuna | 6,35 | 2023 |
| 256 | Falköping | 6,44 | 2023 |
| 257 | Askersund | 6,48 | 2023 |
| 258 | Hörby | 6,50 | 2023 |
| 259 | Munkedal | 6,58 | 2023 |
| 260 | Laxå | 6,60 | 2023 |
| 261 | Sjöbo | 6,67 | 2023 |
| 262 | Ljungby | 6,72 | 2023 |
| 263 | Vindeln | 6,77 | 2023 |
| 264 | Herrljunga | 6,77 | 2023 |
| 265 | Vaggeryd | 6,81 | 2023 |
| 266 | Valdemarsvik | 6,84 | 2023 |
| 267 | Högsby | 6,85 | 2023 |
| 268 | Mellerud | 7,09 | 2023 |
| 269 | Gullspång | 7,17 | 2023 |
| 270 | Kinda | 7,17 | 2023 |
| 271 | Bjurholm | 7,33 | 2023 |
| 272 | Grästorp | 7,41 | 2023 |
| 273 | Sorsele | 7,48 | 2023 |
| 274 | Gotland | 7,50 | 2023 |
| 275 | Vara | 7,60 | 2023 |
| 276 | Jokkmokk | 7,67 | 2023 |
| 277 | Eda | 7,87 | 2023 |
| 278 | Tanum | 7,95 | 2023 |
| 279 | Överkalix | 8,04 | 2023 |
| 280 | Åsele | 8,29 | 2023 |
| 281 | Mörbylånga | 8,30 | 2023 |
| 282 | Tomelilla | 8,67 | 2023 |
| 283 | Kumla | 8,91 | 2023 |
| 284 | Ydre | 9,13 | 2023 |
| 285 | Pajala | 9,53 | 2023 |
| 286 | Robertsfors | 9,89 | 2023 |
| 287 | Gällivare | 11,08 | 2023 |
| 288 | Ödeshög | 13,75 | 2023 |
| 289 | Borgholm | 14,65 | 2023 |
| 290 | Luleå | 24,13 | 2023 |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
Fem kommuner har växthusgasutsläpp under 1 ton per invånare, nämligen Sundbyberg, Tyresö, Lidingö, Hammarö och Järfälla. Sedan förra rankningen har Järfälla tillkommit i den gruppen. I snitt är utsläppen per invånare nere på 4,2 ton, vilket är en minskning från tidigare år.