Skyddad natur per kommun beräknas för skyddstyperna nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden (skogliga och övriga), samt för en sammanslagning av dessa skyddstyper.
Skyddad natur
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 6,4 |
| 1 | Medel | 2019 | 6,5 |
| 2 | Medel | 2020 | 6,9 |
| 3 | Medel | 2022 | 7,0 |
| 4 | Medel | 2023 | 7,1 |
| 5 | Medel | 2024 | 7,2 |
| 6 | Ale | 2018 | 5,1 |
| 7 | Ale | 2019 | 5,1 |
| 8 | Ale | 2020 | 5,1 |
| 9 | Ale | 2022 | 5,2 |
| 10 | Ale | 2023 | 5,2 |
| 11 | Ale | 2024 | 5,3 |
| 12 | Alingsås | 2018 | 2,7 |
| 13 | Alingsås | 2019 | 2,7 |
| 14 | Alingsås | 2020 | 2,7 |
| 15 | Alingsås | 2022 | 2,7 |
| 16 | Alingsås | 2023 | 2,7 |
| 17 | Alingsås | 2024 | 2,7 |
| 18 | Alvesta | 2018 | 2,6 |
| 19 | Alvesta | 2019 | 2,6 |
| 20 | Alvesta | 2020 | 2,6 |
| 21 | Alvesta | 2022 | 2,8 |
| 22 | Alvesta | 2023 | 2,8 |
| 23 | Alvesta | 2024 | 2,8 |
| 24 | Aneby | 2018 | 0,5 |
| 25 | Aneby | 2019 | 0,5 |
| 26 | Aneby | 2020 | 0,5 |
| 27 | Aneby | 2022 | 0,7 |
| 28 | Aneby | 2023 | 0,7 |
| 29 | Aneby | 2024 | 0,7 |
| 30 | Arboga | 2018 | 1,0 |
| 31 | Arboga | 2019 | 1,0 |
| 32 | Arboga | 2020 | 1,1 |
| 33 | Arboga | 2022 | 1,1 |
| 34 | Arboga | 2023 | 1,1 |
| 35 | Arboga | 2024 | 1,2 |
| 36 | Arjeplog | 2018 | 18,9 |
| 37 | Arjeplog | 2019 | 19,0 |
| 38 | Arjeplog | 2020 | 19,1 |
| 39 | Arjeplog | 2022 | 19,1 |
| 40 | Arjeplog | 2023 | 19,0 |
| 41 | Arjeplog | 2024 | 20,2 |
| 42 | Arvidsjaur | 2018 | 6,5 |
| 43 | Arvidsjaur | 2019 | 6,6 |
| 44 | Arvidsjaur | 2020 | 6,6 |
| 45 | Arvidsjaur | 2022 | 6,6 |
| 46 | Arvidsjaur | 2023 | 6,6 |
| 47 | Arvidsjaur | 2024 | 7,6 |
| 48 | Arvika | 2018 | 12,0 |
| 49 | Arvika | 2019 | 12,0 |
| 50 | Arvika | 2020 | 12,0 |
| 51 | Arvika | 2022 | 12,0 |
| 52 | Arvika | 2023 | 12,0 |
| 53 | Arvika | 2024 | 12,0 |
| 54 | Askersund | 2018 | 3,8 |
| 55 | Askersund | 2019 | 3,8 |
| 56 | Askersund | 2020 | 3,8 |
| 57 | Askersund | 2022 | 3,9 |
| 58 | Askersund | 2023 | 4,2 |
| 59 | Askersund | 2024 | 4,2 |
| 60 | Avesta | 2018 | 2,0 |
| 61 | Avesta | 2019 | 2,0 |
| 62 | Avesta | 2020 | 2,0 |
| 63 | Avesta | 2022 | 2,0 |
| 64 | Avesta | 2023 | 2,0 |
| 65 | Avesta | 2024 | 2,0 |
| 66 | Bengtsfors | 2018 | 1,6 |
| 67 | Bengtsfors | 2019 | 1,6 |
| 68 | Bengtsfors | 2020 | 1,6 |
| 69 | Bengtsfors | 2022 | 1,6 |
| 70 | Bengtsfors | 2023 | 1,6 |
| 71 | Bengtsfors | 2024 | 1,6 |
| 72 | Berg | 2018 | 4,7 |
| 73 | Berg | 2019 | 4,7 |
| 74 | Berg | 2020 | 4,8 |
| 75 | Berg | 2022 | 4,8 |
| 76 | Berg | 2023 | 4,8 |
| 77 | Berg | 2024 | 4,8 |
| 78 | Bjurholm | 2018 | 1,8 |
| 79 | Bjurholm | 2019 | 2,0 |
| 80 | Bjurholm | 2020 | 2,0 |
| 81 | Bjurholm | 2022 | 2,0 |
| 82 | Bjurholm | 2023 | 2,0 |
| 83 | Bjurholm | 2024 | 2,1 |
| 84 | Bjuv | 2018 | 1,9 |
| 85 | Bjuv | 2019 | 1,9 |
| 86 | Bjuv | 2020 | 1,9 |
| 87 | Bjuv | 2022 | 1,9 |
| 88 | Bjuv | 2023 | 1,9 |
| 89 | Bjuv | 2024 | 1,9 |
| 90 | Boden | 2018 | 2,5 |
| 91 | Boden | 2019 | 2,8 |
| 92 | Boden | 2020 | 2,8 |
| 93 | Boden | 2022 | 2,8 |
| 94 | Boden | 2023 | 2,9 |
| 95 | Boden | 2024 | 2,9 |
| 96 | Bollebygd | 2018 | 0,1 |
| 97 | Bollebygd | 2019 | 0,1 |
| 98 | Bollebygd | 2020 | 0,1 |
| 99 | Bollebygd | 2022 | 0,1 |
| 100 | Bollebygd | 2023 | 0,1 |
| 101 | Bollebygd | 2024 | 0,1 |
| 102 | Bollnäs | 2018 | 0,7 |
| 103 | Bollnäs | 2019 | 0,7 |
| 104 | Bollnäs | 2020 | 0,7 |
| 105 | Bollnäs | 2022 | 0,7 |
| 106 | Bollnäs | 2023 | 0,7 |
| 107 | Bollnäs | 2024 | 0,7 |
| 108 | Borgholm | 2018 | 2,0 |
| 109 | Borgholm | 2019 | 2,0 |
| 110 | Borgholm | 2020 | 2,0 |
| 111 | Borgholm | 2022 | 2,2 |
| 112 | Borgholm | 2023 | 2,2 |
| 113 | Borgholm | 2024 | 2,2 |
| 114 | Borlänge | 2018 | 3,8 |
| 115 | Borlänge | 2019 | 3,8 |
| 116 | Borlänge | 2020 | 3,8 |
| 117 | Borlänge | 2022 | 3,9 |
| 118 | Borlänge | 2023 | 3,9 |
| 119 | Borlänge | 2024 | 3,9 |
| 120 | Borås | 2018 | 1,6 |
| 121 | Borås | 2019 | 1,7 |
| 122 | Borås | 2020 | 1,7 |
| 123 | Borås | 2022 | 1,7 |
| 124 | Borås | 2023 | 1,7 |
| 125 | Borås | 2024 | 1,8 |
| 126 | Botkyrka | 2018 | 9,3 |
| 127 | Botkyrka | 2019 | 9,3 |
| 128 | Botkyrka | 2020 | 9,3 |
| 129 | Botkyrka | 2022 | 9,7 |
| 130 | Botkyrka | 2023 | 9,6 |
| 131 | Botkyrka | 2024 | 9,6 |
| 132 | Boxholm | 2018 | 0,5 |
| 133 | Boxholm | 2019 | 0,6 |
| 134 | Boxholm | 2020 | 0,6 |
| 135 | Boxholm | 2022 | 0,8 |
| 136 | Boxholm | 2023 | 0,8 |
| 137 | Boxholm | 2024 | 1,0 |
| 138 | Bromölla | 2018 | 0,6 |
| 139 | Bromölla | 2019 | 0,6 |
| 140 | Bromölla | 2020 | 1,4 |
| 141 | Bromölla | 2022 | 1,4 |
| 142 | Bromölla | 2023 | 1,4 |
| 143 | Bromölla | 2024 | 1,4 |
| 144 | Bräcke | 2018 | 0,9 |
| 145 | Bräcke | 2019 | 0,9 |
| 146 | Bräcke | 2020 | 1,0 |
| 147 | Bräcke | 2022 | 1,0 |
| 148 | Bräcke | 2023 | 1,0 |
| 149 | Bräcke | 2024 | 1,0 |
| 150 | Burlöv | 2018 | 0,8 |
| 151 | Burlöv | 2019 | 0,8 |
| 152 | Burlöv | 2020 | 0,8 |
| 153 | Burlöv | 2022 | 0,8 |
| 154 | Burlöv | 2023 | 0,8 |
| 155 | Burlöv | 2024 | 0,8 |
| 156 | Båstad | 2018 | 9,7 |
| 157 | Båstad | 2019 | 9,7 |
| 158 | Båstad | 2020 | 44,2 |
| 159 | Båstad | 2022 | 44,2 |
| 160 | Båstad | 2023 | 44,1 |
| 161 | Båstad | 2024 | 44,1 |
| 162 | Dals-Ed | 2018 | 7,3 |
| 163 | Dals-Ed | 2019 | 7,3 |
| 164 | Dals-Ed | 2020 | 7,3 |
| 165 | Dals-Ed | 2022 | 7,3 |
| 166 | Dals-Ed | 2023 | 7,3 |
| 167 | Dals-Ed | 2024 | 7,9 |
| 168 | Danderyd | 2018 | 4,8 |
| 169 | Danderyd | 2019 | 4,8 |
| 170 | Danderyd | 2020 | 4,8 |
| 171 | Danderyd | 2022 | 12,9 |
| 172 | Danderyd | 2023 | 12,8 |
| 173 | Danderyd | 2024 | 12,8 |
| 174 | Degerfors | 2018 | 3,6 |
| 175 | Degerfors | 2019 | 3,6 |
| 176 | Degerfors | 2020 | 3,6 |
| 177 | Degerfors | 2022 | 3,6 |
| 178 | Degerfors | 2023 | 3,6 |
| 179 | Degerfors | 2024 | 3,7 |
| 180 | Dorotea | 2018 | 20,0 |
| 181 | Dorotea | 2019 | 20,3 |
| 182 | Dorotea | 2020 | 20,4 |
| 183 | Dorotea | 2022 | 20,3 |
| 184 | Dorotea | 2023 | 26,9 |
| 185 | Dorotea | 2024 | 26,9 |
| 186 | Eda | 2018 | 1,7 |
| 187 | Eda | 2019 | 1,7 |
| 188 | Eda | 2020 | 1,7 |
| 189 | Eda | 2022 | 1,7 |
| 190 | Eda | 2023 | 1,7 |
| 191 | Eda | 2024 | 1,7 |
| 192 | Ekerö | 2018 | 10,5 |
| 193 | Ekerö | 2019 | 10,5 |
| 194 | Ekerö | 2020 | 10,5 |
| 195 | Ekerö | 2022 | 10,5 |
| 196 | Ekerö | 2023 | 10,4 |
| 197 | Ekerö | 2024 | 10,4 |
| 198 | Eksjö | 2018 | 1,5 |
| 199 | Eksjö | 2019 | 1,5 |
| 200 | Eksjö | 2020 | 1,5 |
| 201 | Eksjö | 2022 | 1,9 |
| 202 | Eksjö | 2023 | 1,8 |
| 203 | Eksjö | 2024 | 1,8 |
| 204 | Emmaboda | 2018 | 0,1 |
| 205 | Emmaboda | 2019 | 0,1 |
| 206 | Emmaboda | 2020 | 0,1 |
| 207 | Emmaboda | 2022 | 0,1 |
| 208 | Emmaboda | 2023 | 0,1 |
| 209 | Emmaboda | 2024 | 0,1 |
| 210 | Enköping | 2018 | 3,4 |
| 211 | Enköping | 2019 | 3,4 |
| 212 | Enköping | 2020 | 3,5 |
| 213 | Enköping | 2022 | 3,5 |
| 214 | Enköping | 2023 | 3,5 |
| 215 | Enköping | 2024 | 3,5 |
| 216 | Eskilstuna | 2018 | 4,9 |
| 217 | Eskilstuna | 2019 | 4,9 |
| 218 | Eskilstuna | 2020 | 5,0 |
| 219 | Eskilstuna | 2022 | 5,0 |
| 220 | Eskilstuna | 2023 | 5,0 |
| 221 | Eskilstuna | 2024 | 5,1 |
| 222 | Eslöv | 2018 | 0,4 |
| 223 | Eslöv | 2019 | 0,4 |
| 224 | Eslöv | 2020 | 0,4 |
| 225 | Eslöv | 2022 | 0,3 |
| 226 | Eslöv | 2023 | 0,3 |
| 227 | Eslöv | 2024 | 0,3 |
| 228 | Essunga | 2018 | 0,0 |
| 229 | Essunga | 2019 | 0,0 |
| 230 | Essunga | 2020 | 0,0 |
| 231 | Essunga | 2022 | 0,0 |
| 232 | Essunga | 2023 | 0,0 |
| 233 | Essunga | 2024 | 0,0 |
| 234 | Fagersta | 2018 | 1,6 |
| 235 | Fagersta | 2019 | 1,6 |
| 236 | Fagersta | 2020 | 3,6 |
| 237 | Fagersta | 2022 | 4,0 |
| 238 | Fagersta | 2023 | 4,7 |
| 239 | Fagersta | 2024 | 4,7 |
| 240 | Falkenberg | 2018 | 1,6 |
| 241 | Falkenberg | 2019 | 1,7 |
| 242 | Falkenberg | 2020 | 1,7 |
| 243 | Falkenberg | 2022 | 1,9 |
| 244 | Falkenberg | 2023 | 1,9 |
| 245 | Falkenberg | 2024 | 2,1 |
| 246 | Falköping | 2018 | 4,5 |
| 247 | Falköping | 2019 | 4,5 |
| 248 | Falköping | 2020 | 4,6 |
| 249 | Falköping | 2022 | 4,7 |
| 250 | Falköping | 2023 | 4,7 |
| 251 | Falköping | 2024 | 4,8 |
| 252 | Falun | 2018 | 1,1 |
| 253 | Falun | 2019 | 1,3 |
| 254 | Falun | 2020 | 1,4 |
| 255 | Falun | 2022 | 1,5 |
| 256 | Falun | 2023 | 1,5 |
| 257 | Falun | 2024 | 1,5 |
| 258 | Filipstad | 2018 | 5,4 |
| 259 | Filipstad | 2019 | 5,4 |
| 260 | Filipstad | 2020 | 5,4 |
| 261 | Filipstad | 2022 | 5,4 |
| 262 | Filipstad | 2023 | 5,7 |
| 263 | Filipstad | 2024 | 5,7 |
| 264 | Finspång | 2018 | 1,4 |
| 265 | Finspång | 2019 | 1,5 |
| 266 | Finspång | 2020 | 1,5 |
| 267 | Finspång | 2022 | 1,6 |
| 268 | Finspång | 2023 | 2,0 |
| 269 | Finspång | 2024 | 2,0 |
| 270 | Flen | 2018 | 1,2 |
| 271 | Flen | 2019 | 1,3 |
| 272 | Flen | 2020 | 1,3 |
| 273 | Flen | 2022 | 1,5 |
| 274 | Flen | 2023 | 1,5 |
| 275 | Flen | 2024 | 1,9 |
| 276 | Forshaga | 2018 | 1,0 |
| 277 | Forshaga | 2019 | 1,0 |
| 278 | Forshaga | 2020 | 1,1 |
| 279 | Forshaga | 2022 | 1,1 |
| 280 | Forshaga | 2023 | 1,2 |
| 281 | Forshaga | 2024 | 1,2 |
| 282 | Färgelanda | 2018 | 2,6 |
| 283 | Färgelanda | 2019 | 2,7 |
| 284 | Färgelanda | 2020 | 2,7 |
| 285 | Färgelanda | 2022 | 3,0 |
| 286 | Färgelanda | 2023 | 3,0 |
| 287 | Färgelanda | 2024 | 3,7 |
| 288 | Gagnef | 2018 | 2,4 |
| 289 | Gagnef | 2019 | 2,7 |
| 290 | Gagnef | 2020 | 2,7 |
| 291 | Gagnef | 2022 | 2,8 |
| 292 | Gagnef | 2023 | 2,8 |
| 293 | Gagnef | 2024 | 2,9 |
| 294 | Gislaved | 2018 | 3,6 |
| 295 | Gislaved | 2019 | 3,6 |
| 296 | Gislaved | 2020 | 3,6 |
| 297 | Gislaved | 2022 | 3,6 |
| 298 | Gislaved | 2023 | 3,6 |
| 299 | Gislaved | 2024 | 3,6 |
| 300 | Gnesta | 2018 | 2,6 |
| 301 | Gnesta | 2019 | 2,6 |
| 302 | Gnesta | 2020 | 2,7 |
| 303 | Gnesta | 2022 | 2,8 |
| 304 | Gnesta | 2023 | 2,8 |
| 305 | Gnesta | 2024 | 2,9 |
| 306 | Gnosjö | 2018 | 13,2 |
| 307 | Gnosjö | 2019 | 13,2 |
| 308 | Gnosjö | 2020 | 13,2 |
| 309 | Gnosjö | 2022 | 13,1 |
| 310 | Gnosjö | 2023 | 13,1 |
| 311 | Gnosjö | 2024 | 13,1 |
| 312 | Gotland | 2018 | 5,8 |
| 313 | Gotland | 2019 | 5,9 |
| 314 | Gotland | 2020 | 5,9 |
| 315 | Gotland | 2022 | 6,4 |
| 316 | Gotland | 2023 | 6,3 |
| 317 | Gotland | 2024 | 6,4 |
| 318 | Grums | 2018 | 1,1 |
| 319 | Grums | 2019 | 1,2 |
| 320 | Grums | 2020 | 1,2 |
| 321 | Grums | 2022 | 1,2 |
| 322 | Grums | 2023 | 1,2 |
| 323 | Grums | 2024 | 1,2 |
| 324 | Grästorp | 2018 | 10,5 |
| 325 | Grästorp | 2019 | 10,5 |
| 326 | Grästorp | 2020 | 10,5 |
| 327 | Grästorp | 2022 | 10,5 |
| 328 | Grästorp | 2023 | 10,5 |
| 329 | Grästorp | 2024 | 10,5 |
| 330 | Gullspång | 2018 | 3,0 |
| 331 | Gullspång | 2019 | 3,4 |
| 332 | Gullspång | 2020 | 3,4 |
| 333 | Gullspång | 2022 | 3,4 |
| 334 | Gullspång | 2023 | 3,4 |
| 335 | Gullspång | 2024 | 3,4 |
| 336 | Gällivare | 2018 | 39,8 |
| 337 | Gällivare | 2019 | 39,8 |
| 338 | Gällivare | 2020 | 39,9 |
| 339 | Gällivare | 2022 | 40,0 |
| 340 | Gällivare | 2023 | 39,7 |
| 341 | Gällivare | 2024 | 41,0 |
| 342 | Gävle | 2018 | 3,9 |
| 343 | Gävle | 2019 | 4,3 |
| 344 | Gävle | 2020 | 4,4 |
| 345 | Gävle | 2022 | 4,4 |
| 346 | Gävle | 2023 | 4,5 |
| 347 | Gävle | 2024 | 5,2 |
| 348 | Göteborg | 2018 | 12,9 |
| 349 | Göteborg | 2019 | 12,9 |
| 350 | Göteborg | 2020 | 14,0 |
| 351 | Göteborg | 2022 | 14,4 |
| 352 | Göteborg | 2023 | 14,4 |
| 353 | Göteborg | 2024 | 14,4 |
| 354 | Götene | 2018 | 13,1 |
| 355 | Götene | 2019 | 13,1 |
| 356 | Götene | 2020 | 13,1 |
| 357 | Götene | 2022 | 13,1 |
| 358 | Götene | 2023 | 13,0 |
| 359 | Götene | 2024 | 13,1 |
| 360 | Habo | 2018 | 6,7 |
| 361 | Habo | 2019 | 6,7 |
| 362 | Habo | 2020 | 6,7 |
| 363 | Habo | 2022 | 6,7 |
| 364 | Habo | 2023 | 6,8 |
| 365 | Habo | 2024 | 6,8 |
| 366 | Hagfors | 2018 | 1,9 |
| 367 | Hagfors | 2019 | 1,9 |
| 368 | Hagfors | 2020 | 1,9 |
| 369 | Hagfors | 2022 | 1,9 |
| 370 | Hagfors | 2023 | 2,0 |
| 371 | Hagfors | 2024 | 2,0 |
| 372 | Hallsberg | 2018 | 1,5 |
| 373 | Hallsberg | 2019 | 1,5 |
| 374 | Hallsberg | 2020 | 1,5 |
| 375 | Hallsberg | 2022 | 1,7 |
| 376 | Hallsberg | 2023 | 1,7 |
| 377 | Hallsberg | 2024 | 1,7 |
| 378 | Hallstahammar | 2018 | 10,7 |
| 379 | Hallstahammar | 2019 | 10,7 |
| 380 | Hallstahammar | 2020 | 11,1 |
| 381 | Hallstahammar | 2022 | 11,1 |
| 382 | Hallstahammar | 2023 | 11,1 |
| 383 | Hallstahammar | 2024 | 11,1 |
| 384 | Halmstad | 2018 | 3,4 |
| 385 | Halmstad | 2019 | 3,4 |
| 386 | Halmstad | 2020 | 3,4 |
| 387 | Halmstad | 2022 | 3,7 |
| 388 | Halmstad | 2023 | 3,7 |
| 389 | Halmstad | 2024 | 3,7 |
| 390 | Hammarö | 2018 | 5,8 |
| 391 | Hammarö | 2019 | 5,8 |
| 392 | Hammarö | 2020 | 5,8 |
| 393 | Hammarö | 2022 | 5,8 |
| 394 | Hammarö | 2023 | 5,8 |
| 395 | Hammarö | 2024 | 5,8 |
| 396 | Haninge | 2018 | 16,1 |
| 397 | Haninge | 2019 | 16,1 |
| 398 | Haninge | 2020 | 16,1 |
| 399 | Haninge | 2022 | 16,1 |
| 400 | Haninge | 2023 | 16,0 |
| 401 | Haninge | 2024 | 16,2 |
| 402 | Haparanda | 2018 | 4,8 |
| 403 | Haparanda | 2019 | 4,8 |
| 404 | Haparanda | 2020 | 4,8 |
| 405 | Haparanda | 2022 | 4,8 |
| 406 | Haparanda | 2023 | 4,8 |
| 407 | Haparanda | 2024 | 4,8 |
| 408 | Heby | 2018 | 8,0 |
| 409 | Heby | 2019 | 8,0 |
| 410 | Heby | 2020 | 8,0 |
| 411 | Heby | 2022 | 8,0 |
| 412 | Heby | 2023 | 8,0 |
| 413 | Heby | 2024 | 8,0 |
| 414 | Hedemora | 2018 | 1,1 |
| 415 | Hedemora | 2019 | 1,1 |
| 416 | Hedemora | 2020 | 1,2 |
| 417 | Hedemora | 2022 | 1,1 |
| 418 | Hedemora | 2023 | 1,1 |
| 419 | Hedemora | 2024 | 1,1 |
| 420 | Helsingborg | 2018 | 11,0 |
| 421 | Helsingborg | 2019 | 11,0 |
| 422 | Helsingborg | 2020 | 11,0 |
| 423 | Helsingborg | 2022 | 11,2 |
| 424 | Helsingborg | 2023 | 11,1 |
| 425 | Helsingborg | 2024 | 11,3 |
| 426 | Herrljunga | 2018 | 0,5 |
| 427 | Herrljunga | 2019 | 0,5 |
| 428 | Herrljunga | 2020 | 0,5 |
| 429 | Herrljunga | 2022 | 0,5 |
| 430 | Herrljunga | 2023 | 0,5 |
| 431 | Herrljunga | 2024 | 0,5 |
| 432 | Hjo | 2018 | 0,4 |
| 433 | Hjo | 2019 | 0,4 |
| 434 | Hjo | 2020 | 0,4 |
| 435 | Hjo | 2022 | 0,5 |
| 436 | Hjo | 2023 | 0,5 |
| 437 | Hjo | 2024 | 0,5 |
| 438 | Hofors | 2018 | 1,0 |
| 439 | Hofors | 2019 | 1,0 |
| 440 | Hofors | 2020 | 1,0 |
| 441 | Hofors | 2022 | 0,9 |
| 442 | Hofors | 2023 | 0,9 |
| 443 | Hofors | 2024 | 1,0 |
| 444 | Huddinge | 2018 | 38,7 |
| 445 | Huddinge | 2019 | 38,7 |
| 446 | Huddinge | 2020 | 38,7 |
| 447 | Huddinge | 2022 | 38,7 |
| 448 | Huddinge | 2023 | 38,5 |
| 449 | Huddinge | 2024 | 38,5 |
| 450 | Hudiksvall | 2018 | 2,2 |
| 451 | Hudiksvall | 2019 | 2,4 |
| 452 | Hudiksvall | 2020 | 2,4 |
| 453 | Hudiksvall | 2022 | 2,7 |
| 454 | Hudiksvall | 2023 | 2,7 |
| 455 | Hudiksvall | 2024 | 2,8 |
| 456 | Hultsfred | 2018 | 0,5 |
| 457 | Hultsfred | 2019 | 0,5 |
| 458 | Hultsfred | 2020 | 0,5 |
| 459 | Hultsfred | 2022 | 0,7 |
| 460 | Hultsfred | 2023 | 0,7 |
| 461 | Hultsfred | 2024 | 0,7 |
| 462 | Hylte | 2018 | 1,1 |
| 463 | Hylte | 2019 | 1,1 |
| 464 | Hylte | 2020 | 1,1 |
| 465 | Hylte | 2022 | 1,3 |
| 466 | Hylte | 2023 | 1,3 |
| 467 | Hylte | 2024 | 1,3 |
| 468 | Håbo | 2018 | 14,6 |
| 469 | Håbo | 2019 | 14,6 |
| 470 | Håbo | 2020 | 14,6 |
| 471 | Håbo | 2022 | 14,6 |
| 472 | Håbo | 2023 | 14,5 |
| 473 | Håbo | 2024 | 14,5 |
| 474 | Hällefors | 2018 | 6,4 |
| 475 | Hällefors | 2019 | 6,4 |
| 476 | Hällefors | 2020 | 6,5 |
| 477 | Hällefors | 2022 | 6,6 |
| 478 | Hällefors | 2023 | 6,5 |
| 479 | Hällefors | 2024 | 7,0 |
| 480 | Härjedalen | 2018 | 7,1 |
| 481 | Härjedalen | 2019 | 7,1 |
| 482 | Härjedalen | 2020 | 7,1 |
| 483 | Härjedalen | 2022 | 7,9 |
| 484 | Härjedalen | 2023 | 7,9 |
| 485 | Härjedalen | 2024 | 8,2 |
| 486 | Härnösand | 2018 | 0,6 |
| 487 | Härnösand | 2019 | 0,6 |
| 488 | Härnösand | 2020 | 0,7 |
| 489 | Härnösand | 2022 | 0,7 |
| 490 | Härnösand | 2023 | 0,7 |
| 491 | Härnösand | 2024 | 0,7 |
| 492 | Härryda | 2018 | 3,6 |
| 493 | Härryda | 2019 | 3,6 |
| 494 | Härryda | 2020 | 3,6 |
| 495 | Härryda | 2022 | 4,0 |
| 496 | Härryda | 2023 | 4,6 |
| 497 | Härryda | 2024 | 4,6 |
| 498 | Hässleholm | 2018 | 0,6 |
| 499 | Hässleholm | 2019 | 0,6 |
| 500 | Hässleholm | 2020 | 0,7 |
| 501 | Hässleholm | 2022 | 1,0 |
| 502 | Hässleholm | 2023 | 1,0 |
| 503 | Hässleholm | 2024 | 1,1 |
| 504 | Höganäs | 2018 | 4,8 |
| 505 | Höganäs | 2019 | 4,8 |
| 506 | Höganäs | 2020 | 46,4 |
| 507 | Höganäs | 2022 | 46,4 |
| 508 | Höganäs | 2023 | 46,2 |
| 509 | Höganäs | 2024 | 46,2 |
| 510 | Högsby | 2018 | 3,8 |
| 511 | Högsby | 2019 | 3,8 |
| 512 | Högsby | 2020 | 3,9 |
| 513 | Högsby | 2022 | 3,9 |
| 514 | Högsby | 2023 | 3,9 |
| 515 | Högsby | 2024 | 3,9 |
| 516 | Hörby | 2018 | 3,3 |
| 517 | Hörby | 2019 | 3,3 |
| 518 | Hörby | 2020 | 3,3 |
| 519 | Hörby | 2022 | 3,4 |
| 520 | Hörby | 2023 | 3,4 |
| 521 | Hörby | 2024 | 3,5 |
| 522 | Höör | 2018 | 3,0 |
| 523 | Höör | 2019 | 3,1 |
| 524 | Höör | 2020 | 3,2 |
| 525 | Höör | 2022 | 3,4 |
| 526 | Höör | 2023 | 3,4 |
| 527 | Höör | 2024 | 3,4 |
| 528 | Jokkmokk | 2018 | 47,3 |
| 529 | Jokkmokk | 2019 | 47,3 |
| 530 | Jokkmokk | 2020 | 47,4 |
| 531 | Jokkmokk | 2022 | 49,4 |
| 532 | Jokkmokk | 2023 | 49,2 |
| 533 | Jokkmokk | 2024 | 49,9 |
| 534 | Järfälla | 2018 | 33,4 |
| 535 | Järfälla | 2019 | 33,5 |
| 536 | Järfälla | 2020 | 33,5 |
| 537 | Järfälla | 2022 | 33,6 |
| 538 | Järfälla | 2023 | 33,4 |
| 539 | Järfälla | 2024 | 33,4 |
| 540 | Jönköping | 2018 | 3,5 |
| 541 | Jönköping | 2019 | 3,5 |
| 542 | Jönköping | 2020 | 3,6 |
| 543 | Jönköping | 2022 | 3,7 |
| 544 | Jönköping | 2023 | 3,7 |
| 545 | Jönköping | 2024 | 3,7 |
| 546 | Kalix | 2018 | 4,2 |
| 547 | Kalix | 2019 | 4,2 |
| 548 | Kalix | 2020 | 4,2 |
| 549 | Kalix | 2022 | 4,2 |
| 550 | Kalix | 2023 | 4,2 |
| 551 | Kalix | 2024 | 4,2 |
| 552 | Kalmar | 2018 | 2,0 |
| 553 | Kalmar | 2019 | 2,0 |
| 554 | Kalmar | 2020 | 2,0 |
| 555 | Kalmar | 2022 | 2,0 |
| 556 | Kalmar | 2023 | 2,2 |
| 557 | Kalmar | 2024 | 2,2 |
| 558 | Karlsborg | 2018 | 3,2 |
| 559 | Karlsborg | 2019 | 3,2 |
| 560 | Karlsborg | 2020 | 3,2 |
| 561 | Karlsborg | 2022 | 3,2 |
| 562 | Karlsborg | 2023 | 3,2 |
| 563 | Karlsborg | 2024 | 3,2 |
| 564 | Karlshamn | 2018 | 6,1 |
| 565 | Karlshamn | 2019 | 6,1 |
| 566 | Karlshamn | 2020 | 6,2 |
| 567 | Karlshamn | 2022 | 6,4 |
| 568 | Karlshamn | 2023 | 6,4 |
| 569 | Karlshamn | 2024 | 6,4 |
| 570 | Karlskoga | 2018 | 4,2 |
| 571 | Karlskoga | 2019 | 4,2 |
| 572 | Karlskoga | 2020 | 4,5 |
| 573 | Karlskoga | 2022 | 4,6 |
| 574 | Karlskoga | 2023 | 4,7 |
| 575 | Karlskoga | 2024 | 5,7 |
| 576 | Karlskrona | 2018 | 2,6 |
| 577 | Karlskrona | 2019 | 2,6 |
| 578 | Karlskrona | 2020 | 2,6 |
| 579 | Karlskrona | 2022 | 2,6 |
| 580 | Karlskrona | 2023 | 3,6 |
| 581 | Karlskrona | 2024 | 3,7 |
| 582 | Karlstad | 2018 | 7,4 |
| 583 | Karlstad | 2019 | 7,4 |
| 584 | Karlstad | 2020 | 7,4 |
| 585 | Karlstad | 2022 | 7,6 |
| 586 | Karlstad | 2023 | 7,5 |
| 587 | Karlstad | 2024 | 7,5 |
| 588 | Katrineholm | 2018 | 0,7 |
| 589 | Katrineholm | 2019 | 0,7 |
| 590 | Katrineholm | 2020 | 0,7 |
| 591 | Katrineholm | 2022 | 0,8 |
| 592 | Katrineholm | 2023 | 0,8 |
| 593 | Katrineholm | 2024 | 0,9 |
| 594 | Kil | 2018 | 1,6 |
| 595 | Kil | 2019 | 1,7 |
| 596 | Kil | 2020 | 1,7 |
| 597 | Kil | 2022 | 1,9 |
| 598 | Kil | 2023 | 1,9 |
| 599 | Kil | 2024 | 2,0 |
| 600 | Kinda | 2018 | 0,9 |
| 601 | Kinda | 2019 | 1,0 |
| 602 | Kinda | 2020 | 1,0 |
| 603 | Kinda | 2022 | 1,0 |
| 604 | Kinda | 2023 | 1,0 |
| 605 | Kinda | 2024 | 1,0 |
| 606 | Kiruna | 2018 | 26,2 |
