SKR:s undersökning Företagsklimat återger företagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning som berör miljö- och hälsoskydd.
Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 67 |
| 1 | Medel | 2015 | 68 |
| 2 | Medel | 2017 | 70 |
| 3 | Medel | 2018 | 70 |
| 4 | Medel | 2019 | 70 |
| 5 | Medel | 2020 | 72 |
| 6 | Medel | 2021 | 72 |
| 7 | Medel | 2022 | 73 |
| 8 | Medel | 2023 | 71 |
| 9 | Medel | 2024 | 73 |
| 10 | Ale | 2013 | 65 |
| 11 | Ale | 2015 | 60 |
| 12 | Ale | 2017 | 75 |
| 13 | Ale | 2018 | 71 |
| 14 | Ale | 2019 | 74 |
| 15 | Ale | 2020 | 72 |
| 16 | Ale | 2021 | 77 |
| 17 | Ale | 2022 | 69 |
| 18 | Ale | 2023 | 72 |
| 19 | Ale | 2024 | 64 |
| 20 | Alingsås | 2013 | 56 |
| 21 | Alingsås | 2015 | 60 |
| 22 | Alingsås | 2017 | 61 |
| 23 | Alingsås | 2018 | 62 |
| 24 | Alingsås | 2019 | 52 |
| 25 | Alingsås | 2020 | 56 |
| 26 | Alingsås | 2021 | 64 |
| 27 | Alingsås | 2022 | 67 |
| 28 | Alingsås | 2023 | 52 |
| 29 | Alingsås | 2024 | 70 |
| 30 | Alvesta | 2013 | 64 |
| 31 | Alvesta | 2015 | 68 |
| 32 | Alvesta | 2023 | 86 |
| 33 | Aneby | 2013 | 65 |
| 34 | Aneby | 2015 | 81 |
| 35 | Arboga | 2013 | 65 |
| 36 | Arboga | 2015 | 64 |
| 37 | Arboga | 2017 | 74 |
| 38 | Arboga | 2018 | 77 |
| 39 | Arboga | 2019 | 82 |
| 40 | Arboga | 2020 | 75 |
| 41 | Arboga | 2021 | 80 |
| 42 | Arboga | 2022 | 79 |
| 43 | Arboga | 2023 | 69 |
| 44 | Arboga | 2024 | 77 |
| 45 | Arvidsjaur | 2013 | 69 |
| 46 | Arvika | 2013 | 62 |
| 47 | Arvika | 2015 | 68 |
| 48 | Arvika | 2023 | 71 |
| 49 | Arvika | 2024 | 72 |
| 50 | Askersund | 2013 | 76 |
| 51 | Askersund | 2015 | 76 |
| 52 | Askersund | 2017 | 81 |
| 53 | Askersund | 2019 | 62 |
| 54 | Askersund | 2020 | 79 |
| 55 | Askersund | 2022 | 79 |
| 56 | Askersund | 2023 | 80 |
| 57 | Askersund | 2024 | 82 |
| 58 | Avesta | 2013 | 66 |
| 59 | Avesta | 2015 | 74 |
| 60 | Avesta | 2018 | 83 |
| 61 | Avesta | 2019 | 66 |
| 62 | Avesta | 2020 | 71 |
| 63 | Avesta | 2021 | 76 |
| 64 | Avesta | 2022 | 72 |
| 65 | Avesta | 2023 | 74 |
| 66 | Avesta | 2024 | 72 |
| 67 | Bengtsfors | 2013 | 69 |
| 68 | Bengtsfors | 2019 | 84 |
| 69 | Bengtsfors | 2022 | 62 |
| 70 | Bengtsfors | 2023 | 74 |
| 71 | Bengtsfors | 2024 | 80 |
| 72 | Berg | 2013 | 57 |
| 73 | Berg | 2015 | 66 |
| 74 | Berg | 2023 | 77 |
| 75 | Bjuv | 2013 | 65 |
| 76 | Bjuv | 2015 | 73 |
| 77 | Bjuv | 2019 | 76 |
| 78 | Bjuv | 2020 | 55 |
| 79 | Bjuv | 2021 | 66 |
| 80 | Bjuv | 2022 | 70 |
| 81 | Bjuv | 2024 | 68 |
| 82 | Boden | 2013 | 57 |
| 83 | Boden | 2015 | 68 |
| 84 | Boden | 2017 | 70 |
| 85 | Boden | 2018 | 65 |
| 86 | Boden | 2019 | 62 |
| 87 | Boden | 2020 | 71 |
| 88 | Boden | 2021 | 81 |
| 89 | Boden | 2022 | 61 |
| 90 | Boden | 2023 | 84 |
| 91 | Boden | 2024 | 79 |
| 92 | Bollebygd | 2023 | 69 |
| 93 | Bollnäs | 2013 | 74 |
| 94 | Borgholm | 2015 | 67 |
| 95 | Borgholm | 2018 | 63 |
| 96 | Borgholm | 2019 | 72 |
| 97 | Borgholm | 2021 | 67 |
| 98 | Borgholm | 2022 | 73 |
| 99 | Borgholm | 2023 | 65 |
| 100 | Borgholm | 2024 | 66 |
| 101 | Borlänge | 2013 | 77 |
| 102 | Borlänge | 2015 | 68 |
| 103 | Borlänge | 2022 | 54 |
| 104 | Borlänge | 2023 | 58 |
| 105 | Borlänge | 2024 | 63 |
| 106 | Borås | 2015 | 66 |
| 107 | Borås | 2018 | 61 |
| 108 | Borås | 2019 | 65 |
| 109 | Borås | 2020 | 68 |
| 110 | Borås | 2021 | 77 |
| 111 | Borås | 2022 | 69 |
| 112 | Borås | 2023 | 67 |
| 113 | Borås | 2024 | 69 |
| 114 | Botkyrka | 2013 | 66 |
| 115 | Botkyrka | 2015 | 81 |
| 116 | Botkyrka | 2017 | 76 |
| 117 | Botkyrka | 2018 | 69 |
| 118 | Botkyrka | 2019 | 71 |
| 119 | Botkyrka | 2020 | 70 |
| 120 | Botkyrka | 2022 | 78 |
| 121 | Botkyrka | 2024 | 70 |
| 122 | Bromölla | 2013 | 69 |
| 123 | Bromölla | 2015 | 75 |
| 124 | Bromölla | 2017 | 69 |
| 125 | Burlöv | 2013 | 70 |
| 126 | Burlöv | 2015 | 72 |
| 127 | Burlöv | 2017 | 77 |
| 128 | Burlöv | 2019 | 64 |
| 129 | Burlöv | 2020 | 63 |
| 130 | Burlöv | 2021 | 76 |
| 131 | Burlöv | 2022 | 79 |
| 132 | Burlöv | 2023 | 74 |
| 133 | Burlöv | 2024 | 83 |
| 134 | Båstad | 2013 | 48 |
| 135 | Båstad | 2015 | 67 |
| 136 | Båstad | 2018 | 71 |
| 137 | Båstad | 2019 | 64 |
| 138 | Båstad | 2020 | 67 |
| 139 | Båstad | 2021 | 57 |
| 140 | Båstad | 2022 | 71 |
| 141 | Båstad | 2023 | 65 |
| 142 | Båstad | 2024 | 61 |
| 143 | Dals-Ed | 2019 | 79 |
| 144 | Dals-Ed | 2022 | 61 |
| 145 | Danderyd | 2015 | 76 |
| 146 | Danderyd | 2017 | 74 |
| 147 | Danderyd | 2018 | 70 |
| 148 | Danderyd | 2019 | 66 |
| 149 | Danderyd | 2022 | 73 |
| 150 | Danderyd | 2023 | 63 |
| 151 | Danderyd | 2024 | 74 |
| 152 | Eda | 2023 | 54 |
| 153 | Eda | 2024 | 78 |
| 154 | Ekerö | 2013 | 73 |
| 155 | Ekerö | 2015 | 67 |
| 156 | Ekerö | 2017 | 60 |
| 157 | Ekerö | 2018 | 65 |
| 158 | Ekerö | 2019 | 69 |
| 159 | Ekerö | 2020 | 64 |
| 160 | Ekerö | 2021 | 78 |
| 161 | Ekerö | 2022 | 82 |
| 162 | Ekerö | 2023 | 71 |
| 163 | Ekerö | 2024 | 88 |
| 164 | Eksjö | 2019 | 73 |
| 165 | Eksjö | 2022 | 70 |
| 166 | Eksjö | 2023 | 77 |
| 167 | Eksjö | 2024 | 43 |
| 168 | Enköping | 2013 | 62 |
| 169 | Enköping | 2015 | 68 |
| 170 | Enköping | 2017 | 60 |
| 171 | Enköping | 2018 | 61 |
| 172 | Enköping | 2019 | 64 |
| 173 | Enköping | 2020 | 67 |
| 174 | Enköping | 2021 | 74 |
| 175 | Enköping | 2022 | 78 |
| 176 | Enköping | 2023 | 77 |
| 177 | Enköping | 2024 | 66 |
| 178 | Eskilstuna | 2013 | 65 |
| 179 | Eskilstuna | 2015 | 68 |
| 180 | Eskilstuna | 2017 | 73 |
| 181 | Eskilstuna | 2018 | 75 |
| 182 | Eskilstuna | 2019 | 79 |
| 183 | Eskilstuna | 2020 | 81 |
| 184 | Eskilstuna | 2021 | 77 |
| 185 | Eskilstuna | 2022 | 82 |
| 186 | Eskilstuna | 2023 | 85 |
| 187 | Eskilstuna | 2024 | 74 |
| 188 | Eslöv | 2015 | 69 |
| 189 | Eslöv | 2019 | 55 |
| 190 | Eslöv | 2021 | 69 |
| 191 | Eslöv | 2022 | 72 |
| 192 | Eslöv | 2023 | 65 |
| 193 | Eslöv | 2024 | 68 |
| 194 | Fagersta | 2013 | 65 |
| 195 | Fagersta | 2018 | 78 |
| 196 | Fagersta | 2022 | 75 |
| 197 | Fagersta | 2023 | 77 |
| 198 | Fagersta | 2024 | 62 |
| 199 | Falkenberg | 2013 | 67 |
| 200 | Falkenberg | 2015 | 69 |
| 201 | Falkenberg | 2017 | 70 |
| 202 | Falkenberg | 2018 | 71 |
| 203 | Falkenberg | 2019 | 64 |
| 204 | Falkenberg | 2020 | 66 |
| 205 | Falkenberg | 2021 | 58 |
| 206 | Falkenberg | 2022 | 72 |
| 207 | Falkenberg | 2023 | 68 |
| 208 | Falkenberg | 2024 | 70 |
| 209 | Falköping | 2013 | 52 |
| 210 | Falköping | 2017 | 75 |
| 211 | Falköping | 2018 | 74 |
| 212 | Falköping | 2019 | 68 |
| 213 | Falköping | 2020 | 76 |
| 214 | Falköping | 2021 | 77 |
| 215 | Falköping | 2022 | 70 |
| 216 | Falköping | 2023 | 73 |
| 217 | Falköping | 2024 | 66 |
| 218 | Falun | 2013 | 68 |
| 219 | Falun | 2015 | 66 |
| 220 | Falun | 2017 | 68 |
| 221 | Falun | 2019 | 76 |
| 222 | Falun | 2020 | 68 |
| 223 | Falun | 2021 | 69 |
| 224 | Falun | 2022 | 68 |
| 225 | Falun | 2023 | 54 |
| 226 | Falun | 2024 | 73 |
| 227 | Filipstad | 2013 | 71 |
| 228 | Filipstad | 2023 | 86 |
| 229 | Finspång | 2013 | 67 |
| 230 | Finspång | 2015 | 60 |
| 231 | Finspång | 2019 | 72 |
| 232 | Finspång | 2020 | 53 |
| 233 | Finspång | 2021 | 59 |
| 234 | Finspång | 2022 | 67 |
| 235 | Finspång | 2023 | 69 |
| 236 | Finspång | 2024 | 70 |
| 237 | Flen | 2015 | 58 |
| 238 | Flen | 2017 | 54 |
| 239 | Flen | 2018 | 71 |
| 240 | Flen | 2019 | 61 |
| 241 | Forshaga | 2013 | 63 |
| 242 | Gislaved | 2013 | 55 |
| 243 | Gislaved | 2015 | 56 |
| 244 | Gislaved | 2018 | 72 |
| 245 | Gislaved | 2019 | 66 |
| 246 | Gislaved | 2020 | 76 |
| 247 | Gislaved | 2021 | 70 |
| 248 | Gislaved | 2022 | 64 |
| 249 | Gislaved | 2023 | 65 |
| 250 | Gislaved | 2024 | 69 |
| 251 | Gnesta | 2013 | 64 |
| 252 | Gnesta | 2015 | 71 |
| 253 | Gnesta | 2017 | 76 |
| 254 | Gnesta | 2018 | 61 |
| 255 | Gnesta | 2019 | 58 |
| 256 | Gnesta | 2021 | 63 |
| 257 | Gnesta | 2022 | 60 |
| 258 | Gnesta | 2023 | 59 |
| 259 | Gotland | 2013 | 60 |
| 260 | Gotland | 2015 | 66 |
| 261 | Gotland | 2017 | 69 |
| 262 | Gotland | 2018 | 68 |
| 263 | Gotland | 2019 | 62 |
| 264 | Gotland | 2020 | 63 |
| 265 | Gotland | 2021 | 69 |
| 266 | Gotland | 2022 | 63 |
| 267 | Gotland | 2023 | 64 |
| 268 | Gotland | 2024 | 74 |
| 269 | Gällivare | 2013 | 64 |
| 270 | Gällivare | 2015 | 72 |
| 271 | Gällivare | 2019 | 83 |
| 272 | Gällivare | 2021 | 59 |
| 273 | Gällivare | 2022 | 50 |
| 274 | Gällivare | 2023 | 34 |
| 275 | Gällivare | 2024 | 53 |
| 276 | Gävle | 2013 | 66 |
| 277 | Gävle | 2015 | 71 |
| 278 | Gävle | 2017 | 63 |
| 279 | Gävle | 2018 | 75 |
| 280 | Gävle | 2019 | 72 |
| 281 | Gävle | 2020 | 64 |
| 282 | Gävle | 2021 | 73 |
| 283 | Gävle | 2022 | 69 |
| 284 | Gävle | 2023 | 72 |
| 285 | Gävle | 2024 | 62 |
| 286 | Göteborg | 2013 | 68 |
| 287 | Göteborg | 2015 | 67 |
| 288 | Göteborg | 2017 | 67 |
| 289 | Göteborg | 2018 | 66 |
| 290 | Göteborg | 2019 | 69 |
| 291 | Göteborg | 2020 | 64 |
| 292 | Göteborg | 2021 | 67 |
| 293 | Göteborg | 2022 | 69 |
| 294 | Göteborg | 2023 | 69 |
| 295 | Göteborg | 2024 | 71 |
| 296 | Götene | 2013 | 72 |
| 297 | Götene | 2015 | 64 |
| 298 | Götene | 2022 | 84 |
| 299 | Hagfors | 2013 | 70 |
| 300 | Hallsberg | 2013 | 68 |
| 301 | Hallsberg | 2015 | 73 |
| 302 | Hallsberg | 2019 | 79 |
| 303 | Hallsberg | 2020 | 79 |
| 304 | Hallsberg | 2021 | 76 |
| 305 | Hallsberg | 2022 | 69 |
| 306 | Hallsberg | 2023 | 85 |
| 307 | Hallsberg | 2024 | 75 |
| 308 | Hallstahammar | 2013 | 71 |
| 309 | Hallstahammar | 2015 | 70 |
| 310 | Hallstahammar | 2017 | 74 |
| 311 | Hallstahammar | 2018 | 79 |
| 312 | Hallstahammar | 2019 | 58 |
| 313 | Hallstahammar | 2022 | 57 |
| 314 | Hallstahammar | 2024 | 73 |
| 315 | Halmstad | 2013 | 61 |
| 316 | Halmstad | 2015 | 66 |
| 317 | Halmstad | 2017 | 71 |
| 318 | Halmstad | 2018 | 65 |
| 319 | Halmstad | 2019 | 70 |
| 320 | Halmstad | 2020 | 73 |
| 321 | Halmstad | 2021 | 68 |
| 322 | Halmstad | 2022 | 64 |
| 323 | Halmstad | 2023 | 70 |
| 324 | Halmstad | 2024 | 75 |
| 325 | Hammarö | 2013 | 60 |
| 326 | Hammarö | 2015 | 73 |
| 327 | Hammarö | 2022 | 75 |
| 328 | Haninge | 2013 | 62 |
| 329 | Haninge | 2015 | 68 |
| 330 | Haninge | 2017 | 64 |
| 331 | Haninge | 2018 | 71 |
| 332 | Haninge | 2019 | 70 |
| 333 | Haninge | 2020 | 73 |
| 334 | Haninge | 2021 | 73 |
| 335 | Haninge | 2022 | 73 |
| 336 | Haninge | 2023 | 75 |
| 337 | Haninge | 2024 | 72 |
| 338 | Haparanda | 2013 | 65 |
| 339 | Haparanda | 2015 | 76 |
| 340 | Haparanda | 2023 | 51 |
| 341 | Heby | 2013 | 62 |
| 342 | Heby | 2015 | 69 |
| 343 | Heby | 2023 | 71 |
| 344 | Heby | 2024 | 78 |
| 345 | Hedemora | 2015 | 69 |
| 346 | Hedemora | 2019 | 72 |
| 347 | Hedemora | 2022 | 74 |
| 348 | Hedemora | 2023 | 55 |
| 349 | Hedemora | 2024 | 74 |
| 350 | Helsingborg | 2013 | 69 |
| 351 | Helsingborg | 2015 | 68 |
| 352 | Helsingborg | 2017 | 74 |
| 353 | Helsingborg | 2018 | 73 |
| 354 | Helsingborg | 2019 | 69 |
| 355 | Helsingborg | 2020 | 70 |
| 356 | Helsingborg | 2021 | 70 |
| 357 | Helsingborg | 2022 | 69 |
| 358 | Helsingborg | 2023 | 72 |
| 359 | Helsingborg | 2024 | 69 |
| 360 | Hjo | 2017 | 67 |
| 361 | Hjo | 2018 | 59 |
| 362 | Hjo | 2019 | 71 |
| 363 | Hjo | 2020 | 78 |
| 364 | Hjo | 2021 | 71 |
| 365 | Hjo | 2022 | 72 |
| 366 | Hjo | 2023 | 68 |
| 367 | Hjo | 2024 | 75 |
| 368 | Hofors | 2013 | 61 |
| 369 | Hofors | 2015 | 55 |
| 370 | Hofors | 2017 | 65 |
| 371 | Hofors | 2018 | 60 |
| 372 | Hofors | 2019 | 70 |
| 373 | Hofors | 2020 | 81 |
| 374 | Hofors | 2021 | 83 |
| 375 | Hofors | 2022 | 72 |
| 376 | Hofors | 2023 | 70 |
| 377 | Hofors | 2024 | 77 |
| 378 | Huddinge | 2013 | 68 |
| 379 | Huddinge | 2015 | 72 |
| 380 | Huddinge | 2017 | 72 |
| 381 | Huddinge | 2018 | 77 |
| 382 | Huddinge | 2019 | 69 |
| 383 | Huddinge | 2020 | 81 |
| 384 | Huddinge | 2021 | 72 |
| 385 | Huddinge | 2022 | 78 |
| 386 | Huddinge | 2023 | 76 |
| 387 | Huddinge | 2024 | 76 |
| 388 | Hudiksvall | 2013 | 70 |
| 389 | Hudiksvall | 2015 | 72 |
| 390 | Hudiksvall | 2017 | 83 |
| 391 | Hudiksvall | 2018 | 78 |
| 392 | Hudiksvall | 2019 | 84 |
| 393 | Hudiksvall | 2020 | 83 |
| 394 | Hudiksvall | 2021 | 83 |
| 395 | Hudiksvall | 2022 | 84 |
| 396 | Hudiksvall | 2023 | 83 |
| 397 | Hudiksvall | 2024 | 82 |
| 398 | Hultsfred | 2013 | 65 |
| 399 | Hultsfred | 2015 | 71 |
| 400 | Hultsfred | 2017 | 67 |
| 401 | Hultsfred | 2018 | 73 |
| 402 | Hultsfred | 2019 | 70 |
| 403 | Hultsfred | 2020 | 73 |
| 404 | Hultsfred | 2021 | 82 |
| 405 | Hultsfred | 2022 | 82 |
| 406 | Hultsfred | 2023 | 80 |
| 407 | Hultsfred | 2024 | 85 |
| 408 | Hylte | 2013 | 62 |
| 409 | Hylte | 2015 | 66 |
| 410 | Hylte | 2022 | 82 |
| 411 | Hylte | 2024 | 74 |
| 412 | Håbo | 2013 | 63 |
| 413 | Håbo | 2015 | 69 |
| 414 | Håbo | 2017 | 76 |
| 415 | Håbo | 2018 | 69 |
| 416 | Håbo | 2019 | 63 |
| 417 | Håbo | 2020 | 78 |
| 418 | Håbo | 2021 | 66 |
| 419 | Håbo | 2022 | 67 |
| 420 | Håbo | 2023 | 62 |
| 421 | Håbo | 2024 | 71 |
| 422 | Hällefors | 2013 | 69 |
| 423 | Hällefors | 2017 | 73 |
| 424 | Hällefors | 2019 | 61 |
| 425 | Hällefors | 2020 | 68 |
| 426 | Härjedalen | 2013 | 60 |
| 427 | Härjedalen | 2015 | 55 |
| 428 | Härjedalen | 2023 | 61 |
| 429 | Härjedalen | 2024 | 60 |
| 430 | Härnösand | 2013 | 68 |
| 431 | Härnösand | 2015 | 71 |
| 432 | Härnösand | 2019 | 79 |
| 433 | Härnösand | 2020 | 86 |
| 434 | Härnösand | 2021 | 86 |
| 435 | Härnösand | 2022 | 84 |
| 436 | Härnösand | 2023 | 79 |
| 437 | Härnösand | 2024 | 82 |
| 438 | Härryda | 2013 | 70 |
| 439 | Härryda | 2015 | 66 |
| 440 | Härryda | 2017 | 71 |
| 441 | Härryda | 2018 | 66 |
| 442 | Härryda | 2019 | 67 |
| 443 | Härryda | 2020 | 62 |
| 444 | Härryda | 2021 | 64 |
| 445 | Härryda | 2022 | 71 |
| 446 | Härryda | 2023 | 75 |
| 447 | Härryda | 2024 | 73 |
| 448 | Hässleholm | 2015 | 62 |
| 449 | Hässleholm | 2017 | 58 |
| 450 | Hässleholm | 2018 | 64 |
| 451 | Hässleholm | 2019 | 63 |
| 452 | Hässleholm | 2020 | 67 |
| 453 | Hässleholm | 2021 | 66 |
| 454 | Hässleholm | 2022 | 66 |
| 455 | Hässleholm | 2023 | 64 |
| 456 | Hässleholm | 2024 | 66 |
| 457 | Höganäs | 2013 | 68 |
| 458 | Höganäs | 2015 | 70 |
| 459 | Höganäs | 2017 | 82 |
| 460 | Höganäs | 2018 | 66 |
| 461 | Höganäs | 2019 | 77 |
| 462 | Höganäs | 2020 | 83 |
| 463 | Höganäs | 2021 | 83 |
| 464 | Höganäs | 2022 | 77 |
| 465 | Höganäs | 2023 | 63 |
| 466 | Höganäs | 2024 | 88 |
| 467 | Högsby | 2013 | 61 |
| 468 | Högsby | 2023 | 66 |
| 469 | Hörby | 2013 | 64 |
| 470 | Hörby | 2017 | 67 |
| 471 | Hörby | 2018 | 78 |
| 472 | Hörby | 2019 | 73 |
| 473 | Hörby | 2020 | 77 |
| 474 | Höör | 2022 | 72 |
| 475 | Höör | 2024 | 66 |
| 476 | Järfälla | 2013 | 62 |
| 477 | Järfälla | 2015 | 69 |
| 478 | Järfälla | 2017 | 60 |
| 479 | Järfälla | 2018 | 74 |
| 480 | Järfälla | 2019 | 69 |
| 481 | Järfälla | 2020 | 82 |
| 482 | Järfälla | 2021 | 77 |
| 483 | Järfälla | 2022 | 73 |
| 484 | Järfälla | 2023 | 82 |
| 485 | Järfälla | 2024 | 63 |
| 486 | Jönköping | 2013 | 69 |
| 487 | Jönköping | 2015 | 73 |
| 488 | Jönköping | 2017 | 73 |
| 489 | Jönköping | 2018 | 75 |
| 490 | Jönköping | 2019 | 70 |
| 491 | Jönköping | 2020 | 72 |
| 492 | Jönköping | 2021 | 70 |
| 493 | Jönköping | 2022 | 75 |
| 494 | Jönköping | 2023 | 83 |
| 495 | Jönköping | 2024 | 71 |
| 496 | Kalix | 2015 | 58 |
| 497 | Kalix | 2018 | 71 |
| 498 | Kalix | 2019 | 70 |
| 499 | Kalix | 2021 | 77 |
| 500 | Kalix | 2022 | 79 |
| 501 | Kalix | 2023 | 87 |
| 502 | Kalix | 2024 | 80 |
| 503 | Kalmar | 2013 | 54 |
| 504 | Kalmar | 2015 | 68 |
| 505 | Kalmar | 2017 | 77 |
| 506 | Kalmar | 2018 | 70 |
| 507 | Kalmar | 2019 | 75 |
| 508 | Kalmar | 2020 | 80 |
| 509 | Kalmar | 2021 | 81 |
| 510 | Kalmar | 2022 | 72 |
| 511 | Kalmar | 2023 | 80 |
| 512 | Kalmar | 2024 | 73 |
| 513 | Karlsborg | 2017 | 71 |
| 514 | Karlsborg | 2019 | 77 |
| 515 | Karlsborg | 2020 | 78 |
| 516 | Karlsborg | 2024 | 81 |
| 517 | Karlshamn | 2013 | 73 |
| 518 | Karlshamn | 2015 | 60 |
| 519 | Karlshamn | 2021 | 71 |
| 520 | Karlshamn | 2022 | 73 |
| 521 | Karlshamn | 2023 | 66 |
| 522 | Karlshamn | 2024 | 66 |
| 523 | Karlskoga | 2013 | 68 |
| 524 | Karlskoga | 2017 | 67 |
| 525 | Karlskoga | 2018 | 74 |
| 526 | Karlskoga | 2019 | 74 |
| 527 | Karlskoga | 2020 | 75 |
| 528 | Karlskoga | 2021 | 73 |
| 529 | Karlskoga | 2022 | 72 |
| 530 | Karlskoga | 2023 | 63 |
| 531 | Karlskoga | 2024 | 81 |
| 532 | Karlskrona | 2015 | 62 |
| 533 | Karlskrona | 2017 | 65 |
| 534 | Karlskrona | 2018 | 62 |
| 535 | Karlskrona | 2019 | 66 |
| 536 | Karlskrona | 2020 | 70 |
| 537 | Karlskrona | 2021 | 72 |
| 538 | Karlskrona | 2022 | 67 |
| 539 | Karlskrona | 2023 | 78 |
| 540 | Karlskrona | 2024 | 78 |
| 541 | Karlstad | 2013 | 66 |
| 542 | Karlstad | 2015 | 67 |
| 543 | Karlstad | 2017 | 76 |
| 544 | Karlstad | 2018 | 67 |
| 545 | Karlstad | 2019 | 68 |
| 546 | Karlstad | 2020 | 78 |
| 547 | Karlstad | 2021 | 79 |
| 548 | Karlstad | 2022 | 79 |
| 549 | Karlstad | 2023 | 77 |
| 550 | Karlstad | 2024 | 77 |
| 551 | Katrineholm | 2013 | 57 |
| 552 | Katrineholm | 2015 | 67 |
| 553 | Katrineholm | 2017 | 57 |
| 554 | Katrineholm | 2018 | 59 |
| 555 | Katrineholm | 2019 | 64 |
| 556 | Katrineholm | 2020 | 73 |
| 557 | Katrineholm | 2021 | 73 |
| 558 | Katrineholm | 2022 | 76 |
| 559 | Katrineholm | 2023 | 73 |
| 560 | Katrineholm | 2024 | 67 |
| 561 | Kil | 2013 | 64 |
| 562 | Kinda | 2013 | 65 |
| 563 | Kiruna | 2015 | 64 |
| 564 | Kiruna | 2020 | 76 |
| 565 | Kiruna | 2021 | 80 |
| 566 | Kiruna | 2022 | 78 |
| 567 | Kiruna | 2023 | 76 |
| 568 | Kiruna | 2024 | 81 |
| 569 | Klippan | 2013 | 67 |
| 570 | Klippan | 2015 | 61 |
| 571 | Klippan | 2017 | 70 |
| 572 | Klippan | 2018 | 62 |
| 573 | Klippan | 2019 | 70 |
| 574 | Klippan | 2020 | 62 |
| 575 | Klippan | 2021 | 61 |
| 576 | Klippan | 2022 | 70 |
| 577 | Klippan | 2023 | 74 |
| 578 | Klippan | 2024 | 67 |
| 579 | Knivsta | 2013 | 68 |
| 580 | Knivsta | 2015 | 70 |
| 581 | Knivsta | 2019 | 65 |
| 582 | Knivsta | 2020 | 61 |
| 583 | Knivsta | 2021 | 67 |
| 584 | Knivsta | 2022 | 79 |
| 585 | Knivsta | 2023 | 69 |
| 586 | Knivsta | 2024 | 80 |
| 587 | Kramfors | 2013 | 69 |
| 588 | Kramfors | 2017 | 76 |
| 589 | Kristianstad | 2013 | 74 |
| 590 | Kristianstad | 2015 | 69 |
| 591 | Kristianstad | 2017 | 74 |
| 592 | Kristianstad | 2018 | 74 |
| 593 | Kristianstad | 2019 | 77 |
| 594 | Kristianstad | 2020 | 78 |
| 595 | Kristianstad | 2021 | 76 |
| 596 | Kristianstad | 2022 | 79 |
| 597 | Kristianstad | 2023 | 81 |
| 598 | Kristianstad | 2024 | 80 |
| 599 | Kristinehamn | 2013 | 69 |
| 600 | Kristinehamn | 2015 | 73 |
| 601 | Kristinehamn | 2017 | 73 |
| 602 | Kristinehamn | 2019 | 77 |
| 603 | Kristinehamn | 2020 | 83 |
| 604 | Kristinehamn | 2021 | 74 |
| 605 | Kristinehamn | 2023 | 75 |
| 606 | Kristinehamn | 2024 | 76 |
| 607 | Krokom | 2013 | 66 |
| 608 | Krokom | 2015 | 70 |
| 609 | Kumla | 2018 | 86 |
| 610 | Kumla | 2019 | 67 |
| 611 | Kumla | 2020 | 69 |
| 612 | Kumla | 2021 | 70 |
| 613 | Kumla | 2022 | 67 |
| 614 | Kumla | 2023 | 81 |
| 615 | Kumla | 2024 | 78 |
| 616 | Kungsbacka | 2013 | 64 |
| 617 | Kungsbacka | 2015 | 66 |
| 618 | Kungsbacka | 2017 | 63 |
| 619 | Kungsbacka | 2018 | 58 |
| 620 | Kungsbacka | 2019 | 60 |
| 621 | Kungsbacka | 2020 | 65 |
| 622 | Kungsbacka | 2021 | 65 |
| 623 | Kungsbacka | 2022 | 69 |
| 624 | Kungsbacka | 2023 | 63 |
| 625 | Kungsbacka | 2024 | 68 |
| 626 | Kungsör | 2013 | 68 |
| 627 | Kungsör | 2015 | 71 |
| 628 | Kungsör | 2017 | 68 |
| 629 | Kungsör | 2018 | 74 |
| 630 | Kungsör | 2019 | 77 |
| 631 | Kungsör | 2022 | 72 |
| 632 | Kungsör | 2024 | 84 |
| 633 | Kungälv | 2013 | 47 |
| 634 | Kungälv | 2015 | 61 |
| 635 | Kungälv | 2017 | 63 |
| 636 | Kungälv | 2018 | 66 |
| 637 | Kungälv | 2019 | 58 |
| 638 | Kungälv | 2020 | 63 |
| 639 | Kungälv | 2021 | 60 |
| 640 | Kungälv | 2022 | 61 |
| 641 | Kungälv | 2023 | 64 |
| 642 | Kungälv | 2024 | 68 |
| 643 | Kävlinge | 2013 | 70 |
| 644 | Kävlinge | 2015 | 73 |
| 645 | Kävlinge | 2017 | 73 |
| 646 | Kävlinge | 2019 | 73 |
| 647 | Kävlinge | 2020 | 67 |
| 648 | Kävlinge | 2021 | 65 |
| 649 | Kävlinge | 2022 | 64 |
| 650 | Kävlinge | 2023 | 68 |
| 651 | Köping | 2013 | 59 |
| 652 | Köping | 2015 | 66 |
| 653 | Köping | 2017 | 70 |
| 654 | Köping | 2018 | 62 |
| 655 | Köping | 2019 | 75 |
| 656 | Köping | 2020 | 75 |
| 657 | Köping | 2021 | 69 |
| 658 | Köping | 2022 | 75 |
| 659 | Köping | 2023 | 73 |
| 660 | Köping | 2024 | 80 |
| 661 | Laholm | 2013 | 68 |
| 662 | Laholm | 2015 | 73 |
| 663 | Laholm | 2018 | 76 |
| 664 | Laholm | 2019 | 74 |
