SKR:s undersökning Företagsklimat återger företagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning som berör miljö- och hälsoskydd.
Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 67 |
| 1 | Medel | 2015 | 68 |
| 2 | Medel | 2017 | 70 |
| 3 | Medel | 2018 | 70 |
| 4 | Medel | 2019 | 70 |
| 5 | Medel | 2020 | 72 |
| 6 | Medel | 2021 | 72 |
| 7 | Medel | 2022 | 73 |
| 8 | Medel | 2023 | 71 |
| 9 | Medel | 2024 | 73 |
| 10 | Medel | 2025 | 73 |
| 11 | Ale | 2013 | 65 |
| 12 | Ale | 2015 | 60 |
| 13 | Ale | 2017 | 75 |
| 14 | Ale | 2018 | 71 |
| 15 | Ale | 2019 | 74 |
| 16 | Ale | 2020 | 72 |
| 17 | Ale | 2021 | 77 |
| 18 | Ale | 2022 | 69 |
| 19 | Ale | 2023 | 72 |
| 20 | Ale | 2024 | 64 |
| 21 | Ale | 2025 | 69 |
| 22 | Alingsås | 2013 | 56 |
| 23 | Alingsås | 2015 | 60 |
| 24 | Alingsås | 2017 | 61 |
| 25 | Alingsås | 2018 | 62 |
| 26 | Alingsås | 2019 | 52 |
| 27 | Alingsås | 2020 | 56 |
| 28 | Alingsås | 2021 | 64 |
| 29 | Alingsås | 2022 | 67 |
| 30 | Alingsås | 2023 | 52 |
| 31 | Alingsås | 2024 | 70 |
| 32 | Alingsås | 2025 | 74 |
| 33 | Alvesta | 2013 | 64 |
| 34 | Alvesta | 2015 | 68 |
| 35 | Alvesta | 2023 | 86 |
| 36 | Aneby | 2013 | 65 |
| 37 | Aneby | 2015 | 81 |
| 38 | Arboga | 2013 | 65 |
| 39 | Arboga | 2015 | 64 |
| 40 | Arboga | 2017 | 74 |
| 41 | Arboga | 2018 | 77 |
| 42 | Arboga | 2019 | 82 |
| 43 | Arboga | 2020 | 75 |
| 44 | Arboga | 2021 | 80 |
| 45 | Arboga | 2022 | 79 |
| 46 | Arboga | 2023 | 69 |
| 47 | Arboga | 2024 | 77 |
| 48 | Arboga | 2025 | 68 |
| 49 | Arvidsjaur | 2013 | 69 |
| 50 | Arvika | 2013 | 62 |
| 51 | Arvika | 2015 | 68 |
| 52 | Arvika | 2023 | 71 |
| 53 | Arvika | 2024 | 72 |
| 54 | Arvika | 2025 | 73 |
| 55 | Askersund | 2013 | 76 |
| 56 | Askersund | 2015 | 76 |
| 57 | Askersund | 2017 | 81 |
| 58 | Askersund | 2019 | 62 |
| 59 | Askersund | 2020 | 79 |
| 60 | Askersund | 2022 | 79 |
| 61 | Askersund | 2023 | 80 |
| 62 | Askersund | 2024 | 82 |
| 63 | Askersund | 2025 | 74 |
| 64 | Avesta | 2013 | 66 |
| 65 | Avesta | 2015 | 74 |
| 66 | Avesta | 2018 | 83 |
| 67 | Avesta | 2019 | 66 |
| 68 | Avesta | 2020 | 71 |
| 69 | Avesta | 2021 | 76 |
| 70 | Avesta | 2022 | 72 |
| 71 | Avesta | 2023 | 74 |
| 72 | Avesta | 2024 | 72 |
| 73 | Avesta | 2025 | 77 |
| 74 | Bengtsfors | 2013 | 69 |
| 75 | Bengtsfors | 2019 | 84 |
| 76 | Bengtsfors | 2022 | 62 |
| 77 | Bengtsfors | 2023 | 74 |
| 78 | Bengtsfors | 2024 | 80 |
| 79 | Bengtsfors | 2025 | 77 |
| 80 | Berg | 2013 | 57 |
| 81 | Berg | 2015 | 66 |
| 82 | Berg | 2023 | 77 |
| 83 | Berg | 2025 | 67 |
| 84 | Bjuv | 2013 | 65 |
| 85 | Bjuv | 2015 | 73 |
| 86 | Bjuv | 2019 | 76 |
| 87 | Bjuv | 2020 | 55 |
| 88 | Bjuv | 2021 | 66 |
| 89 | Bjuv | 2022 | 70 |
| 90 | Bjuv | 2024 | 68 |
| 91 | Bjuv | 2025 | 70 |
| 92 | Boden | 2013 | 57 |
| 93 | Boden | 2015 | 68 |
| 94 | Boden | 2017 | 70 |
| 95 | Boden | 2018 | 65 |
| 96 | Boden | 2019 | 62 |
| 97 | Boden | 2020 | 71 |
| 98 | Boden | 2021 | 81 |
| 99 | Boden | 2022 | 61 |
| 100 | Boden | 2023 | 84 |
| 101 | Boden | 2024 | 79 |
| 102 | Boden | 2025 | 81 |
| 103 | Bollebygd | 2023 | 69 |
| 104 | Bollnäs | 2013 | 74 |
| 105 | Borgholm | 2015 | 67 |
| 106 | Borgholm | 2018 | 63 |
| 107 | Borgholm | 2019 | 72 |
| 108 | Borgholm | 2021 | 67 |
| 109 | Borgholm | 2022 | 73 |
| 110 | Borgholm | 2023 | 65 |
| 111 | Borgholm | 2024 | 66 |
| 112 | Borgholm | 2025 | 78 |
| 113 | Borlänge | 2013 | 77 |
| 114 | Borlänge | 2015 | 68 |
| 115 | Borlänge | 2022 | 54 |
| 116 | Borlänge | 2023 | 58 |
| 117 | Borlänge | 2024 | 63 |
| 118 | Borlänge | 2025 | 67 |
| 119 | Borås | 2015 | 66 |
| 120 | Borås | 2018 | 61 |
| 121 | Borås | 2019 | 65 |
| 122 | Borås | 2020 | 68 |
| 123 | Borås | 2021 | 77 |
| 124 | Borås | 2022 | 69 |
| 125 | Borås | 2023 | 67 |
| 126 | Borås | 2024 | 69 |
| 127 | Borås | 2025 | 64 |
| 128 | Botkyrka | 2013 | 66 |
| 129 | Botkyrka | 2015 | 81 |
| 130 | Botkyrka | 2017 | 76 |
| 131 | Botkyrka | 2018 | 69 |
| 132 | Botkyrka | 2019 | 71 |
| 133 | Botkyrka | 2020 | 70 |
| 134 | Botkyrka | 2022 | 78 |
| 135 | Botkyrka | 2024 | 70 |
| 136 | Botkyrka | 2025 | 65 |
| 137 | Bromölla | 2013 | 69 |
| 138 | Bromölla | 2015 | 75 |
| 139 | Bromölla | 2017 | 69 |
| 140 | Bromölla | 2025 | 80 |
| 141 | Burlöv | 2013 | 70 |
| 142 | Burlöv | 2015 | 72 |
| 143 | Burlöv | 2017 | 77 |
| 144 | Burlöv | 2019 | 64 |
| 145 | Burlöv | 2020 | 63 |
| 146 | Burlöv | 2021 | 76 |
| 147 | Burlöv | 2022 | 79 |
| 148 | Burlöv | 2023 | 74 |
| 149 | Burlöv | 2024 | 83 |
| 150 | Burlöv | 2025 | 74 |
| 151 | Båstad | 2013 | 48 |
| 152 | Båstad | 2015 | 67 |
| 153 | Båstad | 2018 | 71 |
| 154 | Båstad | 2019 | 64 |
| 155 | Båstad | 2020 | 67 |
| 156 | Båstad | 2021 | 57 |
| 157 | Båstad | 2022 | 71 |
| 158 | Båstad | 2023 | 65 |
| 159 | Båstad | 2024 | 61 |
| 160 | Båstad | 2025 | 70 |
| 161 | Dals-Ed | 2019 | 79 |
| 162 | Dals-Ed | 2022 | 61 |
| 163 | Danderyd | 2015 | 76 |
| 164 | Danderyd | 2017 | 74 |
| 165 | Danderyd | 2018 | 70 |
| 166 | Danderyd | 2019 | 66 |
| 167 | Danderyd | 2022 | 73 |
| 168 | Danderyd | 2023 | 63 |
| 169 | Danderyd | 2024 | 74 |
| 170 | Danderyd | 2025 | 73 |
| 171 | Eda | 2023 | 54 |
| 172 | Eda | 2024 | 78 |
| 173 | Eda | 2025 | 74 |
| 174 | Ekerö | 2013 | 73 |
| 175 | Ekerö | 2015 | 67 |
| 176 | Ekerö | 2017 | 60 |
| 177 | Ekerö | 2018 | 65 |
| 178 | Ekerö | 2019 | 69 |
| 179 | Ekerö | 2020 | 64 |
| 180 | Ekerö | 2021 | 78 |
| 181 | Ekerö | 2022 | 82 |
| 182 | Ekerö | 2023 | 71 |
| 183 | Ekerö | 2024 | 88 |
| 184 | Ekerö | 2025 | 72 |
| 185 | Eksjö | 2019 | 73 |
| 186 | Eksjö | 2022 | 70 |
| 187 | Eksjö | 2023 | 77 |
| 188 | Eksjö | 2024 | 43 |
| 189 | Eksjö | 2025 | 67 |
| 190 | Enköping | 2013 | 62 |
| 191 | Enköping | 2015 | 68 |
| 192 | Enköping | 2017 | 60 |
| 193 | Enköping | 2018 | 61 |
| 194 | Enköping | 2019 | 64 |
| 195 | Enköping | 2020 | 67 |
| 196 | Enköping | 2021 | 74 |
| 197 | Enköping | 2022 | 78 |
| 198 | Enköping | 2023 | 77 |
| 199 | Enköping | 2024 | 66 |
| 200 | Enköping | 2025 | 68 |
| 201 | Eskilstuna | 2013 | 65 |
| 202 | Eskilstuna | 2015 | 68 |
| 203 | Eskilstuna | 2017 | 73 |
| 204 | Eskilstuna | 2018 | 75 |
| 205 | Eskilstuna | 2019 | 79 |
| 206 | Eskilstuna | 2020 | 81 |
| 207 | Eskilstuna | 2021 | 77 |
| 208 | Eskilstuna | 2022 | 82 |
| 209 | Eskilstuna | 2023 | 85 |
| 210 | Eskilstuna | 2024 | 74 |
| 211 | Eskilstuna | 2025 | 84 |
| 212 | Eslöv | 2015 | 69 |
| 213 | Eslöv | 2019 | 55 |
| 214 | Eslöv | 2021 | 69 |
| 215 | Eslöv | 2022 | 72 |
| 216 | Eslöv | 2023 | 65 |
| 217 | Eslöv | 2024 | 68 |
| 218 | Eslöv | 2025 | 62 |
| 219 | Fagersta | 2013 | 65 |
| 220 | Fagersta | 2018 | 78 |
| 221 | Fagersta | 2022 | 75 |
| 222 | Fagersta | 2023 | 77 |
| 223 | Fagersta | 2024 | 62 |
| 224 | Fagersta | 2025 | 69 |
| 225 | Falkenberg | 2013 | 67 |
| 226 | Falkenberg | 2015 | 69 |
| 227 | Falkenberg | 2017 | 70 |
| 228 | Falkenberg | 2018 | 71 |
| 229 | Falkenberg | 2019 | 64 |
| 230 | Falkenberg | 2020 | 66 |
| 231 | Falkenberg | 2021 | 58 |
| 232 | Falkenberg | 2022 | 72 |
| 233 | Falkenberg | 2023 | 68 |
| 234 | Falkenberg | 2024 | 70 |
| 235 | Falkenberg | 2025 | 66 |
| 236 | Falköping | 2013 | 52 |
| 237 | Falköping | 2017 | 75 |
| 238 | Falköping | 2018 | 74 |
| 239 | Falköping | 2019 | 68 |
| 240 | Falköping | 2020 | 76 |
| 241 | Falköping | 2021 | 77 |
| 242 | Falköping | 2022 | 70 |
| 243 | Falköping | 2023 | 73 |
| 244 | Falköping | 2024 | 66 |
| 245 | Falköping | 2025 | 65 |
| 246 | Falun | 2013 | 68 |
| 247 | Falun | 2015 | 66 |
| 248 | Falun | 2017 | 68 |
| 249 | Falun | 2019 | 76 |
| 250 | Falun | 2020 | 68 |
| 251 | Falun | 2021 | 69 |
| 252 | Falun | 2022 | 68 |
| 253 | Falun | 2023 | 54 |
| 254 | Falun | 2024 | 73 |
| 255 | Falun | 2025 | 64 |
| 256 | Filipstad | 2013 | 71 |
| 257 | Filipstad | 2023 | 86 |
| 258 | Finspång | 2013 | 67 |
| 259 | Finspång | 2015 | 60 |
| 260 | Finspång | 2019 | 72 |
| 261 | Finspång | 2020 | 53 |
| 262 | Finspång | 2021 | 59 |
| 263 | Finspång | 2022 | 67 |
| 264 | Finspång | 2023 | 69 |
| 265 | Finspång | 2024 | 70 |
| 266 | Finspång | 2025 | 74 |
| 267 | Flen | 2015 | 58 |
| 268 | Flen | 2017 | 54 |
| 269 | Flen | 2018 | 71 |
| 270 | Flen | 2019 | 61 |
| 271 | Forshaga | 2013 | 63 |
| 272 | Forshaga | 2025 | 77 |
| 273 | Gislaved | 2013 | 55 |
| 274 | Gislaved | 2015 | 56 |
| 275 | Gislaved | 2018 | 72 |
| 276 | Gislaved | 2019 | 66 |
| 277 | Gislaved | 2020 | 76 |
| 278 | Gislaved | 2021 | 70 |
| 279 | Gislaved | 2022 | 64 |
| 280 | Gislaved | 2023 | 65 |
| 281 | Gislaved | 2024 | 69 |
| 282 | Gislaved | 2025 | 69 |
| 283 | Gnesta | 2013 | 64 |
| 284 | Gnesta | 2015 | 71 |
| 285 | Gnesta | 2017 | 76 |
| 286 | Gnesta | 2018 | 61 |
| 287 | Gnesta | 2019 | 58 |
| 288 | Gnesta | 2021 | 63 |
| 289 | Gnesta | 2022 | 60 |
| 290 | Gnesta | 2023 | 59 |
| 291 | Gotland | 2013 | 60 |
| 292 | Gotland | 2015 | 66 |
| 293 | Gotland | 2017 | 69 |
| 294 | Gotland | 2018 | 68 |
| 295 | Gotland | 2019 | 62 |
| 296 | Gotland | 2020 | 63 |
| 297 | Gotland | 2021 | 69 |
| 298 | Gotland | 2022 | 63 |
| 299 | Gotland | 2023 | 64 |
| 300 | Gotland | 2024 | 74 |
| 301 | Gotland | 2025 | 76 |
| 302 | Grums | 2025 | 75 |
| 303 | Gällivare | 2013 | 64 |
| 304 | Gällivare | 2015 | 72 |
| 305 | Gällivare | 2019 | 83 |
| 306 | Gällivare | 2021 | 59 |
| 307 | Gällivare | 2022 | 50 |
| 308 | Gällivare | 2023 | 34 |
| 309 | Gällivare | 2024 | 53 |
| 310 | Gällivare | 2025 | 64 |
| 311 | Gävle | 2013 | 66 |
| 312 | Gävle | 2015 | 71 |
| 313 | Gävle | 2017 | 63 |
| 314 | Gävle | 2018 | 75 |
| 315 | Gävle | 2019 | 72 |
| 316 | Gävle | 2020 | 64 |
| 317 | Gävle | 2021 | 73 |
| 318 | Gävle | 2022 | 69 |
| 319 | Gävle | 2023 | 72 |
| 320 | Gävle | 2024 | 62 |
| 321 | Gävle | 2025 | 74 |
| 322 | Göteborg | 2013 | 68 |
| 323 | Göteborg | 2015 | 67 |
| 324 | Göteborg | 2017 | 67 |
| 325 | Göteborg | 2018 | 66 |
| 326 | Göteborg | 2019 | 69 |
| 327 | Göteborg | 2020 | 64 |
| 328 | Göteborg | 2021 | 67 |
| 329 | Göteborg | 2022 | 69 |
| 330 | Göteborg | 2023 | 69 |
| 331 | Göteborg | 2024 | 71 |
| 332 | Göteborg | 2025 | 65 |
| 333 | Götene | 2013 | 72 |
| 334 | Götene | 2015 | 64 |
| 335 | Götene | 2022 | 84 |
| 336 | Götene | 2025 | 68 |
| 337 | Hagfors | 2013 | 70 |
| 338 | Hallsberg | 2013 | 68 |
| 339 | Hallsberg | 2015 | 73 |
| 340 | Hallsberg | 2019 | 79 |
| 341 | Hallsberg | 2020 | 79 |
| 342 | Hallsberg | 2021 | 76 |
| 343 | Hallsberg | 2022 | 69 |
| 344 | Hallsberg | 2023 | 85 |
| 345 | Hallsberg | 2024 | 75 |
| 346 | Hallsberg | 2025 | 82 |
| 347 | Hallstahammar | 2013 | 71 |
| 348 | Hallstahammar | 2015 | 70 |
| 349 | Hallstahammar | 2017 | 74 |
| 350 | Hallstahammar | 2018 | 79 |
| 351 | Hallstahammar | 2019 | 58 |
| 352 | Hallstahammar | 2022 | 57 |
| 353 | Hallstahammar | 2024 | 73 |
| 354 | Hallstahammar | 2025 | 80 |
| 355 | Halmstad | 2013 | 61 |
| 356 | Halmstad | 2015 | 66 |
| 357 | Halmstad | 2017 | 71 |
| 358 | Halmstad | 2018 | 65 |
| 359 | Halmstad | 2019 | 70 |
| 360 | Halmstad | 2020 | 73 |
| 361 | Halmstad | 2021 | 68 |
| 362 | Halmstad | 2022 | 64 |
| 363 | Halmstad | 2023 | 70 |
| 364 | Halmstad | 2024 | 75 |
| 365 | Halmstad | 2025 | 75 |
| 366 | Hammarö | 2013 | 60 |
| 367 | Hammarö | 2015 | 73 |
| 368 | Hammarö | 2022 | 75 |
| 369 | Haninge | 2013 | 62 |
| 370 | Haninge | 2015 | 68 |
| 371 | Haninge | 2017 | 64 |
| 372 | Haninge | 2018 | 71 |
| 373 | Haninge | 2019 | 70 |
| 374 | Haninge | 2020 | 73 |
| 375 | Haninge | 2021 | 73 |
| 376 | Haninge | 2022 | 73 |
| 377 | Haninge | 2023 | 75 |
| 378 | Haninge | 2024 | 72 |
| 379 | Haninge | 2025 | 74 |
| 380 | Haparanda | 2013 | 65 |
| 381 | Haparanda | 2015 | 76 |
| 382 | Haparanda | 2023 | 51 |
| 383 | Haparanda | 2025 | 69 |
| 384 | Heby | 2013 | 62 |
| 385 | Heby | 2015 | 69 |
| 386 | Heby | 2023 | 71 |
| 387 | Heby | 2024 | 78 |
| 388 | Heby | 2025 | 68 |
| 389 | Hedemora | 2015 | 69 |
| 390 | Hedemora | 2019 | 72 |
| 391 | Hedemora | 2022 | 74 |
| 392 | Hedemora | 2023 | 55 |
| 393 | Hedemora | 2024 | 74 |
| 394 | Hedemora | 2025 | 68 |
| 395 | Helsingborg | 2013 | 69 |
| 396 | Helsingborg | 2015 | 68 |
| 397 | Helsingborg | 2017 | 74 |
| 398 | Helsingborg | 2018 | 73 |
| 399 | Helsingborg | 2019 | 69 |
| 400 | Helsingborg | 2020 | 70 |
| 401 | Helsingborg | 2021 | 70 |
| 402 | Helsingborg | 2022 | 69 |
| 403 | Helsingborg | 2023 | 72 |
| 404 | Helsingborg | 2024 | 69 |
| 405 | Helsingborg | 2025 | 66 |
| 406 | Hjo | 2017 | 67 |
| 407 | Hjo | 2018 | 59 |
| 408 | Hjo | 2019 | 71 |
| 409 | Hjo | 2020 | 78 |
| 410 | Hjo | 2021 | 71 |
| 411 | Hjo | 2022 | 72 |
| 412 | Hjo | 2023 | 68 |
| 413 | Hjo | 2024 | 75 |
| 414 | Hjo | 2025 | 63 |
| 415 | Hofors | 2013 | 61 |
| 416 | Hofors | 2015 | 55 |
| 417 | Hofors | 2017 | 65 |
| 418 | Hofors | 2018 | 60 |
| 419 | Hofors | 2019 | 70 |
| 420 | Hofors | 2020 | 81 |
| 421 | Hofors | 2021 | 83 |
| 422 | Hofors | 2022 | 72 |
| 423 | Hofors | 2023 | 70 |
| 424 | Hofors | 2024 | 77 |
| 425 | Hofors | 2025 | 88 |
| 426 | Huddinge | 2013 | 68 |
| 427 | Huddinge | 2015 | 72 |
| 428 | Huddinge | 2017 | 72 |
| 429 | Huddinge | 2018 | 77 |
| 430 | Huddinge | 2019 | 69 |
| 431 | Huddinge | 2020 | 81 |
| 432 | Huddinge | 2021 | 72 |
| 433 | Huddinge | 2022 | 78 |
| 434 | Huddinge | 2023 | 76 |
| 435 | Huddinge | 2024 | 76 |
| 436 | Huddinge | 2025 | 71 |
| 437 | Hudiksvall | 2013 | 70 |
| 438 | Hudiksvall | 2015 | 72 |
| 439 | Hudiksvall | 2017 | 83 |
| 440 | Hudiksvall | 2018 | 78 |
| 441 | Hudiksvall | 2019 | 84 |
| 442 | Hudiksvall | 2020 | 83 |
| 443 | Hudiksvall | 2021 | 83 |
| 444 | Hudiksvall | 2022 | 84 |
| 445 | Hudiksvall | 2023 | 83 |
| 446 | Hudiksvall | 2024 | 82 |
| 447 | Hudiksvall | 2025 | 86 |
| 448 | Hultsfred | 2013 | 65 |
| 449 | Hultsfred | 2015 | 71 |
| 450 | Hultsfred | 2017 | 67 |
| 451 | Hultsfred | 2018 | 73 |
| 452 | Hultsfred | 2019 | 70 |
| 453 | Hultsfred | 2020 | 73 |
| 454 | Hultsfred | 2021 | 82 |
| 455 | Hultsfred | 2022 | 82 |
| 456 | Hultsfred | 2023 | 80 |
| 457 | Hultsfred | 2024 | 85 |
| 458 | Hultsfred | 2025 | 86 |
| 459 | Hylte | 2013 | 62 |
| 460 | Hylte | 2015 | 66 |
| 461 | Hylte | 2022 | 82 |
| 462 | Hylte | 2024 | 74 |
| 463 | Håbo | 2013 | 63 |
| 464 | Håbo | 2015 | 69 |
| 465 | Håbo | 2017 | 76 |
| 466 | Håbo | 2018 | 69 |
| 467 | Håbo | 2019 | 63 |
| 468 | Håbo | 2020 | 78 |
| 469 | Håbo | 2021 | 66 |
| 470 | Håbo | 2022 | 67 |
| 471 | Håbo | 2023 | 62 |
| 472 | Håbo | 2024 | 71 |
| 473 | Håbo | 2025 | 80 |
| 474 | Hällefors | 2013 | 69 |
| 475 | Hällefors | 2017 | 73 |
| 476 | Hällefors | 2019 | 61 |
| 477 | Hällefors | 2020 | 68 |
| 478 | Härjedalen | 2013 | 60 |
| 479 | Härjedalen | 2015 | 55 |
| 480 | Härjedalen | 2023 | 61 |
| 481 | Härjedalen | 2024 | 60 |
| 482 | Härjedalen | 2025 | 64 |
| 483 | Härnösand | 2013 | 68 |
| 484 | Härnösand | 2015 | 71 |
| 485 | Härnösand | 2019 | 79 |
| 486 | Härnösand | 2020 | 86 |
| 487 | Härnösand | 2021 | 86 |
| 488 | Härnösand | 2022 | 84 |
| 489 | Härnösand | 2023 | 79 |
| 490 | Härnösand | 2024 | 82 |
| 491 | Härnösand | 2025 | 90 |
| 492 | Härryda | 2013 | 70 |
| 493 | Härryda | 2015 | 66 |
| 494 | Härryda | 2017 | 71 |
| 495 | Härryda | 2018 | 66 |
| 496 | Härryda | 2019 | 67 |
| 497 | Härryda | 2020 | 62 |
| 498 | Härryda | 2021 | 64 |
| 499 | Härryda | 2022 | 71 |
| 500 | Härryda | 2023 | 75 |
| 501 | Härryda | 2024 | 73 |
| 502 | Härryda | 2025 | 71 |
| 503 | Hässleholm | 2015 | 62 |
| 504 | Hässleholm | 2017 | 58 |
| 505 | Hässleholm | 2018 | 64 |
| 506 | Hässleholm | 2019 | 63 |
| 507 | Hässleholm | 2020 | 67 |
| 508 | Hässleholm | 2021 | 66 |
| 509 | Hässleholm | 2022 | 66 |
| 510 | Hässleholm | 2023 | 64 |
| 511 | Hässleholm | 2024 | 66 |
| 512 | Hässleholm | 2025 | 69 |
| 513 | Höganäs | 2013 | 68 |
| 514 | Höganäs | 2015 | 70 |
| 515 | Höganäs | 2017 | 82 |
| 516 | Höganäs | 2018 | 66 |
| 517 | Höganäs | 2019 | 77 |
| 518 | Höganäs | 2020 | 83 |
| 519 | Höganäs | 2021 | 83 |
| 520 | Höganäs | 2022 | 77 |
| 521 | Höganäs | 2023 | 63 |
| 522 | Höganäs | 2024 | 88 |
| 523 | Höganäs | 2025 | 85 |
| 524 | Högsby | 2013 | 61 |
| 525 | Högsby | 2023 | 66 |
| 526 | Hörby | 2013 | 64 |
| 527 | Hörby | 2017 | 67 |
| 528 | Hörby | 2018 | 78 |
| 529 | Hörby | 2019 | 73 |
| 530 | Hörby | 2020 | 77 |
| 531 | Höör | 2022 | 72 |
| 532 | Höör | 2024 | 66 |
| 533 | Höör | 2025 | 68 |
| 534 | Järfälla | 2013 | 62 |
| 535 | Järfälla | 2015 | 69 |
| 536 | Järfälla | 2017 | 60 |
| 537 | Järfälla | 2018 | 74 |
| 538 | Järfälla | 2019 | 69 |
| 539 | Järfälla | 2020 | 82 |
| 540 | Järfälla | 2021 | 77 |
| 541 | Järfälla | 2022 | 73 |
| 542 | Järfälla | 2023 | 82 |
| 543 | Järfälla | 2024 | 63 |
| 544 | Järfälla | 2025 | 74 |
| 545 | Jönköping | 2013 | 69 |
| 546 | Jönköping | 2015 | 73 |
| 547 | Jönköping | 2017 | 73 |
| 548 | Jönköping | 2018 | 75 |
| 549 | Jönköping | 2019 | 70 |
| 550 | Jönköping | 2020 | 72 |
| 551 | Jönköping | 2021 | 70 |
| 552 | Jönköping | 2022 | 75 |
| 553 | Jönköping | 2023 | 83 |
| 554 | Jönköping | 2024 | 71 |
| 555 | Jönköping | 2025 | 71 |
| 556 | Kalix | 2015 | 58 |
| 557 | Kalix | 2018 | 71 |
| 558 | Kalix | 2019 | 70 |
| 559 | Kalix | 2021 | 77 |
| 560 | Kalix | 2022 | 79 |
| 561 | Kalix | 2023 | 87 |
| 562 | Kalix | 2024 | 80 |
| 563 | Kalmar | 2013 | 54 |
| 564 | Kalmar | 2015 | 68 |
| 565 | Kalmar | 2017 | 77 |
| 566 | Kalmar | 2018 | 70 |
| 567 | Kalmar | 2019 | 75 |
| 568 | Kalmar | 2020 | 80 |
| 569 | Kalmar | 2021 | 81 |
| 570 | Kalmar | 2022 | 72 |
| 571 | Kalmar | 2023 | 80 |
| 572 | Kalmar | 2024 | 73 |
| 573 | Kalmar | 2025 | 78 |
| 574 | Karlsborg | 2017 | 71 |
| 575 | Karlsborg | 2019 | 77 |
| 576 | Karlsborg | 2020 | 78 |
| 577 | Karlsborg | 2024 | 81 |
| 578 | Karlsborg | 2025 | 76 |
| 579 | Karlshamn | 2013 | 73 |
| 580 | Karlshamn | 2015 | 60 |
| 581 | Karlshamn | 2021 | 71 |
| 582 | Karlshamn | 2022 | 73 |
| 583 | Karlshamn | 2023 | 66 |
| 584 | Karlshamn | 2024 | 66 |
| 585 | Karlshamn | 2025 | 71 |
| 586 | Karlskoga | 2013 | 68 |
| 587 | Karlskoga | 2017 | 67 |
| 588 | Karlskoga | 2018 | 74 |
| 589 | Karlskoga | 2019 | 74 |
| 590 | Karlskoga | 2020 | 75 |
| 591 | Karlskoga | 2021 | 73 |
| 592 | Karlskoga | 2022 | 72 |
| 593 | Karlskoga | 2023 | 63 |
| 594 | Karlskoga | 2024 | 81 |
| 595 | Karlskoga | 2025 | 74 |
| 596 | Karlskrona | 2015 | 62 |
| 597 | Karlskrona | 2017 | 65 |
| 598 | Karlskrona | 2018 | 62 |
| 599 | Karlskrona | 2019 | 66 |
| 600 | Karlskrona | 2020 | 70 |
| 601 | Karlskrona | 2021 | 72 |
| 602 | Karlskrona | 2022 | 67 |
| 603 | Karlskrona | 2023 | 78 |
| 604 | Karlskrona | 2024 | 78 |
| 605 | Karlskrona | 2025 | 76 |
| 606 | Karlstad | 2013 | 66 |
| 607 | Karlstad | 2015 | 67 |
| 608 | Karlstad | 2017 | 76 |
| 609 | Karlstad | 2018 | 67 |
| 610 | Karlstad | 2019 | 68 |
| 611 | Karlstad | 2020 | 78 |
| 612 | Karlstad | 2021 | 79 |
| 613 | Karlstad | 2022 | 79 |
| 614 | Karlstad | 2023 | 77 |
| 615 | Karlstad | 2024 | 77 |
| 616 | Karlstad | 2025 | 78 |
| 617 | Katrineholm | 2013 | 57 |
| 618 | Katrineholm | 2015 | 67 |
| 619 | Katrineholm | 2017 | 57 |
| 620 | Katrineholm | 2018 | 59 |
| 621 | Katrineholm | 2019 | 64 |
| 622 | Katrineholm | 2020 | 73 |
| 623 | Katrineholm | 2021 | 73 |
| 624 | Katrineholm | 2022 | 76 |
| 625 | Katrineholm | 2023 | 73 |
| 626 | Katrineholm | 2024 | 67 |
| 627 | Katrineholm | 2025 | 73 |
| 628 | Kil | 2013 | 64 |
| 629 | Kil | 2025 | 85 |
| 630 | Kinda | 2013 | 65 |
| 631 | Kiruna | 2015 | 64 |
| 632 | Kiruna | 2020 | 76 |
| 633 | Kiruna | 2021 | 80 |
| 634 | Kiruna | 2022 | 78 |
| 635 | Kiruna | 2023 | 76 |
| 636 | Kiruna | 2024 | 81 |
| 637 | Kiruna | 2025 | 81 |
| 638 | Klippan | 2013 | 67 |
| 639 | Klippan | 2015 | 61 |
| 640 | Klippan | 2017 | 70 |
| 641 | Klippan | 2018 | 62 |
| 642 | Klippan | 2019 | 70 |
| 643 | Klippan | 2020 | 62 |
| 644 | Klippan | 2021 | 61 |
| 645 | Klippan | 2022 | 70 |
| 646 | Klippan | 2023 | 74 |
| 647 | Klippan | 2024 | 67 |
| 648 | Klippan | 2025 | 62 |
| 649 | Knivsta | 2013 | 68 |
| 650 | Knivsta | 2015 | 70 |
| 651 | Knivsta | 2019 | 65 |
| 652 | Knivsta | 2020 | 61 |
| 653 | Knivsta | 2021 | 67 |
| 654 | Knivsta | 2022 | 79 |
| 655 | Knivsta | 2023 | 69 |
| 656 | Knivsta | 2024 | 80 |
| 657 | Knivsta | 2025 | 69 |
| 658 | Kramfors | 2013 | 69 |
| 659 | Kramfors | 2017 | 76 |
| 660 | Kramfors | 2025 | 79 |
| 661 | Kristianstad | 2013 | 74 |
| 662 | Kristianstad | 2015 | 69 |
| 663 | Kristianstad | 2017 | 74 |
| 664 | Kristianstad | 2018 | 74 |
| 665 | Kristianstad | 2019 | 77 |
| 666 | Kristianstad | 2020 | 78 |
| 667 | Kristianstad | 2021 | 76 |
