SKR:s undersökning Företagsklimat återger företagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning som berör miljö- och hälsoskydd.
Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 88 | 2024 |
| 1 | Höganäs | 88 | 2024 |
| 2 | Alvesta | 86 | 2023 |
| 3 | Filipstad | 86 | 2023 |
| 4 | Lomma | 86 | 2024 |
| 5 | Partille | 85 | 2024 |
| 6 | Torsby | 85 | 2024 |
| 7 | Tierp | 85 | 2024 |
| 8 | Österåker | 85 | 2024 |
| 9 | Hultsfred | 85 | 2024 |
| 10 | Surahammar | 84 | 2024 |
| 11 | Kungsör | 84 | 2024 |
| 12 | Ockelbo | 84 | 2024 |
| 13 | Götene | 84 | 2022 |
| 14 | Västervik | 83 | 2024 |
| 15 | Burlöv | 83 | 2024 |
| 16 | Västerås | 83 | 2024 |
| 17 | Skara | 82 | 2024 |
| 18 | Sollefteå | 82 | 2024 |
| 19 | Älmhult | 82 | 2024 |
| 20 | Hudiksvall | 82 | 2024 |
| 21 | Askersund | 82 | 2024 |
| 22 | Lycksele | 82 | 2024 |
| 23 | Härnösand | 82 | 2024 |
| 24 | Piteå | 82 | 2023 |
| 25 | Strängnäs | 81 | 2024 |
| 26 | Vimmerby | 81 | 2024 |
| 27 | Karlsborg | 81 | 2024 |
| 28 | Överkalix | 81 | 2015 |
| 29 | Aneby | 81 | 2015 |
| 30 | Vallentuna | 81 | 2024 |
| 31 | Kiruna | 81 | 2024 |
| 32 | Ljusdal | 81 | 2024 |
| 33 | Örnsköldsvik | 81 | 2024 |
| 34 | Täby | 81 | 2024 |
| 35 | Karlskoga | 81 | 2024 |
| 36 | Laholm | 80 | 2024 |
| 37 | Luleå | 80 | 2024 |
| 38 | Knivsta | 80 | 2024 |
| 39 | Köping | 80 | 2024 |
| 40 | Kristianstad | 80 | 2024 |
| 41 | Trosa | 80 | 2024 |
| 42 | Leksand | 80 | 2022 |
| 43 | Kalix | 80 | 2024 |
| 44 | Orsa | 80 | 2022 |
| 45 | Bengtsfors | 80 | 2024 |
| 46 | Sandviken | 79 | 2024 |
| 47 | Timrå | 79 | 2024 |
| 48 | Boden | 79 | 2024 |
| 49 | Tidaholm | 79 | 2024 |
| 50 | Mark | 79 | 2024 |
| 51 | Ludvika | 79 | 2023 |
| 52 | Skurup | 78 | 2024 |
| 53 | Heby | 78 | 2024 |
| 54 | Lilla Edet | 78 | 2023 |
| 55 | Sunne | 78 | 2024 |
| 56 | Umeå | 78 | 2024 |
| 57 | Karlskrona | 78 | 2024 |
| 58 | Värnamo | 78 | 2019 |
| 59 | Eda | 78 | 2024 |
| 60 | Stockholm | 78 | 2024 |
| 61 | Vellinge | 78 | 2024 |
| 62 | Ystad | 78 | 2024 |
| 63 | Kumla | 78 | 2024 |
| 64 | Lindesberg | 77 | 2024 |
| 65 | Berg | 77 | 2023 |
| 66 | Norrköping | 77 | 2024 |
| 67 | Vetlanda | 77 | 2024 |
| 68 | Arboga | 77 | 2024 |
| 69 | Tingsryd | 77 | 2021 |
| 70 | Hörby | 77 | 2020 |
| 71 | Hofors | 77 | 2024 |
| 72 | Karlstad | 77 | 2024 |
| 73 | Skellefteå | 76 | 2024 |
| 74 | Munkedal | 76 | 2024 |
| 75 | Mjölby | 76 | 2024 |
| 76 | Lysekil | 76 | 2024 |
| 77 | Lidingö | 76 | 2024 |
| 78 | Åmål | 76 | 2024 |
| 79 | Mora | 76 | 2024 |
| 80 | Kramfors | 76 | 2017 |
| 81 | Kristinehamn | 76 | 2024 |
| 82 | Huddinge | 76 | 2024 |
| 83 | Lidköping | 75 | 2024 |
| 84 | Hallsberg | 75 | 2024 |
| 85 | Osby | 75 | 2022 |
| 86 | Hammarö | 75 | 2022 |
| 87 | Oxelösund | 75 | 2024 |
| 88 | Halmstad | 75 | 2024 |
| 89 | Hjo | 75 | 2024 |
| 90 | Lerum | 75 | 2024 |
| 91 | Sundsvall | 75 | 2024 |
| 92 | Gotland | 74 | 2024 |
| 93 | Hylte | 74 | 2024 |
| 94 | Nybro | 74 | 2024 |
| 95 | Eskilstuna | 74 | 2024 |
| 96 | Valdemarsvik | 74 | 2024 |
| 97 | Söderköping | 74 | 2023 |
| 98 | Nacka | 74 | 2024 |
| 99 | Bollnäs | 74 | 2013 |
| 100 | Vansbro | 74 | 2015 |
| 101 | Hedemora | 74 | 2024 |
| 102 | Laxå | 74 | 2024 |
| 103 | Danderyd | 74 | 2024 |
| 104 | Mölndal | 74 | 2024 |
| 105 | Solna | 74 | 2024 |
| 106 | Varberg | 74 | 2024 |
| 107 | Växjö | 73 | 2024 |
| 108 | Härryda | 73 | 2024 |
| 109 | Landskrona | 73 | 2024 |
| 110 | Falun | 73 | 2024 |
| 111 | Sävsjö | 73 | 2015 |
| 112 | Lessebo | 73 | 2013 |
| 113 | Mönsterås | 73 | 2015 |
| 114 | Nyköping | 73 | 2024 |
| 115 | Kalmar | 73 | 2024 |
| 116 | Uppsala | 73 | 2024 |
| 117 | Medel | 73 | 2024 |
| 118 | Sundbyberg | 73 | 2024 |
| 119 | Hallstahammar | 73 | 2024 |
| 120 | Värmdö | 72 | 2024 |
| 121 | Lund | 72 | 2024 |
| 122 | Haninge | 72 | 2024 |
| 123 | Nordanstig | 72 | 2024 |
| 124 | Arvika | 72 | 2024 |
| 125 | Storuman | 72 | 2024 |
| 126 | Avesta | 72 | 2024 |
| 127 | Vännäs | 72 | 2015 |
| 128 | Strömstad | 72 | 2021 |
| 129 | Uddevalla | 72 | 2024 |
| 130 | Smedjebacken | 72 | 2024 |
| 131 | Ljungby | 72 | 2024 |
| 132 | Linköping | 72 | 2024 |
| 133 | Svedala | 71 | 2024 |
| 134 | Tomelilla | 71 | 2022 |
| 135 | Skövde | 71 | 2024 |
| 136 | Ängelholm | 71 | 2024 |
| 137 | Lekeberg | 71 | 2024 |
| 138 | Älvkarleby | 71 | 2018 |
| 139 | Tanum | 71 | 2024 |
| 140 | Motala | 71 | 2024 |
| 141 | Håbo | 71 | 2024 |
| 142 | Vänersborg | 71 | 2024 |
| 143 | Åstorp | 71 | 2024 |
| 144 | Göteborg | 71 | 2024 |
| 145 | Jönköping | 71 | 2024 |
| 146 | Vara | 71 | 2024 |
| 147 | Örebro | 70 | 2024 |
| 148 | Sigtuna | 70 | 2024 |
| 149 | Mörbylånga | 70 | 2024 |
| 150 | Sölvesborg | 70 | 2024 |
| 151 | Ulricehamn | 70 | 2024 |
| 152 | Alingsås | 70 | 2024 |
| 153 | Ronneby | 70 | 2024 |
| 154 | Sollentuna | 70 | 2024 |
| 155 | Hagfors | 70 | 2013 |
| 156 | Krokom | 70 | 2015 |
| 157 | Falkenberg | 70 | 2024 |
| 158 | Simrishamn | 70 | 2024 |
| 159 | Finspång | 70 | 2024 |
| 160 | Botkyrka | 70 | 2024 |
| 161 | Upplands Väsby | 69 | 2024 |
| 162 | Trollhättan | 69 | 2024 |
| 163 | Bollebygd | 69 | 2023 |
| 164 | Norberg | 69 | 2023 |
| 165 | Oskarshamn | 69 | 2015 |
| 166 | Arvidsjaur | 69 | 2013 |
| 167 | Bromölla | 69 | 2017 |
| 168 | Nykvarn | 69 | 2024 |
| 169 | Helsingborg | 69 | 2024 |
| 170 | Tibro | 69 | 2024 |
| 171 | Borås | 69 | 2024 |
| 172 | Gislaved | 69 | 2024 |
| 173 | Stenungsund | 69 | 2024 |
| 174 | Bjuv | 68 | 2024 |
| 175 | Kävlinge | 68 | 2023 |
| 176 | Kungsbacka | 68 | 2024 |
| 177 | Vaggeryd | 68 | 2024 |
| 178 | Ljusnarsberg | 68 | 2020 |
| 179 | Hällefors | 68 | 2020 |
| 180 | Östra Göinge | 68 | 2015 |
| 181 | Nora | 68 | 2020 |
| 182 | Skinnskatteberg | 68 | 2013 |
| 183 | Älvsbyn | 68 | 2015 |
| 184 | Eslöv | 68 | 2024 |
| 185 | Kungälv | 68 | 2024 |
| 186 | Sala | 68 | 2024 |
| 187 | Svenljunga | 68 | 2024 |
| 188 | Östersund | 68 | 2024 |
| 189 | Klippan | 67 | 2024 |
| 190 | Sjöbo | 67 | 2024 |
| 191 | Katrineholm | 67 | 2024 |
| 192 | Vadstena | 67 | 2024 |
| 193 | Hässleholm | 66 | 2024 |
| 194 | Falköping | 66 | 2024 |
| 195 | Högsby | 66 | 2023 |
| 196 | Norrtälje | 66 | 2024 |
| 197 | Vaxholm | 66 | 2024 |
| 198 | Borgholm | 66 | 2024 |
| 199 | Åre | 66 | 2022 |
| 200 | Höör | 66 | 2024 |
| 201 | Ånge | 66 | 2015 |
| 202 | Malmö | 66 | 2024 |
| 203 | Vårgårda | 66 | 2024 |
| 204 | Karlshamn | 66 | 2024 |
| 205 | Enköping | 66 | 2024 |
| 206 | Sotenäs | 65 | 2024 |
| 207 | Kinda | 65 | 2013 |
| 208 | Söderhamn | 65 | 2015 |
| 209 | Mariestad | 65 | 2015 |
| 210 | Årjäng | 65 | 2015 |
| 211 | Trelleborg | 65 | 2024 |
| 212 | Östhammar | 64 | 2024 |
| 213 | Tranås | 64 | 2024 |
| 214 | Kil | 64 | 2013 |
| 215 | Tjörn | 64 | 2015 |
| 216 | Ale | 64 | 2024 |
| 217 | Nynäshamn | 63 | 2024 |
| 218 | Borlänge | 63 | 2024 |
| 219 | Vingåker | 63 | 2013 |
| 220 | Forshaga | 63 | 2013 |
| 221 | Järfälla | 63 | 2024 |
| 222 | Fagersta | 62 | 2024 |
| 223 | Gävle | 62 | 2024 |
| 224 | Södertälje | 62 | 2024 |
| 225 | Dals-Ed | 61 | 2022 |
| 226 | Båstad | 61 | 2024 |
| 227 | Flen | 61 | 2019 |
| 228 | Tyresö | 61 | 2024 |
| 229 | Örkelljunga | 60 | 2023 |
| 230 | Härjedalen | 60 | 2024 |
| 231 | Gnesta | 59 | 2023 |
| 232 | Malung-Sälen | 59 | 2021 |
| 233 | Öckerö | 59 | 2024 |
| 234 | Säter | 57 | 2013 |
| 235 | Tranemo | 56 | 2024 |
| 236 | Gällivare | 53 | 2024 |
| 237 | Svalöv | 52 | 2024 |
| 238 | Haparanda | 51 | 2023 |
| 239 | Upplands-Bro | 50 | 2024 |
| 240 | Ovanåker | 50 | 2024 |
| 241 | Orust | 45 | 2024 |
| 242 | Eksjö | 43 | 2024 |
Datakälla: Sveriges Kommuner och Regioner
Kommentar
I snitt fick kommunerna 73 i kundnöjdhet gällande Miljö- och hälsoskydd i skalan 0-100, vilket är en ökning från föregående år. De kommuner med högst kundnöjdhet är Ekerö och Höganäs med 88. Därefter kommer Alvesta, Filipstad och Lomma med 86 poäng vardera. Endast kommuner som deltagit i undersökningen 2022 har fått poäng.