Andelen av avfallet som samlas in till materialåtervinning visar på hur bra kommuninvånarna är på att återvinna.
Materialåtervinning
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2018 | 24 | 
| 1 | Södertälje | 2019 | 22 | 
| 2 | Södertälje | 2020 | 22 | 
| 3 | Södertälje | 2022 | 22 | 
| 4 | Södertälje | 2023 | 25 | 
| 5 | Södertälje | 2024 | 22 | 
Datakälla: Avfall Sverige
                                
                                Kommentar
I snitt materialåtervinns 23 procent av det kommunala avfallet, en liten minskning från föregående år. Materialåtervinninginsamlingen är högst i Sorsele
på 47 procent. Även Åsele och Grums ligger över 40 procent.