Andelen av avfallet som samlas in till materialåtervinning visar på hur bra kommuninvånarna är på att återvinna.
Materialåtervinning
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 23 |
| 1 | Medel | 2019 | 24 |
| 2 | Medel | 2020 | 24 |
| 3 | Medel | 2022 | 24 |
| 4 | Medel | 2023 | 24 |
| 5 | Medel | 2024 | 23 |
| 6 | Medel | 2025 | 24 |
| 7 | Ale | 2018 | 21 |
| 8 | Ale | 2019 | 22 |
| 9 | Ale | 2020 | 26 |
| 10 | Ale | 2022 | 24 |
| 11 | Ale | 2023 | 29 |
| 12 | Ale | 2024 | 27 |
| 13 | Ale | 2025 | 29 |
| 14 | Alingsås | 2018 | 31 |
| 15 | Alingsås | 2020 | 21 |
| 16 | Alingsås | 2022 | 25 |
| 17 | Alingsås | 2023 | 25 |
| 18 | Alingsås | 2024 | 24 |
| 19 | Alingsås | 2025 | 25 |
| 20 | Alvesta | 2018 | 21 |
| 21 | Alvesta | 2019 | 23 |
| 22 | Alvesta | 2020 | 24 |
| 23 | Alvesta | 2022 | 26 |
| 24 | Alvesta | 2023 | 24 |
| 25 | Alvesta | 2024 | 23 |
| 26 | Alvesta | 2025 | 23 |
| 27 | Aneby | 2018 | 28 |
| 28 | Aneby | 2019 | 27 |
| 29 | Aneby | 2020 | 24 |
| 30 | Aneby | 2022 | 29 |
| 31 | Aneby | 2023 | 16 |
| 32 | Aneby | 2024 | 25 |
| 33 | Aneby | 2025 | 26 |
| 34 | Arboga | 2018 | 26 |
| 35 | Arboga | 2019 | 26 |
| 36 | Arboga | 2020 | 26 |
| 37 | Arboga | 2022 | 24 |
| 38 | Arboga | 2023 | 24 |
| 39 | Arboga | 2024 | 22 |
| 40 | Arboga | 2025 | 23 |
| 41 | Arjeplog | 2022 | 34 |
| 42 | Arjeplog | 2023 | 33 |
| 43 | Arjeplog | 2024 | 28 |
| 44 | Arjeplog | 2025 | 23 |
| 45 | Arvidsjaur | 2018 | 23 |
| 46 | Arvidsjaur | 2019 | 25 |
| 47 | Arvidsjaur | 2020 | 23 |
| 48 | Arvidsjaur | 2022 | 25 |
| 49 | Arvidsjaur | 2023 | 31 |
| 50 | Arvidsjaur | 2024 | 29 |
| 51 | Arvidsjaur | 2025 | 28 |
| 52 | Arvika | 2018 | 23 |
| 53 | Arvika | 2019 | 23 |
| 54 | Arvika | 2020 | 22 |
| 55 | Arvika | 2022 | 23 |
| 56 | Arvika | 2023 | 23 |
| 57 | Arvika | 2024 | 23 |
| 58 | Arvika | 2025 | 24 |
| 59 | Askersund | 2018 | 27 |
| 60 | Askersund | 2019 | 26 |
| 61 | Askersund | 2020 | 28 |
| 62 | Askersund | 2022 | 29 |
| 63 | Askersund | 2023 | 26 |
| 64 | Askersund | 2024 | 25 |
| 65 | Askersund | 2025 | 25 |
| 66 | Avesta | 2018 | 22 |
| 67 | Avesta | 2019 | 23 |
| 68 | Avesta | 2020 | 20 |
| 69 | Avesta | 2022 | 21 |
| 70 | Avesta | 2024 | 18 |
| 71 | Avesta | 2025 | 20 |
| 72 | Bengtsfors | 2018 | 31 |
| 73 | Bengtsfors | 2019 | 28 |
| 74 | Bengtsfors | 2020 | 26 |
| 75 | Bengtsfors | 2022 | 30 |
| 76 | Bengtsfors | 2023 | 29 |
| 77 | Bengtsfors | 2024 | 26 |
| 78 | Bengtsfors | 2025 | 29 |
| 79 | Berg | 2018 | 31 |
| 80 | Berg | 2019 | 32 |
| 81 | Berg | 2020 | 33 |
| 82 | Berg | 2022 | 31 |
| 83 | Berg | 2023 | 33 |
| 84 | Berg | 2024 | 30 |
| 85 | Berg | 2025 | 30 |
| 86 | Bjurholm | 2019 | 38 |
| 87 | Bjurholm | 2020 | 37 |
| 88 | Bjurholm | 2022 | 33 |
| 89 | Bjurholm | 2023 | 31 |
| 90 | Bjurholm | 2024 | 34 |
| 91 | Bjurholm | 2025 | 30 |
| 92 | Bjuv | 2018 | 28 |
| 93 | Bjuv | 2019 | 27 |
| 94 | Bjuv | 2020 | 27 |
| 95 | Bjuv | 2022 | 28 |
| 96 | Bjuv | 2023 | 25 |
| 97 | Bjuv | 2024 | 23 |
| 98 | Bjuv | 2025 | 21 |
| 99 | Boden | 2022 | 28 |
| 100 | Boden | 2024 | 21 |
| 101 | Boden | 2025 | 23 |
| 102 | Bollebygd | 2018 | 20 |
| 103 | Bollebygd | 2019 | 23 |
| 104 | Bollebygd | 2020 | 22 |
| 105 | Bollebygd | 2022 | 23 |
| 106 | Bollebygd | 2023 | 23 |
| 107 | Bollebygd | 2024 | 27 |
| 108 | Bollebygd | 2025 | 23 |
| 109 | Bollnäs | 2018 | 21 |
| 110 | Bollnäs | 2019 | 23 |
| 111 | Bollnäs | 2020 | 23 |
| 112 | Bollnäs | 2022 | 22 |
| 113 | Bollnäs | 2023 | 22 |
| 114 | Bollnäs | 2024 | 23 |
| 115 | Bollnäs | 2025 | 27 |
| 116 | Borgholm | 2018 | 25 |
| 117 | Borgholm | 2019 | 21 |
| 118 | Borgholm | 2020 | 23 |
| 119 | Borgholm | 2022 | 23 |
| 120 | Borgholm | 2024 | 24 |
| 121 | Borlänge | 2018 | 26 |
| 122 | Borlänge | 2019 | 26 |
| 123 | Borlänge | 2020 | 24 |
| 124 | Borlänge | 2022 | 20 |
| 125 | Borlänge | 2023 | 22 |
| 126 | Borlänge | 2024 | 22 |
| 127 | Borlänge | 2025 | 28 |
| 128 | Borås | 2018 | 23 |
| 129 | Borås | 2019 | 22 |
| 130 | Borås | 2020 | 22 |
| 131 | Borås | 2022 | 24 |
| 132 | Borås | 2023 | 30 |
| 133 | Borås | 2024 | 23 |
| 134 | Borås | 2025 | 24 |
| 135 | Botkyrka | 2018 | 25 |
| 136 | Botkyrka | 2019 | 24 |
| 137 | Botkyrka | 2020 | 26 |
| 138 | Botkyrka | 2022 | 23 |
| 139 | Botkyrka | 2023 | 23 |
| 140 | Botkyrka | 2024 | 14 |
| 141 | Boxholm | 2023 | 24 |
| 142 | Bromölla | 2019 | 18 |
| 143 | Bromölla | 2020 | 15 |
| 144 | Bromölla | 2022 | 23 |
| 145 | Bromölla | 2024 | 20 |
| 146 | Bromölla | 2025 | 20 |
| 147 | Bräcke | 2022 | 30 |
| 148 | Bräcke | 2023 | 25 |
| 149 | Bräcke | 2024 | 25 |
| 150 | Bräcke | 2025 | 29 |
| 151 | Burlöv | 2018 | 13 |
| 152 | Burlöv | 2019 | 14 |
| 153 | Burlöv | 2020 | 18 |
| 154 | Burlöv | 2022 | 20 |
| 155 | Burlöv | 2023 | 20 |
| 156 | Burlöv | 2024 | 16 |
| 157 | Burlöv | 2025 | 19 |
| 158 | Båstad | 2018 | 32 |
| 159 | Båstad | 2019 | 32 |
| 160 | Båstad | 2020 | 29 |
| 161 | Båstad | 2022 | 29 |
| 162 | Båstad | 2023 | 27 |
| 163 | Båstad | 2024 | 27 |
| 164 | Båstad | 2025 | 28 |
| 165 | Dals-Ed | 2024 | 23 |
| 166 | Danderyd | 2018 | 26 |
| 167 | Danderyd | 2019 | 27 |
| 168 | Danderyd | 2020 | 25 |
| 169 | Danderyd | 2022 | 28 |
| 170 | Danderyd | 2023 | 25 |
| 171 | Danderyd | 2024 | 24 |
| 172 | Danderyd | 2025 | 23 |
| 173 | Degerfors | 2020 | 25 |
| 174 | Degerfors | 2022 | 16 |
| 175 | Degerfors | 2023 | 29 |
| 176 | Degerfors | 2024 | 19 |
| 177 | Degerfors | 2025 | 18 |
| 178 | Dorotea | 2022 | 26 |
| 179 | Dorotea | 2023 | 33 |
| 180 | Dorotea | 2024 | 38 |
| 181 | Dorotea | 2025 | 43 |
| 182 | Eda | 2019 | 26 |
| 183 | Eda | 2020 | 29 |
| 184 | Eda | 2022 | 25 |
| 185 | Eda | 2023 | 22 |
| 186 | Eda | 2024 | 22 |
| 187 | Eda | 2025 | 24 |
| 188 | Ekerö | 2018 | 25 |
| 189 | Ekerö | 2019 | 26 |
| 190 | Ekerö | 2020 | 33 |
| 191 | Ekerö | 2022 | 26 |
| 192 | Ekerö | 2023 | 31 |
| 193 | Ekerö | 2024 | 26 |
| 194 | Ekerö | 2025 | 26 |
| 195 | Eksjö | 2018 | 22 |
| 196 | Eksjö | 2019 | 20 |
| 197 | Eksjö | 2020 | 21 |
| 198 | Eksjö | 2022 | 21 |
| 199 | Eksjö | 2023 | 23 |
| 200 | Eksjö | 2024 | 20 |
| 201 | Eksjö | 2025 | 21 |
| 202 | Emmaboda | 2018 | 24 |
| 203 | Emmaboda | 2019 | 26 |
| 204 | Emmaboda | 2020 | 28 |
| 205 | Emmaboda | 2022 | 26 |
| 206 | Emmaboda | 2023 | 29 |
| 207 | Emmaboda | 2024 | 24 |
| 208 | Enköping | 2018 | 28 |
| 209 | Enköping | 2019 | 26 |
| 210 | Enköping | 2020 | 26 |
| 211 | Enköping | 2022 | 24 |
| 212 | Enköping | 2023 | 24 |
| 213 | Enköping | 2024 | 22 |
| 214 | Enköping | 2025 | 23 |
| 215 | Eskilstuna | 2018 | 21 |
| 216 | Eskilstuna | 2019 | 21 |
| 217 | Eskilstuna | 2020 | 26 |
| 218 | Eskilstuna | 2022 | 26 |
| 219 | Eskilstuna | 2023 | 24 |
| 220 | Eskilstuna | 2024 | 24 |
| 221 | Eskilstuna | 2025 | 24 |
| 222 | Eslöv | 2018 | 20 |
| 223 | Eslöv | 2019 | 19 |
| 224 | Eslöv | 2020 | 22 |
| 225 | Eslöv | 2022 | 22 |
| 226 | Eslöv | 2023 | 24 |
| 227 | Eslöv | 2024 | 24 |
| 228 | Eslöv | 2025 | 26 |
| 229 | Essunga | 2018 | 17 |
| 230 | Essunga | 2019 | 17 |
| 231 | Essunga | 2020 | 21 |
| 232 | Essunga | 2022 | 22 |
| 233 | Essunga | 2023 | 25 |
| 234 | Essunga | 2024 | 23 |
| 235 | Essunga | 2025 | 23 |
| 236 | Fagersta | 2018 | 20 |
| 237 | Fagersta | 2019 | 19 |
| 238 | Fagersta | 2020 | 26 |
| 239 | Fagersta | 2022 | 24 |
| 240 | Fagersta | 2023 | 24 |
| 241 | Fagersta | 2024 | 22 |
| 242 | Fagersta | 2025 | 23 |
| 243 | Falkenberg | 2019 | 21 |
| 244 | Falkenberg | 2020 | 22 |
| 245 | Falkenberg | 2022 | 20 |
| 246 | Falkenberg | 2024 | 19 |
| 247 | Falköping | 2018 | 20 |
| 248 | Falköping | 2019 | 21 |
| 249 | Falköping | 2020 | 19 |
| 250 | Falköping | 2022 | 22 |
| 251 | Falköping | 2023 | 25 |
| 252 | Falköping | 2024 | 23 |
| 253 | Falköping | 2025 | 23 |
| 254 | Falun | 2018 | 30 |
| 255 | Falun | 2019 | 30 |
| 256 | Falun | 2020 | 28 |
| 257 | Falun | 2022 | 25 |
| 258 | Falun | 2023 | 22 |
| 259 | Falun | 2024 | 28 |
| 260 | Falun | 2025 | 26 |
| 261 | Filipstad | 2019 | 27 |
| 262 | Filipstad | 2020 | 27 |
| 263 | Filipstad | 2022 | 24 |
| 264 | Filipstad | 2023 | 24 |
| 265 | Filipstad | 2024 | 25 |
| 266 | Filipstad | 2025 | 23 |
| 267 | Finspång | 2018 | 25 |
| 268 | Finspång | 2019 | 25 |
| 269 | Finspång | 2020 | 24 |
| 270 | Finspång | 2022 | 26 |
| 271 | Finspång | 2023 | 26 |
| 272 | Finspång | 2024 | 27 |
| 273 | Finspång | 2025 | 28 |
| 274 | Flen | 2018 | 23 |
| 275 | Flen | 2019 | 24 |
| 276 | Flen | 2020 | 26 |
| 277 | Flen | 2022 | 24 |
| 278 | Flen | 2023 | 24 |
| 279 | Flen | 2024 | 24 |
| 280 | Flen | 2025 | 24 |
| 281 | Forshaga | 2018 | 19 |
| 282 | Forshaga | 2019 | 19 |
| 283 | Forshaga | 2020 | 18 |
| 284 | Forshaga | 2022 | 18 |
| 285 | Forshaga | 2023 | 20 |
| 286 | Forshaga | 2024 | 17 |
| 287 | Forshaga | 2025 | 20 |
| 288 | Färgelanda | 2018 | 30 |
| 289 | Färgelanda | 2024 | 16 |
| 290 | Färgelanda | 2025 | 15 |
| 291 | Gagnef | 2018 | 26 |
| 292 | Gagnef | 2019 | 27 |
| 293 | Gagnef | 2020 | 24 |
| 294 | Gagnef | 2022 | 28 |
| 295 | Gagnef | 2023 | 24 |
| 296 | Gagnef | 2025 | 32 |
| 297 | Gislaved | 2018 | 22 |
| 298 | Gislaved | 2019 | 25 |
| 299 | Gislaved | 2020 | 25 |
| 300 | Gislaved | 2022 | 27 |
| 301 | Gislaved | 2023 | 27 |
| 302 | Gislaved | 2024 | 26 |
| 303 | Gislaved | 2025 | 27 |
| 304 | Gnesta | 2018 | 27 |
| 305 | Gnesta | 2019 | 26 |
| 306 | Gnesta | 2020 | 25 |
| 307 | Gnesta | 2022 | 30 |
| 308 | Gnesta | 2023 | 31 |
| 309 | Gnesta | 2024 | 35 |
| 310 | Gnesta | 2025 | 30 |
| 311 | Gnosjö | 2018 | 19 |
| 312 | Gnosjö | 2019 | 23 |
| 313 | Gnosjö | 2020 | 24 |
| 314 | Gnosjö | 2022 | 21 |
| 315 | Gnosjö | 2023 | 28 |
| 316 | Gnosjö | 2024 | 21 |
| 317 | Gnosjö | 2025 | 26 |
| 318 | Gotland | 2018 | 29 |
| 319 | Gotland | 2019 | 30 |
| 320 | Gotland | 2020 | 28 |
| 321 | Gotland | 2022 | 37 |
| 322 | Gotland | 2023 | 38 |
| 323 | Gotland | 2024 | 32 |
| 324 | Gotland | 2025 | 27 |
| 325 | Grums | 2018 | 20 |
| 326 | Grums | 2019 | 20 |
| 327 | Grums | 2020 | 20 |
| 328 | Grums | 2022 | 20 |
| 329 | Grums | 2023 | 24 |
| 330 | Grums | 2024 | 41 |
| 331 | Grästorp | 2022 | 22 |
| 332 | Grästorp | 2023 | 25 |
| 333 | Grästorp | 2024 | 23 |
| 334 | Grästorp | 2025 | 23 |
| 335 | Gullspång | 2018 | 20 |
| 336 | Gullspång | 2019 | 21 |
| 337 | Gullspång | 2020 | 19 |
| 338 | Gullspång | 2022 | 22 |
| 339 | Gullspång | 2023 | 25 |
| 340 | Gullspång | 2024 | 23 |
| 341 | Gullspång | 2025 | 23 |
| 342 | Gällivare | 2020 | 26 |
| 343 | Gällivare | 2022 | 26 |
| 344 | Gällivare | 2023 | 23 |
| 345 | Gällivare | 2024 | 22 |
| 346 | Gällivare | 2025 | 31 |
| 347 | Gävle | 2018 | 25 |
| 348 | Gävle | 2019 | 25 |
| 349 | Gävle | 2020 | 26 |
| 350 | Gävle | 2022 | 25 |
| 351 | Gävle | 2023 | 24 |
| 352 | Gävle | 2024 | 23 |
| 353 | Gävle | 2025 | 25 |
| 354 | Göteborg | 2018 | 21 |
| 355 | Göteborg | 2019 | 20 |
| 356 | Göteborg | 2020 | 21 |
| 357 | Göteborg | 2022 | 21 |
| 358 | Göteborg | 2023 | 22 |
| 359 | Göteborg | 2024 | 20 |
| 360 | Göteborg | 2025 | 19 |
| 361 | Götene | 2018 | 21 |
| 362 | Götene | 2019 | 23 |
| 363 | Götene | 2020 | 25 |
| 364 | Götene | 2022 | 22 |
| 365 | Götene | 2023 | 25 |
| 366 | Götene | 2024 | 23 |
| 367 | Götene | 2025 | 23 |
| 368 | Habo | 2018 | 23 |
| 369 | Habo | 2019 | 24 |
| 370 | Habo | 2020 | 26 |
| 371 | Habo | 2022 | 25 |
| 372 | Habo | 2023 | 24 |
| 373 | Habo | 2025 | 23 |
| 374 | Hagfors | 2019 | 25 |
| 375 | Hagfors | 2020 | 21 |
| 376 | Hagfors | 2022 | 24 |
| 377 | Hagfors | 2023 | 20 |
| 378 | Hallsberg | 2018 | 24 |
| 379 | Hallsberg | 2019 | 25 |
| 380 | Hallsberg | 2020 | 21 |
| 381 | Hallsberg | 2022 | 27 |
| 382 | Hallsberg | 2023 | 23 |
| 383 | Hallsberg | 2024 | 22 |
| 384 | Hallsberg | 2025 | 23 |
| 385 | Hallstahammar | 2018 | 24 |
| 386 | Hallstahammar | 2019 | 25 |
| 387 | Hallstahammar | 2020 | 26 |
| 388 | Hallstahammar | 2022 | 24 |
| 389 | Hallstahammar | 2023 | 24 |
| 390 | Hallstahammar | 2024 | 22 |
| 391 | Hallstahammar | 2025 | 23 |
| 392 | Halmstad | 2018 | 18 |
| 393 | Halmstad | 2019 | 19 |
| 394 | Halmstad | 2020 | 19 |
| 395 | Halmstad | 2022 | 22 |
| 396 | Halmstad | 2023 | 19 |
| 397 | Halmstad | 2024 | 18 |
| 398 | Halmstad | 2025 | 16 |
| 399 | Hammarö | 2018 | 19 |
| 400 | Hammarö | 2019 | 18 |
| 401 | Hammarö | 2020 | 17 |
| 402 | Hammarö | 2022 | 18 |
| 403 | Hammarö | 2023 | 20 |
| 404 | Hammarö | 2024 | 21 |
| 405 | Hammarö | 2025 | 22 |
| 406 | Haninge | 2018 | 23 |
| 407 | Haninge | 2019 | 23 |
| 408 | Haninge | 2020 | 22 |
| 409 | Haninge | 2022 | 23 |
| 410 | Haninge | 2023 | 24 |
| 411 | Haninge | 2024 | 19 |
| 412 | Haparanda | 2019 | 30 |
| 413 | Haparanda | 2020 | 21 |
| 414 | Haparanda | 2022 | 26 |
| 415 | Haparanda | 2024 | 18 |
| 416 | Heby | 2018 | 24 |
| 417 | Heby | 2019 | 24 |
| 418 | Heby | 2020 | 26 |
| 419 | Heby | 2022 | 24 |
| 420 | Heby | 2023 | 24 |
| 421 | Heby | 2024 | 22 |
| 422 | Heby | 2025 | 23 |
| 423 | Hedemora | 2018 | 19 |
| 424 | Hedemora | 2019 | 20 |
| 425 | Hedemora | 2020 | 29 |
| 426 | Hedemora | 2022 | 24 |
| 427 | Hedemora | 2023 | 25 |
| 428 | Hedemora | 2024 | 26 |
| 429 | Hedemora | 2025 | 26 |
| 430 | Helsingborg | 2018 | 25 |
| 431 | Helsingborg | 2019 | 23 |
| 432 | Helsingborg | 2020 | 25 |
| 433 | Helsingborg | 2022 | 24 |
| 434 | Helsingborg | 2023 | 24 |
| 435 | Helsingborg | 2024 | 23 |
| 436 | Helsingborg | 2025 | 21 |
| 437 | Herrljunga | 2018 | 22 |
| 438 | Herrljunga | 2019 | 22 |
| 439 | Herrljunga | 2020 | 23 |
| 440 | Herrljunga | 2022 | 22 |
| 441 | Herrljunga | 2024 | 20 |
| 442 | Herrljunga | 2025 | 19 |
| 443 | Hjo | 2018 | 20 |
| 444 | Hjo | 2019 | 21 |
| 445 | Hjo | 2020 | 19 |
| 446 | Hjo | 2022 | 22 |
| 447 | Hjo | 2023 | 25 |
| 448 | Hjo | 2024 | 23 |
| 449 | Hjo | 2025 | 23 |
| 450 | Hofors | 2018 | 25 |
| 451 | Hofors | 2019 | 25 |
| 452 | Hofors | 2020 | 26 |
| 453 | Hofors | 2022 | 25 |
| 454 | Hofors | 2023 | 24 |
| 455 | Hofors | 2024 | 23 |
| 456 | Hofors | 2025 | 25 |
| 457 | Huddinge | 2018 | 23 |
| 458 | Huddinge | 2019 | 25 |
| 459 | Huddinge | 2020 | 25 |
| 460 | Huddinge | 2022 | 25 |
| 461 | Huddinge | 2023 | 27 |
| 462 | Huddinge | 2024 | 24 |
| 463 | Hudiksvall | 2018 | 25 |
| 464 | Hudiksvall | 2019 | 25 |
| 465 | Hudiksvall | 2020 | 27 |
| 466 | Hudiksvall | 2022 | 25 |
| 467 | Hudiksvall | 2023 | 28 |
| 468 | Hudiksvall | 2024 | 26 |
| 469 | Hudiksvall | 2025 | 29 |
| 470 | Hultsfred | 2019 | 26 |
| 471 | Hultsfred | 2020 | 27 |
| 472 | Hultsfred | 2022 | 30 |
| 473 | Hultsfred | 2023 | 29 |
| 474 | Hultsfred | 2024 | 22 |
| 475 | Hultsfred | 2025 | 24 |
| 476 | Hylte | 2018 | 20 |
| 477 | Hylte | 2019 | 18 |
| 478 | Hylte | 2020 | 24 |
| 479 | Hylte | 2022 | 21 |
| 480 | Hylte | 2023 | 21 |
| 481 | Hylte | 2024 | 22 |
| 482 | Hylte | 2025 | 22 |
| 483 | Håbo | 2018 | 24 |
| 484 | Håbo | 2019 | 22 |
| 485 | Håbo | 2020 | 23 |
| 486 | Håbo | 2022 | 28 |
| 487 | Håbo | 2023 | 21 |
| 488 | Håbo | 2024 | 26 |
| 489 | Håbo | 2025 | 23 |
| 490 | Hällefors | 2018 | 21 |
| 491 | Hällefors | 2019 | 22 |
| 492 | Hällefors | 2020 | 24 |
| 493 | Hällefors | 2022 | 27 |
| 494 | Hällefors | 2023 | 23 |
| 495 | Hällefors | 2024 | 19 |
| 496 | Hällefors | 2025 | 26 |
| 497 | Härjedalen | 2018 | 24 |
| 498 | Härjedalen | 2019 | 24 |
| 499 | Härjedalen | 2020 | 25 |
| 500 | Härjedalen | 2022 | 25 |
| 501 | Härjedalen | 2023 | 27 |
| 502 | Härjedalen | 2024 | 24 |
| 503 | Härjedalen | 2025 | 27 |
| 504 | Härnösand | 2018 | 21 |
| 505 | Härnösand | 2019 | 22 |
| 506 | Härnösand | 2020 | 21 |
| 507 | Härnösand | 2022 | 25 |
| 508 | Härnösand | 2023 | 28 |
| 509 | Härnösand | 2024 | 27 |
| 510 | Härnösand | 2025 | 30 |
| 511 | Härryda | 2018 | 24 |
| 512 | Härryda | 2019 | 23 |
| 513 | Härryda | 2020 | 22 |
| 514 | Härryda | 2022 | 23 |
| 515 | Härryda | 2023 | 25 |
| 516 | Härryda | 2024 | 24 |
| 517 | Härryda | 2025 | 24 |
| 518 | Hässleholm | 2018 | 23 |
| 519 | Hässleholm | 2019 | 22 |
| 520 | Hässleholm | 2020 | 23 |
| 521 | Hässleholm | 2022 | 25 |
| 522 | Hässleholm | 2023 | 24 |
| 523 | Hässleholm | 2024 | 23 |
| 524 | Hässleholm | 2025 | 23 |
| 525 | Höganäs | 2018 | 27 |
| 526 | Höganäs | 2019 | 26 |
| 527 | Höganäs | 2020 | 27 |
| 528 | Höganäs | 2022 | 31 |
| 529 | Höganäs | 2023 | 26 |
| 530 | Höganäs | 2024 | 24 |
| 531 | Höganäs | 2025 | 22 |
| 532 | Högsby | 2019 | 29 |
| 533 | Högsby | 2020 | 30 |
| 534 | Högsby | 2022 | 26 |
| 535 | Högsby | 2023 | 23 |
| 536 | Högsby | 2025 | 26 |
| 537 | Hörby | 2018 | 20 |
| 538 | Hörby | 2019 | 17 |
| 539 | Hörby | 2020 | 21 |
| 540 | Hörby | 2022 | 23 |
| 541 | Hörby | 2023 | 23 |
| 542 | Hörby | 2024 | 25 |
| 543 | Hörby | 2025 | 24 |
| 544 | Höör | 2018 | 22 |
| 545 | Höör | 2019 | 18 |
| 546 | Höör | 2020 | 22 |
| 547 | Höör | 2022 | 23 |
| 548 | Höör | 2023 | 23 |
| 549 | Höör | 2024 | 26 |
| 550 | Höör | 2025 | 25 |
| 551 | Jokkmokk | 2023 | 15 |
| 552 | Järfälla | 2018 | 20 |
| 553 | Järfälla | 2019 | 18 |
| 554 | Järfälla | 2020 | 18 |
| 555 | Järfälla | 2022 | 23 |
| 556 | Järfälla | 2023 | 21 |
| 557 | Järfälla | 2024 | 23 |
| 558 | Järfälla | 2025 | 24 |
| 559 | Jönköping | 2018 | 22 |
| 560 | Jönköping | 2019 | 23 |
| 561 | Jönköping | 2020 | 24 |
| 562 | Jönköping | 2022 | 26 |
| 563 | Jönköping | 2023 | 25 |
| 564 | Jönköping | 2025 | 20 |
| 565 | Kalix | 2019 | 21 |
| 566 | Kalix | 2020 | 32 |
| 567 | Kalix | 2022 | 28 |
| 568 | Kalix | 2023 | 26 |
| 569 | Kalix | 2024 | 25 |
| 570 | Kalix | 2025 | 23 |
| 571 | Kalmar | 2018 | 21 |
| 572 | Kalmar | 2019 | 22 |
| 573 | Kalmar | 2020 | 22 |
| 574 | Kalmar | 2022 | 21 |
| 575 | Kalmar | 2023 | 22 |
| 576 | Kalmar | 2024 | 19 |
| 577 | Kalmar | 2025 | 26 |
| 578 | Karlsborg | 2018 | 20 |
| 579 | Karlsborg | 2019 | 21 |
| 580 | Karlsborg | 2020 | 19 |
| 581 | Karlsborg | 2022 | 22 |
| 582 | Karlsborg | 2023 | 25 |
| 583 | Karlsborg | 2024 | 23 |
| 584 | Karlsborg | 2025 | 23 |
| 585 | Karlshamn | 2018 | 22 |
| 586 | Karlshamn | 2019 | 22 |
| 587 | Karlshamn | 2020 | 21 |
| 588 | Karlshamn | 2022 | 23 |
| 589 | Karlshamn | 2024 | 22 |
| 590 | Karlshamn | 2025 | 22 |
| 591 | Karlskoga | 2018 | 28 |
| 592 | Karlskoga | 2019 | 24 |
| 593 | Karlskoga | 2020 | 23 |
| 594 | Karlskoga | 2022 | 22 |
| 595 | Karlskoga | 2024 | 21 |
| 596 | Karlskrona | 2018 | 23 |
| 597 | Karlskrona | 2019 | 26 |
| 598 | Karlskrona | 2020 | 29 |
| 599 | Karlskrona | 2022 | 24 |
| 600 | Karlskrona | 2023 | 27 |
| 601 | Karlskrona | 2024 | 23 |
| 602 | Karlskrona | 2025 | 23 |
| 603 | Karlstad | 2018 | 22 |
| 604 | Karlstad | 2019 | 22 |
| 605 | Karlstad | 2020 | 20 |
| 606 | Karlstad | 2022 | 23 |
| 607 | Karlstad | 2023 | 23 |
| 608 | Karlstad | 2024 | 21 |
| 609 | Karlstad | 2025 | 22 |
| 610 | Katrineholm | 2018 | 21 |
| 611 | Katrineholm | 2019 | 23 |
| 612 | Katrineholm | 2020 | 22 |
| 613 | Katrineholm | 2022 | 26 |
| 614 | Katrineholm | 2023 | 26 |
| 615 | Katrineholm | 2024 | 24 |
| 616 | Katrineholm | 2025 | 24 |
| 617 | Kil | 2018 | 23 |
| 618 | Kil | 2019 | 24 |
| 619 | Kil | 2020 | 24 |
| 620 | Kil | 2022 | 25 |
| 621 | Kil | 2023 | 26 |
| 622 | Kil | 2024 | 27 |
| 623 | Kil | 2025 | 23 |
| 624 | Kinda | 2022 | 22 |
| 625 | Kinda | 2023 | 24 |
| 626 | Kinda | 2024 | 18 |
| 627 | Kiruna | 2018 | 20 |
| 628 | Kiruna | 2019 | 20 |
| 629 | Kiruna | 2020 | 21 |
| 630 | Kiruna | 2022 | 22 |
| 631 | Kiruna | 2023 | 24 |
| 632 | Kiruna | 2024 | 21 |
| 633 | Kiruna | 2025 | 24 |
| 634 | Klippan | 2018 | 23 |
| 635 | Klippan | 2019 | 23 |
| 636 | Klippan | 2020 | 21 |
| 637 | Klippan | 2022 | 21 |
| 638 | Klippan | 2023 | 20 |
| 639 | Klippan | 2024 | 19 |
| 640 | Klippan | 2025 | 18 |
| 641 | Knivsta | 2018 | 21 |
| 642 | Knivsta | 2019 | 21 |
| 643 | Knivsta | 2020 | 20 |
| 644 | Knivsta | 2022 | 26 |
| 645 | Knivsta | 2023 | 24 |
| 646 | Knivsta | 2024 | 23 |
| 647 | Knivsta | 2025 | 22 |
| 648 | Kramfors | 2018 | 26 |
| 649 | Kramfors | 2019 | 27 |
| 650 | Kramfors | 2020 | 27 |
| 651 | Kramfors | 2022 | 27 |
| 652 | Kramfors | 2023 | 27 |
| 653 | Kramfors | 2024 | 23 |
| 654 | Kramfors | 2025 | 26 |
| 655 | Kristianstad | 2018 | 24 |
| 656 | Kristianstad | 2019 | 24 |
| 657 | Kristianstad | 2020 | 23 |
| 658 | Kristianstad | 2022 | 24 |
| 659 | Kristianstad | 2023 | 24 |
| 660 | Kristianstad | 2024 | 23 |
| 661 | Kristianstad | 2025 | 23 |
| 662 | Kristinehamn | 2018 | 25 |
| 663 | Kristinehamn | 2019 | 22 |
| 664 | Kristinehamn | 2020 | 21 |
| 665 | Kristinehamn | 2022 | 23 |
| 666 | Kristinehamn | 2023 | 22 |
