Andelen av avfallet som samlas in till materialåtervinning visar på hur bra kommuninvånarna är på att återvinna.
Materialåtervinning
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 23 |
| 1 | Medel | 2019 | 24 |
| 2 | Medel | 2020 | 24 |
| 3 | Medel | 2022 | 24 |
| 4 | Medel | 2023 | 24 |
| 5 | Medel | 2024 | 23 |
| 6 | Ale | 2018 | 21 |
| 7 | Ale | 2019 | 22 |
| 8 | Ale | 2020 | 26 |
| 9 | Ale | 2022 | 24 |
| 10 | Ale | 2023 | 29 |
| 11 | Ale | 2024 | 27 |
| 12 | Alingsås | 2018 | 31 |
| 13 | Alingsås | 2020 | 21 |
| 14 | Alingsås | 2022 | 25 |
| 15 | Alingsås | 2023 | 25 |
| 16 | Alingsås | 2024 | 24 |
| 17 | Alvesta | 2018 | 21 |
| 18 | Alvesta | 2019 | 23 |
| 19 | Alvesta | 2020 | 24 |
| 20 | Alvesta | 2022 | 26 |
| 21 | Alvesta | 2023 | 24 |
| 22 | Alvesta | 2024 | 23 |
| 23 | Aneby | 2018 | 28 |
| 24 | Aneby | 2019 | 27 |
| 25 | Aneby | 2020 | 24 |
| 26 | Aneby | 2022 | 29 |
| 27 | Aneby | 2023 | 16 |
| 28 | Aneby | 2024 | 25 |
| 29 | Arboga | 2018 | 26 |
| 30 | Arboga | 2019 | 26 |
| 31 | Arboga | 2020 | 26 |
| 32 | Arboga | 2022 | 24 |
| 33 | Arboga | 2023 | 24 |
| 34 | Arboga | 2024 | 22 |
| 35 | Arjeplog | 2022 | 34 |
| 36 | Arjeplog | 2023 | 33 |
| 37 | Arjeplog | 2024 | 28 |
| 38 | Arvidsjaur | 2018 | 23 |
| 39 | Arvidsjaur | 2019 | 25 |
| 40 | Arvidsjaur | 2020 | 23 |
| 41 | Arvidsjaur | 2022 | 25 |
| 42 | Arvidsjaur | 2023 | 31 |
| 43 | Arvidsjaur | 2024 | 29 |
| 44 | Arvika | 2018 | 23 |
| 45 | Arvika | 2019 | 23 |
| 46 | Arvika | 2020 | 22 |
| 47 | Arvika | 2022 | 23 |
| 48 | Arvika | 2023 | 23 |
| 49 | Arvika | 2024 | 23 |
| 50 | Askersund | 2018 | 27 |
| 51 | Askersund | 2019 | 26 |
| 52 | Askersund | 2020 | 28 |
| 53 | Askersund | 2022 | 29 |
| 54 | Askersund | 2023 | 26 |
| 55 | Askersund | 2024 | 25 |
| 56 | Avesta | 2018 | 22 |
| 57 | Avesta | 2019 | 23 |
| 58 | Avesta | 2020 | 20 |
| 59 | Avesta | 2022 | 21 |
| 60 | Avesta | 2024 | 18 |
| 61 | Bengtsfors | 2018 | 31 |
| 62 | Bengtsfors | 2019 | 28 |
| 63 | Bengtsfors | 2020 | 26 |
| 64 | Bengtsfors | 2022 | 30 |
| 65 | Bengtsfors | 2023 | 29 |
| 66 | Bengtsfors | 2024 | 26 |
| 67 | Berg | 2018 | 31 |
| 68 | Berg | 2019 | 32 |
| 69 | Berg | 2020 | 33 |
| 70 | Berg | 2022 | 31 |
| 71 | Berg | 2023 | 33 |
| 72 | Berg | 2024 | 30 |
| 73 | Bjurholm | 2019 | 38 |
| 74 | Bjurholm | 2020 | 37 |
| 75 | Bjurholm | 2022 | 33 |
| 76 | Bjurholm | 2023 | 31 |
| 77 | Bjurholm | 2024 | 34 |
| 78 | Bjuv | 2018 | 28 |
| 79 | Bjuv | 2019 | 27 |
| 80 | Bjuv | 2020 | 27 |
| 81 | Bjuv | 2022 | 28 |
| 82 | Bjuv | 2023 | 25 |
| 83 | Bjuv | 2024 | 23 |
| 84 | Boden | 2022 | 28 |
| 85 | Boden | 2024 | 21 |
| 86 | Bollebygd | 2018 | 20 |
| 87 | Bollebygd | 2019 | 23 |
| 88 | Bollebygd | 2020 | 22 |
| 89 | Bollebygd | 2022 | 23 |
| 90 | Bollebygd | 2023 | 23 |
| 91 | Bollebygd | 2024 | 27 |
| 92 | Bollnäs | 2018 | 21 |
| 93 | Bollnäs | 2019 | 23 |
| 94 | Bollnäs | 2020 | 23 |
| 95 | Bollnäs | 2022 | 22 |
| 96 | Bollnäs | 2023 | 22 |
| 97 | Bollnäs | 2024 | 23 |
| 98 | Borgholm | 2018 | 25 |
| 99 | Borgholm | 2019 | 21 |
| 100 | Borgholm | 2020 | 23 |
| 101 | Borgholm | 2022 | 23 |
| 102 | Borgholm | 2024 | 24 |
| 103 | Borlänge | 2018 | 26 |
| 104 | Borlänge | 2019 | 26 |
| 105 | Borlänge | 2020 | 24 |
| 106 | Borlänge | 2022 | 20 |
| 107 | Borlänge | 2023 | 22 |
| 108 | Borlänge | 2024 | 22 |
| 109 | Borås | 2018 | 23 |
| 110 | Borås | 2019 | 22 |
| 111 | Borås | 2020 | 22 |
| 112 | Borås | 2022 | 24 |
| 113 | Borås | 2023 | 30 |
| 114 | Borås | 2024 | 23 |
| 115 | Botkyrka | 2018 | 25 |
| 116 | Botkyrka | 2019 | 24 |
| 117 | Botkyrka | 2020 | 26 |
| 118 | Botkyrka | 2022 | 23 |
| 119 | Botkyrka | 2023 | 23 |
| 120 | Botkyrka | 2024 | 14 |
| 121 | Boxholm | 2023 | 24 |
| 122 | Bromölla | 2019 | 18 |
| 123 | Bromölla | 2020 | 15 |
| 124 | Bromölla | 2022 | 23 |
| 125 | Bromölla | 2024 | 20 |
| 126 | Bräcke | 2022 | 30 |
| 127 | Bräcke | 2023 | 25 |
| 128 | Bräcke | 2024 | 25 |
| 129 | Burlöv | 2018 | 13 |
| 130 | Burlöv | 2019 | 14 |
| 131 | Burlöv | 2020 | 18 |
| 132 | Burlöv | 2022 | 20 |
| 133 | Burlöv | 2023 | 20 |
| 134 | Burlöv | 2024 | 16 |
| 135 | Båstad | 2018 | 32 |
| 136 | Båstad | 2019 | 32 |
| 137 | Båstad | 2020 | 29 |
| 138 | Båstad | 2022 | 29 |
| 139 | Båstad | 2023 | 27 |
| 140 | Båstad | 2024 | 27 |
| 141 | Dals-Ed | 2024 | 23 |
| 142 | Danderyd | 2018 | 26 |
| 143 | Danderyd | 2019 | 27 |
| 144 | Danderyd | 2020 | 25 |
| 145 | Danderyd | 2022 | 28 |
| 146 | Danderyd | 2023 | 25 |
| 147 | Danderyd | 2024 | 24 |
| 148 | Degerfors | 2020 | 25 |
| 149 | Degerfors | 2022 | 16 |
| 150 | Degerfors | 2023 | 29 |
| 151 | Degerfors | 2024 | 19 |
| 152 | Dorotea | 2022 | 26 |
| 153 | Dorotea | 2023 | 33 |
| 154 | Dorotea | 2024 | 38 |
| 155 | Eda | 2019 | 26 |
| 156 | Eda | 2020 | 29 |
| 157 | Eda | 2022 | 25 |
| 158 | Eda | 2023 | 22 |
| 159 | Eda | 2024 | 22 |
| 160 | Ekerö | 2018 | 25 |
| 161 | Ekerö | 2019 | 26 |
| 162 | Ekerö | 2020 | 33 |
| 163 | Ekerö | 2022 | 26 |
| 164 | Ekerö | 2023 | 31 |
| 165 | Ekerö | 2024 | 26 |
| 166 | Eksjö | 2018 | 22 |
| 167 | Eksjö | 2019 | 20 |
| 168 | Eksjö | 2020 | 21 |
| 169 | Eksjö | 2022 | 21 |
| 170 | Eksjö | 2023 | 23 |
| 171 | Eksjö | 2024 | 20 |
| 172 | Emmaboda | 2018 | 24 |
| 173 | Emmaboda | 2019 | 26 |
| 174 | Emmaboda | 2020 | 28 |
| 175 | Emmaboda | 2022 | 26 |
| 176 | Emmaboda | 2023 | 29 |
| 177 | Emmaboda | 2024 | 24 |
| 178 | Enköping | 2018 | 28 |
| 179 | Enköping | 2019 | 26 |
| 180 | Enköping | 2020 | 26 |
| 181 | Enköping | 2022 | 24 |
| 182 | Enköping | 2023 | 24 |
| 183 | Enköping | 2024 | 22 |
| 184 | Eskilstuna | 2018 | 21 |
| 185 | Eskilstuna | 2019 | 21 |
| 186 | Eskilstuna | 2020 | 26 |
| 187 | Eskilstuna | 2022 | 26 |
| 188 | Eskilstuna | 2023 | 24 |
| 189 | Eskilstuna | 2024 | 24 |
| 190 | Eslöv | 2018 | 20 |
| 191 | Eslöv | 2019 | 19 |
| 192 | Eslöv | 2020 | 22 |
| 193 | Eslöv | 2022 | 22 |
| 194 | Eslöv | 2023 | 24 |
| 195 | Eslöv | 2024 | 24 |
| 196 | Essunga | 2018 | 17 |
| 197 | Essunga | 2019 | 17 |
| 198 | Essunga | 2020 | 21 |
| 199 | Essunga | 2022 | 22 |
| 200 | Essunga | 2023 | 25 |
| 201 | Essunga | 2024 | 23 |
| 202 | Fagersta | 2018 | 20 |
| 203 | Fagersta | 2019 | 19 |
| 204 | Fagersta | 2020 | 26 |
| 205 | Fagersta | 2022 | 24 |
| 206 | Fagersta | 2023 | 24 |
| 207 | Fagersta | 2024 | 22 |
| 208 | Falkenberg | 2019 | 21 |
| 209 | Falkenberg | 2020 | 22 |
| 210 | Falkenberg | 2022 | 20 |
| 211 | Falkenberg | 2024 | 19 |
| 212 | Falköping | 2018 | 20 |
| 213 | Falköping | 2019 | 21 |
| 214 | Falköping | 2020 | 19 |
| 215 | Falköping | 2022 | 22 |
| 216 | Falköping | 2023 | 25 |
| 217 | Falköping | 2024 | 23 |
| 218 | Falun | 2018 | 30 |
| 219 | Falun | 2019 | 30 |
| 220 | Falun | 2020 | 28 |
| 221 | Falun | 2022 | 25 |
| 222 | Falun | 2023 | 22 |
| 223 | Falun | 2024 | 28 |
| 224 | Filipstad | 2019 | 27 |
| 225 | Filipstad | 2020 | 27 |
| 226 | Filipstad | 2022 | 24 |
| 227 | Filipstad | 2023 | 24 |
| 228 | Filipstad | 2024 | 25 |
| 229 | Finspång | 2018 | 25 |
| 230 | Finspång | 2019 | 25 |
| 231 | Finspång | 2020 | 24 |
| 232 | Finspång | 2022 | 26 |
| 233 | Finspång | 2023 | 26 |
| 234 | Finspång | 2024 | 27 |
| 235 | Flen | 2018 | 23 |
| 236 | Flen | 2019 | 24 |
| 237 | Flen | 2020 | 26 |
| 238 | Flen | 2022 | 24 |
| 239 | Flen | 2023 | 24 |
| 240 | Flen | 2024 | 24 |
| 241 | Forshaga | 2018 | 19 |
| 242 | Forshaga | 2019 | 19 |
| 243 | Forshaga | 2020 | 18 |
| 244 | Forshaga | 2022 | 18 |
| 245 | Forshaga | 2023 | 20 |
| 246 | Forshaga | 2024 | 17 |
| 247 | Färgelanda | 2018 | 30 |
| 248 | Färgelanda | 2024 | 16 |
| 249 | Gagnef | 2018 | 26 |
| 250 | Gagnef | 2019 | 27 |
| 251 | Gagnef | 2020 | 24 |
| 252 | Gagnef | 2022 | 28 |
| 253 | Gagnef | 2023 | 24 |
| 254 | Gislaved | 2018 | 22 |
| 255 | Gislaved | 2019 | 25 |
| 256 | Gislaved | 2020 | 25 |
| 257 | Gislaved | 2022 | 27 |
| 258 | Gislaved | 2023 | 27 |
| 259 | Gislaved | 2024 | 26 |
| 260 | Gnesta | 2018 | 27 |
| 261 | Gnesta | 2019 | 26 |
| 262 | Gnesta | 2020 | 25 |
| 263 | Gnesta | 2022 | 30 |
| 264 | Gnesta | 2023 | 31 |
| 265 | Gnesta | 2024 | 35 |
| 266 | Gnosjö | 2018 | 19 |
| 267 | Gnosjö | 2019 | 23 |
| 268 | Gnosjö | 2020 | 24 |
| 269 | Gnosjö | 2022 | 21 |
| 270 | Gnosjö | 2023 | 28 |
| 271 | Gnosjö | 2024 | 21 |
| 272 | Gotland | 2018 | 29 |
| 273 | Gotland | 2019 | 30 |
| 274 | Gotland | 2020 | 28 |
| 275 | Gotland | 2022 | 37 |
| 276 | Gotland | 2023 | 38 |
| 277 | Gotland | 2024 | 32 |
| 278 | Grums | 2018 | 20 |
| 279 | Grums | 2019 | 20 |
| 280 | Grums | 2020 | 20 |
| 281 | Grums | 2022 | 20 |
| 282 | Grums | 2023 | 24 |
| 283 | Grums | 2024 | 41 |
| 284 | Grästorp | 2022 | 22 |
| 285 | Grästorp | 2023 | 25 |
| 286 | Grästorp | 2024 | 23 |
| 287 | Gullspång | 2018 | 20 |
| 288 | Gullspång | 2019 | 21 |
| 289 | Gullspång | 2020 | 19 |
| 290 | Gullspång | 2022 | 22 |
| 291 | Gullspång | 2023 | 25 |
| 292 | Gullspång | 2024 | 23 |
| 293 | Gällivare | 2020 | 26 |
| 294 | Gällivare | 2022 | 26 |
| 295 | Gällivare | 2023 | 23 |
| 296 | Gällivare | 2024 | 22 |
| 297 | Gävle | 2018 | 25 |
| 298 | Gävle | 2019 | 25 |
| 299 | Gävle | 2020 | 26 |
| 300 | Gävle | 2022 | 25 |
| 301 | Gävle | 2023 | 24 |
| 302 | Gävle | 2024 | 23 |
| 303 | Göteborg | 2018 | 21 |
| 304 | Göteborg | 2019 | 20 |
| 305 | Göteborg | 2020 | 21 |
| 306 | Göteborg | 2022 | 21 |
| 307 | Göteborg | 2023 | 22 |
| 308 | Göteborg | 2024 | 20 |
| 309 | Götene | 2018 | 21 |
| 310 | Götene | 2019 | 23 |
| 311 | Götene | 2020 | 25 |
| 312 | Götene | 2022 | 22 |
| 313 | Götene | 2023 | 25 |
| 314 | Götene | 2024 | 23 |
| 315 | Habo | 2018 | 23 |
| 316 | Habo | 2019 | 24 |
| 317 | Habo | 2020 | 26 |
| 318 | Habo | 2022 | 25 |
| 319 | Habo | 2023 | 24 |
| 320 | Hagfors | 2019 | 25 |
| 321 | Hagfors | 2020 | 21 |
| 322 | Hagfors | 2022 | 24 |
| 323 | Hagfors | 2023 | 20 |
| 324 | Hallsberg | 2018 | 24 |
| 325 | Hallsberg | 2019 | 25 |
| 326 | Hallsberg | 2020 | 21 |
| 327 | Hallsberg | 2022 | 27 |
| 328 | Hallsberg | 2023 | 23 |
| 329 | Hallsberg | 2024 | 22 |
| 330 | Hallstahammar | 2018 | 24 |
| 331 | Hallstahammar | 2019 | 25 |
| 332 | Hallstahammar | 2020 | 26 |
| 333 | Hallstahammar | 2022 | 24 |
| 334 | Hallstahammar | 2023 | 24 |
| 335 | Hallstahammar | 2024 | 22 |
| 336 | Halmstad | 2018 | 18 |
| 337 | Halmstad | 2019 | 19 |
| 338 | Halmstad | 2020 | 19 |
| 339 | Halmstad | 2022 | 22 |
| 340 | Halmstad | 2023 | 19 |
| 341 | Halmstad | 2024 | 18 |
| 342 | Hammarö | 2018 | 19 |
| 343 | Hammarö | 2019 | 18 |
| 344 | Hammarö | 2020 | 17 |
| 345 | Hammarö | 2022 | 18 |
| 346 | Hammarö | 2023 | 20 |
| 347 | Hammarö | 2024 | 21 |
| 348 | Haninge | 2018 | 23 |
| 349 | Haninge | 2019 | 23 |
| 350 | Haninge | 2020 | 22 |
| 351 | Haninge | 2022 | 23 |
| 352 | Haninge | 2023 | 24 |
| 353 | Haninge | 2024 | 19 |
| 354 | Haparanda | 2019 | 30 |
| 355 | Haparanda | 2020 | 21 |
| 356 | Haparanda | 2022 | 26 |
| 357 | Haparanda | 2024 | 18 |
| 358 | Heby | 2018 | 24 |
| 359 | Heby | 2019 | 24 |
| 360 | Heby | 2020 | 26 |
| 361 | Heby | 2022 | 24 |
| 362 | Heby | 2023 | 24 |
| 363 | Heby | 2024 | 22 |
| 364 | Hedemora | 2018 | 19 |
| 365 | Hedemora | 2019 | 20 |
| 366 | Hedemora | 2020 | 29 |
| 367 | Hedemora | 2022 | 24 |
| 368 | Hedemora | 2023 | 25 |
| 369 | Hedemora | 2024 | 26 |
| 370 | Helsingborg | 2018 | 25 |
| 371 | Helsingborg | 2019 | 23 |
| 372 | Helsingborg | 2020 | 25 |
| 373 | Helsingborg | 2022 | 24 |
| 374 | Helsingborg | 2023 | 24 |
| 375 | Helsingborg | 2024 | 23 |
| 376 | Herrljunga | 2018 | 22 |
| 377 | Herrljunga | 2019 | 22 |
| 378 | Herrljunga | 2020 | 23 |
| 379 | Herrljunga | 2022 | 22 |
| 380 | Herrljunga | 2024 | 20 |
| 381 | Hjo | 2018 | 20 |
| 382 | Hjo | 2019 | 21 |
| 383 | Hjo | 2020 | 19 |
| 384 | Hjo | 2022 | 22 |
| 385 | Hjo | 2023 | 25 |
| 386 | Hjo | 2024 | 23 |
| 387 | Hofors | 2018 | 25 |
| 388 | Hofors | 2019 | 25 |
| 389 | Hofors | 2020 | 26 |
| 390 | Hofors | 2022 | 25 |
| 391 | Hofors | 2023 | 24 |
| 392 | Hofors | 2024 | 23 |
| 393 | Huddinge | 2018 | 23 |
| 394 | Huddinge | 2019 | 25 |
| 395 | Huddinge | 2020 | 25 |
| 396 | Huddinge | 2022 | 25 |
| 397 | Huddinge | 2023 | 27 |
| 398 | Huddinge | 2024 | 24 |
| 399 | Hudiksvall | 2018 | 25 |
| 400 | Hudiksvall | 2019 | 25 |
| 401 | Hudiksvall | 2020 | 27 |
| 402 | Hudiksvall | 2022 | 25 |
| 403 | Hudiksvall | 2023 | 28 |
| 404 | Hudiksvall | 2024 | 26 |
| 405 | Hultsfred | 2019 | 26 |
| 406 | Hultsfred | 2020 | 27 |
| 407 | Hultsfred | 2022 | 30 |
| 408 | Hultsfred | 2023 | 29 |
| 409 | Hultsfred | 2024 | 22 |
| 410 | Hylte | 2018 | 20 |
| 411 | Hylte | 2019 | 18 |
| 412 | Hylte | 2020 | 24 |
| 413 | Hylte | 2022 | 21 |
| 414 | Hylte | 2023 | 21 |
| 415 | Hylte | 2024 | 22 |
| 416 | Håbo | 2018 | 24 |
| 417 | Håbo | 2019 | 22 |
| 418 | Håbo | 2020 | 23 |
| 419 | Håbo | 2022 | 28 |
| 420 | Håbo | 2023 | 21 |
| 421 | Håbo | 2024 | 26 |
| 422 | Hällefors | 2018 | 21 |
| 423 | Hällefors | 2019 | 22 |
| 424 | Hällefors | 2020 | 24 |
| 425 | Hällefors | 2022 | 27 |
| 426 | Hällefors | 2023 | 23 |
| 427 | Hällefors | 2024 | 19 |
| 428 | Härjedalen | 2018 | 24 |
| 429 | Härjedalen | 2019 | 24 |
| 430 | Härjedalen | 2020 | 25 |
| 431 | Härjedalen | 2022 | 25 |
| 432 | Härjedalen | 2023 | 27 |
| 433 | Härjedalen | 2024 | 24 |
| 434 | Härnösand | 2018 | 21 |
| 435 | Härnösand | 2019 | 22 |
| 436 | Härnösand | 2020 | 21 |
| 437 | Härnösand | 2022 | 25 |
| 438 | Härnösand | 2023 | 28 |
| 439 | Härnösand | 2024 | 27 |
| 440 | Härryda | 2018 | 24 |
| 441 | Härryda | 2019 | 23 |
| 442 | Härryda | 2020 | 22 |
| 443 | Härryda | 2022 | 23 |
| 444 | Härryda | 2023 | 25 |
| 445 | Härryda | 2024 | 24 |
| 446 | Hässleholm | 2018 | 23 |
| 447 | Hässleholm | 2019 | 22 |
| 448 | Hässleholm | 2020 | 23 |
| 449 | Hässleholm | 2022 | 25 |
| 450 | Hässleholm | 2023 | 24 |
| 451 | Hässleholm | 2024 | 23 |
| 452 | Höganäs | 2018 | 27 |
| 453 | Höganäs | 2019 | 26 |
| 454 | Höganäs | 2020 | 27 |
| 455 | Höganäs | 2022 | 31 |
| 456 | Höganäs | 2023 | 26 |
| 457 | Höganäs | 2024 | 24 |
| 458 | Högsby | 2019 | 29 |
| 459 | Högsby | 2020 | 30 |
| 460 | Högsby | 2022 | 26 |
| 461 | Högsby | 2023 | 23 |
| 462 | Hörby | 2018 | 20 |
| 463 | Hörby | 2019 | 17 |
| 464 | Hörby | 2020 | 21 |
| 465 | Hörby | 2022 | 23 |
| 466 | Hörby | 2023 | 23 |
| 467 | Hörby | 2024 | 25 |
| 468 | Höör | 2018 | 22 |
| 469 | Höör | 2019 | 18 |
| 470 | Höör | 2020 | 22 |
| 471 | Höör | 2022 | 23 |
| 472 | Höör | 2023 | 23 |
| 473 | Höör | 2024 | 26 |
| 474 | Jokkmokk | 2023 | 15 |
| 475 | Järfälla | 2018 | 20 |
| 476 | Järfälla | 2019 | 18 |
| 477 | Järfälla | 2020 | 18 |
| 478 | Järfälla | 2022 | 23 |
| 479 | Järfälla | 2023 | 21 |
| 480 | Järfälla | 2024 | 23 |
| 481 | Jönköping | 2018 | 22 |
| 482 | Jönköping | 2019 | 23 |
| 483 | Jönköping | 2020 | 24 |
| 484 | Jönköping | 2022 | 26 |
| 485 | Jönköping | 2023 | 25 |
| 486 | Kalix | 2019 | 21 |
| 487 | Kalix | 2020 | 32 |
| 488 | Kalix | 2022 | 28 |
| 489 | Kalix | 2023 | 26 |
| 490 | Kalix | 2024 | 25 |
| 491 | Kalmar | 2018 | 21 |
| 492 | Kalmar | 2019 | 22 |
| 493 | Kalmar | 2020 | 22 |
| 494 | Kalmar | 2022 | 21 |
| 495 | Kalmar | 2023 | 22 |
| 496 | Kalmar | 2024 | 19 |
| 497 | Karlsborg | 2018 | 20 |
| 498 | Karlsborg | 2019 | 21 |
| 499 | Karlsborg | 2020 | 19 |
| 500 | Karlsborg | 2022 | 22 |
| 501 | Karlsborg | 2023 | 25 |
| 502 | Karlsborg | 2024 | 23 |
| 503 | Karlshamn | 2018 | 22 |
| 504 | Karlshamn | 2019 | 22 |
| 505 | Karlshamn | 2020 | 21 |
| 506 | Karlshamn | 2022 | 23 |
| 507 | Karlshamn | 2024 | 22 |
| 508 | Karlskoga | 2018 | 28 |
| 509 | Karlskoga | 2019 | 24 |
| 510 | Karlskoga | 2020 | 23 |
| 511 | Karlskoga | 2022 | 22 |
| 512 | Karlskoga | 2024 | 21 |
| 513 | Karlskrona | 2018 | 23 |
| 514 | Karlskrona | 2019 | 26 |
| 515 | Karlskrona | 2020 | 29 |
| 516 | Karlskrona | 2022 | 24 |
| 517 | Karlskrona | 2023 | 27 |
| 518 | Karlskrona | 2024 | 23 |
| 519 | Karlstad | 2018 | 22 |
| 520 | Karlstad | 2019 | 22 |
| 521 | Karlstad | 2020 | 20 |
| 522 | Karlstad | 2022 | 23 |
| 523 | Karlstad | 2023 | 23 |
| 524 | Karlstad | 2024 | 21 |
| 525 | Katrineholm | 2018 | 21 |
| 526 | Katrineholm | 2019 | 23 |
| 527 | Katrineholm | 2020 | 22 |
| 528 | Katrineholm | 2022 | 26 |
| 529 | Katrineholm | 2023 | 26 |
| 530 | Katrineholm | 2024 | 24 |
| 531 | Kil | 2018 | 23 |
| 532 | Kil | 2019 | 24 |
| 533 | Kil | 2020 | 24 |
| 534 | Kil | 2022 | 25 |
| 535 | Kil | 2023 | 26 |
| 536 | Kil | 2024 | 27 |
| 537 | Kinda | 2022 | 22 |
| 538 | Kinda | 2023 | 24 |
| 539 | Kinda | 2024 | 18 |
| 540 | Kiruna | 2018 | 20 |
| 541 | Kiruna | 2019 | 20 |
| 542 | Kiruna | 2020 | 21 |
| 543 | Kiruna | 2022 | 22 |
| 544 | Kiruna | 2023 | 24 |
| 545 | Kiruna | 2024 | 21 |
| 546 | Klippan | 2018 | 23 |
| 547 | Klippan | 2019 | 23 |
| 548 | Klippan | 2020 | 21 |
| 549 | Klippan | 2022 | 21 |
| 550 | Klippan | 2023 | 20 |
| 551 | Klippan | 2024 | 19 |
| 552 | Knivsta | 2018 | 21 |
| 553 | Knivsta | 2019 | 21 |
| 554 | Knivsta | 2020 | 20 |
| 555 | Knivsta | 2022 | 26 |
| 556 | Knivsta | 2023 | 24 |
| 557 | Knivsta | 2024 | 23 |
| 558 | Kramfors | 2018 | 26 |
| 559 | Kramfors | 2019 | 27 |
| 560 | Kramfors | 2020 | 27 |
| 561 | Kramfors | 2022 | 27 |
| 562 | Kramfors | 2023 | 27 |
| 563 | Kramfors | 2024 | 23 |
| 564 | Kristianstad | 2018 | 24 |
| 565 | Kristianstad | 2019 | 24 |
| 566 | Kristianstad | 2020 | 23 |
| 567 | Kristianstad | 2022 | 24 |
| 568 | Kristianstad | 2023 | 24 |
| 569 | Kristianstad | 2024 | 23 |
| 570 | Kristinehamn | 2018 | 25 |
| 571 | Kristinehamn | 2019 | 22 |
| 572 | Kristinehamn | 2020 | 21 |
| 573 | Kristinehamn | 2022 | 23 |
| 574 | Kristinehamn | 2023 | 22 |
| 575 | Kristinehamn | 2024 | 23 |
| 576 | Krokom | 2018 | 24 |
| 577 | Krokom | 2019 | 22 |
| 578 | Krokom | 2020 | 24 |
| 579 | Krokom | 2022 | 26 |
| 580 | Krokom | 2023 | 26 |
| 581 | Krokom | 2024 | 25 |
| 582 | Kumla | 2022 | 18 |
| 583 | Kumla | 2023 | 20 |
| 584 | Kumla | 2024 | 15 |
| 585 | Kungsbacka | 2018 | 23 |
| 586 | Kungsbacka | 2019 | 23 |
| 587 | Kungsbacka | 2020 | 22 |
| 588 | Kungsbacka | 2022 | 20 |
| 589 | Kungsbacka | 2023 | 22 |
| 590 | Kungsbacka | 2024 | 24 |
| 591 | Kungsör | 2018 | 23 |
| 592 | Kungsör | 2019 | 24 |
| 593 | Kungsör | 2020 | 26 |
| 594 | Kungsör | 2022 | 24 |
| 595 | Kungsör | 2023 | 24 |
| 596 | Kungsör | 2024 | 22 |
| 597 | Kungälv | 2018 | 21 |
| 598 | Kungälv | 2019 | 19 |
| 599 | Kungälv | 2020 | 18 |
| 600 | Kungälv | 2022 | 23 |
| 601 | Kungälv | 2023 | 23 |
| 602 | Kungälv | 2024 | 23 |
| 603 | Kävlinge | 2018 | 19 |
| 604 | Kävlinge | 2019 | 18 |
| 605 | Kävlinge | 2020 | 17 |
| 606 | Kävlinge | 2022 | 18 |
| 607 | Kävlinge | 2024 | 17 |
| 608 | Köping | 2018 | 24 |
| 609 | Köping | 2019 | 22 |
| 610 | Köping | 2020 | 26 |
| 611 | Köping | 2022 | 24 |
| 612 | Köping | 2023 | 24 |
| 613 | Köping | 2024 | 22 |
| 614 | Laholm | 2018 | 15 |
| 615 | Laholm | 2019 | 21 |
| 616 | Laholm | 2020 | 25 |
| 617 | Laholm | 2022 | 28 |
| 618 | Laholm | 2023 | 29 |
| 619 | Laholm | 2024 | 25 |
| 620 | Landskrona | 2018 | 15 |
| 621 | Landskrona | 2019 | 16 |
| 622 | Landskrona | 2020 | 15 |
| 623 | Landskrona | 2022 | 17 |
| 624 | Landskrona | 2023 | 17 |
| 625 | Landskrona | 2024 | 24 |
| 626 | Laxå | 2018 | 21 |
| 627 | Laxå | 2019 | 25 |
| 628 | Laxå | 2020 | 24 |
| 629 | Laxå | 2022 | 26 |
| 630 | Laxå | 2023 | 24 |
| 631 | Laxå | 2024 | 23 |
| 632 | Lekeberg | 2018 | 26 |
| 633 | Lekeberg | 2019 | 25 |
| 634 | Lekeberg | 2020 | 26 |
| 635 | Lekeberg | 2022 | 25 |
| 636 | Lekeberg | 2023 | 23 |
| 637 | Lekeberg | 2024 | 21 |
| 638 | Leksand | 2018 | 21 |
| 639 | Leksand | 2019 | 20 |
| 640 | Leksand | 2020 | 20 |
| 641 | Leksand | 2022 | 20 |
| 642 | Leksand | 2023 | 20 |
| 643 | Lerum | 2018 | 21 |
| 644 | Lerum | 2019 | 21 |
| 645 | Lerum | 2020 | 22 |
| 646 | Lerum | 2022 | 20 |
| 647 | Lerum | 2023 | 21 |
| 648 | Lerum | 2024 | 20 |
| 649 | Lessebo | 2018 | 22 |
| 650 | Lessebo | 2019 | 19 |
| 651 | Lessebo | 2020 | 23 |
| 652 | Lessebo | 2022 | 28 |
| 653 | Lessebo | 2023 | 35 |
| 654 | Lessebo | 2024 | 24 |
| 655 | Lidingö | 2018 | 23 |
| 656 | Lidingö | 2019 | 23 |
| 657 | Lidingö | 2020 | 21 |
| 658 | Lidingö | 2022 | 23 |
| 659 | Lidingö | 2023 | 24 |
| 660 | Lidingö | 2024 | 23 |
| 661 | Lidköping | 2018 | 22 |
| 662 | Lidköping | 2019 | 25 |
| 663 | Lidköping | 2020 | 26 |
| 664 | Lidköping | 2022 | 26 |
| 665 | Lidköping | 2023 | 28 |
| 666 | Lidköping | 2024 | 24 |
