Andelen av avfallet som samlas in till materialåtervinning visar på hur bra kommuninvånarna är på att återvinna.
Materialåtervinning
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Dorotea | 43 | 2025 |
| 1 | Åsele | 42 | 2025 |
| 2 | Grums | 41 | 2024 |
| 3 | Övertorneå | 39 | 2025 |
| 4 | Munkfors | 37 | 2023 |
| 5 | Sotenäs | 36 | 2025 |
| 6 | Ljusdal | 34 | 2025 |
| 7 | Strömsund | 33 | 2025 |
| 8 | Tanum | 33 | 2025 |
| 9 | Gagnef | 32 | 2025 |
| 10 | Överkalix | 32 | 2025 |
| 11 | Gällivare | 31 | 2025 |
| 12 | Sorsele | 31 | 2025 |
| 13 | Munkedal | 31 | 2024 |
| 14 | Gnesta | 30 | 2025 |
| 15 | Bjurholm | 30 | 2025 |
| 16 | Berg | 30 | 2025 |
| 17 | Nordanstig | 30 | 2025 |
| 18 | Härnösand | 30 | 2025 |
| 19 | Lysekil | 30 | 2025 |
| 20 | Lerum | 29 | 2025 |
| 21 | Söderhamn | 29 | 2025 |
| 22 | Vimmerby | 29 | 2025 |
| 23 | Ale | 29 | 2025 |
| 24 | Bräcke | 29 | 2025 |
| 25 | Bengtsfors | 29 | 2025 |
| 26 | Sollefteå | 29 | 2025 |
| 27 | Ystad | 29 | 2025 |
| 28 | Hudiksvall | 29 | 2025 |
| 29 | Söderköping | 28 | 2025 |
| 30 | Båstad | 28 | 2025 |
| 31 | Finspång | 28 | 2025 |
| 32 | Ljungby | 28 | 2025 |
| 33 | Norsjö | 28 | 2022 |
| 34 | Motala | 28 | 2025 |
| 35 | Vadstena | 28 | 2025 |
| 36 | Vansbro | 28 | 2025 |
| 37 | Borlänge | 28 | 2025 |
| 38 | Älmhult | 28 | 2025 |
| 39 | Arvidsjaur | 28 | 2025 |
| 40 | Sundsvall | 27 | 2025 |
| 41 | Markaryd | 27 | 2025 |
| 42 | Örnsköldsvik | 27 | 2025 |
| 43 | Rättvik | 27 | 2025 |
| 44 | Ovanåker | 27 | 2025 |
| 45 | Oxelösund | 27 | 2025 |
| 46 | Gislaved | 27 | 2025 |
| 47 | Gotland | 27 | 2025 |
| 48 | Ydre | 27 | 2025 |
| 49 | Bollnäs | 27 | 2025 |
| 50 | Vaxholm | 27 | 2025 |
| 51 | Härjedalen | 27 | 2025 |
| 52 | Ulricehamn | 27 | 2025 |
| 53 | Timrå | 27 | 2025 |
| 54 | Kramfors | 26 | 2025 |
| 55 | Torsås | 26 | 2025 |
| 56 | Eslöv | 26 | 2025 |
| 57 | Sollentuna | 26 | 2025 |
| 58 | Lilla Edet | 26 | 2024 |
| 59 | Ekerö | 26 | 2025 |
| 60 | Hällefors | 26 | 2025 |
| 61 | Gnosjö | 26 | 2025 |
| 62 | Kalmar | 26 | 2025 |
| 63 | Mörbylånga | 26 | 2025 |
| 64 | Nybro | 26 | 2025 |
| 65 | Vaggeryd | 26 | 2025 |
| 66 | Krokom | 26 | 2025 |
| 67 | Högsby | 26 | 2025 |
| 68 | Uppvidinge | 26 | 2025 |
| 69 | Laholm | 26 | 2025 |
| 70 | Sävsjö | 26 | 2025 |
| 71 | Oskarshamn | 26 | 2025 |
| 72 | Ronneby | 26 | 2025 |
| 73 | Hedemora | 26 | 2025 |
| 74 | Vetlanda | 26 | 2025 |
| 75 | Falun | 26 | 2025 |
| 76 | Mullsjö | 26 | 2025 |
| 77 | Nordmaling | 26 | 2025 |
| 78 | Aneby | 26 | 2025 |
| 79 | Gävle | 25 | 2025 |
| 80 | Ludvika | 25 | 2024 |
| 81 | Ånge | 25 | 2025 |
| 82 | Älvkarleby | 25 | 2025 |
| 83 | Alingsås | 25 | 2025 |
| 84 | Lycksele | 25 | 2025 |
| 85 | Orust | 25 | 2025 |
| 86 | Värnamo | 25 | 2025 |
| 87 | Strängnäs | 25 | 2025 |
| 88 | Hofors | 25 | 2025 |
| 89 | Ockelbo | 25 | 2025 |
| 90 | Askersund | 25 | 2025 |
| 91 | Vallentuna | 25 | 2025 |
| 92 | Sunne | 25 | 2025 |
| 93 | Nykvarn | 25 | 2025 |
| 94 | Höör | 25 | 2025 |
| 95 | Uppsala | 25 | 2025 |
| 96 | Täby | 25 | 2025 |
| 97 | Tyresö | 25 | 2025 |
| 98 | Torsby | 25 | 2025 |
| 99 | Tjörn | 25 | 2025 |
| 100 | Salem | 25 | 2024 |
| 101 | Nacka | 25 | 2025 |
| 102 | Sundbyberg | 25 | 2025 |
| 103 | Lidingö | 25 | 2025 |
| 104 | Österåker | 25 | 2025 |
| 105 | Lidköping | 25 | 2025 |
| 106 | Sandviken | 25 | 2025 |
| 107 | Älvdalen | 25 | 2025 |
| 108 | Huddinge | 24 | 2024 |
| 109 | Järfälla | 24 | 2025 |
| 110 | Osby | 24 | 2025 |
| 111 | Borås | 24 | 2025 |
| 112 | Varberg | 24 | 2024 |
| 113 | Solna | 24 | 2025 |
| 114 | Borgholm | 24 | 2024 |
| 115 | Eda | 24 | 2025 |
| 116 | Västervik | 24 | 2025 |
| 117 | Tidaholm | 24 | 2023 |
| 118 | Kungsbacka | 24 | 2025 |
| 119 | Pajala | 24 | 2023 |
| 120 | Ängelholm | 24 | 2025 |
| 121 | Upplands Väsby | 24 | 2025 |
| 122 | Östra Göinge | 24 | 2025 |
| 123 | Medel | 24 | 2025 |
| 124 | Leksand | 24 | 2025 |
| 125 | Emmaboda | 24 | 2024 |
| 126 | Flen | 24 | 2025 |
| 127 | Eskilstuna | 24 | 2025 |
| 128 | Hörby | 24 | 2025 |
| 129 | Boxholm | 24 | 2023 |
| 130 | Svenljunga | 24 | 2025 |
| 131 | Härryda | 24 | 2025 |
| 132 | Arvika | 24 | 2025 |
| 133 | Nyköping | 24 | 2025 |
| 134 | Uddevalla | 24 | 2025 |
| 135 | Linköping | 24 | 2025 |
| 136 | Katrineholm | 24 | 2025 |
| 137 | Hultsfred | 24 | 2025 |
| 138 | Mölndal | 24 | 2025 |
| 139 | Kiruna | 24 | 2025 |
| 140 | Tranemo | 24 | 2022 |
| 141 | Falköping | 23 | 2025 |
| 142 | Alvesta | 23 | 2025 |
| 143 | Arboga | 23 | 2025 |
| 144 | Danderyd | 23 | 2025 |
| 145 | Arjeplog | 23 | 2025 |
| 146 | Gullspång | 23 | 2025 |
| 147 | Boden | 23 | 2025 |
| 148 | Bollebygd | 23 | 2025 |
| 149 | Dals-Ed | 23 | 2024 |
| 150 | Fagersta | 23 | 2025 |
| 151 | Hjo | 23 | 2025 |
| 152 | Karlsborg | 23 | 2025 |
| 153 | Skövde | 23 | 2025 |
| 154 | Tibro | 23 | 2025 |
| 155 | Enköping | 23 | 2025 |
| 156 | Lindesberg | 23 | 2025 |
| 157 | Grästorp | 23 | 2025 |
| 158 | Filipstad | 23 | 2025 |
| 159 | Götene | 23 | 2025 |
| 160 | Habo | 23 | 2025 |
| 161 | Hallsberg | 23 | 2025 |
| 162 | Hallstahammar | 23 | 2025 |
| 163 | Heby | 23 | 2025 |
| 164 | Håbo | 23 | 2025 |
| 165 | Hässleholm | 23 | 2025 |
| 166 | Karlskrona | 23 | 2025 |
| 167 | Kalix | 23 | 2025 |
| 168 | Kil | 23 | 2025 |
| 169 | Kristianstad | 23 | 2025 |
| 170 | Kungsör | 23 | 2025 |
| 171 | Köping | 23 | 2025 |
| 172 | Lessebo | 23 | 2025 |
| 173 | Ljusnarsberg | 23 | 2025 |
| 174 | Malå | 23 | 2025 |
| 175 | Mariestad | 23 | 2025 |
| 176 | Norberg | 23 | 2025 |
| 177 | Norrköping | 23 | 2025 |
| 178 | Norrtälje | 23 | 2025 |
| 179 | Nynäshamn | 23 | 2024 |
| 180 | Nässjö | 23 | 2025 |
| 181 | Sala | 23 | 2025 |
| 182 | Sjöbo | 23 | 2025 |
| 183 | Skara | 23 | 2025 |
| 184 | Skinnskatteberg | 23 | 2025 |
| 185 | Smedjebacken | 23 | 2024 |
| 186 | Stenungsund | 23 | 2024 |
| 187 | Surahammar | 23 | 2025 |
| 188 | Trosa | 23 | 2025 |
| 189 | Töreboda | 23 | 2025 |
| 190 | Vara | 23 | 2025 |
| 191 | Vingåker | 23 | 2025 |
| 192 | Vänersborg | 23 | 2025 |
| 193 | Västerås | 23 | 2025 |
| 194 | Växjö | 23 | 2025 |
| 195 | Åre | 23 | 2025 |
| 196 | Öckerö | 23 | 2024 |
| 197 | Örebro | 23 | 2025 |
| 198 | Östersund | 23 | 2025 |
| 199 | Essunga | 23 | 2025 |
| 200 | Karlshamn | 22 | 2025 |
| 201 | Karlstad | 22 | 2025 |
| 202 | Umeå | 22 | 2025 |
| 203 | Landskrona | 22 | 2025 |
| 204 | Mark | 22 | 2025 |
| 205 | Svalöv | 22 | 2025 |
| 206 | Lund | 22 | 2025 |
| 207 | Säter | 22 | 2025 |
| 208 | Lomma | 22 | 2025 |
| 209 | Stockholm | 22 | 2025 |
| 210 | Olofström | 22 | 2025 |
| 211 | Kungälv | 22 | 2025 |
| 212 | Värmdö | 22 | 2025 |
| 213 | Vindeln | 22 | 2025 |
| 214 | Tingsryd | 22 | 2025 |
| 215 | Knivsta | 22 | 2025 |
| 216 | Hammarö | 22 | 2025 |
| 217 | Valdemarsvik | 22 | 2025 |
| 218 | Hylte | 22 | 2025 |
| 219 | Höganäs | 22 | 2025 |
| 220 | Robertsfors | 21 | 2023 |
| 221 | Karlskoga | 21 | 2024 |
| 222 | Upplands-Bro | 21 | 2025 |
| 223 | Mora | 21 | 2025 |
| 224 | Eksjö | 21 | 2025 |
| 225 | Helsingborg | 21 | 2025 |
| 226 | Simrishamn | 21 | 2025 |
| 227 | Sigtuna | 21 | 2025 |
| 228 | Nora | 21 | 2025 |
| 229 | Laxå | 21 | 2025 |
| 230 | Svedala | 21 | 2025 |
| 231 | Bjuv | 21 | 2025 |
| 232 | Säffle | 21 | 2025 |
| 233 | Kristinehamn | 21 | 2025 |
| 234 | Luleå | 21 | 2025 |
| 235 | Tomelilla | 21 | 2025 |
| 236 | Älvsbyn | 21 | 2025 |
| 237 | Vårgårda | 21 | 2025 |
| 238 | Orsa | 21 | 2025 |
| 239 | Bromölla | 20 | 2025 |
| 240 | Lekeberg | 20 | 2025 |
| 241 | Åmål | 20 | 2025 |
| 242 | Trollhättan | 20 | 2025 |
| 243 | Vellinge | 20 | 2025 |
| 244 | Åtvidaberg | 20 | 2025 |
| 245 | Skellefteå | 20 | 2025 |
| 246 | Hagfors | 20 | 2023 |
| 247 | Piteå | 20 | 2025 |
| 248 | Vännäs | 20 | 2025 |
| 249 | Jönköping | 20 | 2025 |
| 250 | Forshaga | 20 | 2025 |
| 251 | Avesta | 20 | 2025 |
| 252 | Falkenberg | 19 | 2024 |
| 253 | Staffanstorp | 19 | 2025 |
| 254 | Malung-Sälen | 19 | 2025 |
| 255 | Östhammar | 19 | 2025 |
| 256 | Herrljunga | 19 | 2025 |
| 257 | Trelleborg | 19 | 2025 |
| 258 | Vilhelmina | 19 | 2024 |
| 259 | Ödeshög | 19 | 2024 |
| 260 | Mellerud | 19 | 2025 |
| 261 | Storuman | 19 | 2025 |
| 262 | Göteborg | 19 | 2025 |
| 263 | Sölvesborg | 19 | 2025 |
| 264 | Burlöv | 19 | 2025 |
| 265 | Haninge | 19 | 2024 |
| 266 | Södertälje | 19 | 2025 |
| 267 | Skurup | 19 | 2025 |
| 268 | Haparanda | 18 | 2024 |
| 269 | Mjölby | 18 | 2025 |
| 270 | Åstorp | 18 | 2025 |
| 271 | Kävlinge | 18 | 2025 |
| 272 | Ragunda | 18 | 2025 |
| 273 | Tierp | 18 | 2024 |
| 274 | Klippan | 18 | 2025 |
| 275 | Kinda | 18 | 2024 |
| 276 | Degerfors | 18 | 2025 |
| 277 | Örkelljunga | 18 | 2025 |
| 278 | Partille | 17 | 2025 |
| 279 | Mönsterås | 17 | 2025 |
| 280 | Kumla | 17 | 2025 |
| 281 | Malmö | 17 | 2024 |
| 282 | Tranås | 17 | 2025 |
| 283 | Halmstad | 16 | 2025 |
| 284 | Färgelanda | 15 | 2025 |
| 285 | Jokkmokk | 15 | 2023 |
| 286 | Perstorp | 15 | 2025 |
| 287 | Storfors | 14 | 2024 |
| 288 | Botkyrka | 14 | 2024 |
| 289 | Strömstad | 12 | 2025 |
| 290 | Årjäng | 11 | 2025 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
I snitt materialåtervinns 23 procent av det kommunala avfallet, en liten minskning från föregående år. Materialåtervinninginsamlingen är högst i Sorsele
på 47 procent. Även Åsele och Grums ligger över 40 procent.