Mängden matavfall kan vara lite problematisk eftersom vi vill att det uppkomna matavfallet ska samlas in, men samtidigt vill vi inte att det ska uppstå matsvinn. Vi har trots det valt att hög insamling av matavfall ger bättre poäng.
Matavfall
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 33 |
| 1 | Medel | 2019 | 36 |
| 2 | Medel | 2020 | 39 |
| 3 | Medel | 2022 | 37 |
| 4 | Medel | 2023 | 37 |
| 5 | Medel | 2024 | 41 |
| 6 | Ale | 2018 | 20 |
| 7 | Ale | 2019 | 28 |
| 8 | Ale | 2020 | 37 |
| 9 | Ale | 2022 | 37 |
| 10 | Ale | 2023 | 47 |
| 11 | Ale | 2024 | 52 |
| 12 | Alingsås | 2018 | 54 |
| 13 | Alingsås | 2019 | 51 |
| 14 | Alingsås | 2020 | 46 |
| 15 | Alingsås | 2022 | 43 |
| 16 | Alingsås | 2023 | 41 |
| 17 | Alingsås | 2024 | 43 |
| 18 | Alvesta | 2018 | 39 |
| 19 | Alvesta | 2019 | 93 |
| 20 | Alvesta | 2020 | 82 |
| 21 | Alvesta | 2022 | 57 |
| 22 | Alvesta | 2023 | 61 |
| 23 | Alvesta | 2024 | 73 |
| 24 | Aneby | 2018 | 56 |
| 25 | Aneby | 2019 | 49 |
| 26 | Aneby | 2020 | 49 |
| 27 | Aneby | 2022 | 47 |
| 28 | Aneby | 2023 | 49 |
| 29 | Aneby | 2024 | 38 |
| 30 | Arboga | 2018 | 56 |
| 31 | Arboga | 2019 | 55 |
| 32 | Arboga | 2020 | 52 |
| 33 | Arboga | 2022 | 46 |
| 34 | Arboga | 2023 | 46 |
| 35 | Arboga | 2024 | 47 |
| 36 | Arjeplog | 2019 | 0 |
| 37 | Arjeplog | 2022 | 0 |
| 38 | Arjeplog | 2023 | 0 |
| 39 | Arjeplog | 2024 | 0 |
| 40 | Arvidsjaur | 2018 | 0 |
| 41 | Arvidsjaur | 2019 | 0 |
| 42 | Arvidsjaur | 2020 | 0 |
| 43 | Arvidsjaur | 2022 | 0 |
| 44 | Arvidsjaur | 2023 | 0 |
| 45 | Arvidsjaur | 2024 | 0 |
| 46 | Arvika | 2018 | 20 |
| 47 | Arvika | 2019 | 26 |
| 48 | Arvika | 2020 | 39 |
| 49 | Arvika | 2022 | 37 |
| 50 | Arvika | 2023 | 40 |
| 51 | Arvika | 2024 | 44 |
| 52 | Askersund | 2018 | 35 |
| 53 | Askersund | 2019 | 41 |
| 54 | Askersund | 2020 | 35 |
| 55 | Askersund | 2022 | 31 |
| 56 | Askersund | 2023 | 27 |
| 57 | Askersund | 2024 | 29 |
| 58 | Avesta | 2018 | 37 |
| 59 | Avesta | 2019 | 39 |
| 60 | Avesta | 2020 | 40 |
| 61 | Avesta | 2022 | 37 |
| 62 | Avesta | 2023 | 25 |
| 63 | Avesta | 2024 | 45 |
| 64 | Bengtsfors | 2018 | 41 |
| 65 | Bengtsfors | 2019 | 45 |
| 66 | Bengtsfors | 2020 | 49 |
| 67 | Bengtsfors | 2022 | 47 |
| 68 | Bengtsfors | 2023 | 47 |
| 69 | Bengtsfors | 2024 | 46 |
| 70 | Berg | 2018 | 0 |
| 71 | Berg | 2019 | 0 |
| 72 | Berg | 2020 | 3 |
| 73 | Berg | 2022 | 8 |
| 74 | Berg | 2023 | 19 |
| 75 | Berg | 2024 | 27 |
| 76 | Bjurholm | 2018 | 0 |
| 77 | Bjurholm | 2019 | 0 |
| 78 | Bjurholm | 2020 | 28 |
| 79 | Bjurholm | 2022 | 32 |
| 80 | Bjurholm | 2023 | 29 |
| 81 | Bjurholm | 2024 | 26 |
| 82 | Bjuv | 2018 | 56 |
| 83 | Bjuv | 2019 | 54 |
| 84 | Bjuv | 2020 | 54 |
| 85 | Bjuv | 2022 | 18 |
| 86 | Bjuv | 2023 | 35 |
| 87 | Bjuv | 2024 | 49 |
| 88 | Boden | 2020 | 50 |
| 89 | Boden | 2022 | 42 |
| 90 | Boden | 2023 | 50 |
| 91 | Boden | 2024 | 48 |
| 92 | Bollebygd | 2018 | 60 |
| 93 | Bollebygd | 2019 | 54 |
| 94 | Bollebygd | 2020 | 54 |
| 95 | Bollebygd | 2022 | 45 |
| 96 | Bollebygd | 2023 | 46 |
| 97 | Bollebygd | 2024 | 50 |
| 98 | Bollnäs | 2018 | 15 |
| 99 | Bollnäs | 2019 | 33 |
| 100 | Bollnäs | 2020 | 41 |
| 101 | Bollnäs | 2022 | 44 |
| 102 | Bollnäs | 2023 | 39 |
| 103 | Bollnäs | 2024 | 47 |
| 104 | Borgholm | 2018 | 21 |
| 105 | Borgholm | 2019 | 28 |
| 106 | Borgholm | 2020 | 28 |
| 107 | Borgholm | 2022 | 23 |
| 108 | Borgholm | 2023 | 24 |
| 109 | Borgholm | 2024 | 49 |
| 110 | Borlänge | 2018 | 55 |
| 111 | Borlänge | 2019 | 60 |
| 112 | Borlänge | 2020 | 59 |
| 113 | Borlänge | 2022 | 59 |
| 114 | Borlänge | 2023 | 60 |
| 115 | Borlänge | 2024 | 59 |
| 116 | Borås | 2018 | 54 |
| 117 | Borås | 2019 | 45 |
| 118 | Borås | 2020 | 47 |
| 119 | Borås | 2022 | 56 |
| 120 | Borås | 2023 | 52 |
| 121 | Borås | 2024 | 70 |
| 122 | Botkyrka | 2018 | 9 |
| 123 | Botkyrka | 2019 | 10 |
| 124 | Botkyrka | 2020 | 10 |
| 125 | Botkyrka | 2022 | 10 |
| 126 | Botkyrka | 2023 | 23 |
| 127 | Botkyrka | 2024 | 29 |
| 128 | Boxholm | 2022 | 26 |
| 129 | Boxholm | 2023 | 23 |
| 130 | Boxholm | 2024 | 26 |
| 131 | Bromölla | 2020 | 0 |
| 132 | Bromölla | 2022 | 56 |
| 133 | Bromölla | 2023 | 54 |
| 134 | Bromölla | 2024 | 53 |
| 135 | Bräcke | 2022 | 5 |
| 136 | Bräcke | 2023 | 24 |
| 137 | Bräcke | 2024 | 29 |
| 138 | Burlöv | 2018 | 44 |
| 139 | Burlöv | 2019 | 43 |
| 140 | Burlöv | 2020 | 43 |
| 141 | Burlöv | 2022 | 43 |
| 142 | Burlöv | 2023 | 43 |
| 143 | Burlöv | 2024 | 41 |
| 144 | Båstad | 2018 | 84 |
| 145 | Båstad | 2019 | 79 |
| 146 | Båstad | 2020 | 82 |
| 147 | Båstad | 2022 | 87 |
| 148 | Båstad | 2023 | 77 |
| 149 | Båstad | 2024 | 80 |
| 150 | Dals-Ed | 2023 | 49 |
| 151 | Dals-Ed | 2024 | 49 |
| 152 | Danderyd | 2018 | 33 |
| 153 | Danderyd | 2019 | 32 |
| 154 | Danderyd | 2020 | 34 |
| 155 | Danderyd | 2022 | 33 |
| 156 | Danderyd | 2023 | 38 |
| 157 | Danderyd | 2024 | 43 |
| 158 | Degerfors | 2020 | 20 |
| 159 | Degerfors | 2022 | 18 |
| 160 | Degerfors | 2023 | 17 |
| 161 | Degerfors | 2024 | 27 |
| 162 | Dorotea | 2018 | 0 |
| 163 | Dorotea | 2020 | 51 |
| 164 | Dorotea | 2022 | 0 |
| 165 | Dorotea | 2023 | 43 |
| 166 | Dorotea | 2024 | 9 |
| 167 | Eda | 2018 | 0 |
| 168 | Eda | 2019 | 0 |
| 169 | Eda | 2020 | 0 |
| 170 | Eda | 2022 | 3 |
| 171 | Eda | 2023 | 11 |
| 172 | Eda | 2024 | 25 |
| 173 | Ekerö | 2018 | 20 |
| 174 | Ekerö | 2019 | 27 |
| 175 | Ekerö | 2020 | 38 |
| 176 | Ekerö | 2022 | 30 |
| 177 | Ekerö | 2023 | 29 |
| 178 | Ekerö | 2024 | 32 |
| 179 | Eksjö | 2018 | 35 |
| 180 | Eksjö | 2019 | 50 |
| 181 | Eksjö | 2020 | 76 |
| 182 | Eksjö | 2022 | 34 |
| 183 | Eksjö | 2023 | 34 |
| 184 | Eksjö | 2024 | 25 |
| 185 | Emmaboda | 2018 | 34 |
| 186 | Emmaboda | 2019 | 32 |
| 187 | Emmaboda | 2020 | 36 |
| 188 | Emmaboda | 2022 | 34 |
| 189 | Emmaboda | 2023 | 35 |
| 190 | Emmaboda | 2024 | 42 |
| 191 | Enköping | 2018 | 36 |
| 192 | Enköping | 2019 | 40 |
| 193 | Enköping | 2020 | 52 |
| 194 | Enköping | 2022 | 46 |
| 195 | Enköping | 2023 | 46 |
| 196 | Enköping | 2024 | 47 |
| 197 | Eskilstuna | 2018 | 55 |
| 198 | Eskilstuna | 2019 | 56 |
| 199 | Eskilstuna | 2020 | 49 |
| 200 | Eskilstuna | 2022 | 57 |
| 201 | Eskilstuna | 2023 | 56 |
| 202 | Eskilstuna | 2024 | 53 |
| 203 | Eslöv | 2018 | 67 |
| 204 | Eslöv | 2019 | 60 |
| 205 | Eslöv | 2020 | 58 |
| 206 | Eslöv | 2022 | 56 |
| 207 | Eslöv | 2023 | 52 |
| 208 | Eslöv | 2024 | 53 |
| 209 | Essunga | 2018 | 0 |
| 210 | Essunga | 2019 | 0 |
| 211 | Essunga | 2020 | 0 |
| 212 | Essunga | 2022 | 29 |
| 213 | Essunga | 2023 | 29 |
| 214 | Essunga | 2024 | 33 |
| 215 | Fagersta | 2018 | 42 |
| 216 | Fagersta | 2019 | 44 |
| 217 | Fagersta | 2020 | 52 |
| 218 | Fagersta | 2022 | 46 |
| 219 | Fagersta | 2023 | 46 |
| 220 | Fagersta | 2024 | 47 |
| 221 | Falkenberg | 2018 | 30 |
| 222 | Falkenberg | 2019 | 34 |
| 223 | Falkenberg | 2020 | 32 |
| 224 | Falkenberg | 2022 | 37 |
| 225 | Falkenberg | 2023 | 38 |
| 226 | Falkenberg | 2024 | 42 |
| 227 | Falköping | 2018 | 28 |
| 228 | Falköping | 2019 | 34 |
| 229 | Falköping | 2020 | 35 |
| 230 | Falköping | 2022 | 29 |
| 231 | Falköping | 2023 | 29 |
| 232 | Falköping | 2024 | 33 |
| 233 | Falun | 2018 | 58 |
| 234 | Falun | 2019 | 59 |
| 235 | Falun | 2020 | 59 |
| 236 | Falun | 2022 | 55 |
| 237 | Falun | 2023 | 53 |
| 238 | Falun | 2024 | 55 |
| 239 | Filipstad | 2018 | 27 |
| 240 | Filipstad | 2019 | 36 |
| 241 | Filipstad | 2020 | 38 |
| 242 | Filipstad | 2022 | 36 |
| 243 | Filipstad | 2023 | 32 |
| 244 | Filipstad | 2024 | 36 |
| 245 | Finspång | 2018 | 0 |
| 246 | Finspång | 2019 | 0 |
| 247 | Finspång | 2020 | 0 |
| 248 | Finspång | 2022 | 32 |
| 249 | Finspång | 2023 | 28 |
| 250 | Finspång | 2024 | 29 |
| 251 | Flen | 2018 | 48 |
| 252 | Flen | 2019 | 45 |
| 253 | Flen | 2020 | 50 |
| 254 | Flen | 2022 | 60 |
| 255 | Flen | 2023 | 60 |
| 256 | Flen | 2024 | 59 |
| 257 | Forshaga | 2018 | 0 |
| 258 | Forshaga | 2019 | 0 |
| 259 | Forshaga | 2020 | 0 |
| 260 | Forshaga | 2022 | 0 |
| 261 | Forshaga | 2023 | 14 |
| 262 | Forshaga | 2024 | 43 |
| 263 | Färgelanda | 2018 | 51 |
| 264 | Färgelanda | 2022 | 46 |
| 265 | Färgelanda | 2023 | 46 |
| 266 | Färgelanda | 2024 | 43 |
| 267 | Gagnef | 2018 | 46 |
| 268 | Gagnef | 2019 | 49 |
| 269 | Gagnef | 2020 | 57 |
| 270 | Gagnef | 2022 | 37 |
| 271 | Gagnef | 2023 | 51 |
| 272 | Gagnef | 2024 | 51 |
| 273 | Gislaved | 2018 | 1 |
| 274 | Gislaved | 2019 | 22 |
| 275 | Gislaved | 2020 | 37 |
| 276 | Gislaved | 2022 | 40 |
| 277 | Gislaved | 2023 | 40 |
| 278 | Gislaved | 2024 | 49 |
| 279 | Gnesta | 2018 | 42 |
| 280 | Gnesta | 2019 | 41 |
| 281 | Gnesta | 2020 | 41 |
| 282 | Gnesta | 2022 | 42 |
| 283 | Gnesta | 2023 | 41 |
| 284 | Gnesta | 2024 | 39 |
| 285 | Gnosjö | 2018 | 0 |
| 286 | Gnosjö | 2019 | 21 |
| 287 | Gnosjö | 2020 | 37 |
| 288 | Gnosjö | 2022 | 39 |
| 289 | Gnosjö | 2023 | 39 |
| 290 | Gnosjö | 2024 | 48 |
| 291 | Gotland | 2018 | 58 |
| 292 | Gotland | 2019 | 59 |
| 293 | Gotland | 2020 | 57 |
| 294 | Gotland | 2022 | 54 |
| 295 | Gotland | 2023 | 52 |
| 296 | Gotland | 2024 | 52 |
| 297 | Grums | 2018 | 0 |
| 298 | Grums | 2019 | 0 |
| 299 | Grums | 2020 | 0 |
| 300 | Grums | 2022 | 0 |
| 301 | Grums | 2023 | 11 |
| 302 | Grums | 2024 | 34 |
| 303 | Grästorp | 2022 | 29 |
| 304 | Grästorp | 2023 | 29 |
| 305 | Grästorp | 2024 | 33 |
| 306 | Gullspång | 2018 | 28 |
| 307 | Gullspång | 2019 | 34 |
| 308 | Gullspång | 2020 | 35 |
| 309 | Gullspång | 2022 | 29 |
| 310 | Gullspång | 2023 | 29 |
| 311 | Gullspång | 2024 | 33 |
| 312 | Gällivare | 2018 | 0 |
| 313 | Gällivare | 2019 | 0 |
| 314 | Gällivare | 2020 | 0 |
| 315 | Gällivare | 2022 | 5 |
| 316 | Gällivare | 2023 | 3 |
| 317 | Gällivare | 2024 | 39 |
| 318 | Gävle | 2018 | 56 |
| 319 | Gävle | 2019 | 58 |
| 320 | Gävle | 2020 | 58 |
| 321 | Gävle | 2022 | 56 |
| 322 | Gävle | 2023 | 56 |
| 323 | Gävle | 2024 | 57 |
| 324 | Göteborg | 2018 | 39 |
| 325 | Göteborg | 2019 | 38 |
| 326 | Göteborg | 2020 | 35 |
| 327 | Göteborg | 2022 | 36 |
| 328 | Göteborg | 2023 | 36 |
| 329 | Göteborg | 2024 | 39 |
| 330 | Götene | 2018 | 0 |
| 331 | Götene | 2019 | 0 |
| 332 | Götene | 2020 | 0 |
| 333 | Götene | 2022 | 29 |
| 334 | Götene | 2023 | 29 |
| 335 | Götene | 2024 | 33 |
| 336 | Habo | 2018 | 7 |
| 337 | Habo | 2019 | 51 |
| 338 | Habo | 2020 | 56 |
| 339 | Habo | 2022 | 56 |
| 340 | Habo | 2023 | 54 |
| 341 | Habo | 2024 | 60 |
| 342 | Hagfors | 2018 | 0 |
| 343 | Hagfors | 2019 | 0 |
| 344 | Hagfors | 2020 | 1 |
| 345 | Hagfors | 2022 | 22 |
| 346 | Hagfors | 2023 | 28 |
| 347 | Hallsberg | 2018 | 37 |
| 348 | Hallsberg | 2019 | 38 |
| 349 | Hallsberg | 2020 | 38 |
| 350 | Hallsberg | 2022 | 33 |
| 351 | Hallsberg | 2023 | 29 |
| 352 | Hallsberg | 2024 | 31 |
| 353 | Hallstahammar | 2018 | 45 |
| 354 | Hallstahammar | 2019 | 36 |
| 355 | Hallstahammar | 2020 | 52 |
| 356 | Hallstahammar | 2022 | 46 |
| 357 | Hallstahammar | 2023 | 46 |
| 358 | Hallstahammar | 2024 | 47 |
| 359 | Halmstad | 2018 | 23 |
| 360 | Halmstad | 2019 | 96 |
| 361 | Halmstad | 2020 | 17 |
| 362 | Halmstad | 2022 | 19 |
| 363 | Halmstad | 2023 | 19 |
| 364 | Halmstad | 2024 | 45 |
| 365 | Hammarö | 2018 | 0 |
| 366 | Hammarö | 2019 | 0 |
| 367 | Hammarö | 2020 | 0 |
| 368 | Hammarö | 2022 | 0 |
| 369 | Hammarö | 2023 | 5 |
| 370 | Hammarö | 2024 | 33 |
| 371 | Haninge | 2018 | 34 |
| 372 | Haninge | 2019 | 37 |
| 373 | Haninge | 2020 | 35 |
| 374 | Haninge | 2022 | 33 |
| 375 | Haninge | 2023 | 22 |
| 376 | Haninge | 2024 | 29 |
| 377 | Haparanda | 2018 | 29 |
| 378 | Haparanda | 2020 | 23 |
| 379 | Haparanda | 2022 | 33 |
| 380 | Haparanda | 2023 | 30 |
| 381 | Haparanda | 2024 | 36 |
| 382 | Heby | 2018 | 34 |
| 383 | Heby | 2019 | 38 |
| 384 | Heby | 2020 | 52 |
| 385 | Heby | 2022 | 46 |
| 386 | Heby | 2023 | 46 |
| 387 | Heby | 2024 | 47 |
| 388 | Hedemora | 2018 | 56 |
| 389 | Hedemora | 2019 | 54 |
| 390 | Hedemora | 2020 | 52 |
| 391 | Hedemora | 2022 | 54 |
| 392 | Hedemora | 2023 | 33 |
| 393 | Hedemora | 2024 | 44 |
| 394 | Helsingborg | 2018 | 45 |
| 395 | Helsingborg | 2019 | 46 |
| 396 | Helsingborg | 2020 | 48 |
| 397 | Helsingborg | 2022 | 45 |
| 398 | Helsingborg | 2023 | 45 |
| 399 | Helsingborg | 2024 | 47 |
| 400 | Herrljunga | 2018 | 35 |
| 401 | Herrljunga | 2019 | 36 |
| 402 | Herrljunga | 2020 | 37 |
| 403 | Herrljunga | 2022 | 36 |
| 404 | Herrljunga | 2023 | 34 |
| 405 | Herrljunga | 2024 | 36 |
| 406 | Hjo | 2018 | 28 |
| 407 | Hjo | 2019 | 34 |
| 408 | Hjo | 2020 | 35 |
| 409 | Hjo | 2022 | 29 |
| 410 | Hjo | 2023 | 29 |
| 411 | Hjo | 2024 | 33 |
| 412 | Hofors | 2018 | 56 |
| 413 | Hofors | 2019 | 58 |
| 414 | Hofors | 2020 | 58 |
| 415 | Hofors | 2022 | 56 |
| 416 | Hofors | 2023 | 56 |
| 417 | Hofors | 2024 | 57 |
| 418 | Huddinge | 2018 | 34 |
| 419 | Huddinge | 2019 | 34 |
| 420 | Huddinge | 2020 | 36 |
| 421 | Huddinge | 2022 | 35 |
| 422 | Huddinge | 2023 | 23 |
| 423 | Huddinge | 2024 | 29 |
| 424 | Hudiksvall | 2018 | 43 |
| 425 | Hudiksvall | 2019 | 52 |
| 426 | Hudiksvall | 2020 | 49 |
| 427 | Hudiksvall | 2022 | 49 |
| 428 | Hudiksvall | 2023 | 49 |
| 429 | Hudiksvall | 2024 | 53 |
| 430 | Hultsfred | 2019 | 36 |
| 431 | Hultsfred | 2020 | 39 |
| 432 | Hultsfred | 2022 | 34 |
| 433 | Hultsfred | 2023 | 34 |
| 434 | Hultsfred | 2024 | 45 |
| 435 | Hylte | 2018 | 26 |
| 436 | Hylte | 2019 | 25 |
| 437 | Hylte | 2020 | 27 |
| 438 | Hylte | 2022 | 29 |
| 439 | Hylte | 2023 | 33 |
| 440 | Hylte | 2024 | 41 |
| 441 | Håbo | 2018 | 34 |
| 442 | Håbo | 2019 | 37 |
| 443 | Håbo | 2020 | 39 |
| 444 | Håbo | 2022 | 52 |
| 445 | Håbo | 2023 | 52 |
| 446 | Håbo | 2024 | 50 |
| 447 | Hällefors | 2018 | 24 |
| 448 | Hällefors | 2019 | 29 |
| 449 | Hällefors | 2020 | 29 |
| 450 | Hällefors | 2022 | 28 |
| 451 | Hällefors | 2023 | 38 |
| 452 | Hällefors | 2024 | 40 |
| 453 | Härjedalen | 2018 | 0 |
| 454 | Härjedalen | 2019 | 0 |
| 455 | Härjedalen | 2020 | 2 |
| 456 | Härjedalen | 2022 | 8 |
| 457 | Härjedalen | 2023 | 18 |
| 458 | Härjedalen | 2024 | 36 |
| 459 | Härnösand | 2018 | 55 |
| 460 | Härnösand | 2019 | 55 |
| 461 | Härnösand | 2020 | 54 |
| 462 | Härnösand | 2022 | 53 |
| 463 | Härnösand | 2023 | 43 |
| 464 | Härnösand | 2024 | 48 |
| 465 | Härryda | 2018 | 36 |
| 466 | Härryda | 2019 | 36 |
| 467 | Härryda | 2020 | 36 |
| 468 | Härryda | 2022 | 33 |
| 469 | Härryda | 2023 | 31 |
| 470 | Härryda | 2024 | 33 |
| 471 | Hässleholm | 2018 | 69 |
| 472 | Hässleholm | 2019 | 68 |
| 473 | Hässleholm | 2020 | 65 |
| 474 | Hässleholm | 2022 | 65 |
| 475 | Hässleholm | 2023 | 60 |
| 476 | Hässleholm | 2024 | 63 |
| 477 | Höganäs | 2018 | 51 |
| 478 | Höganäs | 2019 | 48 |
| 479 | Höganäs | 2020 | 53 |
| 480 | Höganäs | 2022 | 49 |
| 481 | Höganäs | 2023 | 54 |
| 482 | Höganäs | 2024 | 60 |
| 483 | Högsby | 2019 | 28 |
| 484 | Högsby | 2020 | 31 |
| 485 | Högsby | 2022 | 43 |
| 486 | Högsby | 2023 | 43 |
| 487 | Högsby | 2024 | 47 |
| 488 | Hörby | 2018 | 67 |
| 489 | Hörby | 2019 | 63 |
| 490 | Hörby | 2020 | 67 |
| 491 | Hörby | 2022 | 67 |
| 492 | Hörby | 2023 | 63 |
| 493 | Hörby | 2024 | 65 |
| 494 | Höör | 2018 | 56 |
| 495 | Höör | 2019 | 59 |
| 496 | Höör | 2020 | 62 |
| 497 | Höör | 2022 | 63 |
| 498 | Höör | 2023 | 57 |
| 499 | Höör | 2024 | 60 |
| 500 | Jokkmokk | 2022 | 16 |
| 501 | Jokkmokk | 2023 | 19 |
| 502 | Järfälla | 2018 | 27 |
| 503 | Järfälla | 2019 | 27 |
| 504 | Järfälla | 2020 | 33 |
| 505 | Järfälla | 2022 | 41 |
| 506 | Järfälla | 2023 | 34 |
| 507 | Järfälla | 2024 | 38 |
| 508 | Jönköping | 2018 | 48 |
| 509 | Jönköping | 2019 | 49 |
| 510 | Jönköping | 2020 | 54 |
| 511 | Jönköping | 2022 | 54 |
| 512 | Jönköping | 2023 | 52 |
| 513 | Jönköping | 2024 | 57 |
| 514 | Kalix | 2018 | 48 |
| 515 | Kalix | 2019 | 41 |
| 516 | Kalix | 2020 | 38 |
| 517 | Kalix | 2022 | 30 |
| 518 | Kalix | 2023 | 37 |
| 519 | Kalix | 2024 | 36 |
| 520 | Kalmar | 2018 | 79 |
| 521 | Kalmar | 2019 | 73 |
| 522 | Kalmar | 2020 | 46 |
| 523 | Kalmar | 2022 | 34 |
| 524 | Kalmar | 2023 | 34 |
| 525 | Kalmar | 2024 | 34 |
| 526 | Karlsborg | 2018 | 28 |
| 527 | Karlsborg | 2019 | 34 |
| 528 | Karlsborg | 2020 | 35 |
| 529 | Karlsborg | 2022 | 29 |
| 530 | Karlsborg | 2023 | 29 |
| 531 | Karlsborg | 2024 | 33 |
| 532 | Karlshamn | 2018 | 65 |
| 533 | Karlshamn | 2019 | 66 |
| 534 | Karlshamn | 2020 | 67 |
| 535 | Karlshamn | 2022 | 64 |
| 536 | Karlshamn | 2023 | 63 |
| 537 | Karlshamn | 2024 | 65 |
| 538 | Karlskoga | 2018 | 42 |
| 539 | Karlskoga | 2019 | 37 |
| 540 | Karlskoga | 2020 | 39 |
| 541 | Karlskoga | 2022 | 43 |
| 542 | Karlskoga | 2023 | 38 |
| 543 | Karlskoga | 2024 | 38 |
| 544 | Karlskrona | 2018 | 57 |
| 545 | Karlskrona | 2019 | 56 |
| 546 | Karlskrona | 2020 | 55 |
| 547 | Karlskrona | 2022 | 55 |
| 548 | Karlskrona | 2023 | 49 |
| 549 | Karlskrona | 2024 | 53 |
| 550 | Karlstad | 2018 | 52 |
| 551 | Karlstad | 2019 | 50 |
| 552 | Karlstad | 2020 | 48 |
| 553 | Karlstad | 2022 | 43 |
| 554 | Karlstad | 2023 | 43 |
| 555 | Karlstad | 2024 | 46 |
| 556 | Katrineholm | 2018 | 58 |
| 557 | Katrineholm | 2019 | 62 |
| 558 | Katrineholm | 2020 | 60 |
| 559 | Katrineholm | 2022 | 69 |
| 560 | Katrineholm | 2023 | 68 |
| 561 | Katrineholm | 2024 | 66 |
| 562 | Kil | 2018 | 46 |
| 563 | Kil | 2019 | 31 |
| 564 | Kil | 2020 | 37 |
| 565 | Kil | 2022 | 39 |
| 566 | Kil | 2023 | 27 |
| 567 | Kil | 2024 | 32 |
| 568 | Kinda | 2018 | 0 |
| 569 | Kinda | 2019 | 0 |
| 570 | Kinda | 2020 | 0 |
| 571 | Kinda | 2022 | 0 |
| 572 | Kinda | 2023 | 22 |
| 573 | Kinda | 2024 | 42 |
| 574 | Kiruna | 2018 | 0 |
| 575 | Kiruna | 2019 | 2 |
| 576 | Kiruna | 2020 | 15 |
| 577 | Kiruna | 2022 | 20 |
| 578 | Kiruna | 2023 | 20 |
| 579 | Kiruna | 2024 | 32 |
| 580 | Klippan | 2018 | 66 |
| 581 | Klippan | 2019 | 66 |
| 582 | Klippan | 2020 | 68 |
| 583 | Klippan | 2022 | 66 |
| 584 | Klippan | 2023 | 63 |
| 585 | Klippan | 2024 | 60 |
| 586 | Knivsta | 2018 | 61 |
| 587 | Knivsta | 2019 | 65 |
| 588 | Knivsta | 2020 | 43 |
| 589 | Knivsta | 2022 | 47 |
| 590 | Knivsta | 2023 | 47 |
| 591 | Knivsta | 2024 | 48 |
| 592 | Kramfors | 2018 | 0 |
| 593 | Kramfors | 2019 | 0 |
| 594 | Kramfors | 2020 | 0 |
| 595 | Kramfors | 2022 | 1 |
| 596 | Kramfors | 2023 | 4 |
| 597 | Kramfors | 2024 | 16 |
| 598 | Kristianstad | 2018 | 63 |
| 599 | Kristianstad | 2019 | 65 |
| 600 | Kristianstad | 2020 | 67 |
| 601 | Kristianstad | 2022 | 64 |
| 602 | Kristianstad | 2023 | 61 |
| 603 | Kristianstad | 2024 | 65 |
| 604 | Kristinehamn | 2018 | 43 |
| 605 | Kristinehamn | 2019 | 40 |
| 606 | Kristinehamn | 2020 | 41 |
| 607 | Kristinehamn | 2022 | 42 |
| 608 | Kristinehamn | 2023 | 42 |
| 609 | Kristinehamn | 2024 | 46 |
| 610 | Krokom | 2018 | 0 |
| 611 | Krokom | 2019 | 0 |
| 612 | Krokom | 2020 | 0 |
| 613 | Krokom | 2022 | 0 |
| 614 | Krokom | 2023 | 0 |
| 615 | Krokom | 2024 | 0 |
| 616 | Kumla | 2018 | 47 |
| 617 | Kumla | 2022 | 49 |
| 618 | Kumla | 2023 | 47 |
| 619 | Kumla | 2024 | 49 |
| 620 | Kungsbacka | 2018 | 48 |
| 621 | Kungsbacka | 2019 | 47 |
| 622 | Kungsbacka | 2020 | 51 |
| 623 | Kungsbacka | 2022 | 44 |
| 624 | Kungsbacka | 2023 | 41 |
| 625 | Kungsbacka | 2024 | 44 |
| 626 | Kungsör | 2018 | 55 |
| 627 | Kungsör | 2019 | 56 |
| 628 | Kungsör | 2020 | 52 |
| 629 | Kungsör | 2022 | 46 |
| 630 | Kungsör | 2023 | 46 |
| 631 | Kungsör | 2024 | 47 |
| 632 | Kungälv | 2018 | 37 |
| 633 | Kungälv | 2019 | 39 |
| 634 | Kungälv | 2020 | 43 |
| 635 | Kungälv | 2022 | 40 |
| 636 | Kungälv | 2023 | 39 |
| 637 | Kungälv | 2024 | 43 |
| 638 | Kävlinge | 2018 | 56 |
| 639 | Kävlinge | 2019 | 55 |
| 640 | Kävlinge | 2020 | 55 |
| 641 | Kävlinge | 2022 | 50 |
| 642 | Kävlinge | 2023 | 48 |
| 643 | Kävlinge | 2024 | 50 |
| 644 | Köping | 2018 | 56 |
| 645 | Köping | 2019 | 56 |
| 646 | Köping | 2020 | 52 |
| 647 | Köping | 2022 | 46 |
| 648 | Köping | 2023 | 46 |
| 649 | Köping | 2024 | 47 |
| 650 | Laholm | 2018 | 11 |
| 651 | Laholm | 2019 | 55 |
| 652 | Laholm | 2020 | 56 |
| 653 | Laholm | 2022 | 52 |
| 654 | Laholm | 2023 | 50 |
| 655 | Laholm | 2024 | 51 |
| 656 | Landskrona | 2018 | 42 |
| 657 | Landskrona | 2019 | 33 |
| 658 | Landskrona | 2020 | 39 |
| 659 | Landskrona | 2022 | 39 |
| 660 | Landskrona | 2023 | 39 |
| 661 | Landskrona | 2024 | 48 |
| 662 | Laxå | 2018 | 39 |
