Det vi jämför är kommunernas genomsnittliga per capita-utsläpp av koldioxid under de senast fem publicerade mätperioderna.
Koldioxidutsläpp per invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 3,33 |
| 1 | Medel | 2019 | 3,28 |
| 2 | Medel | 2021 | 3,06 |
| 3 | Medel | 2022 | 2,91 |
| 4 | Medel | 2023 | 2,81 |
| 5 | Ale | 2018 | 2,11 |
| 6 | Ale | 2019 | 2,05 |
| 7 | Ale | 2021 | 2,06 |
| 8 | Ale | 2022 | 2,01 |
| 9 | Ale | 2023 | 1,92 |
| 10 | Alingsås | 2018 | 1,84 |
| 11 | Alingsås | 2019 | 1,80 |
| 12 | Alingsås | 2021 | 1,64 |
| 13 | Alingsås | 2022 | 1,57 |
| 14 | Alingsås | 2023 | 1,50 |
| 15 | Alvesta | 2018 | 3,01 |
| 16 | Alvesta | 2019 | 2,95 |
| 17 | Alvesta | 2021 | 2,71 |
| 18 | Alvesta | 2022 | 2,58 |
| 19 | Alvesta | 2023 | 2,49 |
| 20 | Aneby | 2018 | 2,71 |
| 21 | Aneby | 2019 | 2,68 |
| 22 | Aneby | 2021 | 2,51 |
| 23 | Aneby | 2022 | 2,36 |
| 24 | Aneby | 2023 | 2,27 |
| 25 | Arboga | 2018 | 3,51 |
| 26 | Arboga | 2019 | 3,39 |
| 27 | Arboga | 2021 | 3,40 |
| 28 | Arboga | 2022 | 3,31 |
| 29 | Arboga | 2023 | 3,20 |
| 30 | Arjeplog | 2018 | 4,98 |
| 31 | Arjeplog | 2019 | 4,84 |
| 32 | Arjeplog | 2021 | 4,24 |
| 33 | Arjeplog | 2022 | 4,32 |
| 34 | Arjeplog | 2023 | 3,68 |
| 35 | Arvidsjaur | 2018 | 5,71 |
| 36 | Arvidsjaur | 2019 | 5,87 |
| 37 | Arvidsjaur | 2021 | 5,90 |
| 38 | Arvidsjaur | 2022 | 5,38 |
| 39 | Arvidsjaur | 2023 | 5,04 |
| 40 | Arvika | 2018 | 2,44 |
| 41 | Arvika | 2019 | 2,41 |
| 42 | Arvika | 2021 | 2,31 |
| 43 | Arvika | 2022 | 2,19 |
| 44 | Arvika | 2023 | 2,13 |
| 45 | Askersund | 2018 | 4,90 |
| 46 | Askersund | 2019 | 4,81 |
| 47 | Askersund | 2021 | 4,71 |
| 48 | Askersund | 2022 | 4,55 |
| 49 | Askersund | 2023 | 4,38 |
| 50 | Avesta | 2018 | 3,89 |
| 51 | Avesta | 2019 | 3,64 |
| 52 | Avesta | 2021 | 3,31 |
| 53 | Avesta | 2022 | 3,25 |
| 54 | Avesta | 2023 | 3,26 |
| 55 | Bengtsfors | 2018 | 3,10 |
| 56 | Bengtsfors | 2019 | 3,02 |
| 57 | Bengtsfors | 2021 | 2,81 |
| 58 | Bengtsfors | 2022 | 2,75 |
| 59 | Bengtsfors | 2023 | 2,68 |
| 60 | Berg | 2018 | 6,12 |
| 61 | Berg | 2019 | 5,85 |
| 62 | Berg | 2021 | 4,23 |
| 63 | Berg | 2022 | 3,63 |
| 64 | Berg | 2023 | 3,39 |
| 65 | Bjurholm | 2018 | 4,98 |
| 66 | Bjurholm | 2019 | 4,98 |
| 67 | Bjurholm | 2021 | 5,17 |
| 68 | Bjurholm | 2022 | 4,86 |
| 69 | Bjurholm | 2023 | 4,68 |
| 70 | Bjuv | 2018 | 1,62 |
| 71 | Bjuv | 2019 | 1,40 |
| 72 | Bjuv | 2021 | 1,27 |
| 73 | Bjuv | 2022 | 1,23 |
| 74 | Bjuv | 2023 | 1,17 |
| 75 | Boden | 2018 | 3,46 |
| 76 | Boden | 2019 | 3,58 |
| 77 | Boden | 2021 | 3,90 |
| 78 | Boden | 2022 | 3,90 |
| 79 | Boden | 2023 | 4,02 |
| 80 | Bollebygd | 2018 | 4,47 |
| 81 | Bollebygd | 2019 | 4,36 |
| 82 | Bollebygd | 2021 | 4,43 |
| 83 | Bollebygd | 2022 | 4,35 |
| 84 | Bollebygd | 2023 | 4,20 |
| 85 | Bollnäs | 2018 | 3,36 |
| 86 | Bollnäs | 2019 | 3,29 |
| 87 | Bollnäs | 2021 | 3,05 |
| 88 | Bollnäs | 2022 | 3,00 |
| 89 | Bollnäs | 2023 | 2,98 |
| 90 | Borgholm | 2018 | 4,94 |
| 91 | Borgholm | 2019 | 4,75 |
| 92 | Borgholm | 2021 | 4,46 |
| 93 | Borgholm | 2022 | 4,55 |
| 94 | Borgholm | 2023 | 4,36 |
| 95 | Borlänge | 2018 | 2,70 |
| 96 | Borlänge | 2019 | 2,68 |
| 97 | Borlänge | 2021 | 2,55 |
| 98 | Borlänge | 2022 | 2,50 |
| 99 | Borlänge | 2023 | 2,46 |
| 100 | Borås | 2018 | 2,11 |
| 101 | Borås | 2019 | 2,06 |
| 102 | Borås | 2021 | 1,93 |
| 103 | Borås | 2022 | 1,88 |
| 104 | Borås | 2023 | 1,82 |
| 105 | Botkyrka | 2018 | 1,17 |
| 106 | Botkyrka | 2019 | 1,11 |
| 107 | Botkyrka | 2021 | 0,99 |
| 108 | Botkyrka | 2022 | 0,94 |
| 109 | Botkyrka | 2023 | 0,90 |
| 110 | Boxholm | 2018 | 3,75 |
| 111 | Boxholm | 2019 | 3,66 |
| 112 | Boxholm | 2021 | 3,46 |
| 113 | Boxholm | 2022 | 3,31 |
| 114 | Boxholm | 2023 | 3,18 |
| 115 | Bromölla | 2018 | 2,44 |
| 116 | Bromölla | 2019 | 2,41 |
| 117 | Bromölla | 2021 | 2,36 |
| 118 | Bromölla | 2022 | 2,30 |
| 119 | Bromölla | 2023 | 2,24 |
| 120 | Bräcke | 2018 | 5,34 |
| 121 | Bräcke | 2019 | 5,21 |
| 122 | Bräcke | 2021 | 4,66 |
| 123 | Bräcke | 2022 | 4,28 |
| 124 | Bräcke | 2023 | 4,03 |
| 125 | Burlöv | 2018 | 2,95 |
| 126 | Burlöv | 2019 | 2,86 |
| 127 | Burlöv | 2021 | 2,42 |
| 128 | Burlöv | 2022 | 2,23 |
| 129 | Burlöv | 2023 | 2,13 |
| 130 | Båstad | 2018 | 3,24 |
| 131 | Båstad | 2019 | 3,13 |
| 132 | Båstad | 2021 | 2,82 |
| 133 | Båstad | 2022 | 2,70 |
| 134 | Båstad | 2023 | 2,57 |
| 135 | Dals-Ed | 2018 | 2,96 |
| 136 | Dals-Ed | 2019 | 2,94 |
| 137 | Dals-Ed | 2021 | 2,71 |
| 138 | Dals-Ed | 2022 | 2,61 |
| 139 | Dals-Ed | 2023 | 2,52 |
| 140 | Danderyd | 2018 | 1,45 |
| 141 | Danderyd | 2019 | 1,33 |
| 142 | Danderyd | 2021 | 1,05 |
| 143 | Danderyd | 2022 | 1,01 |
| 144 | Danderyd | 2023 | 0,97 |
| 145 | Degerfors | 2018 | 2,15 |
| 146 | Degerfors | 2019 | 2,12 |
| 147 | Degerfors | 2021 | 1,90 |
| 148 | Degerfors | 2022 | 1,81 |
| 149 | Degerfors | 2023 | 1,72 |
| 150 | Dorotea | 2018 | 4,19 |
| 151 | Dorotea | 2019 | 4,27 |
| 152 | Dorotea | 2021 | 4,67 |
| 153 | Dorotea | 2022 | 4,54 |
| 154 | Dorotea | 2023 | 4,23 |
| 155 | Eda | 2018 | 2,99 |
| 156 | Eda | 2019 | 9,68 |
| 157 | Eda | 2021 | 6,08 |
| 158 | Eda | 2022 | 6,08 |
| 159 | Eda | 2023 | 6,25 |
| 160 | Ekerö | 2018 | 1,69 |
| 161 | Ekerö | 2019 | 1,62 |
| 162 | Ekerö | 2021 | 1,48 |
| 163 | Ekerö | 2022 | 1,46 |
| 164 | Ekerö | 2023 | 1,40 |
| 165 | Eksjö | 2018 | 4,19 |
| 166 | Eksjö | 2019 | 4,09 |
| 167 | Eksjö | 2021 | 3,81 |
| 168 | Eksjö | 2022 | 3,67 |
| 169 | Eksjö | 2023 | 3,58 |
| 170 | Emmaboda | 2018 | 2,97 |
| 171 | Emmaboda | 2019 | 2,90 |
| 172 | Emmaboda | 2021 | 2,74 |
| 173 | Emmaboda | 2022 | 2,63 |
| 174 | Emmaboda | 2023 | 2,54 |
| 175 | Enköping | 2018 | 3,79 |
| 176 | Enköping | 2019 | 3,62 |
| 177 | Enköping | 2021 | 3,44 |
| 178 | Enköping | 2022 | 3,28 |
| 179 | Enköping | 2023 | 3,13 |
| 180 | Eskilstuna | 2018 | 1,61 |
| 181 | Eskilstuna | 2019 | 1,61 |
| 182 | Eskilstuna | 2021 | 1,43 |
| 183 | Eskilstuna | 2022 | 1,33 |
| 184 | Eskilstuna | 2023 | 1,29 |
| 185 | Eslöv | 2018 | 2,61 |
| 186 | Eslöv | 2019 | 2,52 |
| 187 | Eslöv | 2021 | 2,31 |
| 188 | Eslöv | 2022 | 2,23 |
| 189 | Eslöv | 2023 | 2,13 |
| 190 | Essunga | 2018 | 3,09 |
| 191 | Essunga | 2019 | 3,03 |
| 192 | Essunga | 2021 | 2,74 |
| 193 | Essunga | 2022 | 2,61 |
| 194 | Essunga | 2023 | 2,52 |
| 195 | Fagersta | 2018 | 2,40 |
| 196 | Fagersta | 2019 | 2,27 |
| 197 | Fagersta | 2021 | 1,91 |
| 198 | Fagersta | 2022 | 1,79 |
| 199 | Fagersta | 2023 | 1,67 |
| 200 | Falkenberg | 2018 | 3,37 |
| 201 | Falkenberg | 2019 | 3,29 |
| 202 | Falkenberg | 2021 | 3,18 |
| 203 | Falkenberg | 2022 | 3,06 |
| 204 | Falkenberg | 2023 | 2,94 |
| 205 | Falköping | 2018 | 2,67 |
| 206 | Falköping | 2019 | 2,59 |
| 207 | Falköping | 2021 | 2,45 |
| 208 | Falköping | 2022 | 2,39 |
| 209 | Falköping | 2023 | 2,30 |
| 210 | Falun | 2018 | 1,97 |
| 211 | Falun | 2019 | 1,90 |
| 212 | Falun | 2021 | 1,66 |
| 213 | Falun | 2022 | 1,58 |
| 214 | Falun | 2023 | 1,51 |
| 215 | Filipstad | 2018 | 3,33 |
| 216 | Filipstad | 2019 | 3,30 |
| 217 | Filipstad | 2021 | 3,17 |
| 218 | Filipstad | 2022 | 2,94 |
| 219 | Filipstad | 2023 | 2,82 |
| 220 | Finspång | 2018 | 2,41 |
| 221 | Finspång | 2019 | 2,36 |
| 222 | Finspång | 2021 | 2,13 |
| 223 | Finspång | 2022 | 2,02 |
| 224 | Finspång | 2023 | 1,94 |
| 225 | Flen | 2018 | 2,85 |
| 226 | Flen | 2019 | 2,75 |
| 227 | Flen | 2021 | 2,54 |
| 228 | Flen | 2022 | 2,48 |
| 229 | Flen | 2023 | 2,44 |
| 230 | Forshaga | 2018 | 1,72 |
| 231 | Forshaga | 2019 | 1,70 |
| 232 | Forshaga | 2021 | 1,59 |
| 233 | Forshaga | 2022 | 1,50 |
| 234 | Forshaga | 2023 | 1,44 |
| 235 | Färgelanda | 2018 | 3,29 |
| 236 | Färgelanda | 2019 | 3,26 |
| 237 | Färgelanda | 2021 | 3,27 |
| 238 | Färgelanda | 2022 | 3,23 |
| 239 | Färgelanda | 2023 | 3,11 |
| 240 | Gagnef | 2018 | 2,76 |
| 241 | Gagnef | 2019 | 2,71 |
| 242 | Gagnef | 2021 | 2,40 |
| 243 | Gagnef | 2022 | 2,26 |
| 244 | Gagnef | 2023 | 2,16 |
| 245 | Gislaved | 2018 | 2,47 |
| 246 | Gislaved | 2019 | 2,39 |
| 247 | Gislaved | 2021 | 2,22 |
| 248 | Gislaved | 2022 | 2,14 |
| 249 | Gislaved | 2023 | 2,07 |
| 250 | Gnesta | 2018 | 2,20 |
| 251 | Gnesta | 2019 | 2,04 |
| 252 | Gnesta | 2021 | 1,69 |
| 253 | Gnesta | 2022 | 1,59 |
| 254 | Gnesta | 2023 | 1,53 |
| 255 | Gnosjö | 2018 | 2,27 |
| 256 | Gnosjö | 2019 | 2,26 |
| 257 | Gnosjö | 2021 | 2,16 |
| 258 | Gnosjö | 2022 | 2,06 |
| 259 | Gnosjö | 2023 | 2,01 |
| 260 | Gotland | 2018 | 3,97 |
| 261 | Gotland | 2019 | 3,89 |
| 262 | Gotland | 2021 | 4,28 |
| 263 | Gotland | 2022 | 3,43 |
| 264 | Gotland | 2023 | 3,20 |
| 265 | Grums | 2018 | 3,72 |
| 266 | Grums | 2019 | 3,61 |
| 267 | Grums | 2021 | 3,44 |
| 268 | Grums | 2022 | 3,24 |
| 269 | Grums | 2023 | 3,13 |
| 270 | Grästorp | 2018 | 4,37 |
| 271 | Grästorp | 2019 | 4,29 |
| 272 | Grästorp | 2021 | 4,06 |
| 273 | Grästorp | 2022 | 3,97 |
| 274 | Grästorp | 2023 | 3,88 |
| 275 | Gullspång | 2018 | 4,87 |
| 276 | Gullspång | 2019 | 4,81 |
| 277 | Gullspång | 2021 | 4,47 |
| 278 | Gullspång | 2022 | 4,35 |
| 279 | Gullspång | 2023 | 4,25 |
| 280 | Gällivare | 2018 | 13,43 |
| 281 | Gällivare | 2019 | 13,23 |
| 282 | Gällivare | 2021 | 12,16 |
| 283 | Gällivare | 2022 | 11,40 |
| 284 | Gällivare | 2023 | 10,15 |
| 285 | Gävle | 2018 | 2,42 |
| 286 | Gävle | 2019 | 2,31 |
| 287 | Gävle | 2021 | 2,10 |
| 288 | Gävle | 2022 | 2,04 |
| 289 | Gävle | 2023 | 1,97 |
| 290 | Göteborg | 2018 | 2,04 |
| 291 | Göteborg | 2019 | 1,99 |
| 292 | Göteborg | 2021 | 1,86 |
| 293 | Göteborg | 2022 | 1,82 |
| 294 | Göteborg | 2023 | 1,70 |
| 295 | Götene | 2018 | 3,30 |
| 296 | Götene | 2019 | 3,25 |
| 297 | Götene | 2021 | 2,91 |
| 298 | Götene | 2022 | 2,80 |
| 299 | Götene | 2023 | 2,71 |
| 300 | Habo | 2018 | 2,47 |
| 301 | Habo | 2019 | 2,40 |
| 302 | Habo | 2021 | 2,25 |
| 303 | Habo | 2022 | 2,09 |
| 304 | Habo | 2023 | 1,99 |
| 305 | Hagfors | 2018 | 3,58 |
| 306 | Hagfors | 2019 | 3,55 |
| 307 | Hagfors | 2021 | 3,33 |
| 308 | Hagfors | 2022 | 3,17 |
| 309 | Hagfors | 2023 | 3,02 |
| 310 | Hallsberg | 2018 | 3,20 |
| 311 | Hallsberg | 2019 | 3,10 |
| 312 | Hallsberg | 2021 | 2,85 |
| 313 | Hallsberg | 2022 | 2,71 |
| 314 | Hallsberg | 2023 | 2,60 |
| 315 | Hallstahammar | 2018 | 2,17 |
| 316 | Hallstahammar | 2019 | 2,13 |
| 317 | Hallstahammar | 2021 | 2,06 |
| 318 | Hallstahammar | 2022 | 1,98 |
| 319 | Hallstahammar | 2023 | 1,90 |
| 320 | Halmstad | 2018 | 3,19 |
| 321 | Halmstad | 2019 | 3,10 |
| 322 | Halmstad | 2021 | 2,88 |
| 323 | Halmstad | 2022 | 2,83 |
| 324 | Halmstad | 2023 | 2,76 |
| 325 | Hammarö | 2018 | 1,03 |
| 326 | Hammarö | 2019 | 0,99 |
| 327 | Hammarö | 2021 | 0,85 |
| 328 | Hammarö | 2022 | 0,79 |
| 329 | Hammarö | 2023 | 0,75 |
| 330 | Haninge | 2018 | 1,59 |
| 331 | Haninge | 2019 | 1,47 |
| 332 | Haninge | 2021 | 1,25 |
| 333 | Haninge | 2022 | 1,17 |
| 334 | Haninge | 2023 | 1,11 |
| 335 | Haparanda | 2018 | 2,82 |
| 336 | Haparanda | 2019 | 2,84 |
| 337 | Haparanda | 2021 | 2,89 |
| 338 | Haparanda | 2022 | 2,63 |
| 339 | Haparanda | 2023 | 2,47 |
| 340 | Heby | 2018 | 3,46 |
| 341 | Heby | 2019 | 3,33 |
| 342 | Heby | 2021 | 2,97 |
| 343 | Heby | 2022 | 2,80 |
| 344 | Heby | 2023 | 2,68 |
| 345 | Hedemora | 2018 | 3,22 |
| 346 | Hedemora | 2019 | 3,11 |
| 347 | Hedemora | 2021 | 2,88 |
| 348 | Hedemora | 2022 | 2,77 |
| 349 | Hedemora | 2023 | 2,65 |
| 350 | Helsingborg | 2018 | 2,47 |
| 351 | Helsingborg | 2019 | 2,33 |
| 352 | Helsingborg | 2021 | 2,39 |
| 353 | Helsingborg | 2022 | 2,34 |
| 354 | Helsingborg | 2023 | 2,32 |
| 355 | Herrljunga | 2018 | 2,58 |
| 356 | Herrljunga | 2019 | 2,53 |
| 357 | Herrljunga | 2021 | 2,35 |
| 358 | Herrljunga | 2022 | 2,26 |
| 359 | Herrljunga | 2023 | 2,18 |
| 360 | Hjo | 2018 | 2,22 |
| 361 | Hjo | 2019 | 2,16 |
| 362 | Hjo | 2021 | 2,01 |
| 363 | Hjo | 2022 | 1,94 |
| 364 | Hjo | 2023 | 1,87 |
| 365 | Hofors | 2018 | 2,85 |
| 366 | Hofors | 2019 | 2,78 |
| 367 | Hofors | 2021 | 2,53 |
| 368 | Hofors | 2022 | 2,47 |
| 369 | Hofors | 2023 | 2,43 |
| 370 | Huddinge | 2018 | 1,16 |
| 371 | Huddinge | 2019 | 1,10 |
| 372 | Huddinge | 2021 | 0,98 |
| 373 | Huddinge | 2022 | 0,93 |
| 374 | Huddinge | 2023 | 0,89 |
| 375 | Hudiksvall | 2018 | 3,19 |
| 376 | Hudiksvall | 2019 | 3,07 |
| 377 | Hudiksvall | 2021 | 2,72 |
| 378 | Hudiksvall | 2022 | 2,61 |
| 379 | Hudiksvall | 2023 | 2,51 |
| 380 | Hultsfred | 2018 | 3,00 |
| 381 | Hultsfred | 2019 | 2,89 |
| 382 | Hultsfred | 2021 | 2,69 |
| 383 | Hultsfred | 2022 | 2,58 |
| 384 | Hultsfred | 2023 | 2,49 |
| 385 | Hylte | 2018 | 3,31 |
| 386 | Hylte | 2019 | 3,20 |
| 387 | Hylte | 2021 | 2,99 |
| 388 | Hylte | 2022 | 2,91 |
| 389 | Hylte | 2023 | 2,85 |
| 390 | Håbo | 2018 | 2,41 |
| 391 | Håbo | 2019 | 2,31 |
| 392 | Håbo | 2021 | 2,18 |
| 393 | Håbo | 2022 | 2,07 |
| 394 | Håbo | 2023 | 1,98 |
| 395 | Hällefors | 2018 | 2,85 |
| 396 | Hällefors | 2019 | 2,79 |
| 397 | Hällefors | 2021 | 2,51 |
| 398 | Hällefors | 2022 | 2,41 |
| 399 | Hällefors | 2023 | 2,37 |
| 400 | Härjedalen | 2018 | 7,18 |
| 401 | Härjedalen | 2019 | 7,12 |
| 402 | Härjedalen | 2021 | 4,85 |
| 403 | Härjedalen | 2022 | 3,99 |
| 404 | Härjedalen | 2023 | 3,63 |
| 405 | Härnösand | 2018 | 2,87 |
| 406 | Härnösand | 2019 | 2,85 |
| 407 | Härnösand | 2021 | 2,53 |
| 408 | Härnösand | 2022 | 2,45 |
| 409 | Härnösand | 2023 | 2,35 |
| 410 | Härryda | 2018 | 3,45 |
| 411 | Härryda | 2019 | 3,36 |
| 412 | Härryda | 2021 | 3,55 |
| 413 | Härryda | 2022 | 3,48 |
| 414 | Härryda | 2023 | 3,35 |
| 415 | Hässleholm | 2018 | 3,00 |
| 416 | Hässleholm | 2019 | 2,94 |
| 417 | Hässleholm | 2021 | 2,76 |
| 418 | Hässleholm | 2022 | 2,69 |
| 419 | Hässleholm | 2023 | 2,62 |
| 420 | Höganäs | 2018 | 1,49 |
| 421 | Höganäs | 2019 | 1,46 |
| 422 | Höganäs | 2021 | 1,36 |
| 423 | Höganäs | 2022 | 1,30 |
| 424 | Höganäs | 2023 | 1,23 |
| 425 | Högsby | 2018 | 3,63 |
| 426 | Högsby | 2019 | 3,52 |
| 427 | Högsby | 2021 | 3,11 |
| 428 | Högsby | 2022 | 2,97 |
| 429 | Högsby | 2023 | 2,94 |
| 430 | Hörby | 2018 | 2,99 |
| 431 | Hörby | 2019 | 2,93 |
| 432 | Hörby | 2021 | 2,80 |
| 433 | Hörby | 2022 | 2,71 |
| 434 | Hörby | 2023 | 2,63 |
| 435 | Höör | 2018 | 3,09 |
| 436 | Höör | 2019 | 3,00 |
| 437 | Höör | 2021 | 2,74 |
| 438 | Höör | 2022 | 2,59 |
| 439 | Höör | 2023 | 2,49 |
| 440 | Jokkmokk | 2018 | 7,55 |
| 441 | Jokkmokk | 2019 | 7,37 |
| 442 | Jokkmokk | 2021 | 6,43 |
| 443 | Jokkmokk | 2022 | 6,19 |
| 444 | Jokkmokk | 2023 | 5,60 |
| 445 | Järfälla | 2018 | 1,04 |
| 446 | Järfälla | 2019 | 1,01 |
| 447 | Järfälla | 2021 | 0,96 |
| 448 | Järfälla | 2022 | 0,90 |
| 449 | Järfälla | 2023 | 0,85 |
| 450 | Jönköping | 2018 | 3,04 |
| 451 | Jönköping | 2019 | 2,91 |
| 452 | Jönköping | 2021 | 2,77 |
| 453 | Jönköping | 2022 | 2,67 |
| 454 | Jönköping | 2023 | 2,59 |
| 455 | Kalix | 2018 | 3,34 |
| 456 | Kalix | 2019 | 3,29 |
| 457 | Kalix | 2021 | 3,43 |
| 458 | Kalix | 2022 | 3,13 |
| 459 | Kalix | 2023 | 3,03 |
| 460 | Kalmar | 2018 | 1,99 |
| 461 | Kalmar | 2019 | 1,91 |
| 462 | Kalmar | 2021 | 1,69 |
| 463 | Kalmar | 2022 | 1,59 |
| 464 | Kalmar | 2023 | 1,52 |
| 465 | Karlsborg | 2018 | 3,38 |
| 466 | Karlsborg | 2019 | 3,32 |
| 467 | Karlsborg | 2021 | 2,81 |
| 468 | Karlsborg | 2022 | 2,66 |
| 469 | Karlsborg | 2023 | 2,55 |
| 470 | Karlshamn | 2018 | 2,30 |
| 471 | Karlshamn | 2019 | 2,26 |
| 472 | Karlshamn | 2021 | 2,67 |
| 473 | Karlshamn | 2022 | 3,57 |
| 474 | Karlshamn | 2023 | 3,54 |
| 475 | Karlskoga | 2018 | 3,06 |
| 476 | Karlskoga | 2019 | 2,99 |
| 477 | Karlskoga | 2021 | 2,78 |
| 478 | Karlskoga | 2022 | 2,64 |
| 479 | Karlskoga | 2023 | 2,45 |
| 480 | Karlskrona | 2018 | 1,75 |
| 481 | Karlskrona | 2019 | 1,73 |
| 482 | Karlskrona | 2021 | 1,65 |
| 483 | Karlskrona | 2022 | 1,55 |
| 484 | Karlskrona | 2023 | 1,47 |
| 485 | Karlstad | 2018 | 2,30 |
| 486 | Karlstad | 2019 | 2,25 |
| 487 | Karlstad | 2021 | 2,13 |
| 488 | Karlstad | 2022 | 1,97 |
| 489 | Karlstad | 2023 | 1,90 |
| 490 | Katrineholm | 2018 | 2,34 |
| 491 | Katrineholm | 2019 | 2,27 |
| 492 | Katrineholm | 2021 | 2,06 |
| 493 | Katrineholm | 2022 | 2,02 |
| 494 | Katrineholm | 2023 | 1,99 |
| 495 | Kil | 2018 | 3,01 |
| 496 | Kil | 2019 | 3,00 |
| 497 | Kil | 2021 | 2,94 |
| 498 | Kil | 2022 | 2,80 |
| 499 | Kil | 2023 | 2,76 |
| 500 | Kinda | 2018 | 4,02 |
| 501 | Kinda | 2019 | 3,95 |
| 502 | Kinda | 2021 | 3,14 |
| 503 | Kinda | 2022 | 2,92 |
| 504 | Kinda | 2023 | 2,82 |
| 505 | Kiruna | 2018 | 6,00 |
| 506 | Kiruna | 2019 | 6,09 |
| 507 | Kiruna | 2021 | 6,26 |
| 508 | Kiruna | 2022 | 5,90 |
| 509 | Kiruna | 2023 | 5,51 |
| 510 | Klippan | 2018 | 2,67 |
| 511 | Klippan | 2019 | 2,57 |
| 512 | Klippan | 2021 | 2,38 |
| 513 | Klippan | 2022 | 2,30 |
| 514 | Klippan | 2023 | 2,22 |
| 515 | Knivsta | 2018 | 3,94 |
| 516 | Knivsta | 2019 | 3,69 |
| 517 | Knivsta | 2021 | 3,37 |
| 518 | Knivsta | 2022 | 3,21 |
| 519 | Knivsta | 2023 | 3,07 |
| 520 | Kramfors | 2018 | 4,06 |
| 521 | Kramfors | 2019 | 4,00 |
| 522 | Kramfors | 2021 | 3,59 |
| 523 | Kramfors | 2022 | 3,45 |
| 524 | Kramfors | 2023 | 3,27 |
| 525 | Kristianstad | 2018 | 2,29 |
| 526 | Kristianstad | 2019 | 2,26 |
| 527 | Kristianstad | 2021 | 2,07 |
| 528 | Kristianstad | 2022 | 1,95 |
| 529 | Kristianstad | 2023 | 1,88 |
| 530 | Kristinehamn | 2018 | 2,86 |
| 531 | Kristinehamn | 2019 | 2,78 |
| 532 | Kristinehamn | 2021 | 2,68 |
| 533 | Kristinehamn | 2022 | 2,54 |
| 534 | Kristinehamn | 2023 | 2,47 |
| 535 | Krokom | 2018 | 3,55 |
| 536 | Krokom | 2019 | 3,47 |
| 537 | Krokom | 2021 | 2,82 |
| 538 | Krokom | 2022 | 2,51 |
| 539 | Krokom | 2023 | 2,35 |
| 540 | Kumla | 2018 | 8,58 |
| 541 | Kumla | 2019 | 8,55 |
| 542 | Kumla | 2021 | 8,33 |
| 543 | Kumla | 2022 | 2,51 |
| 544 | Kumla | 2023 | 7,72 |
| 545 | Kungsbacka | 2018 | 2,36 |
| 546 | Kungsbacka | 2019 | 2,29 |
| 547 | Kungsbacka | 2021 | 2,13 |
| 548 | Kungsbacka | 2022 | 2,05 |
| 549 | Kungsbacka | 2023 | 1,97 |
| 550 | Kungsör | 2018 | 4,27 |
| 551 | Kungsör | 2019 | 4,18 |
| 552 | Kungsör | 2021 | 3,98 |
| 553 | Kungsör | 2022 | 3,82 |
| 554 | Kungsör | 2023 | 3,71 |
| 555 | Kungälv | 2018 | 2,28 |
| 556 | Kungälv | 2019 | 2,20 |
| 557 | Kungälv | 2021 | 2,08 |
| 558 | Kungälv | 2022 | 2,00 |
| 559 | Kungälv | 2023 | 1,89 |
| 560 | Kävlinge | 2018 | 2,39 |
| 561 | Kävlinge | 2019 | 2,32 |
| 562 | Kävlinge | 2021 | 2,14 |
| 563 | Kävlinge | 2022 | 2,04 |
| 564 | Kävlinge | 2023 | 1,96 |
| 565 | Köping | 2018 | 2,62 |
| 566 | Köping | 2019 | 2,52 |
| 567 | Köping | 2021 | 2,27 |
| 568 | Köping | 2022 | 2,14 |
| 569 | Köping | 2023 | 2,05 |
| 570 | Laholm | 2018 | 3,58 |
| 571 | Laholm | 2019 | 3,42 |
| 572 | Laholm | 2021 | 3,05 |
| 573 | Laholm | 2022 | 2,87 |
| 574 | Laholm | 2023 | 2,76 |
| 575 | Landskrona | 2018 | 2,98 |
| 576 | Landskrona | 2019 | 2,94 |
| 577 | Landskrona | 2021 | 2,89 |
| 578 | Landskrona | 2022 | 2,83 |
| 579 | Landskrona | 2023 | 2,76 |
| 580 | Laxå | 2018 | 6,09 |
| 581 | Laxå | 2019 | 5,92 |
| 582 | Laxå | 2021 | 5,65 |
| 583 | Laxå | 2022 | 5,49 |
| 584 | Laxå | 2023 | 5,37 |
| 585 | Lekeberg | 2018 | 3,58 |
| 586 | Lekeberg | 2019 | 3,41 |
| 587 | Lekeberg | 2021 | 3,19 |
| 588 | Lekeberg | 2022 | 3,02 |
| 589 | Lekeberg | 2023 | 2,88 |
| 590 | Leksand | 2018 | 2,55 |
| 591 | Leksand | 2019 | 2,46 |
| 592 | Leksand | 2021 | 2,22 |
| 593 | Leksand | 2022 | 2,13 |
| 594 | Leksand | 2023 | 2,04 |
