Det vi jämför är kommunernas genomsnittliga per capita-utsläpp av koldioxid under de senast fem publicerade mätperioderna.
Koldioxidutsläpp per invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton/invånare) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 0,31 | 2023 |
| 1 | Tyresö | 0,34 | 2023 |
| 2 | Lidingö | 0,49 | 2023 |
| 3 | Hammarö | 0,75 | 2023 |
| 4 | Nacka | 0,81 | 2023 |
| 5 | Järfälla | 0,85 | 2023 |
| 6 | Huddinge | 0,89 | 2023 |
| 7 | Botkyrka | 0,90 | 2023 |
| 8 | Danderyd | 0,97 | 2023 |
| 9 | Täby | 1,00 | 2023 |
| 10 | Stockholm | 1,02 | 2023 |
| 11 | Lund | 1,03 | 2023 |
| 12 | Partille | 1,05 | 2023 |
| 13 | Haninge | 1,11 | 2023 |
| 14 | Bjuv | 1,17 | 2023 |
| 15 | Solna | 1,17 | 2023 |
| 16 | Höganäs | 1,23 | 2023 |
| 17 | Upplands Väsby | 1,26 | 2023 |
| 18 | Trollhättan | 1,28 | 2023 |
| 19 | Eskilstuna | 1,29 | 2023 |
| 20 | Östersund | 1,34 | 2023 |
| 21 | Växjö | 1,37 | 2023 |
| 22 | Lerum | 1,38 | 2023 |
| 23 | Österåker | 1,38 | 2023 |
| 24 | Ekerö | 1,40 | 2023 |
| 25 | Tranås | 1,42 | 2023 |
| 26 | Forshaga | 1,44 | 2023 |
| 27 | Sollentuna | 1,45 | 2023 |
| 28 | Karlskrona | 1,47 | 2023 |
| 29 | Perstorp | 1,47 | 2023 |
| 30 | Vaxholm | 1,48 | 2023 |
| 31 | Trelleborg | 1,49 | 2023 |
| 32 | Alingsås | 1,50 | 2023 |
| 33 | Falun | 1,51 | 2023 |
| 34 | Vellinge | 1,51 | 2023 |
| 35 | Öckerö | 1,52 | 2023 |
| 36 | Kalmar | 1,52 | 2023 |
| 37 | Gnesta | 1,53 | 2023 |
| 38 | Tibro | 1,54 | 2023 |
| 39 | Motala | 1,61 | 2023 |
| 40 | Vadstena | 1,63 | 2023 |
| 41 | Ludvika | 1,63 | 2023 |
| 42 | Malmö | 1,63 | 2023 |
| 43 | Fagersta | 1,67 | 2023 |
| 44 | Vallentuna | 1,68 | 2023 |
| 45 | Göteborg | 1,70 | 2023 |
| 46 | Degerfors | 1,72 | 2023 |
| 47 | Olofström | 1,78 | 2023 |
| 48 | Mark | 1,78 | 2023 |
| 49 | Skurup | 1,79 | 2023 |
| 50 | Örebro | 1,80 | 2023 |
| 51 | Munkfors | 1,81 | 2023 |
| 52 | Borås | 1,82 | 2023 |
| 53 | Nora | 1,82 | 2023 |
| 54 | Nässjö | 1,84 | 2023 |
| 55 | Vännäs | 1,84 | 2023 |
| 56 | Lessebo | 1,84 | 2023 |
| 57 | Mölndal | 1,86 | 2023 |
| 58 | Hjo | 1,87 | 2023 |
| 59 | Kristianstad | 1,88 | 2023 |
| 60 | Kungälv | 1,89 | 2023 |
| 61 | Ystad | 1,90 | 2023 |
| 62 | Karlstad | 1,90 | 2023 |
| 63 | Hallstahammar | 1,90 | 2023 |
| 64 | Skövde | 1,91 | 2023 |
| 65 | Åtvidaberg | 1,92 | 2023 |
| 66 | Värmdö | 1,92 | 2023 |
| 67 | Ale | 1,92 | 2023 |
| 68 | Umeå | 1,93 | 2023 |
| 69 | Finspång | 1,94 | 2023 |
| 70 | Älmhult | 1,95 | 2023 |
| 71 | Kävlinge | 1,96 | 2023 |
| 72 | Gävle | 1,97 | 2023 |
| 73 | Östra Göinge | 1,97 | 2023 |
| 74 | Vänersborg | 1,97 | 2023 |
| 75 | Kungsbacka | 1,97 | 2023 |
| 76 | Håbo | 1,98 | 2023 |
| 77 | Simrishamn | 1,98 | 2023 |
| 78 | Katrineholm | 1,99 | 2023 |
| 79 | Uppsala | 1,99 | 2023 |
| 80 | Habo | 1,99 | 2023 |
| 81 | Mullsjö | 1,99 | 2023 |
| 82 | Svalöv | 2,01 | 2023 |
| 83 | Gnosjö | 2,01 | 2023 |
| 84 | Surahammar | 2,03 | 2023 |
| 85 | Leksand | 2,04 | 2023 |
| 86 | Åre | 2,04 | 2023 |
| 87 | Köping | 2,05 | 2023 |
| 88 | Ronneby | 2,05 | 2023 |
| 89 | Gislaved | 2,07 | 2023 |
| 90 | Oxelösund | 2,08 | 2023 |
| 91 | Sölvesborg | 2,10 | 2023 |
| 92 | Salem | 2,10 | 2023 |
| 93 | Tjörn | 2,12 | 2023 |
| 94 | Burlöv | 2,13 | 2023 |
| 95 | Arvika | 2,13 | 2023 |
| 96 | Eslöv | 2,13 | 2023 |
| 97 | Sjöbo | 2,14 | 2023 |
| 98 | Gagnef | 2,16 | 2023 |
| 99 | Lindesberg | 2,17 | 2023 |
| 100 | Vetlanda | 2,18 | 2023 |
| 101 | Herrljunga | 2,18 | 2023 |
| 102 | Älvkarleby | 2,19 | 2023 |
| 103 | Staffanstorp | 2,19 | 2023 |
| 104 | Klippan | 2,22 | 2023 |
| 105 | Sandviken | 2,22 | 2023 |
| 106 | Bromölla | 2,24 | 2023 |
| 107 | Piteå | 2,24 | 2023 |
| 108 | Aneby | 2,27 | 2023 |
| 109 | Timrå | 2,29 | 2023 |
| 110 | Ovanåker | 2,29 | 2023 |
| 111 | Vingåker | 2,29 | 2023 |
| 112 | Falköping | 2,30 | 2023 |
| 113 | Norrtälje | 2,31 | 2023 |
| 114 | Helsingborg | 2,32 | 2023 |
| 115 | Åmål | 2,33 | 2023 |
| 116 | Söderköping | 2,34 | 2023 |
| 117 | Krokom | 2,35 | 2023 |
| 118 | Osby | 2,35 | 2023 |
| 119 | Härnösand | 2,35 | 2023 |
| 120 | Oskarshamn | 2,36 | 2023 |
| 121 | Töreboda | 2,37 | 2023 |
| 122 | Hällefors | 2,37 | 2023 |
| 123 | Tidaholm | 2,39 | 2023 |
| 124 | Lilla Edet | 2,40 | 2023 |
| 125 | Ockelbo | 2,40 | 2023 |
| 126 | Sundsvall | 2,41 | 2023 |
| 127 | Orust | 2,42 | 2023 |
| 128 | Hofors | 2,43 | 2023 |
| 129 | Torsås | 2,43 | 2023 |
| 130 | Flen | 2,44 | 2023 |
| 131 | Karlskoga | 2,45 | 2023 |
| 132 | Mörbylånga | 2,45 | 2023 |
| 133 | Sävsjö | 2,46 | 2023 |
| 134 | Borlänge | 2,46 | 2023 |
| 135 | Kristinehamn | 2,47 | 2023 |
| 136 | Rättvik | 2,47 | 2023 |
| 137 | Haparanda | 2,47 | 2023 |
| 138 | Tomelilla | 2,48 | 2023 |
| 139 | Hultsfred | 2,49 | 2023 |
| 140 | Alvesta | 2,49 | 2023 |
| 141 | Höör | 2,49 | 2023 |
| 142 | Tranemo | 2,50 | 2023 |
| 143 | Västerås | 2,50 | 2023 |
| 144 | Strängnäs | 2,51 | 2023 |
| 145 | Hudiksvall | 2,51 | 2023 |
| 146 | Vimmerby | 2,51 | 2023 |
| 147 | Smedjebacken | 2,52 | 2023 |
| 148 | Dals-Ed | 2,52 | 2023 |
| 149 | Essunga | 2,52 | 2023 |
| 150 | Skellefteå | 2,53 | 2023 |
| 151 | Emmaboda | 2,54 | 2023 |
| 152 | Orsa | 2,54 | 2023 |
| 153 | Nynäshamn | 2,55 | 2023 |
| 154 | Karlsborg | 2,55 | 2023 |
| 155 | Varberg | 2,56 | 2023 |
| 156 | Sotenäs | 2,57 | 2023 |
| 157 | Båstad | 2,57 | 2023 |
| 158 | Älvsbyn | 2,59 | 2023 |
| 159 | Mönsterås | 2,59 | 2023 |
| 160 | Jönköping | 2,59 | 2023 |
| 161 | Hallsberg | 2,60 | 2023 |
| 162 | Hässleholm | 2,62 | 2023 |
| 163 | Storfors | 2,62 | 2023 |
| 164 | Norberg | 2,63 | 2023 |
| 165 | Hörby | 2,63 | 2023 |
| 166 | Sala | 2,64 | 2023 |
| 167 | Hedemora | 2,65 | 2023 |
| 168 | Säter | 2,65 | 2023 |
| 169 | Skara | 2,67 | 2023 |
| 170 | Heby | 2,68 | 2023 |
| 171 | Åstorp | 2,68 | 2023 |
| 172 | Bengtsfors | 2,68 | 2023 |
| 173 | Lomma | 2,70 | 2023 |
| 174 | Götene | 2,71 | 2023 |
| 175 | Trosa | 2,74 | 2023 |
| 176 | Ängelholm | 2,74 | 2023 |
| 177 | Södertälje | 2,75 | 2023 |
| 178 | Laholm | 2,76 | 2023 |
| 179 | Halmstad | 2,76 | 2023 |
| 180 | Landskrona | 2,76 | 2023 |
| 181 | Kil | 2,76 | 2023 |
| 182 | Lysekil | 2,78 | 2023 |
| 183 | Mora | 2,79 | 2023 |
| 184 | Medel | 2,81 | 2023 |
| 185 | Kinda | 2,82 | 2023 |
| 186 | Filipstad | 2,82 | 2023 |
| 187 | Mariestad | 2,82 | 2023 |
| 188 | Svedala | 2,84 | 2023 |
| 189 | Hylte | 2,85 | 2023 |
| 190 | Svenljunga | 2,87 | 2023 |
| 191 | Lekeberg | 2,88 | 2023 |
| 192 | Mellerud | 2,90 | 2023 |
| 193 | Ljusnarsberg | 2,91 | 2023 |
| 194 | Malå | 2,91 | 2023 |
| 195 | Sollefteå | 2,92 | 2023 |
| 196 | Örnsköldsvik | 2,92 | 2023 |
| 197 | Västervik | 2,92 | 2023 |
| 198 | Falkenberg | 2,94 | 2023 |
| 199 | Högsby | 2,94 | 2023 |
| 200 | Söderhamn | 2,96 | 2023 |
| 201 | Bollnäs | 2,98 | 2023 |
| 202 | Värnamo | 3,01 | 2023 |
| 203 | Lidköping | 3,02 | 2023 |
| 204 | Hagfors | 3,02 | 2023 |
| 205 | Kalix | 3,03 | 2023 |
| 206 | Sunne | 3,04 | 2023 |
| 207 | Ydre | 3,05 | 2023 |
| 208 | Tingsryd | 3,05 | 2023 |
| 209 | Knivsta | 3,07 | 2023 |
| 210 | Säffle | 3,10 | 2023 |
| 211 | Ulricehamn | 3,10 | 2023 |
| 212 | Linköping | 3,11 | 2023 |
| 213 | Färgelanda | 3,11 | 2023 |
| 214 | Enköping | 3,13 | 2023 |
| 215 | Östhammar | 3,13 | 2023 |
| 216 | Grums | 3,13 | 2023 |
| 217 | Torsby | 3,13 | 2023 |
| 218 | Boxholm | 3,18 | 2023 |
| 219 | Arboga | 3,20 | 2023 |
| 220 | Gotland | 3,20 | 2023 |
| 221 | Övertorneå | 3,24 | 2023 |
| 222 | Uppvidinge | 3,25 | 2023 |
| 223 | Nybro | 3,25 | 2023 |
| 224 | Stenungsund | 3,26 | 2023 |
| 225 | Avesta | 3,26 | 2023 |
| 226 | Ljusdal | 3,26 | 2023 |
| 227 | Kramfors | 3,27 | 2023 |
| 228 | Vansbro | 3,28 | 2023 |
| 229 | Nykvarn | 3,30 | 2023 |
| 230 | Mjölby | 3,31 | 2023 |
| 231 | Härryda | 3,35 | 2023 |
| 232 | Strömsund | 3,38 | 2023 |
| 233 | Vårgårda | 3,39 | 2023 |
| 234 | Berg | 3,39 | 2023 |
| 235 | Norrköping | 3,41 | 2023 |
| 236 | Malung-Sälen | 3,45 | 2023 |
| 237 | Ånge | 3,48 | 2023 |
| 238 | Skinnskatteberg | 3,49 | 2023 |
| 239 | Lycksele | 3,50 | 2023 |
| 240 | Valdemarsvik | 3,51 | 2023 |
| 241 | Karlshamn | 3,54 | 2023 |
| 242 | Eksjö | 3,58 | 2023 |
| 243 | Årjäng | 3,61 | 2023 |
| 244 | Norsjö | 3,63 | 2023 |
| 245 | Härjedalen | 3,63 | 2023 |
| 246 | Nyköping | 3,64 | 2023 |
| 247 | Arjeplog | 3,68 | 2023 |
| 248 | Kungsör | 3,71 | 2023 |
| 249 | Uddevalla | 3,74 | 2023 |
| 250 | Strömstad | 3,84 | 2023 |
| 251 | Grästorp | 3,88 | 2023 |
| 252 | Vara | 3,91 | 2023 |
| 253 | Ragunda | 3,95 | 2023 |
| 254 | Boden | 4,02 | 2023 |
| 255 | Bräcke | 4,03 | 2023 |
| 256 | Vilhelmina | 4,03 | 2023 |
| 257 | Nordanstig | 4,08 | 2023 |
| 258 | Bollebygd | 4,20 | 2023 |
| 259 | Dorotea | 4,23 | 2023 |
| 260 | Gullspång | 4,25 | 2023 |
| 261 | Nordmaling | 4,32 | 2023 |
| 262 | Tierp | 4,32 | 2023 |
| 263 | Borgholm | 4,36 | 2023 |
| 264 | Askersund | 4,38 | 2023 |
| 265 | Älvdalen | 4,55 | 2023 |
| 266 | Munkedal | 4,60 | 2023 |
| 267 | Vindeln | 4,63 | 2023 |
| 268 | Storuman | 4,64 | 2023 |
| 269 | Bjurholm | 4,68 | 2023 |
| 270 | Ljungby | 4,78 | 2023 |
| 271 | Markaryd | 4,91 | 2023 |
| 272 | Arvidsjaur | 5,04 | 2023 |
| 273 | Upplands-Bro | 5,13 | 2023 |
| 274 | Örkelljunga | 5,18 | 2023 |
| 275 | Vaggeryd | 5,34 | 2023 |
| 276 | Laxå | 5,37 | 2023 |
| 277 | Robertsfors | 5,42 | 2023 |
| 278 | Kiruna | 5,51 | 2023 |
| 279 | Jokkmokk | 5,60 | 2023 |
| 280 | Sorsele | 5,62 | 2023 |
| 281 | Tanum | 5,65 | 2023 |
| 282 | Sigtuna | 5,87 | 2023 |
| 283 | Eda | 6,25 | 2023 |
| 284 | Överkalix | 6,59 | 2023 |
| 285 | Åsele | 7,07 | 2023 |
| 286 | Kumla | 7,72 | 2023 |
| 287 | Pajala | 8,40 | 2023 |
| 288 | Ödeshög | 9,48 | 2023 |
| 289 | Gällivare | 10,15 | 2023 |
| 290 | Luleå | 23,65 | 2023 |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
Luleå
Luleås koldioxidutsläpp per invånare är högre än 25 ton per invånare vilket beror på att de använder processgasen från SSAB för fjärrvärmeproduktion och elkraft.
Övergripande
Åtta kommuner har kommit ner till koldioxidutsläpp under 1 ton per invånare, nämligen Sundbyberg, Tyresö, Lidingö, Hammarö, Nacka, Järfälla, Huddinge, Botkyrka och Danderyd. Sedan förra rankningen har Danderyd har tillkommit bland dessa kommuner. I snitt ligger koldioxidutsläppen på 2,8 ton per invånare, och har minskat en aning från tidigare år.