Att minska den totala mängden kommunalt avfall är något som alla kommuner måste jobba med för att uppnå ett hållbart avfallssystem. Vi har valt att ta bort trädgårdsavfallet eftersom det kan skilja sig beroende på var i landet man bor/mängd växtlighet.
Kommunalt avfall
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 464 |
| 1 | Medel | 2019 | 462 |
| 2 | Medel | 2020 | 467 |
| 3 | Medel | 2022 | 422 |
| 4 | Medel | 2023 | 410 |
| 5 | Medel | 2024 | 411 |
| 6 | Ale | 2018 | 436 |
| 7 | Ale | 2019 | 413 |
| 8 | Ale | 2020 | 431 |
| 9 | Ale | 2022 | 371 |
| 10 | Ale | 2023 | 346 |
| 11 | Ale | 2024 | 362 |
| 12 | Alingsås | 2018 | 439 |
| 13 | Alingsås | 2019 | 390 |
| 14 | Alingsås | 2020 | 399 |
| 15 | Alingsås | 2022 | 403 |
| 16 | Alingsås | 2023 | 409 |
| 17 | Alingsås | 2024 | 382 |
| 18 | Alvesta | 2018 | 527 |
| 19 | Alvesta | 2019 | 559 |
| 20 | Alvesta | 2020 | 559 |
| 21 | Alvesta | 2022 | 514 |
| 22 | Alvesta | 2023 | 485 |
| 23 | Alvesta | 2024 | 463 |
| 24 | Aneby | 2018 | 459 |
| 25 | Aneby | 2019 | 474 |
| 26 | Aneby | 2020 | 504 |
| 27 | Aneby | 2022 | 449 |
| 28 | Aneby | 2023 | 431 |
| 29 | Aneby | 2024 | 409 |
| 30 | Arboga | 2018 | 530 |
| 31 | Arboga | 2019 | 552 |
| 32 | Arboga | 2020 | 508 |
| 33 | Arboga | 2022 | 464 |
| 34 | Arboga | 2023 | 439 |
| 35 | Arboga | 2024 | 424 |
| 36 | Arjeplog | 2022 | 580 |
| 37 | Arjeplog | 2023 | 535 |
| 38 | Arjeplog | 2024 | 557 |
| 39 | Arvidsjaur | 2018 | 546 |
| 40 | Arvidsjaur | 2019 | 503 |
| 41 | Arvidsjaur | 2020 | 586 |
| 42 | Arvidsjaur | 2022 | 581 |
| 43 | Arvidsjaur | 2023 | 388 |
| 44 | Arvidsjaur | 2024 | 478 |
| 45 | Arvika | 2018 | 399 |
| 46 | Arvika | 2019 | 445 |
| 47 | Arvika | 2020 | 460 |
| 48 | Arvika | 2022 | 404 |
| 49 | Arvika | 2023 | 395 |
| 50 | Arvika | 2024 | 410 |
| 51 | Askersund | 2018 | 411 |
| 52 | Askersund | 2019 | 472 |
| 53 | Askersund | 2020 | 463 |
| 54 | Askersund | 2022 | 380 |
| 55 | Askersund | 2023 | 402 |
| 56 | Askersund | 2024 | 465 |
| 57 | Avesta | 2018 | 481 |
| 58 | Avesta | 2019 | 475 |
| 59 | Avesta | 2020 | 499 |
| 60 | Avesta | 2022 | 439 |
| 61 | Avesta | 2024 | 423 |
| 62 | Bengtsfors | 2018 | 459 |
| 63 | Bengtsfors | 2019 | 459 |
| 64 | Bengtsfors | 2020 | 470 |
| 65 | Bengtsfors | 2022 | 368 |
| 66 | Bengtsfors | 2023 | 358 |
| 67 | Bengtsfors | 2024 | 364 |
| 68 | Berg | 2018 | 344 |
| 69 | Berg | 2019 | 428 |
| 70 | Berg | 2020 | 463 |
| 71 | Berg | 2022 | 462 |
| 72 | Berg | 2023 | 404 |
| 73 | Berg | 2024 | 415 |
| 74 | Bjurholm | 2019 | 341 |
| 75 | Bjurholm | 2020 | 363 |
| 76 | Bjurholm | 2022 | 348 |
| 77 | Bjurholm | 2023 | 354 |
| 78 | Bjurholm | 2024 | 321 |
| 79 | Bjuv | 2018 | 346 |
| 80 | Bjuv | 2019 | 322 |
| 81 | Bjuv | 2020 | 331 |
| 82 | Bjuv | 2022 | 304 |
| 83 | Bjuv | 2023 | 297 |
| 84 | Bjuv | 2024 | 307 |
| 85 | Boden | 2020 | 456 |
| 86 | Boden | 2022 | 450 |
| 87 | Boden | 2023 | 419 |
| 88 | Boden | 2024 | 426 |
| 89 | Bollebygd | 2018 | 472 |
| 90 | Bollebygd | 2019 | 478 |
| 91 | Bollebygd | 2020 | 520 |
| 92 | Bollebygd | 2022 | 441 |
| 93 | Bollebygd | 2023 | 456 |
| 94 | Bollebygd | 2024 | 473 |
| 95 | Bollnäs | 2018 | 496 |
| 96 | Bollnäs | 2019 | 485 |
| 97 | Bollnäs | 2020 | 515 |
| 98 | Bollnäs | 2022 | 402 |
| 99 | Bollnäs | 2023 | 393 |
| 100 | Bollnäs | 2024 | 406 |
| 101 | Borgholm | 2018 | 537 |
| 102 | Borgholm | 2019 | 563 |
| 103 | Borgholm | 2020 | 584 |
| 104 | Borgholm | 2022 | 514 |
| 105 | Borgholm | 2023 | 515 |
| 106 | Borgholm | 2024 | 547 |
| 107 | Borlänge | 2018 | 441 |
| 108 | Borlänge | 2019 | 419 |
| 109 | Borlänge | 2020 | 424 |
| 110 | Borlänge | 2022 | 403 |
| 111 | Borlänge | 2023 | 395 |
| 112 | Borlänge | 2024 | 390 |
| 113 | Borås | 2018 | 406 |
| 114 | Borås | 2019 | 403 |
| 115 | Borås | 2020 | 426 |
| 116 | Borås | 2022 | 327 |
| 117 | Borås | 2023 | 324 |
| 118 | Borås | 2024 | 329 |
| 119 | Botkyrka | 2018 | 402 |
| 120 | Botkyrka | 2019 | 397 |
| 121 | Botkyrka | 2020 | 414 |
| 122 | Botkyrka | 2022 | 337 |
| 123 | Botkyrka | 2023 | 368 |
| 124 | Botkyrka | 2024 | 350 |
| 125 | Boxholm | 2023 | 411 |
| 126 | Bromölla | 2019 | 437 |
| 127 | Bromölla | 2020 | 385 |
| 128 | Bromölla | 2022 | 394 |
| 129 | Bromölla | 2023 | 314 |
| 130 | Bromölla | 2024 | 387 |
| 131 | Bräcke | 2022 | 390 |
| 132 | Bräcke | 2023 | 429 |
| 133 | Bräcke | 2024 | 435 |
| 134 | Burlöv | 2018 | 427 |
| 135 | Burlöv | 2019 | 374 |
| 136 | Burlöv | 2020 | 378 |
| 137 | Burlöv | 2022 | 373 |
| 138 | Burlöv | 2023 | 354 |
| 139 | Burlöv | 2024 | 389 |
| 140 | Båstad | 2018 | 487 |
| 141 | Båstad | 2019 | 448 |
| 142 | Båstad | 2020 | 407 |
| 143 | Båstad | 2022 | 426 |
| 144 | Båstad | 2023 | 379 |
| 145 | Båstad | 2024 | 399 |
| 146 | Dals-Ed | 2024 | 495 |
| 147 | Danderyd | 2018 | 365 |
| 148 | Danderyd | 2019 | 360 |
| 149 | Danderyd | 2020 | 357 |
| 150 | Danderyd | 2022 | 340 |
| 151 | Danderyd | 2023 | 335 |
| 152 | Danderyd | 2024 | 357 |
| 153 | Degerfors | 2020 | 426 |
| 154 | Degerfors | 2022 | 514 |
| 155 | Degerfors | 2023 | 506 |
| 156 | Degerfors | 2024 | 449 |
| 157 | Dorotea | 2022 | 383 |
| 158 | Dorotea | 2023 | 336 |
| 159 | Dorotea | 2024 | 356 |
| 160 | Eda | 2019 | 436 |
| 161 | Eda | 2020 | 349 |
| 162 | Eda | 2022 | 409 |
| 163 | Eda | 2023 | 486 |
| 164 | Eda | 2024 | 472 |
| 165 | Ekerö | 2018 | 473 |
| 166 | Ekerö | 2019 | 479 |
| 167 | Ekerö | 2020 | 525 |
| 168 | Ekerö | 2022 | 441 |
| 169 | Ekerö | 2023 | 418 |
| 170 | Ekerö | 2024 | 383 |
| 171 | Eksjö | 2018 | 381 |
| 172 | Eksjö | 2019 | 465 |
| 173 | Eksjö | 2020 | 425 |
| 174 | Eksjö | 2022 | 369 |
| 175 | Eksjö | 2023 | 343 |
| 176 | Eksjö | 2024 | 346 |
| 177 | Emmaboda | 2018 | 368 |
| 178 | Emmaboda | 2019 | 385 |
| 179 | Emmaboda | 2020 | 422 |
| 180 | Emmaboda | 2022 | 370 |
| 181 | Emmaboda | 2023 | 370 |
| 182 | Emmaboda | 2024 | 344 |
| 183 | Enköping | 2018 | 449 |
| 184 | Enköping | 2019 | 457 |
| 185 | Enköping | 2020 | 508 |
| 186 | Enköping | 2022 | 464 |
| 187 | Enköping | 2023 | 439 |
| 188 | Enköping | 2024 | 424 |
| 189 | Eskilstuna | 2018 | 429 |
| 190 | Eskilstuna | 2019 | 388 |
| 191 | Eskilstuna | 2020 | 431 |
| 192 | Eskilstuna | 2022 | 354 |
| 193 | Eskilstuna | 2023 | 379 |
| 194 | Eskilstuna | 2024 | 367 |
| 195 | Eslöv | 2018 | 452 |
| 196 | Eslöv | 2019 | 463 |
| 197 | Eslöv | 2020 | 437 |
| 198 | Eslöv | 2022 | 392 |
| 199 | Eslöv | 2023 | 353 |
| 200 | Eslöv | 2024 | 350 |
| 201 | Essunga | 2018 | 433 |
| 202 | Essunga | 2019 | 428 |
| 203 | Essunga | 2020 | 389 |
| 204 | Essunga | 2022 | 344 |
| 205 | Essunga | 2023 | 344 |
| 206 | Essunga | 2024 | 348 |
| 207 | Fagersta | 2018 | 459 |
| 208 | Fagersta | 2019 | 441 |
| 209 | Fagersta | 2020 | 508 |
| 210 | Fagersta | 2022 | 464 |
| 211 | Fagersta | 2023 | 439 |
| 212 | Fagersta | 2024 | 424 |
| 213 | Falkenberg | 2019 | 514 |
| 214 | Falkenberg | 2020 | 484 |
| 215 | Falkenberg | 2022 | 470 |
| 216 | Falkenberg | 2023 | 454 |
| 217 | Falkenberg | 2024 | 411 |
| 218 | Falköping | 2018 | 493 |
| 219 | Falköping | 2019 | 503 |
| 220 | Falköping | 2020 | 513 |
| 221 | Falköping | 2022 | 344 |
| 222 | Falköping | 2023 | 344 |
| 223 | Falköping | 2024 | 348 |
| 224 | Falun | 2018 | 498 |
| 225 | Falun | 2019 | 432 |
| 226 | Falun | 2020 | 447 |
| 227 | Falun | 2022 | 384 |
| 228 | Falun | 2023 | 352 |
| 229 | Falun | 2024 | 357 |
| 230 | Filipstad | 2019 | 500 |
| 231 | Filipstad | 2020 | 516 |
| 232 | Filipstad | 2022 | 395 |
| 233 | Filipstad | 2023 | 365 |
| 234 | Filipstad | 2024 | 429 |
| 235 | Finspång | 2018 | 439 |
| 236 | Finspång | 2019 | 439 |
| 237 | Finspång | 2020 | 449 |
| 238 | Finspång | 2022 | 374 |
| 239 | Finspång | 2023 | 380 |
| 240 | Finspång | 2024 | 360 |
| 241 | Flen | 2018 | 511 |
| 242 | Flen | 2019 | 486 |
| 243 | Flen | 2020 | 487 |
| 244 | Flen | 2022 | 460 |
| 245 | Flen | 2023 | 400 |
| 246 | Flen | 2024 | 449 |
| 247 | Forshaga | 2018 | 569 |
| 248 | Forshaga | 2019 | 574 |
| 249 | Forshaga | 2020 | 599 |
| 250 | Forshaga | 2022 | 525 |
| 251 | Forshaga | 2023 | 452 |
| 252 | Forshaga | 2024 | 475 |
| 253 | Färgelanda | 2018 | 286 |
| 254 | Färgelanda | 2023 | 387 |
| 255 | Färgelanda | 2024 | 459 |
| 256 | Gagnef | 2018 | 477 |
| 257 | Gagnef | 2019 | 454 |
| 258 | Gagnef | 2020 | 537 |
| 259 | Gagnef | 2022 | 420 |
| 260 | Gagnef | 2023 | 458 |
| 261 | Gislaved | 2018 | 474 |
| 262 | Gislaved | 2019 | 408 |
| 263 | Gislaved | 2020 | 421 |
| 264 | Gislaved | 2022 | 403 |
| 265 | Gislaved | 2023 | 362 |
| 266 | Gislaved | 2024 | 354 |
| 267 | Gnesta | 2018 | 492 |
| 268 | Gnesta | 2019 | 480 |
| 269 | Gnesta | 2020 | 483 |
| 270 | Gnesta | 2022 | 425 |
| 271 | Gnesta | 2023 | 405 |
| 272 | Gnesta | 2024 | 437 |
| 273 | Gnosjö | 2019 | 377 |
| 274 | Gnosjö | 2020 | 528 |
| 275 | Gnosjö | 2022 | 434 |
| 276 | Gnosjö | 2023 | 394 |
| 277 | Gnosjö | 2024 | 447 |
| 278 | Gotland | 2018 | 440 |
| 279 | Gotland | 2019 | 457 |
| 280 | Gotland | 2020 | 466 |
| 281 | Gotland | 2022 | 392 |
| 282 | Gotland | 2023 | 394 |
| 283 | Gotland | 2024 | 380 |
| 284 | Grums | 2018 | 496 |
| 285 | Grums | 2019 | 527 |
| 286 | Grums | 2020 | 550 |
| 287 | Grums | 2022 | 508 |
| 288 | Grums | 2023 | 329 |
| 289 | Grums | 2024 | 598 |
| 290 | Grästorp | 2022 | 344 |
| 291 | Grästorp | 2023 | 344 |
| 292 | Grästorp | 2024 | 348 |
| 293 | Gullspång | 2018 | 493 |
| 294 | Gullspång | 2019 | 503 |
| 295 | Gullspång | 2020 | 513 |
| 296 | Gullspång | 2022 | 344 |
| 297 | Gullspång | 2023 | 344 |
| 298 | Gullspång | 2024 | 348 |
| 299 | Gällivare | 2020 | 446 |
| 300 | Gällivare | 2022 | 470 |
| 301 | Gällivare | 2023 | 461 |
| 302 | Gällivare | 2024 | 408 |
| 303 | Gävle | 2018 | 405 |
| 304 | Gävle | 2019 | 393 |
| 305 | Gävle | 2020 | 403 |
| 306 | Gävle | 2022 | 359 |
| 307 | Gävle | 2023 | 335 |
| 308 | Gävle | 2024 | 346 |
| 309 | Göteborg | 2018 | 358 |
| 310 | Göteborg | 2019 | 345 |
| 311 | Göteborg | 2020 | 347 |
| 312 | Göteborg | 2022 | 331 |
| 313 | Göteborg | 2023 | 309 |
| 314 | Göteborg | 2024 | 309 |
| 315 | Götene | 2018 | 414 |
| 316 | Götene | 2019 | 465 |
| 317 | Götene | 2020 | 498 |
| 318 | Götene | 2022 | 344 |
| 319 | Götene | 2023 | 344 |
| 320 | Götene | 2024 | 348 |
| 321 | Habo | 2018 | 347 |
| 322 | Habo | 2019 | 402 |
| 323 | Habo | 2020 | 474 |
| 324 | Habo | 2022 | 415 |
| 325 | Habo | 2023 | 377 |
| 326 | Hagfors | 2019 | 543 |
| 327 | Hagfors | 2020 | 575 |
| 328 | Hagfors | 2022 | 512 |
| 329 | Hagfors | 2023 | 473 |
| 330 | Hallsberg | 2018 | 421 |
| 331 | Hallsberg | 2019 | 425 |
| 332 | Hallsberg | 2020 | 468 |
| 333 | Hallsberg | 2022 | 353 |
| 334 | Hallsberg | 2023 | 376 |
| 335 | Hallsberg | 2024 | 451 |
| 336 | Hallstahammar | 2018 | 556 |
| 337 | Hallstahammar | 2019 | 487 |
| 338 | Hallstahammar | 2020 | 508 |
| 339 | Hallstahammar | 2022 | 464 |
| 340 | Hallstahammar | 2023 | 439 |
| 341 | Hallstahammar | 2024 | 424 |
| 342 | Halmstad | 2018 | 522 |
| 343 | Halmstad | 2019 | 502 |
| 344 | Halmstad | 2020 | 502 |
| 345 | Halmstad | 2022 | 405 |
| 346 | Halmstad | 2023 | 424 |
| 347 | Halmstad | 2024 | 425 |
| 348 | Hammarö | 2018 | 464 |
| 349 | Hammarö | 2019 | 465 |
| 350 | Hammarö | 2020 | 523 |
| 351 | Hammarö | 2022 | 429 |
| 352 | Hammarö | 2023 | 395 |
| 353 | Hammarö | 2024 | 416 |
| 354 | Haninge | 2018 | 436 |
| 355 | Haninge | 2019 | 429 |
| 356 | Haninge | 2020 | 430 |
| 357 | Haninge | 2022 | 388 |
| 358 | Haninge | 2023 | 373 |
| 359 | Haninge | 2024 | 365 |
| 360 | Haparanda | 2020 | 376 |
| 361 | Haparanda | 2022 | 376 |
| 362 | Haparanda | 2023 | 365 |
| 363 | Haparanda | 2024 | 344 |
| 364 | Heby | 2018 | 565 |
| 365 | Heby | 2019 | 551 |
| 366 | Heby | 2020 | 508 |
| 367 | Heby | 2022 | 464 |
| 368 | Heby | 2023 | 439 |
| 369 | Heby | 2024 | 424 |
| 370 | Hedemora | 2018 | 531 |
| 371 | Hedemora | 2019 | 544 |
| 372 | Hedemora | 2020 | 345 |
| 373 | Hedemora | 2022 | 447 |
| 374 | Hedemora | 2023 | 385 |
| 375 | Hedemora | 2024 | 399 |
| 376 | Helsingborg | 2018 | 377 |
| 377 | Helsingborg | 2019 | 361 |
| 378 | Helsingborg | 2020 | 361 |
| 379 | Helsingborg | 2022 | 341 |
| 380 | Helsingborg | 2023 | 330 |
| 381 | Helsingborg | 2024 | 319 |
| 382 | Herrljunga | 2018 | 370 |
| 383 | Herrljunga | 2019 | 389 |
| 384 | Herrljunga | 2020 | 399 |
| 385 | Herrljunga | 2022 | 416 |
| 386 | Herrljunga | 2023 | 413 |
| 387 | Herrljunga | 2024 | 404 |
| 388 | Hjo | 2018 | 493 |
| 389 | Hjo | 2019 | 503 |
| 390 | Hjo | 2020 | 513 |
| 391 | Hjo | 2022 | 344 |
| 392 | Hjo | 2023 | 344 |
| 393 | Hjo | 2024 | 348 |
| 394 | Hofors | 2018 | 405 |
| 395 | Hofors | 2019 | 393 |
| 396 | Hofors | 2020 | 403 |
| 397 | Hofors | 2022 | 359 |
| 398 | Hofors | 2023 | 335 |
| 399 | Hofors | 2024 | 346 |
| 400 | Huddinge | 2018 | 375 |
| 401 | Huddinge | 2019 | 381 |
| 402 | Huddinge | 2020 | 397 |
| 403 | Huddinge | 2022 | 354 |
| 404 | Huddinge | 2023 | 314 |
| 405 | Huddinge | 2024 | 290 |
| 406 | Hudiksvall | 2018 | 458 |
| 407 | Hudiksvall | 2019 | 438 |
| 408 | Hudiksvall | 2020 | 444 |
| 409 | Hudiksvall | 2022 | 443 |
| 410 | Hudiksvall | 2023 | 391 |
| 411 | Hudiksvall | 2024 | 349 |
| 412 | Hultsfred | 2019 | 526 |
| 413 | Hultsfred | 2020 | 453 |
| 414 | Hultsfred | 2022 | 436 |
| 415 | Hultsfred | 2023 | 424 |
| 416 | Hultsfred | 2024 | 452 |
| 417 | Hylte | 2018 | 486 |
| 418 | Hylte | 2019 | 513 |
| 419 | Hylte | 2020 | 484 |
| 420 | Hylte | 2022 | 435 |
| 421 | Hylte | 2023 | 437 |
| 422 | Hylte | 2024 | 425 |
| 423 | Håbo | 2018 | 456 |
| 424 | Håbo | 2019 | 457 |
| 425 | Håbo | 2020 | 507 |
| 426 | Håbo | 2022 | 438 |
| 427 | Håbo | 2023 | 394 |
| 428 | Håbo | 2024 | 419 |
| 429 | Hällefors | 2018 | 533 |
| 430 | Hällefors | 2019 | 574 |
| 431 | Hällefors | 2020 | 530 |
| 432 | Hällefors | 2022 | 457 |
| 433 | Hällefors | 2023 | 471 |
| 434 | Hällefors | 2024 | 485 |
| 435 | Härjedalen | 2018 | 519 |
| 436 | Härjedalen | 2019 | 649 |
| 437 | Härjedalen | 2020 | 626 |
| 438 | Härjedalen | 2022 | 538 |
| 439 | Härjedalen | 2023 | 535 |
| 440 | Härjedalen | 2024 | 558 |
| 441 | Härnösand | 2018 | 565 |
| 442 | Härnösand | 2019 | 508 |
| 443 | Härnösand | 2020 | 506 |
| 444 | Härnösand | 2022 | 437 |
| 445 | Härnösand | 2023 | 369 |
| 446 | Härnösand | 2024 | 392 |
| 447 | Härryda | 2018 | 435 |
| 448 | Härryda | 2019 | 426 |
| 449 | Härryda | 2020 | 445 |
| 450 | Härryda | 2022 | 363 |
| 451 | Härryda | 2023 | 334 |
| 452 | Härryda | 2024 | 318 |
| 453 | Hässleholm | 2018 | 418 |
| 454 | Hässleholm | 2019 | 421 |
| 455 | Hässleholm | 2020 | 377 |
| 456 | Hässleholm | 2022 | 346 |
| 457 | Hässleholm | 2023 | 319 |
| 458 | Hässleholm | 2024 | 340 |
| 459 | Höganäs | 2018 | 429 |
| 460 | Höganäs | 2019 | 429 |
| 461 | Höganäs | 2020 | 412 |
| 462 | Höganäs | 2022 | 413 |
| 463 | Höganäs | 2023 | 371 |
| 464 | Höganäs | 2024 | 371 |
| 465 | Högsby | 2019 | 603 |
| 466 | Högsby | 2020 | 538 |
| 467 | Högsby | 2022 | 651 |
| 468 | Högsby | 2023 | 684 |
| 469 | Hörby | 2018 | 506 |
| 470 | Hörby | 2019 | 541 |
| 471 | Hörby | 2020 | 515 |
| 472 | Hörby | 2022 | 460 |
| 473 | Hörby | 2023 | 443 |
| 474 | Hörby | 2024 | 450 |
| 475 | Höör | 2018 | 456 |
| 476 | Höör | 2019 | 535 |
| 477 | Höör | 2020 | 488 |
| 478 | Höör | 2022 | 451 |
| 479 | Höör | 2023 | 421 |
| 480 | Höör | 2024 | 438 |
| 481 | Jokkmokk | 2023 | 521 |
| 482 | Järfälla | 2018 | 369 |
| 483 | Järfälla | 2019 | 352 |
| 484 | Järfälla | 2020 | 359 |
| 485 | Järfälla | 2022 | 327 |
| 486 | Järfälla | 2023 | 301 |
| 487 | Järfälla | 2024 | 321 |
| 488 | Jönköping | 2018 | 425 |
| 489 | Jönköping | 2019 | 422 |
| 490 | Jönköping | 2020 | 519 |
| 491 | Jönköping | 2022 | 418 |
| 492 | Jönköping | 2023 | 384 |
| 493 | Kalix | 2019 | 703 |
| 494 | Kalix | 2020 | 503 |
| 495 | Kalix | 2022 | 518 |
| 496 | Kalix | 2023 | 505 |
| 497 | Kalix | 2024 | 520 |
| 498 | Kalmar | 2018 | 531 |
| 499 | Kalmar | 2019 | 569 |
| 500 | Kalmar | 2020 | 589 |
| 501 | Kalmar | 2022 | 481 |
| 502 | Kalmar | 2023 | 459 |
| 503 | Kalmar | 2024 | 429 |
| 504 | Karlsborg | 2018 | 493 |
| 505 | Karlsborg | 2019 | 503 |
| 506 | Karlsborg | 2020 | 513 |
| 507 | Karlsborg | 2022 | 344 |
| 508 | Karlsborg | 2023 | 344 |
| 509 | Karlsborg | 2024 | 348 |
| 510 | Karlshamn | 2018 | 456 |
| 511 | Karlshamn | 2019 | 489 |
| 512 | Karlshamn | 2020 | 521 |
| 513 | Karlshamn | 2022 | 398 |
| 514 | Karlshamn | 2024 | 415 |
| 515 | Karlskoga | 2018 | 448 |
| 516 | Karlskoga | 2019 | 461 |
| 517 | Karlskoga | 2020 | 507 |
| 518 | Karlskoga | 2022 | 472 |
| 519 | Karlskoga | 2023 | 526 |
| 520 | Karlskoga | 2024 | 524 |
| 521 | Karlskrona | 2018 | 440 |
| 522 | Karlskrona | 2019 | 437 |
| 523 | Karlskrona | 2020 | 447 |
| 524 | Karlskrona | 2022 | 422 |
| 525 | Karlskrona | 2023 | 382 |
| 526 | Karlskrona | 2024 | 365 |
| 527 | Karlstad | 2018 | 446 |
| 528 | Karlstad | 2019 | 426 |
| 529 | Karlstad | 2020 | 440 |
| 530 | Karlstad | 2022 | 390 |
| 531 | Karlstad | 2023 | 361 |
| 532 | Karlstad | 2024 | 368 |
| 533 | Katrineholm | 2018 | 420 |
| 534 | Katrineholm | 2019 | 433 |
| 535 | Katrineholm | 2020 | 437 |
| 536 | Katrineholm | 2022 | 418 |
| 537 | Katrineholm | 2023 | 405 |
| 538 | Katrineholm | 2024 | 410 |
| 539 | Kil | 2018 | 480 |
| 540 | Kil | 2019 | 427 |
| 541 | Kil | 2020 | 466 |
| 542 | Kil | 2022 | 429 |
| 543 | Kil | 2023 | 429 |
| 544 | Kil | 2024 | 431 |
| 545 | Kinda | 2019 | 283 |
| 546 | Kinda | 2020 | 292 |
| 547 | Kinda | 2022 | 288 |
| 548 | Kinda | 2023 | 251 |
| 549 | Kinda | 2024 | 286 |
| 550 | Kiruna | 2018 | 428 |
| 551 | Kiruna | 2019 | 416 |
| 552 | Kiruna | 2020 | 446 |
| 553 | Kiruna | 2022 | 447 |
| 554 | Kiruna | 2023 | 410 |
| 555 | Kiruna | 2024 | 409 |
| 556 | Klippan | 2018 | 506 |
| 557 | Klippan | 2019 | 508 |
| 558 | Klippan | 2020 | 523 |
| 559 | Klippan | 2022 | 485 |
| 560 | Klippan | 2023 | 502 |
| 561 | Klippan | 2024 | 426 |
| 562 | Knivsta | 2018 | 406 |
| 563 | Knivsta | 2019 | 443 |
| 564 | Knivsta | 2020 | 410 |
| 565 | Knivsta | 2022 | 378 |
| 566 | Knivsta | 2023 | 325 |
| 567 | Knivsta | 2024 | 337 |
| 568 | Kramfors | 2018 | 488 |
| 569 | Kramfors | 2019 | 449 |
| 570 | Kramfors | 2020 | 455 |
| 571 | Kramfors | 2022 | 373 |
| 572 | Kramfors | 2023 | 375 |
| 573 | Kramfors | 2024 | 398 |
| 574 | Kristianstad | 2018 | 381 |
| 575 | Kristianstad | 2019 | 382 |
| 576 | Kristianstad | 2020 | 402 |
| 577 | Kristianstad | 2022 | 361 |
| 578 | Kristianstad | 2023 | 359 |
| 579 | Kristianstad | 2024 | 364 |
| 580 | Kristinehamn | 2018 | 443 |
| 581 | Kristinehamn | 2019 | 463 |
| 582 | Kristinehamn | 2020 | 498 |
| 583 | Kristinehamn | 2022 | 439 |
| 584 | Kristinehamn | 2023 | 431 |
| 585 | Kristinehamn | 2024 | 414 |
| 586 | Krokom | 2018 | 404 |
| 587 | Krokom | 2019 | 372 |
| 588 | Krokom | 2020 | 391 |
| 589 | Krokom | 2022 | 348 |
| 590 | Krokom | 2023 | 331 |
| 591 | Krokom | 2024 | 341 |
| 592 | Kumla | 2022 | 477 |
| 593 | Kumla | 2023 | 434 |
| 594 | Kumla | 2024 | 395 |
| 595 | Kungsbacka | 2018 | 432 |
| 596 | Kungsbacka | 2019 | 441 |
| 597 | Kungsbacka | 2020 | 467 |
| 598 | Kungsbacka | 2022 | 420 |
| 599 | Kungsbacka | 2023 | 411 |
| 600 | Kungsbacka | 2024 | 418 |
| 601 | Kungsör | 2018 | 480 |
| 602 | Kungsör | 2019 | 522 |
| 603 | Kungsör | 2020 | 508 |
| 604 | Kungsör | 2022 | 464 |
| 605 | Kungsör | 2023 | 439 |
| 606 | Kungsör | 2024 | 424 |
| 607 | Kungälv | 2018 | 448 |
| 608 | Kungälv | 2019 | 434 |
| 609 | Kungälv | 2020 | 457 |
| 610 | Kungälv | 2022 | 392 |
| 611 | Kungälv | 2023 | 380 |
| 612 | Kungälv | 2024 | 419 |
| 613 | Kävlinge | 2018 | 482 |
| 614 | Kävlinge | 2019 | 473 |
| 615 | Kävlinge | 2020 | 470 |
| 616 | Kävlinge | 2022 | 413 |
| 617 | Kävlinge | 2023 | 382 |
| 618 | Kävlinge | 2024 | 462 |
| 619 | Köping | 2018 | 489 |
| 620 | Köping | 2019 | 532 |
| 621 | Köping | 2020 | 508 |
| 622 | Köping | 2022 | 464 |
| 623 | Köping | 2023 | 439 |
| 624 | Köping | 2024 | 424 |
| 625 | Laholm | 2018 | 690 |
| 626 | Laholm | 2019 | 553 |
| 627 | Laholm | 2020 | 578 |
| 628 | Laholm | 2022 | 483 |
| 629 | Laholm | 2023 | 475 |
| 630 | Laholm | 2024 | 457 |
| 631 | Landskrona | 2018 | 544 |
| 632 | Landskrona | 2019 | 558 |
| 633 | Landskrona | 2020 | 598 |
| 634 | Landskrona | 2022 | 474 |
| 635 | Landskrona | 2023 | 448 |
| 636 | Landskrona | 2024 | 357 |
| 637 | Laxå | 2018 | 566 |
| 638 | Laxå | 2019 | 442 |
| 639 | Laxå | 2020 | 470 |
| 640 | Laxå | 2022 | 408 |
| 641 | Laxå | 2023 | 455 |
| 642 | Laxå | 2024 | 515 |
| 643 | Lekeberg | 2018 | 392 |
| 644 | Lekeberg | 2019 | 400 |
| 645 | Lekeberg | 2020 | 392 |
| 646 | Lekeberg | 2022 | 342 |
| 647 | Lekeberg | 2023 | 386 |
| 648 | Lekeberg | 2024 | 452 |
| 649 | Leksand | 2018 | 555 |
| 650 | Leksand | 2019 | 556 |
| 651 | Leksand | 2020 | 598 |
| 652 | Leksand | 2022 | 526 |
| 653 | Leksand | 2023 | 493 |
| 654 | Lerum | 2018 | 467 |
| 655 | Lerum | 2019 | 453 |
| 656 | Lerum | 2020 | 466 |
| 657 | Lerum | 2022 | 433 |
| 658 | Lerum | 2023 | 411 |
| 659 | Lerum | 2024 | 418 |
| 660 | Lessebo | 2018 | 662 |
| 661 | Lessebo | 2019 | 556 |
| 662 | Lessebo | 2020 | 560 |
| 663 | Lessebo | 2022 | 520 |
