Att minska den totala mängden kommunalt avfall är något som alla kommuner måste jobba med för att uppnå ett hållbart avfallssystem. Vi har valt att ta bort trädgårdsavfallet eftersom det kan skilja sig beroende på var i landet man bor/mängd växtlighet.
Kommunalt avfall
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (kg/person) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Malung-Sälen | 149 | 2025 |
| 1 | Nordmaling | 234 | 2025 |
| 2 | Solna | 244 | 2025 |
| 3 | Åsele | 254 | 2025 |
| 4 | Sundbyberg | 264 | 2025 |
| 5 | Dorotea | 267 | 2025 |
| 6 | Åstorp | 279 | 2025 |
| 7 | Partille | 282 | 2025 |
| 8 | Uppsala | 288 | 2025 |
| 9 | Huddinge | 290 | 2024 |
| 10 | Göteborg | 307 | 2025 |
| 11 | Helsingborg | 308 | 2025 |
| 12 | Bjuv | 308 | 2025 |
| 13 | Upplands-Bro | 315 | 2025 |
| 14 | Sigtuna | 317 | 2025 |
| 15 | Åre | 319 | 2025 |
| 16 | Stockholm | 321 | 2025 |
| 17 | Sävsjö | 323 | 2025 |
| 18 | Kalmar | 323 | 2025 |
| 19 | Mörbylånga | 323 | 2025 |
| 20 | Vetlanda | 323 | 2025 |
| 21 | Nybro | 323 | 2025 |
| 22 | Vansbro | 323 | 2025 |
| 23 | Uppvidinge | 323 | 2025 |
| 24 | Oskarshamn | 323 | 2025 |
| 25 | Torsås | 323 | 2025 |
| 26 | Järfälla | 324 | 2025 |
| 27 | Sollentuna | 326 | 2025 |
| 28 | Gislaved | 327 | 2025 |
| 29 | Ovanåker | 328 | 2025 |
| 30 | Mölndal | 329 | 2025 |
| 31 | Trollhättan | 329 | 2025 |
| 32 | Ulricehamn | 329 | 2025 |
| 33 | Ängelholm | 330 | 2025 |
| 34 | Bromölla | 330 | 2025 |
| 35 | Krokom | 330 | 2025 |
| 36 | Linköping | 332 | 2025 |
| 37 | Vårgårda | 332 | 2025 |
| 38 | Härryda | 332 | 2025 |
| 39 | Hässleholm | 334 | 2025 |
| 40 | Vadstena | 337 | 2025 |
| 41 | Nässjö | 337 | 2025 |
| 42 | Motala | 337 | 2025 |
| 43 | Malmö | 338 | 2025 |
| 44 | Nyköping | 339 | 2025 |
| 45 | Essunga | 340 | 2025 |
| 46 | Skara | 340 | 2025 |
| 47 | Mariestad | 340 | 2025 |
| 48 | Karlsborg | 340 | 2025 |
| 49 | Grästorp | 340 | 2025 |
| 50 | Tibro | 340 | 2025 |
| 51 | Gullspång | 340 | 2025 |
| 52 | Hjo | 340 | 2025 |
| 53 | Falköping | 340 | 2025 |
| 54 | Vara | 340 | 2025 |
| 55 | Töreboda | 340 | 2025 |
| 56 | Söderhamn | 340 | 2025 |
| 57 | Götene | 340 | 2025 |
| 58 | Skövde | 340 | 2025 |
| 59 | Gagnef | 341 | 2025 |
| 60 | Borås | 341 | 2025 |
| 61 | Vaxholm | 341 | 2025 |
| 62 | Svalöv | 342 | 2025 |
| 63 | Örebro | 342 | 2025 |
| 64 | Landskrona | 342 | 2025 |
| 65 | Lund | 343 | 2025 |
| 66 | Haparanda | 344 | 2024 |
| 67 | Emmaboda | 344 | 2024 |
| 68 | Sandviken | 349 | 2025 |
| 69 | Ockelbo | 349 | 2025 |
| 70 | Gävle | 349 | 2025 |
| 71 | Älvkarleby | 349 | 2025 |
| 72 | Hofors | 349 | 2025 |
| 73 | Burlöv | 349 | 2025 |
| 74 | Nacka | 350 | 2025 |
| 75 | Botkyrka | 350 | 2024 |
| 76 | Lindesberg | 350 | 2025 |
| 77 | Medel | 350 | 2025 |
| 78 | Umeå | 351 | 2025 |
| 79 | Skellefteå | 353 | 2025 |
| 80 | Eskilstuna | 353 | 2025 |
| 81 | Bollnäs | 353 | 2025 |
| 82 | Orust | 354 | 2025 |
| 83 | Ludvika | 354 | 2025 |
| 84 | Nordanstig | 354 | 2025 |
| 85 | Ale | 355 | 2025 |
| 86 | Danderyd | 355 | 2025 |
| 87 | Falun | 355 | 2025 |
| 88 | Höganäs | 355 | 2025 |
| 89 | Täby | 355 | 2025 |
| 90 | Knivsta | 357 | 2025 |
| 91 | Upplands Väsby | 358 | 2025 |
| 92 | Tyresö | 358 | 2025 |
| 93 | Rättvik | 359 | 2025 |
| 94 | Karlstad | 359 | 2025 |
| 95 | Munkedal | 360 | 2025 |
| 96 | Varberg | 360 | 2025 |
| 97 | Södertälje | 361 | 2025 |
| 98 | Lidingö | 362 | 2025 |
| 99 | Vänersborg | 364 | 2025 |
| 100 | Haninge | 365 | 2024 |
| 101 | Karlskrona | 365 | 2025 |
| 102 | Finspång | 366 | 2025 |
| 103 | Östersund | 366 | 2025 |
| 104 | Vimmerby | 368 | 2025 |
| 105 | Värnamo | 369 | 2025 |
| 106 | Norrköping | 369 | 2025 |
| 107 | Ånge | 370 | 2025 |
| 108 | Nykvarn | 371 | 2025 |
| 109 | Kristianstad | 371 | 2025 |
| 110 | Norrtälje | 373 | 2025 |
| 111 | Herrljunga | 373 | 2025 |
| 112 | Vindeln | 373 | 2025 |
| 113 | Vaggeryd | 375 | 2024 |
| 114 | Älmhult | 375 | 2025 |
| 115 | Bengtsfors | 376 | 2025 |
| 116 | Bjurholm | 377 | 2025 |
| 117 | Kramfors | 377 | 2025 |
| 118 | Mark | 377 | 2025 |
| 119 | Ljungby | 378 | 2025 |
| 120 | Lilla Edet | 378 | 2024 |
| 121 | Norsjö | 378 | 2022 |
| 122 | Borlänge | 378 | 2025 |
| 123 | Hudiksvall | 379 | 2025 |
| 124 | Ekerö | 379 | 2025 |
| 125 | Kinda | 379 | 2025 |
| 126 | Österåker | 379 | 2025 |
| 127 | Åtvidaberg | 379 | 2025 |
| 128 | Strömsund | 382 | 2025 |
| 129 | Eslöv | 382 | 2025 |
| 130 | Oxelösund | 383 | 2025 |
| 131 | Kumla | 385 | 2025 |
| 132 | Ljusdal | 385 | 2025 |
| 133 | Vännäs | 385 | 2025 |
| 134 | Sollefteå | 387 | 2025 |
| 135 | Vallentuna | 388 | 2025 |
| 136 | Sundsvall | 388 | 2025 |
| 137 | Lerum | 388 | 2025 |
| 138 | Katrineholm | 388 | 2025 |
| 139 | Gotland | 391 | 2025 |
| 140 | Båstad | 391 | 2025 |
| 141 | Växjö | 392 | 2025 |
| 142 | Alingsås | 392 | 2025 |
| 143 | Lycksele | 393 | 2025 |
| 144 | Falkenberg | 394 | 2025 |
| 145 | Hallsberg | 394 | 2025 |
| 146 | Härnösand | 395 | 2025 |
| 147 | Luleå | 395 | 2025 |
| 148 | Jönköping | 397 | 2025 |
| 149 | Avesta | 398 | 2025 |
| 150 | Bräcke | 399 | 2025 |
| 151 | Lomma | 399 | 2025 |
| 152 | Mora | 400 | 2025 |
| 153 | Svenljunga | 400 | 2025 |
| 154 | Örnsköldsvik | 401 | 2025 |
| 155 | Ronneby | 403 | 2025 |
| 156 | Timrå | 405 | 2025 |
| 157 | Olofström | 405 | 2025 |
| 158 | Osby | 406 | 2025 |
| 159 | Hedemora | 407 | 2025 |
| 160 | Robertsfors | 407 | 2023 |
| 161 | Östra Göinge | 408 | 2025 |
| 162 | Kiruna | 409 | 2025 |
| 163 | Lekeberg | 409 | 2025 |
| 164 | Säter | 409 | 2025 |
| 165 | Eksjö | 410 | 2025 |
| 166 | Boxholm | 411 | 2023 |
| 167 | Karlshamn | 412 | 2025 |
| 168 | Arvika | 412 | 2025 |
| 169 | Malå | 412 | 2024 |
| 170 | Strängnäs | 413 | 2025 |
| 171 | Piteå | 415 | 2025 |
| 172 | Kungälv | 419 | 2025 |
| 173 | Gnesta | 419 | 2025 |
| 174 | Grums | 421 | 2025 |
| 175 | Mellerud | 421 | 2025 |
| 176 | Tranemo | 423 | 2023 |
| 177 | Kungsbacka | 423 | 2025 |
| 178 | Halmstad | 424 | 2025 |
| 179 | Leksand | 424 | 2025 |
| 180 | Berg | 424 | 2025 |
| 181 | Hallstahammar | 425 | 2025 |
| 182 | Norberg | 425 | 2025 |
| 183 | Västerås | 425 | 2025 |
| 184 | Heby | 425 | 2025 |
| 185 | Sala | 425 | 2025 |
| 186 | Köping | 425 | 2025 |
| 187 | Enköping | 425 | 2025 |
| 188 | Skinnskatteberg | 425 | 2025 |
| 189 | Kungsör | 425 | 2025 |
| 190 | Fagersta | 425 | 2025 |
| 191 | Arboga | 425 | 2025 |
| 192 | Surahammar | 425 | 2025 |
| 193 | Nora | 426 | 2025 |
| 194 | Kil | 426 | 2025 |
| 195 | Laholm | 430 | 2025 |
| 196 | Kalix | 430 | 2025 |
| 197 | Lidköping | 431 | 2025 |
| 198 | Kristinehamn | 434 | 2025 |
| 199 | Habo | 437 | 2025 |
| 200 | Älvsbyn | 439 | 2025 |
| 201 | Salem | 440 | 2024 |
| 202 | Håbo | 441 | 2025 |
| 203 | Västervik | 444 | 2025 |
| 204 | Hällefors | 444 | 2025 |
| 205 | Askersund | 445 | 2025 |
| 206 | Trosa | 445 | 2025 |
| 207 | Aneby | 445 | 2025 |
| 208 | Söderköping | 446 | 2025 |
| 209 | Lysekil | 446 | 2025 |
| 210 | Stenungsund | 446 | 2025 |
| 211 | Gnosjö | 447 | 2024 |
| 212 | Uddevalla | 447 | 2025 |
| 213 | Hultsfred | 448 | 2025 |
| 214 | Flen | 448 | 2025 |
| 215 | Övertorneå | 449 | 2025 |
| 216 | Tidaholm | 450 | 2023 |
| 217 | Kävlinge | 452 | 2025 |
| 218 | Tanum | 453 | 2025 |
| 219 | Värmdö | 456 | 2025 |
| 220 | Hörby | 456 | 2025 |
| 221 | Bollebygd | 456 | 2025 |
| 222 | Smedjebacken | 458 | 2025 |
| 223 | Forshaga | 458 | 2025 |
| 224 | Säffle | 458 | 2025 |
| 225 | Örkelljunga | 458 | 2025 |
| 226 | Klippan | 459 | 2025 |
| 227 | Hylte | 460 | 2025 |
| 228 | Nynäshamn | 460 | 2024 |
| 229 | Hammarö | 460 | 2025 |
| 230 | Boden | 460 | 2025 |
| 231 | Staffanstorp | 461 | 2025 |
| 232 | Perstorp | 461 | 2025 |
| 233 | Eda | 461 | 2025 |
| 234 | Arvidsjaur | 462 | 2025 |
| 235 | Markaryd | 462 | 2025 |
| 236 | Ragunda | 463 | 2025 |
| 237 | Filipstad | 464 | 2025 |
| 238 | Mönsterås | 464 | 2025 |
| 239 | Laxå | 466 | 2025 |
| 240 | Höör | 466 | 2025 |
| 241 | Lessebo | 467 | 2025 |
| 242 | Alvesta | 469 | 2025 |
| 243 | Degerfors | 472 | 2025 |
| 244 | Hagfors | 473 | 2023 |
| 245 | Östhammar | 475 | 2025 |
| 246 | Trelleborg | 477 | 2025 |
| 247 | Åmål | 477 | 2025 |
| 248 | Gällivare | 479 | 2025 |
| 249 | Sotenäs | 480 | 2025 |
| 250 | Färgelanda | 484 | 2025 |
| 251 | Mjölby | 484 | 2025 |
| 252 | Ödeshög | 485 | 2024 |
| 253 | Torsby | 494 | 2025 |
| 254 | Dals-Ed | 495 | 2024 |
| 255 | Svedala | 496 | 2025 |
| 256 | Sunne | 496 | 2025 |
| 257 | Storfors | 496 | 2024 |
| 258 | Vellinge | 499 | 2025 |
| 259 | Älvdalen | 503 | 2025 |
| 260 | Tjörn | 503 | 2025 |
| 261 | Tomelilla | 506 | 2025 |
| 262 | Öckerö | 507 | 2025 |
| 263 | Vingåker | 510 | 2025 |
| 264 | Tierp | 510 | 2025 |
| 265 | Storuman | 516 | 2025 |
| 266 | Sjöbo | 516 | 2025 |
| 267 | Jokkmokk | 521 | 2023 |
| 268 | Härjedalen | 522 | 2025 |
| 269 | Orsa | 524 | 2025 |
| 270 | Karlskoga | 524 | 2024 |
| 271 | Sölvesborg | 525 | 2025 |
| 272 | Ystad | 526 | 2025 |
| 273 | Mullsjö | 526 | 2025 |
| 274 | Högsby | 527 | 2025 |
| 275 | Pajala | 532 | 2023 |
| 276 | Munkfors | 537 | 2023 |
| 277 | Tingsryd | 538 | 2025 |
| 278 | Sorsele | 552 | 2025 |
| 279 | Borgholm | 557 | 2025 |
| 280 | Årjäng | 559 | 2025 |
| 281 | Simrishamn | 564 | 2025 |
| 282 | Valdemarsvik | 567 | 2025 |
| 283 | Skurup | 578 | 2025 |
| 284 | Ljusnarsberg | 580 | 2025 |
| 285 | Vilhelmina | 583 | 2024 |
| 286 | Arjeplog | 600 | 2025 |
| 287 | Tranås | 610 | 2025 |
| 288 | Överkalix | 679 | 2025 |
| 289 | Strömstad | 776 | 2025 |
| 290 | Ydre | 862 | 2025 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Medelvärdet för insamlat kommunalt avfall per person för Sveriges kommuner har minskat de senaste åren och är 411 kg. Det är en liten ökning från föregående år. Malung-Sälen är den kommun med minst kommunalt avfall per person, 157 kg. Även Solna, Sundbyberg, Kinda, Huddinge och Partille ligger under 300 kg per invånare.
Avfall Sverige har satt upp klassningsgränser för mängd insamlat avfall (exklusive trädgårdsavfall och slam) som visas i färg i bakgrunden av diagrammet. Rött innebär Sämre värde, Orange innebär Mindre bra värde, Gult innebär Bra värde och grönt innebär Mycket bra värde.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Sämre värde | >520 kg/person |
| 1 |
|
Mindre bra värde | 410–520 kg/person |
| 2 |
|
Bra värde | 330–410 kg/person |
| 3 |
|
Mycket bra värde | <330 kg/person |