Att minska den totala mängden kommunalt avfall är något som alla kommuner måste jobba med för att uppnå ett hållbart avfallssystem. Vi har valt att ta bort trädgårdsavfallet eftersom det kan skilja sig beroende på var i landet man bor/mängd växtlighet.
Kommunalt avfall
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (kg/person) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Malung-Sälen | 157 | 2024 |
| 1 | Solna | 242 | 2024 |
| 2 | Sundbyberg | 262 | 2024 |
| 3 | Kinda | 286 | 2024 |
| 4 | Huddinge | 290 | 2024 |
| 5 | Partille | 294 | 2024 |
| 6 | Bjuv | 307 | 2024 |
| 7 | Göteborg | 309 | 2024 |
| 8 | Uppsala | 312 | 2024 |
| 9 | Lindesberg | 318 | 2024 |
| 10 | Härryda | 318 | 2024 |
| 11 | Åstorp | 319 | 2024 |
| 12 | Helsingborg | 319 | 2024 |
| 13 | Järfälla | 321 | 2024 |
| 14 | Ronneby | 321 | 2024 |
| 15 | Bjurholm | 321 | 2024 |
| 16 | Växjö | 321 | 2024 |
| 17 | Linköping | 324 | 2024 |
| 18 | Upplands-Bro | 326 | 2024 |
| 19 | Ulricehamn | 326 | 2024 |
| 20 | Sigtuna | 327 | 2024 |
| 21 | Sollentuna | 327 | 2024 |
| 22 | Stockholm | 327 | 2024 |
| 23 | Borås | 329 | 2024 |
| 24 | Markaryd | 330 | 2024 |
| 25 | Ovanåker | 334 | 2024 |
| 26 | Umeå | 336 | 2024 |
| 27 | Vårgårda | 336 | 2024 |
| 28 | Knivsta | 337 | 2024 |
| 29 | Hässleholm | 340 | 2024 |
| 30 | Malmö | 340 | 2024 |
| 31 | Krokom | 341 | 2024 |
| 32 | Nacka | 341 | 2024 |
| 33 | Trollhättan | 341 | 2024 |
| 34 | Mölndal | 342 | 2024 |
| 35 | Haparanda | 344 | 2024 |
| 36 | Emmaboda | 344 | 2024 |
| 37 | Lund | 345 | 2024 |
| 38 | Åsele | 345 | 2024 |
| 39 | Värnamo | 345 | 2024 |
| 40 | Eksjö | 346 | 2024 |
| 41 | Ockelbo | 346 | 2024 |
| 42 | Sandviken | 346 | 2024 |
| 43 | Älvkarleby | 346 | 2024 |
| 44 | Örebro | 346 | 2024 |
| 45 | Hofors | 346 | 2024 |
| 46 | Gävle | 346 | 2024 |
| 47 | Grästorp | 348 | 2024 |
| 48 | Vara | 348 | 2024 |
| 49 | Essunga | 348 | 2024 |
| 50 | Skövde | 348 | 2024 |
| 51 | Tibro | 348 | 2024 |
| 52 | Mariestad | 348 | 2024 |
| 53 | Karlsborg | 348 | 2024 |
| 54 | Hjo | 348 | 2024 |
| 55 | Falköping | 348 | 2024 |
| 56 | Töreboda | 348 | 2024 |
| 57 | Gullspång | 348 | 2024 |
| 58 | Götene | 348 | 2024 |
| 59 | Skara | 348 | 2024 |
| 60 | Hudiksvall | 349 | 2024 |
| 61 | Ängelholm | 349 | 2024 |
| 62 | Nykvarn | 349 | 2024 |
| 63 | Nässjö | 349 | 2024 |
| 64 | Botkyrka | 350 | 2024 |
| 65 | Eslöv | 350 | 2024 |
| 66 | Vansbro | 351 | 2023 |
| 67 | Södertälje | 353 | 2024 |
| 68 | Gislaved | 354 | 2024 |
| 69 | Dorotea | 356 | 2024 |
| 70 | Danderyd | 357 | 2024 |
| 71 | Svalöv | 357 | 2024 |
| 72 | Falun | 357 | 2024 |
| 73 | Landskrona | 357 | 2024 |
| 74 | Finspång | 360 | 2024 |
| 75 | Östersund | 361 | 2024 |
| 76 | Ale | 362 | 2024 |
| 77 | Upplands Väsby | 363 | 2024 |
| 78 | Kristianstad | 364 | 2024 |
| 79 | Bengtsfors | 364 | 2024 |
| 80 | Karlskrona | 365 | 2024 |
| 81 | Haninge | 365 | 2024 |
| 82 | Tyresö | 365 | 2024 |
| 83 | Österåker | 366 | 2024 |
| 84 | Vänersborg | 366 | 2024 |
| 85 | Ånge | 367 | 2023 |
| 86 | Eskilstuna | 367 | 2024 |
| 87 | Vaxholm | 368 | 2024 |
| 88 | Karlstad | 368 | 2024 |
| 89 | Höganäs | 371 | 2024 |
| 90 | Lidingö | 371 | 2024 |
| 91 | Åre | 371 | 2024 |
| 92 | Mark | 372 | 2024 |
| 93 | Sundsvall | 373 | 2024 |
| 94 | Varberg | 375 | 2024 |
| 95 | Nyköping | 375 | 2024 |
| 96 | Vaggeryd | 375 | 2024 |
| 97 | Habo | 377 | 2023 |
| 98 | Norsjö | 378 | 2022 |
| 99 | Ludvika | 378 | 2024 |
| 100 | Lilla Edet | 378 | 2024 |
| 101 | Mora | 379 | 2024 |
| 102 | Gotland | 380 | 2024 |
| 103 | Norrköping | 380 | 2024 |
| 104 | Alingsås | 382 | 2024 |
| 105 | Vadstena | 382 | 2024 |
| 106 | Motala | 382 | 2024 |
| 107 | Nora | 382 | 2024 |
| 108 | Ekerö | 383 | 2024 |
| 109 | Jönköping | 384 | 2023 |
| 110 | Vindeln | 386 | 2024 |
| 111 | Örnsköldsvik | 387 | 2024 |
| 112 | Bromölla | 387 | 2024 |
| 113 | Vimmerby | 387 | 2024 |
| 114 | Burlöv | 389 | 2024 |
| 115 | Älmhult | 389 | 2024 |
| 116 | Borlänge | 390 | 2024 |
| 117 | Nordanstig | 390 | 2024 |
| 118 | Täby | 391 | 2024 |
| 119 | Oxelösund | 392 | 2024 |
| 120 | Härnösand | 392 | 2024 |
| 121 | Vännäs | 393 | 2024 |
| 122 | Skellefteå | 395 | 2024 |
| 123 | Nordmaling | 395 | 2024 |
| 124 | Kumla | 395 | 2024 |
| 125 | Åtvidaberg | 395 | 2024 |
| 126 | Lycksele | 396 | 2024 |
| 127 | Svenljunga | 397 | 2024 |
| 128 | Kramfors | 398 | 2024 |
| 129 | Båstad | 399 | 2024 |
| 130 | Hedemora | 399 | 2024 |
| 131 | Lomma | 401 | 2024 |
| 132 | Stenungsund | 402 | 2024 |
| 133 | Mellerud | 403 | 2024 |
| 134 | Vallentuna | 404 | 2024 |
| 135 | Herrljunga | 404 | 2024 |
| 136 | Osby | 404 | 2024 |
| 137 | Sollefteå | 404 | 2024 |
| 138 | Timrå | 404 | 2024 |
| 139 | Övertorneå | 404 | 2024 |
| 140 | Bollnäs | 406 | 2024 |
| 141 | Östra Göinge | 406 | 2024 |
| 142 | Robertsfors | 407 | 2023 |
| 143 | Gällivare | 408 | 2024 |
| 144 | Kiruna | 409 | 2024 |
| 145 | Aneby | 409 | 2024 |
| 146 | Arvika | 410 | 2024 |
| 147 | Katrineholm | 410 | 2024 |
| 148 | Boxholm | 411 | 2023 |
| 149 | Medel | 411 | 2024 |
| 150 | Falkenberg | 411 | 2024 |
| 151 | Malå | 412 | 2024 |
| 152 | Olofström | 413 | 2024 |
| 153 | Strömsund | 413 | 2023 |
| 154 | Piteå | 414 | 2024 |
| 155 | Kristinehamn | 414 | 2024 |
| 156 | Karlshamn | 415 | 2024 |
| 157 | Berg | 415 | 2024 |
| 158 | Munkedal | 416 | 2024 |
| 159 | Hammarö | 416 | 2024 |
| 160 | Kungsbacka | 418 | 2024 |
| 161 | Lerum | 418 | 2024 |
| 162 | Östhammar | 418 | 2023 |
| 163 | Trelleborg | 418 | 2024 |
| 164 | Kungälv | 419 | 2024 |
| 165 | Håbo | 419 | 2024 |
| 166 | Tranemo | 423 | 2023 |
| 167 | Avesta | 423 | 2024 |
| 168 | Strängnäs | 423 | 2024 |
| 169 | Kungsör | 424 | 2024 |
| 170 | Köping | 424 | 2024 |
| 171 | Heby | 424 | 2024 |
| 172 | Norberg | 424 | 2024 |
| 173 | Arboga | 424 | 2024 |
| 174 | Värmdö | 424 | 2024 |
| 175 | Västerås | 424 | 2024 |
| 176 | Surahammar | 424 | 2024 |
| 177 | Hallstahammar | 424 | 2024 |
| 178 | Sala | 424 | 2024 |
| 179 | Fagersta | 424 | 2024 |
| 180 | Enköping | 424 | 2024 |
| 181 | Skinnskatteberg | 424 | 2024 |
| 182 | Luleå | 425 | 2024 |
| 183 | Halmstad | 425 | 2024 |
| 184 | Hylte | 425 | 2024 |
| 185 | Klippan | 426 | 2024 |
| 186 | Boden | 426 | 2024 |
| 187 | Säter | 427 | 2024 |
| 188 | Torsås | 429 | 2024 |
| 189 | Kalmar | 429 | 2024 |
| 190 | Nybro | 429 | 2024 |
| 191 | Vetlanda | 429 | 2024 |
| 192 | Oskarshamn | 429 | 2024 |
| 193 | Filipstad | 429 | 2024 |
| 194 | Mörbylånga | 429 | 2024 |
| 195 | Uppvidinge | 429 | 2024 |
| 196 | Sävsjö | 429 | 2024 |
| 197 | Kil | 431 | 2024 |
| 198 | Uddevalla | 433 | 2024 |
| 199 | Bräcke | 435 | 2024 |
| 200 | Gnesta | 437 | 2024 |
| 201 | Höör | 438 | 2024 |
| 202 | Perstorp | 438 | 2024 |
| 203 | Älvsbyn | 438 | 2024 |
| 204 | Norrtälje | 438 | 2024 |
| 205 | Lidköping | 439 | 2024 |
| 206 | Salem | 440 | 2024 |
| 207 | Mullsjö | 442 | 2023 |
| 208 | Mjölby | 443 | 2024 |
| 209 | Rättvik | 444 | 2023 |
| 210 | Örkelljunga | 444 | 2024 |
| 211 | Gnosjö | 447 | 2024 |
| 212 | Trosa | 447 | 2024 |
| 213 | Flen | 449 | 2024 |
| 214 | Degerfors | 449 | 2024 |
| 215 | Hörby | 450 | 2024 |
| 216 | Tidaholm | 450 | 2023 |
| 217 | Västervik | 450 | 2024 |
| 218 | Hallsberg | 451 | 2024 |
| 219 | Lessebo | 451 | 2024 |
| 220 | Hultsfred | 452 | 2024 |
| 221 | Lekeberg | 452 | 2024 |
| 222 | Säffle | 456 | 2024 |
| 223 | Laholm | 457 | 2024 |
| 224 | Gagnef | 458 | 2023 |
| 225 | Söderhamn | 458 | 2024 |
| 226 | Färgelanda | 459 | 2024 |
| 227 | Ragunda | 460 | 2024 |
| 228 | Nynäshamn | 460 | 2024 |
| 229 | Kävlinge | 462 | 2024 |
| 230 | Torsby | 462 | 2024 |
| 231 | Alvesta | 463 | 2024 |
| 232 | Ljusdal | 465 | 2024 |
| 233 | Askersund | 465 | 2024 |
| 234 | Söderköping | 470 | 2024 |
| 235 | Storuman | 471 | 2024 |
| 236 | Staffanstorp | 472 | 2024 |
| 237 | Eda | 472 | 2024 |
| 238 | Åmål | 472 | 2024 |
| 239 | Bollebygd | 473 | 2024 |
| 240 | Hagfors | 473 | 2023 |
| 241 | Forshaga | 475 | 2024 |
| 242 | Ljusnarsberg | 477 | 2024 |
| 243 | Tierp | 477 | 2024 |
| 244 | Arvidsjaur | 478 | 2024 |
| 245 | Svedala | 479 | 2024 |
| 246 | Ljungby | 479 | 2024 |
| 247 | Mönsterås | 479 | 2024 |
| 248 | Tjörn | 480 | 2024 |
| 249 | Orust | 484 | 2024 |
| 250 | Ödeshög | 485 | 2024 |
| 251 | Tingsryd | 485 | 2024 |
| 252 | Smedjebacken | 485 | 2024 |
| 253 | Hällefors | 485 | 2024 |
| 254 | Leksand | 493 | 2023 |
| 255 | Dals-Ed | 495 | 2024 |
| 256 | Storfors | 496 | 2024 |
| 257 | Ydre | 497 | 2024 |
| 258 | Sunne | 514 | 2024 |
| 259 | Laxå | 515 | 2024 |
| 260 | Sjöbo | 516 | 2024 |
| 261 | Kalix | 520 | 2024 |
| 262 | Jokkmokk | 521 | 2023 |
| 263 | Ystad | 522 | 2024 |
| 264 | Vingåker | 523 | 2024 |
| 265 | Karlskoga | 524 | 2024 |
| 266 | Sölvesborg | 529 | 2024 |
| 267 | Vellinge | 531 | 2024 |
| 268 | Pajala | 532 | 2023 |
| 269 | Älvdalen | 536 | 2024 |
| 270 | Munkfors | 537 | 2023 |
| 271 | Valdemarsvik | 544 | 2023 |
| 272 | Skurup | 545 | 2024 |
| 273 | Årjäng | 546 | 2024 |
| 274 | Sotenäs | 546 | 2024 |
| 275 | Borgholm | 547 | 2024 |
| 276 | Lysekil | 548 | 2024 |
| 277 | Orsa | 548 | 2024 |
| 278 | Tranås | 551 | 2024 |
| 279 | Öckerö | 555 | 2024 |
| 280 | Tanum | 556 | 2024 |
| 281 | Arjeplog | 557 | 2024 |
| 282 | Härjedalen | 558 | 2024 |
| 283 | Simrishamn | 564 | 2024 |
| 284 | Tomelilla | 583 | 2024 |
| 285 | Vilhelmina | 583 | 2024 |
| 286 | Grums | 598 | 2024 |
| 287 | Sorsele | 614 | 2024 |
| 288 | Högsby | 684 | 2023 |
| 289 | Överkalix | 721 | 2024 |
| 290 | Strömstad | 760 | 2024 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Medelvärdet för insamlat kommunalt avfall per person för Sveriges kommuner har minskat de senaste åren och är 411 kg. Det är en liten ökning från föregående år. Malung-Sälen är den kommun med minst kommunalt avfall per person, 157 kg. Även Solna, Sundbyberg, Kinda, Huddinge och Partille ligger under 300 kg per invånare.
Avfall Sverige har satt upp klassningsgränser för mängd insamlat avfall (exklusive trädgårdsavfall och slam) som visas i färg i bakgrunden av diagrammet. Rött innebär Sämre värde, Orange innebär Mindre bra värde, Gult innebär Bra värde och grönt innebär Mycket bra värde.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Sämre värde | >560 kg/person |
| 1 |
|
Mindre bra värde | 450–560 kg/person |
| 2 |
|
Bra värde | 370–450 kg/person |
| 3 |
|
Mycket bra värde | <370 kg/person |