Att minska den totala mängden kommunalt avfall är något som alla kommuner måste jobba med för att uppnå ett hållbart avfallssystem. Vi har valt att ta bort trädgårdsavfallet eftersom det kan skilja sig beroende på var i landet man bor/mängd växtlighet.
Kommunalt avfall
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (kg/person) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Svalöv | 22 | 2025 |
| 1 | Landskrona | 22 | 2025 |
| 2 | Kungsör | 23 | 2025 |
| 3 | Arboga | 23 | 2025 |
| 4 | Essunga | 23 | 2025 |
| 5 | Västerås | 23 | 2025 |
| 6 | Gullspång | 23 | 2025 |
| 7 | Vara | 23 | 2025 |
| 8 | Töreboda | 23 | 2025 |
| 9 | Fagersta | 23 | 2025 |
| 10 | Falköping | 23 | 2025 |
| 11 | Hjo | 23 | 2025 |
| 12 | Karlsborg | 23 | 2025 |
| 13 | Skövde | 23 | 2025 |
| 14 | Tibro | 23 | 2025 |
| 15 | Enköping | 23 | 2025 |
| 16 | Surahammar | 23 | 2025 |
| 17 | Grästorp | 23 | 2025 |
| 18 | Skinnskatteberg | 23 | 2025 |
| 19 | Skara | 23 | 2025 |
| 20 | Sala | 23 | 2025 |
| 21 | Götene | 23 | 2025 |
| 22 | Hallstahammar | 23 | 2025 |
| 23 | Heby | 23 | 2025 |
| 24 | Norberg | 23 | 2025 |
| 25 | Mariestad | 23 | 2025 |
| 26 | Köping | 23 | 2025 |
| 27 | Gävle | 25 | 2025 |
| 28 | Älvkarleby | 25 | 2025 |
| 29 | Hofors | 25 | 2025 |
| 30 | Sandviken | 25 | 2025 |
| 31 | Ockelbo | 25 | 2025 |
| 32 | Sävsjö | 26 | 2025 |
| 33 | Torsås | 26 | 2025 |
| 34 | Uppvidinge | 26 | 2025 |
| 35 | Oskarshamn | 26 | 2025 |
| 36 | Vetlanda | 26 | 2025 |
| 37 | Nybro | 26 | 2025 |
| 38 | Mörbylånga | 26 | 2025 |
| 39 | Kalmar | 26 | 2025 |
| 40 | Motala | 28 | 2025 |
| 41 | Vadstena | 28 | 2025 |
| 42 | Malung-Sälen | 149 | 2025 |
| 43 | Nordmaling | 234 | 2025 |
| 44 | Solna | 244 | 2025 |
| 45 | Åsele | 254 | 2025 |
| 46 | Sundbyberg | 264 | 2025 |
| 47 | Dorotea | 267 | 2025 |
| 48 | Åstorp | 279 | 2025 |
| 49 | Partille | 282 | 2025 |
| 50 | Uppsala | 288 | 2025 |
| 51 | Huddinge | 290 | 2024 |
| 52 | Göteborg | 307 | 2025 |
| 53 | Helsingborg | 308 | 2025 |
| 54 | Bjuv | 308 | 2025 |
| 55 | Upplands-Bro | 315 | 2025 |
| 56 | Sigtuna | 317 | 2025 |
| 57 | Åre | 319 | 2025 |
| 58 | Stockholm | 321 | 2025 |
| 59 | Vansbro | 323 | 2025 |
| 60 | Järfälla | 324 | 2025 |
| 61 | Sollentuna | 326 | 2025 |
| 62 | Gislaved | 327 | 2025 |
| 63 | Ovanåker | 328 | 2025 |
| 64 | Trollhättan | 329 | 2025 |
| 65 | Ulricehamn | 329 | 2025 |
| 66 | Mölndal | 329 | 2025 |
| 67 | Bromölla | 330 | 2025 |
| 68 | Ängelholm | 330 | 2025 |
| 69 | Krokom | 330 | 2025 |
| 70 | Vårgårda | 332 | 2025 |
| 71 | Linköping | 332 | 2025 |
| 72 | Härryda | 332 | 2025 |
| 73 | Hässleholm | 334 | 2025 |
| 74 | Nässjö | 337 | 2025 |
| 75 | Malmö | 338 | 2025 |
| 76 | Nyköping | 339 | 2025 |
| 77 | Söderhamn | 340 | 2025 |
| 78 | Borås | 341 | 2025 |
| 79 | Gagnef | 341 | 2025 |
| 80 | Vaxholm | 341 | 2025 |
| 81 | Örebro | 342 | 2025 |
| 82 | Lund | 343 | 2025 |
| 83 | Haparanda | 344 | 2024 |
| 84 | Emmaboda | 344 | 2024 |
| 85 | Burlöv | 349 | 2025 |
| 86 | Lindesberg | 350 | 2025 |
| 87 | Botkyrka | 350 | 2024 |
| 88 | Medel | 350 | 2025 |
| 89 | Nacka | 350 | 2025 |
| 90 | Umeå | 351 | 2025 |
| 91 | Skellefteå | 353 | 2025 |
| 92 | Bollnäs | 353 | 2025 |
| 93 | Eskilstuna | 353 | 2025 |
| 94 | Orust | 354 | 2025 |
| 95 | Nordanstig | 354 | 2025 |
| 96 | Ludvika | 354 | 2025 |
| 97 | Ale | 355 | 2025 |
| 98 | Danderyd | 355 | 2025 |
| 99 | Falun | 355 | 2025 |
| 100 | Höganäs | 355 | 2025 |
| 101 | Täby | 355 | 2025 |
| 102 | Knivsta | 357 | 2025 |
| 103 | Tyresö | 358 | 2025 |
| 104 | Upplands Väsby | 358 | 2025 |
| 105 | Karlstad | 359 | 2025 |
| 106 | Rättvik | 359 | 2025 |
| 107 | Varberg | 360 | 2025 |
| 108 | Munkedal | 360 | 2025 |
| 109 | Södertälje | 361 | 2025 |
| 110 | Lidingö | 362 | 2025 |
| 111 | Vänersborg | 364 | 2025 |
| 112 | Haninge | 365 | 2024 |
| 113 | Karlskrona | 365 | 2025 |
| 114 | Östersund | 366 | 2025 |
| 115 | Finspång | 366 | 2025 |
| 116 | Vimmerby | 368 | 2025 |
| 117 | Norrköping | 369 | 2025 |
| 118 | Värnamo | 369 | 2025 |
| 119 | Ånge | 370 | 2025 |
| 120 | Kristianstad | 371 | 2025 |
| 121 | Nykvarn | 371 | 2025 |
| 122 | Vindeln | 373 | 2025 |
| 123 | Herrljunga | 373 | 2025 |
| 124 | Norrtälje | 373 | 2025 |
| 125 | Vaggeryd | 375 | 2024 |
| 126 | Älmhult | 375 | 2025 |
| 127 | Bengtsfors | 376 | 2025 |
| 128 | Kramfors | 377 | 2025 |
| 129 | Bjurholm | 377 | 2025 |
| 130 | Mark | 377 | 2025 |
| 131 | Ljungby | 378 | 2025 |
| 132 | Lilla Edet | 378 | 2024 |
| 133 | Norsjö | 378 | 2022 |
| 134 | Borlänge | 378 | 2025 |
| 135 | Åtvidaberg | 379 | 2025 |
| 136 | Österåker | 379 | 2025 |
| 137 | Hudiksvall | 379 | 2025 |
| 138 | Ekerö | 379 | 2025 |
| 139 | Kinda | 379 | 2025 |
| 140 | Eslöv | 382 | 2025 |
| 141 | Strömsund | 382 | 2025 |
| 142 | Oxelösund | 383 | 2025 |
| 143 | Ljusdal | 385 | 2025 |
| 144 | Vännäs | 385 | 2025 |
| 145 | Kumla | 385 | 2025 |
| 146 | Sollefteå | 387 | 2025 |
| 147 | Lerum | 388 | 2025 |
| 148 | Katrineholm | 388 | 2025 |
| 149 | Sundsvall | 388 | 2025 |
| 150 | Vallentuna | 388 | 2025 |
| 151 | Båstad | 391 | 2025 |
| 152 | Gotland | 391 | 2025 |
| 153 | Växjö | 392 | 2025 |
| 154 | Alingsås | 392 | 2025 |
| 155 | Lycksele | 393 | 2025 |
| 156 | Falkenberg | 394 | 2025 |
| 157 | Hallsberg | 394 | 2025 |
| 158 | Luleå | 395 | 2025 |
| 159 | Härnösand | 395 | 2025 |
| 160 | Jönköping | 397 | 2025 |
| 161 | Avesta | 398 | 2025 |
| 162 | Bräcke | 399 | 2025 |
| 163 | Lomma | 399 | 2025 |
| 164 | Mora | 400 | 2025 |
| 165 | Svenljunga | 400 | 2025 |
| 166 | Örnsköldsvik | 401 | 2025 |
| 167 | Ronneby | 403 | 2025 |
| 168 | Olofström | 405 | 2025 |
| 169 | Timrå | 405 | 2025 |
| 170 | Osby | 406 | 2025 |
| 171 | Robertsfors | 407 | 2023 |
| 172 | Hedemora | 407 | 2025 |
| 173 | Östra Göinge | 408 | 2025 |
| 174 | Lekeberg | 409 | 2025 |
| 175 | Kiruna | 409 | 2025 |
| 176 | Säter | 409 | 2025 |
| 177 | Eksjö | 410 | 2025 |
| 178 | Boxholm | 411 | 2023 |
| 179 | Karlshamn | 412 | 2025 |
| 180 | Malå | 412 | 2024 |
| 181 | Arvika | 412 | 2025 |
| 182 | Strängnäs | 413 | 2025 |
| 183 | Piteå | 415 | 2025 |
| 184 | Gnesta | 419 | 2025 |
| 185 | Kungälv | 419 | 2025 |
| 186 | Grums | 421 | 2025 |
| 187 | Mellerud | 421 | 2025 |
| 188 | Tranemo | 423 | 2023 |
| 189 | Kungsbacka | 423 | 2025 |
| 190 | Leksand | 424 | 2025 |
| 191 | Halmstad | 424 | 2025 |
| 192 | Berg | 424 | 2025 |
| 193 | Nora | 426 | 2025 |
| 194 | Kil | 426 | 2025 |
| 195 | Laholm | 430 | 2025 |
| 196 | Kalix | 430 | 2025 |
| 197 | Lidköping | 431 | 2025 |
| 198 | Kristinehamn | 434 | 2025 |
| 199 | Habo | 437 | 2025 |
| 200 | Älvsbyn | 439 | 2025 |
| 201 | Salem | 440 | 2024 |
| 202 | Håbo | 441 | 2025 |
| 203 | Hällefors | 444 | 2025 |
| 204 | Västervik | 444 | 2025 |
| 205 | Aneby | 445 | 2025 |
| 206 | Trosa | 445 | 2025 |
| 207 | Askersund | 445 | 2025 |
| 208 | Stenungsund | 446 | 2025 |
| 209 | Söderköping | 446 | 2025 |
| 210 | Lysekil | 446 | 2025 |
| 211 | Uddevalla | 447 | 2025 |
| 212 | Gnosjö | 447 | 2024 |
| 213 | Flen | 448 | 2025 |
| 214 | Hultsfred | 448 | 2025 |
| 215 | Övertorneå | 449 | 2025 |
| 216 | Tidaholm | 450 | 2023 |
| 217 | Kävlinge | 452 | 2025 |
| 218 | Tanum | 453 | 2025 |
| 219 | Värmdö | 456 | 2025 |
| 220 | Hörby | 456 | 2025 |
| 221 | Bollebygd | 456 | 2025 |
| 222 | Säffle | 458 | 2025 |
| 223 | Smedjebacken | 458 | 2025 |
| 224 | Örkelljunga | 458 | 2025 |
| 225 | Forshaga | 458 | 2025 |
| 226 | Klippan | 459 | 2025 |
| 227 | Hammarö | 460 | 2025 |
| 228 | Boden | 460 | 2025 |
| 229 | Hylte | 460 | 2025 |
| 230 | Nynäshamn | 460 | 2024 |
| 231 | Eda | 461 | 2025 |
| 232 | Perstorp | 461 | 2025 |
| 233 | Staffanstorp | 461 | 2025 |
| 234 | Markaryd | 462 | 2025 |
| 235 | Arvidsjaur | 462 | 2025 |
| 236 | Ragunda | 463 | 2025 |
| 237 | Filipstad | 464 | 2025 |
| 238 | Mönsterås | 464 | 2025 |
| 239 | Höör | 466 | 2025 |
| 240 | Laxå | 466 | 2025 |
| 241 | Lessebo | 467 | 2025 |
| 242 | Alvesta | 469 | 2025 |
| 243 | Degerfors | 472 | 2025 |
| 244 | Hagfors | 473 | 2023 |
| 245 | Östhammar | 475 | 2025 |
| 246 | Åmål | 477 | 2025 |
| 247 | Trelleborg | 477 | 2025 |
| 248 | Gällivare | 479 | 2025 |
| 249 | Sotenäs | 480 | 2025 |
| 250 | Mjölby | 484 | 2025 |
| 251 | Färgelanda | 484 | 2025 |
| 252 | Ödeshög | 485 | 2024 |
| 253 | Torsby | 494 | 2025 |
| 254 | Dals-Ed | 495 | 2024 |
| 255 | Sunne | 496 | 2025 |
| 256 | Storfors | 496 | 2024 |
| 257 | Svedala | 496 | 2025 |
| 258 | Vellinge | 499 | 2025 |
| 259 | Tjörn | 503 | 2025 |
| 260 | Älvdalen | 503 | 2025 |
| 261 | Tomelilla | 506 | 2025 |
| 262 | Öckerö | 507 | 2025 |
| 263 | Vingåker | 510 | 2025 |
| 264 | Tierp | 510 | 2025 |
| 265 | Sjöbo | 516 | 2025 |
| 266 | Storuman | 516 | 2025 |
| 267 | Jokkmokk | 521 | 2023 |
| 268 | Härjedalen | 522 | 2025 |
| 269 | Karlskoga | 524 | 2024 |
| 270 | Orsa | 524 | 2025 |
| 271 | Sölvesborg | 525 | 2025 |
| 272 | Mullsjö | 526 | 2025 |
| 273 | Ystad | 526 | 2025 |
| 274 | Högsby | 527 | 2025 |
| 275 | Pajala | 532 | 2023 |
| 276 | Munkfors | 537 | 2023 |
| 277 | Tingsryd | 538 | 2025 |
| 278 | Sorsele | 552 | 2025 |
| 279 | Borgholm | 557 | 2025 |
| 280 | Årjäng | 559 | 2025 |
| 281 | Simrishamn | 564 | 2025 |
| 282 | Valdemarsvik | 567 | 2025 |
| 283 | Skurup | 578 | 2025 |
| 284 | Ljusnarsberg | 580 | 2025 |
| 285 | Vilhelmina | 583 | 2024 |
| 286 | Arjeplog | 600 | 2025 |
| 287 | Tranås | 610 | 2025 |
| 288 | Överkalix | 679 | 2025 |
| 289 | Strömstad | 776 | 2025 |
| 290 | Ydre | 862 | 2025 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Medelvärdet för insamlat kommunalt avfall per person för Sveriges kommuner har minskat de senaste åren och är 411 kg. Det är en liten ökning från föregående år. Malung-Sälen är den kommun med minst kommunalt avfall per person, 157 kg. Även Solna, Sundbyberg, Kinda, Huddinge och Partille ligger under 300 kg per invånare.
Avfall Sverige har satt upp klassningsgränser för mängd insamlat avfall (exklusive trädgårdsavfall och slam) som visas i färg i bakgrunden av diagrammet. Rött innebär Sämre värde, Orange innebär Mindre bra värde, Gult innebär Bra värde och grönt innebär Mycket bra värde.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Sämre värde | >520 kg/person |
| 1 |
|
Mindre bra värde | 410–520 kg/person |
| 2 |
|
Bra värde | 330–410 kg/person |
| 3 |
|
Mycket bra värde | <330 kg/person |