Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | -15,30 | 2023 | |
| 1 | Munkedal | -11,79 | 2023 | |
| 2 | Mörbylånga | -11,14 | 2023 | |
| 3 | Bjuv | -11,07 | 2023 | |
| 4 | Burlöv | -10,56 | 2023 | |
| 5 | Sandviken | -9,11 | 2023 | |
| 6 | Stockholm | -9,08 | 2023 | |
| 7 | Lilla Edet | -8,90 | 2023 | |
| 8 | Ludvika | -8,28 | 2023 | |
| 9 | Uppsala | -8,23 | 2023 | |
| 10 | Lycksele | -7,48 | 2023 | |
| 11 | Arvidsjaur | -7,37 | 2023 | |
| 12 | Upplands Väsby | -7,21 | 2023 | |
| 13 | Östersund | -7,04 | 2023 | |
| 14 | Gnosjö | -6,98 | 2023 | |
| 15 | Karlskoga | -6,88 | 2023 | |
| 16 | Järfälla | -6,82 | 2023 | |
| 17 | Sundbyberg | -6,77 | 2023 | |
| 18 | Oxelösund | -6,70 | 2023 | |
| 19 | Täby | -6,67 | 2023 | |
| 20 | Nykvarn | -6,64 | 2023 | |
| 21 | Köping | -6,50 | 2023 | |
| 22 | Växjö | -6,40 | 2023 | |
| 23 | Håbo | -6,18 | 2023 | |
| 24 | Knivsta | -6,18 | 2023 | |
| 25 | Trosa | -6,14 | 2023 | |
| 26 | Österåker | -6,09 | 2023 | |
| 27 | Örebro | -6,07 | 2023 | |
| 28 | Bromölla | -6,06 | 2023 | |
| 29 | Kungälv | -6,00 | 2023 | |
| 30 | Härjedalen | -6,00 | 2023 | |
| 31 | Alingsås | -5,98 | 2023 | |
| 32 | Sunne | -5,97 | 2023 | |
| 33 | Ale | -5,95 | 2023 | |
| 34 | Sollentuna | -5,91 | 2023 | |
| 35 | Malmö | -5,89 | 2023 | |
| 36 | Västerås | -5,88 | 2023 | |
| 37 | Huddinge | -5,88 | 2023 | |
| 38 | Gällivare | -5,85 | 2023 | |
| 39 | Partille | -5,79 | 2023 | |
| 40 | Skövde | -5,79 | 2023 | |
| 41 | Haninge | -5,79 | 2023 | |
| 42 | Tyresö | -5,78 | 2023 | |
| 43 | Salem | -5,76 | 2023 | |
| 44 | Solna | -5,68 | 2023 | |
| 45 | Lund | -5,57 | 2023 | |
| 46 | Vallentuna | -5,56 | 2023 | |
| 47 | Staffanstorp | -5,51 | 2023 | |
| 48 | Haparanda | -5,47 | 2023 | |
| 49 | Örkelljunga | -5,42 | 2023 | |
| 50 | Svedala | -5,40 | 2023 | |
| 51 | Filipstad | -5,37 | 2023 | |
| 52 | Sölvesborg | -5,33 | 2023 | |
| 53 | Enköping | -5,25 | 2023 | |
| 54 | Bollebygd | -5,24 | 2023 | |
| 55 | Vänersborg | -5,21 | 2023 | |
| 56 | Höganäs | -5,19 | 2023 | |
| 57 | Vännäs | -5,15 | 2023 | |
| 58 | Mölndal | -5,12 | 2023 | |
| 59 | Åstorp | -5,11 | 2023 | |
| 60 | Nordmaling | -5,09 | 2023 | |
| 61 | Ängelholm | -5,06 | 2023 | |
| 62 | Lerum | -5,06 | 2023 | |
| 63 | Perstorp | -5,05 | 2023 | |
| 64 | Åsele | -5,02 | 2023 | |
| 65 | Gagnef | -5,01 | 2023 | |
| 66 | Habo | -4,99 | 2023 | |
| 67 | Vaggeryd | -4,96 | 2023 | |
| 68 | Piteå | -4,94 | 2023 | |
| 69 | Åre | -4,92 | 2023 | |
| 70 | Botkyrka | -4,91 | 2023 | |
| 71 | Vellinge | -4,82 | 2023 | |
| 72 | Hagfors | -4,82 | 2023 | |
| 73 | Danderyd | -4,81 | 2023 | |
| 74 | Trollhättan | -4,80 | 2023 | |
| 75 | Härryda | -4,77 | 2023 | |
| 76 | Nacka | -4,76 | 2023 | |
| 77 | Lekeberg | -4,75 | 2023 | |
| 78 | Strängnäs | -4,75 | 2023 | |
| 79 | Nynäshamn | -4,74 | 2023 | |
| 80 | Svalöv | -4,70 | 2023 | |
| 81 | Älmhult | -4,66 | 2023 | |
| 82 | Norsjö | -4,56 | 2023 | |
| 83 | Borås | -4,54 | 2023 | |
| 84 | Olofström | -4,49 | 2023 | |
| 85 | Hallsberg | -4,49 | 2023 | |
| 86 | Uppvidinge | -4,48 | 2023 | |
| 87 | Sotenäs | -4,40 | 2023 | |
| 88 | Kävlinge | -4,38 | 2023 | |
| 89 | Vingåker | -4,33 | 2023 | |
| 90 | Strömstad | -4,31 | 2023 | |
| 91 | Osby | -4,30 | 2023 | |
| 92 | Grums | -4,30 | 2023 | |
| 93 | Karlskrona | -4,28 | 2023 | |
| 94 | Båstad | -4,26 | 2023 | |
| 95 | Kungsbacka | -4,24 | 2023 | |
| 96 | Norrtälje | -4,22 | 2023 | |
| 97 | Falkenberg | -4,22 | 2023 | |
| 98 | Malå | -4,21 | 2023 | |
| 99 | Hudiksvall | -4,21 | 2023 | |
| 100 | Kalmar | -4,20 | 2023 | |
| 101 | Härnösand | -4,19 | 2023 | |
| 102 | Askersund | -4,17 | 2023 | |
| 103 | Karlstad | -4,17 | 2023 | |
| 104 | Nyköping | -4,16 | 2023 | |
| 105 | Värmdö | -4,15 | 2023 | |
| 106 | Ronneby | -4,15 | 2023 | |
| 107 | Mullsjö | -4,15 | 2023 | |
| 108 | Falun | -4,07 | 2023 | |
| 109 | Ekerö | -4,05 | 2023 | |
| 110 | Älvsbyn | -4,03 | 2023 | |
| 111 | Skurup | -4,03 | 2023 | |
| 112 | Göteborg | -4,00 | 2023 | |
| 113 | Stenungsund | -3,98 | 2023 | |
| 114 | Karlsborg | -3,93 | 2023 | |
| 115 | Forshaga | -3,90 | 2023 | |
| 116 | Vaxholm | -3,90 | 2023 | |
| 117 | Sorsele | -3,90 | 2023 | |
| 118 | Lomma | -3,89 | 2023 | |
| 119 | Storuman | -3,89 | 2023 | |
| 120 | Sigtuna | -3,87 | 2023 | |
| 121 | Höör | -3,87 | 2023 | |
| 122 | Vårgårda | -3,85 | 2023 | |
| 123 | Kristianstad | -3,83 | 2023 | |
| 124 | Ystad | -3,83 | 2023 | |
| 125 | Jönköping | -3,81 | 2023 | |
| 126 | Gävle | -3,77 | 2023 | |
| 127 | Kumla | -3,76 | 2023 | |
| 128 | Skellefteå | -3,75 | 2023 | |
| 129 | Nässjö | -3,75 | 2023 | |
| 130 | Gotland | -3,72 | 2023 | |
| 131 | Emmaboda | -3,72 | 2023 | |
| 132 | Hallstahammar | -3,71 | 2023 | |
| 133 | Mjölby | -3,69 | 2023 | |
| 134 | Umeå | -3,67 | 2023 | |
| 135 | Torsås | -3,65 | 2023 | |
| 136 | Älvdalen | -3,65 | 2023 | |
| 137 | Fagersta | -3,62 | 2023 | |
| 138 | Krokom | -3,61 | 2023 | |
| 139 | Kungsör | -3,61 | 2023 | |
| 140 | Säter | -3,60 | 2023 | |
| 141 | Leksand | -3,59 | 2023 | |
| 142 | Ulricehamn | -3,59 | 2023 | |
| 143 | Tjörn | -3,53 | 2023 | |
| 144 | Landskrona | -3,51 | 2023 | |
| 145 | Orust | -3,49 | 2023 | |
| 146 | Ödeshög | -3,47 | 2023 | |
| 147 | Orsa | -3,45 | 2023 | |
| 148 | Eskilstuna | -3,41 | 2023 | |
| 149 | Medel | -3,40 | 2023 | |
| 150 | Trelleborg | -3,39 | 2023 | |
| 151 | Bräcke | -3,37 | 2023 | |
| 152 | Götene | -3,36 | 2023 | |
| 153 | Värnamo | -3,36 | 2023 | |
| 154 | Halmstad | -3,36 | 2023 | |
| 155 | Hässleholm | -3,30 | 2023 | |
| 156 | Skara | -3,30 | 2023 | |
| 157 | Eslöv | -3,28 | 2023 | |
| 158 | Mora | -3,23 | 2023 | |
| 159 | Hofors | -3,23 | 2023 | |
| 160 | Finspång | -3,22 | 2023 | |
| 161 | Markaryd | -3,21 | 2023 | |
| 162 | Skinnskatteberg | -3,20 | 2023 | |
| 163 | Sävsjö | -3,18 | 2023 | |
| 164 | Sollefteå | -3,17 | 2023 | |
| 165 | Bjurholm | -3,17 | 2023 | |
| 166 | Bengtsfors | -3,14 | 2023 | |
| 167 | Malung-Sälen | -3,12 | 2023 | |
| 168 | Tierp | -3,11 | 2023 | |
| 169 | Arvika | -3,10 | 2023 | |
| 170 | Surahammar | -3,08 | 2023 | |
| 171 | Laholm | -3,07 | 2023 | |
| 172 | Årjäng | -3,06 | 2023 | |
| 173 | Söderköping | -3,06 | 2023 | |
| 174 | Hjo | -3,05 | 2023 | |
| 175 | Robertsfors | -3,05 | 2023 | |
| 176 | Hällefors | -3,03 | 2023 | |
| 177 | Söderhamn | -3,02 | 2023 | |
| 178 | Boxholm | -3,02 | 2023 | |
| 179 | Oskarshamn | -3,01 | 2023 | |
| 180 | Lessebo | -3,01 | 2023 | |
| 181 | Övertorneå | -2,98 | 2023 | |
| 182 | Tanum | -2,96 | 2023 | |
| 183 | Tranås | -2,95 | 2023 | |
| 184 | Nordanstig | -2,89 | 2023 | |
| 185 | Åtvidaberg | -2,89 | 2023 | |
| 186 | Alvesta | -2,89 | 2023 | |
| 187 | Essunga | -2,88 | 2023 | |
| 188 | Arboga | -2,88 | 2023 | |
| 189 | Överkalix | -2,85 | 2023 | |
| 190 | Östhammar | -2,83 | 2023 | |
| 191 | Mark | -2,81 | 2023 | |
| 192 | Nora | -2,71 | 2023 | |
| 193 | Berg | -2,70 | 2023 | |
| 194 | Heby | -2,69 | 2023 | |
| 195 | Ljungby | -2,67 | 2023 | |
| 196 | Smedjebacken | -2,64 | 2023 | |
| 197 | Tibro | -2,61 | 2023 | |
| 198 | Hörby | -2,60 | 2023 | |
| 199 | Ljusdal | -2,56 | 2023 | |
| 200 | Vimmerby | -2,55 | 2023 | |
| 201 | Jokkmokk | -2,53 | 2023 | |
| 202 | Ovanåker | -2,50 | 2023 | |
| 203 | Ragunda | -2,47 | 2023 | |
| 204 | Vetlanda | -2,47 | 2023 | |
| 205 | Helsingborg | -2,44 | 2023 | |
| 206 | Sjöbo | -2,43 | 2023 | |
| 207 | Laxå | -2,43 | 2023 | |
| 208 | Mönsterås | -2,37 | 2023 | |
| 209 | Falköping | -2,33 | 2023 | |
| 210 | Uddevalla | -2,33 | 2023 | |
| 211 | Varberg | -2,29 | 2023 | |
| 212 | Vansbro | -2,25 | 2023 | |
| 213 | Avesta | -2,25 | 2023 | |
| 214 | Åmål | -2,23 | 2023 | |
| 215 | Dorotea | -2,21 | 2023 | |
| 216 | Vilhelmina | -2,18 | 2023 | |
| 217 | Vara | -2,12 | 2023 | |
| 218 | Motala | -2,11 | 2023 | |
| 219 | Hylte | -2,09 | 2023 | |
| 220 | Norrköping | -2,07 | 2023 | |
| 221 | Kinda | -2,06 | 2023 | |
| 222 | Simrishamn | -2,05 | 2023 | |
| 223 | Linköping | -2,05 | 2023 | |
| 224 | Mariestad | -2,02 | 2023 | |
| 225 | Sala | -1,88 | 2023 | |
| 226 | Degerfors | -1,88 | 2023 | |
| 227 | Vindeln | -1,88 | 2023 | |
| 228 | Bollnäs | -1,87 | 2023 | |
| 229 | Arjeplog | -1,87 | 2023 | |
| 230 | Torsby | -1,84 | 2023 | |
| 231 | Öckerö | -1,84 | 2023 | |
| 232 | Ånge | -1,76 | 2023 | |
| 233 | Västervik | -1,75 | 2023 | |
| 234 | Hedemora | -1,70 | 2023 | |
| 235 | Gislaved | -1,67 | 2023 | |
| 236 | Tingsryd | -1,62 | 2023 | |
| 237 | Gnesta | -1,55 | 2023 | |
| 238 | Ockelbo | -1,54 | 2023 | |
| 239 | Borgholm | -1,50 | 2023 | |
| 240 | Lidingö | -1,50 | 2023 | |
| 241 | Norberg | -1,48 | 2023 | |
| 242 | Sundsvall | -1,45 | 2023 | |
| 243 | Grästorp | -1,44 | 2023 | |
| 244 | Luleå | -1,43 | 2023 | |
| 245 | Östra Göinge | -1,42 | 2023 | |
| 246 | Eksjö | -1,35 | 2023 | |
| 247 | Lindesberg | -1,35 | 2023 | |
| 248 | Säffle | -1,29 | 2023 | |
| 249 | Gullspång | -1,28 | 2023 | |
| 250 | Tomelilla | -1,25 | 2023 | |
| 251 | Kramfors | -1,21 | 2023 | |
| 252 | Hultsfred | -1,17 | 2023 | |
| 253 | Dals-Ed | -1,09 | 2023 | |
| 254 | Ydre | -1,08 | 2023 | |
| 255 | Katrineholm | -1,05 | 2023 | |
| 256 | Kiruna | -1,04 | 2023 | |
| 257 | Aneby | -1,01 | 2023 | |
| 258 | Färgelanda | -1,00 | 2023 | |
| 259 | Hammarö | -0,91 | 2023 | |
| 260 | Klippan | -0,88 | 2023 | |
| 261 | Valdemarsvik | -0,88 | 2023 | |
| 262 | Kalix | -0,77 | 2023 | |
| 263 | Vadstena | -0,74 | 2023 | |
| 264 | Kil | -0,69 | 2023 | |
| 265 | Mellerud | -0,68 | 2023 | |
| 266 | Lidköping | -0,64 | 2023 | |
| 267 | Storfors | -0,53 | 2023 | |
| 268 | Strömsund | -0,48 | 2023 | |
| 269 | Flen | -0,38 | 2023 | |
| 270 | Högsby | -0,32 | 2023 | |
| 271 | Tranemo | -0,30 | 2023 | |
| 272 | Ljusnarsberg | -0,26 | 2023 | |
| 273 | Töreboda | -0,24 | 2023 | |
| 274 | Kristinehamn | -0,22 | 2023 | |
| 275 | Borlänge | -0,07 | 2023 | |
| 276 | Örnsköldsvik | -0,04 | 2023 | |
| 277 | Svenljunga | 0,16 | 2023 | |
| 278 | Herrljunga | 0,31 | 2023 | |
| 279 | Timrå | 0,44 | 2023 | |
| 280 | Rättvik | 0,68 | 2023 | |
| 281 | Karlshamn | 1,33 | 2023 | |
| 282 | Boden | 1,53 | 2023 | |
| 283 | Nybro | 1,60 | 2023 | |
| 284 | Eda | 2,16 | 2023 | |
| 285 | Tidaholm | 2,36 | 2023 | |
| 286 | Älvkarleby | 2,82 | 2023 | |
| 287 | Lysekil | 6,96 | 2023 | |
| 288 | Munkfors | 7,96 | 2023 | |
| 289 | Pajala | 12,12 | 2023 | |
| 290 | Upplands-Bro | 16,08 | 2023 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har minskat sina växthusgasutsläpp mest de fem senaste åren är Södertälje, Munkedal, Mörbylånga, Bjuv och Burlöv som alla har minskat med över 10 procent i snitt per år. Medel för kommunerna är en minskning på knappt tre och en halv procent.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ökande | % |
| 1 |
|
Minskande | -25,00–0,00 % |