Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bjuv | -7,97 | 2024 | |
| 1 | Eslöv | -6,48 | 2024 | |
| 2 | Skövde | -4,86 | 2024 | |
| 3 | Täby | -4,70 | 2024 | |
| 4 | Lilla Edet | -4,37 | 2024 | |
| 5 | Sollentuna | -4,20 | 2024 | |
| 6 | Perstorp | -3,94 | 2024 | |
| 7 | Solna | -3,92 | 2024 | |
| 8 | Höganäs | -3,86 | 2024 | |
| 9 | Södertälje | -3,43 | 2024 | |
| 10 | Köping | -3,23 | 2024 | |
| 11 | Munkedal | -3,11 | 2024 | |
| 12 | Burlöv | -2,97 | 2024 | |
| 13 | Karlskoga | -2,92 | 2024 | |
| 14 | Nacka | -2,84 | 2024 | |
| 15 | Luleå | -2,81 | 2024 | |
| 16 | Nynäshamn | -2,59 | 2024 | |
| 17 | Götene | -2,41 | 2024 | |
| 18 | Gotland | -2,40 | 2024 | |
| 19 | Svalöv | -2,31 | 2024 | |
| 20 | Kumla | -2,26 | 2024 | |
| 21 | Skellefteå | -2,26 | 2024 | |
| 22 | Danderyd | -2,17 | 2024 | |
| 23 | Hässleholm | -2,04 | 2024 | |
| 24 | Håbo | -1,76 | 2024 | |
| 25 | Kungälv | -1,48 | 2024 | |
| 26 | Båstad | -1,40 | 2024 | |
| 27 | Enköping | -1,33 | 2024 | |
| 28 | Ale | -1,31 | 2024 | |
| 29 | Stockholm | -1,25 | 2024 | |
| 30 | Hjo | -1,18 | 2024 | |
| 31 | Österåker | -1,18 | 2024 | |
| 32 | Vänersborg | -1,12 | 2024 | |
| 33 | Vallentuna | -1,05 | 2024 | |
| 34 | Sandviken | -1,03 | 2024 | |
| 35 | Hagfors | -0,90 | 2024 | |
| 36 | Nykvarn | -0,88 | 2024 | |
| 37 | Trosa | -0,82 | 2024 | |
| 38 | Lund | -0,80 | 2024 | |
| 39 | Vaxholm | -0,79 | 2024 | |
| 40 | Sunne | -0,78 | 2024 | |
| 41 | Habo | -0,78 | 2024 | |
| 42 | Borgholm | -0,74 | 2024 | |
| 43 | Huddinge | -0,72 | 2024 | |
| 44 | Värmdö | -0,70 | 2024 | |
| 45 | Åre | -0,70 | 2024 | |
| 46 | Heby | -0,70 | 2024 | |
| 47 | Sotenäs | -0,68 | 2024 | |
| 48 | Vellinge | -0,60 | 2024 | |
| 49 | Öckerö | -0,59 | 2024 | |
| 50 | Staffanstorp | -0,50 | 2024 | |
| 51 | Orust | -0,50 | 2024 | |
| 52 | Tjörn | -0,46 | 2024 | |
| 53 | Lekeberg | -0,35 | 2024 | |
| 54 | Vårgårda | -0,33 | 2024 | |
| 55 | Alingsås | -0,33 | 2024 | |
| 56 | Mariestad | -0,33 | 2024 | |
| 57 | Knivsta | -0,30 | 2024 | |
| 58 | Haninge | -0,28 | 2024 | |
| 59 | Finspång | -0,28 | 2024 | |
| 60 | Skara | -0,24 | 2024 | |
| 61 | Ystad | -0,20 | 2024 | |
| 62 | Tomelilla | -0,20 | 2024 | |
| 63 | Uppsala | -0,19 | 2024 | |
| 64 | Nordmaling | -0,19 | 2024 | |
| 65 | Essunga | -0,18 | 2024 | |
| 66 | Järfälla | -0,16 | 2024 | |
| 67 | Mellerud | -0,16 | 2024 | |
| 68 | Strängnäs | -0,13 | 2024 | |
| 69 | Vara | -0,13 | 2024 | |
| 70 | Norrtälje | -0,07 | 2024 | |
| 71 | Laholm | -0,07 | 2024 | |
| 72 | Falköping | -0,07 | 2024 | |
| 73 | Älmhult | -0,05 | 2024 | |
| 74 | Höör | -0,05 | 2024 | |
| 75 | Söderköping | -0,03 | 2024 | |
| 76 | Kiruna | 0,02 | 2024 | |
| 77 | Ängelholm | 0,04 | 2024 | |
| 78 | Strömstad | 0,07 | 2024 | |
| 79 | Upplands Väsby | 0,08 | 2024 | |
| 80 | Krokom | 0,09 | 2024 | |
| 81 | Landskrona | 0,11 | 2024 | |
| 82 | Ekerö | 0,13 | 2024 | |
| 83 | Sundsvall | 0,13 | 2024 | |
| 84 | Kristianstad | 0,14 | 2024 | |
| 85 | Lidingö | 0,15 | 2024 | |
| 86 | Växjö | 0,16 | 2024 | |
| 87 | Askersund | 0,17 | 2024 | |
| 88 | Mjölby | 0,17 | 2024 | |
| 89 | Åtvidaberg | 0,19 | 2024 | |
| 90 | Falkenberg | 0,19 | 2024 | |
| 91 | Mullsjö | 0,20 | 2024 | |
| 92 | Kungsbacka | 0,22 | 2024 | |
| 93 | Göteborg | 0,24 | 2024 | |
| 94 | Robertsfors | 0,26 | 2024 | |
| 95 | Ulricehamn | 0,26 | 2024 | |
| 96 | Helsingborg | 0,29 | 2024 | |
| 97 | Mörbylånga | 0,31 | 2024 | |
| 98 | Kalmar | 0,31 | 2024 | |
| 99 | Upplands-Bro | 0,34 | 2024 | |
| 100 | Tranås | 0,34 | 2024 | |
| 101 | Salem | 0,35 | 2024 | |
| 102 | Vadstena | 0,36 | 2024 | |
| 103 | Nässjö | 0,37 | 2024 | |
| 104 | Östersund | 0,44 | 2024 | |
| 105 | Skurup | 0,47 | 2024 | |
| 106 | Svedala | 0,49 | 2024 | |
| 107 | Vingåker | 0,50 | 2024 | |
| 108 | Hörby | 0,51 | 2024 | |
| 109 | Berg | 0,52 | 2024 | |
| 110 | Rättvik | 0,53 | 2024 | |
| 111 | Säter | 0,54 | 2024 | |
| 112 | Bollebygd | 0,59 | 2024 | |
| 113 | Vaggeryd | 0,61 | 2024 | |
| 114 | Botkyrka | 0,61 | 2024 | |
| 115 | Vetlanda | 0,62 | 2024 | |
| 116 | Trelleborg | 0,63 | 2024 | |
| 117 | Karlsborg | 0,63 | 2024 | |
| 118 | Bengtsfors | 0,63 | 2024 | |
| 119 | Bromölla | 0,66 | 2024 | |
| 120 | Grums | 0,72 | 2024 | |
| 121 | Avesta | 0,72 | 2024 | |
| 122 | Simrishamn | 0,73 | 2024 | |
| 123 | Grästorp | 0,73 | 2024 | |
| 124 | Kinda | 0,73 | 2024 | |
| 125 | Sundbyberg | 0,76 | 2024 | |
| 126 | Torsås | 0,78 | 2024 | |
| 127 | Kävlinge | 0,79 | 2024 | |
| 128 | Nyköping | 0,80 | 2024 | |
| 129 | Eskilstuna | 0,82 | 2024 | |
| 130 | Värnamo | 0,85 | 2024 | |
| 131 | Lomma | 0,85 | 2024 | |
| 132 | Tanum | 0,85 | 2024 | |
| 133 | Gnesta | 0,86 | 2024 | |
| 134 | Partille | 0,86 | 2024 | |
| 135 | Sala | 0,87 | 2024 | |
| 136 | Arvidsjaur | 0,89 | 2024 | |
| 137 | Haparanda | 0,93 | 2024 | |
| 138 | Ydre | 0,93 | 2024 | |
| 139 | Tranemo | 0,93 | 2024 | |
| 140 | Oxelösund | 0,94 | 2024 | |
| 141 | Östhammar | 0,97 | 2024 | |
| 142 | Trollhättan | 1,02 | 2024 | |
| 143 | Alvesta | 1,04 | 2024 | |
| 144 | Karlstad | 1,08 | 2024 | |
| 145 | Lerum | 1,09 | 2024 | |
| 146 | Åstorp | 1,09 | 2024 | |
| 147 | Örkelljunga | 1,09 | 2024 | |
| 148 | Aneby | 1,11 | 2024 | |
| 149 | Boxholm | 1,13 | 2024 | |
| 150 | Hallsberg | 1,13 | 2024 | |
| 151 | Mölndal | 1,15 | 2024 | |
| 152 | Herrljunga | 1,21 | 2024 | |
| 153 | Sjöbo | 1,22 | 2024 | |
| 154 | Älvsbyn | 1,23 | 2024 | |
| 155 | Mönsterås | 1,23 | 2024 | |
| 156 | Medel | 1,26 | 2024 | |
| 157 | Varberg | 1,26 | 2024 | |
| 158 | Osby | 1,26 | 2024 | |
| 159 | Motala | 1,27 | 2024 | |
| 160 | Tierp | 1,31 | 2024 | |
| 161 | Tingsryd | 1,31 | 2024 | |
| 162 | Västervik | 1,36 | 2024 | |
| 163 | Färgelanda | 1,38 | 2024 | |
| 164 | Klippan | 1,39 | 2024 | |
| 165 | Gagnef | 1,39 | 2024 | |
| 166 | Ödeshög | 1,42 | 2024 | |
| 167 | Lidköping | 1,44 | 2024 | |
| 168 | Åmål | 1,47 | 2024 | |
| 169 | Övertorneå | 1,47 | 2024 | |
| 170 | Oskarshamn | 1,50 | 2024 | |
| 171 | Borås | 1,51 | 2024 | |
| 172 | Sävsjö | 1,52 | 2024 | |
| 173 | Mark | 1,56 | 2024 | |
| 174 | Hudiksvall | 1,61 | 2024 | |
| 175 | Eksjö | 1,61 | 2024 | |
| 176 | Gällivare | 1,63 | 2024 | |
| 177 | Filipstad | 1,63 | 2024 | |
| 178 | Skinnskatteberg | 1,65 | 2024 | |
| 179 | Gnosjö | 1,68 | 2024 | |
| 180 | Gislaved | 1,69 | 2024 | |
| 181 | Piteå | 1,69 | 2024 | |
| 182 | Bjurholm | 1,70 | 2024 | |
| 183 | Arboga | 1,71 | 2024 | |
| 184 | Lycksele | 1,73 | 2024 | |
| 185 | Kungsör | 1,77 | 2024 | |
| 186 | Gullspång | 1,78 | 2024 | |
| 187 | Norrköping | 1,78 | 2024 | |
| 188 | Umeå | 1,80 | 2024 | |
| 189 | Örebro | 1,84 | 2024 | |
| 190 | Arjeplog | 1,85 | 2024 | |
| 191 | Vännäs | 1,85 | 2024 | |
| 192 | Tibro | 1,86 | 2024 | |
| 193 | Härjedalen | 1,88 | 2024 | |
| 194 | Sorsele | 1,89 | 2024 | |
| 195 | Halmstad | 1,93 | 2024 | |
| 196 | Säffle | 1,95 | 2024 | |
| 197 | Ljungby | 1,97 | 2024 | |
| 198 | Ovanåker | 1,99 | 2024 | |
| 199 | Västerås | 2,01 | 2024 | |
| 200 | Hedemora | 2,02 | 2024 | |
| 201 | Degerfors | 2,05 | 2024 | |
| 202 | Falun | 2,06 | 2024 | |
| 203 | Vindeln | 2,07 | 2024 | |
| 204 | Nora | 2,07 | 2024 | |
| 205 | Uppvidinge | 2,08 | 2024 | |
| 206 | Leksand | 2,11 | 2024 | |
| 207 | Valdemarsvik | 2,11 | 2024 | |
| 208 | Vimmerby | 2,13 | 2024 | |
| 209 | Kramfors | 2,15 | 2024 | |
| 210 | Vansbro | 2,20 | 2024 | |
| 211 | Hylte | 2,21 | 2024 | |
| 212 | Emmaboda | 2,21 | 2024 | |
| 213 | Hallstahammar | 2,25 | 2024 | |
| 214 | Lessebo | 2,28 | 2024 | |
| 215 | Fagersta | 2,28 | 2024 | |
| 216 | Jönköping | 2,38 | 2024 | |
| 217 | Dals-Ed | 2,42 | 2024 | |
| 218 | Linköping | 2,45 | 2024 | |
| 219 | Hällefors | 2,49 | 2024 | |
| 220 | Hultsfred | 2,49 | 2024 | |
| 221 | Storuman | 2,50 | 2024 | |
| 222 | Östra Göinge | 2,55 | 2024 | |
| 223 | Malmö | 2,57 | 2024 | |
| 224 | Arvika | 2,61 | 2024 | |
| 225 | Härnösand | 2,63 | 2024 | |
| 226 | Sollefteå | 2,64 | 2024 | |
| 227 | Ljusnarsberg | 2,68 | 2024 | |
| 228 | Ånge | 2,70 | 2024 | |
| 229 | Örnsköldsvik | 2,74 | 2024 | |
| 230 | Älvdalen | 2,75 | 2024 | |
| 231 | Årjäng | 2,76 | 2024 | |
| 232 | Borlänge | 2,76 | 2024 | |
| 233 | Storfors | 2,77 | 2024 | |
| 234 | Markaryd | 2,77 | 2024 | |
| 235 | Svenljunga | 2,81 | 2024 | |
| 236 | Högsby | 2,86 | 2024 | |
| 237 | Ljusdal | 2,87 | 2024 | |
| 238 | Surahammar | 2,94 | 2024 | |
| 239 | Tyresö | 2,96 | 2024 | |
| 240 | Forshaga | 2,99 | 2024 | |
| 241 | Tidaholm | 3,04 | 2024 | |
| 242 | Överkalix | 3,06 | 2024 | |
| 243 | Orsa | 3,07 | 2024 | |
| 244 | Laxå | 3,11 | 2024 | |
| 245 | Ragunda | 3,12 | 2024 | |
| 246 | Uddevalla | 3,13 | 2024 | |
| 247 | Sölvesborg | 3,18 | 2024 | |
| 248 | Katrineholm | 3,19 | 2024 | |
| 249 | Smedjebacken | 3,19 | 2024 | |
| 250 | Timrå | 3,31 | 2024 | |
| 251 | Flen | 3,42 | 2024 | |
| 252 | Kil | 3,44 | 2024 | |
| 253 | Malung-Sälen | 3,51 | 2024 | |
| 254 | Hofors | 3,51 | 2024 | |
| 255 | Mora | 3,56 | 2024 | |
| 256 | Hammarö | 3,61 | 2024 | |
| 257 | Olofström | 3,62 | 2024 | |
| 258 | Ronneby | 3,65 | 2024 | |
| 259 | Norsjö | 3,73 | 2024 | |
| 260 | Härryda | 3,74 | 2024 | |
| 261 | Lindesberg | 3,83 | 2024 | |
| 262 | Bollnäs | 3,85 | 2024 | |
| 263 | Jokkmokk | 3,86 | 2024 | |
| 264 | Bräcke | 3,89 | 2024 | |
| 265 | Töreboda | 3,89 | 2024 | |
| 266 | Söderhamn | 3,94 | 2024 | |
| 267 | Kristinehamn | 3,94 | 2024 | |
| 268 | Gävle | 4,01 | 2024 | |
| 269 | Nordanstig | 4,05 | 2024 | |
| 270 | Ockelbo | 4,07 | 2024 | |
| 271 | Dorotea | 4,20 | 2024 | |
| 272 | Karlskrona | 4,32 | 2024 | |
| 273 | Vilhelmina | 4,51 | 2024 | |
| 274 | Strömsund | 4,52 | 2024 | |
| 275 | Boden | 4,58 | 2024 | |
| 276 | Nybro | 4,58 | 2024 | |
| 277 | Norberg | 4,87 | 2024 | |
| 278 | Torsby | 4,91 | 2024 | |
| 279 | Eda | 4,97 | 2024 | |
| 280 | Kalix | 5,50 | 2024 | |
| 281 | Åsele | 5,54 | 2024 | |
| 282 | Ludvika | 5,57 | 2024 | |
| 283 | Lysekil | 7,16 | 2024 | |
| 284 | Älvkarleby | 7,75 | 2024 | |
| 285 | Stenungsund | 9,38 | 2024 | |
| 286 | Pajala | 11,52 | 2024 | |
| 287 | Sigtuna | 12,12 | 2024 | |
| 288 | Karlshamn | 13,02 | 2024 | |
| 289 | Munkfors | 16,71 | 2024 | |
| 290 | Malå | 17,07 | 2024 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har minskat sina växthusgasutsläpp mest de fem senaste åren är Södertälje, Munkedal, Mörbylånga, Bjuv och Burlöv som alla har minskat med över 10 procent i snitt per år. Medel för kommunerna är en minskning på knappt tre och en halv procent.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ökande | % |
| 1 |
|
Minskande | -25,00–0,00 % |