Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mörbylånga | -24,70 | 2023 | |
| 1 | Södertälje | -16,60 | 2023 | |
| 2 | Bjuv | -14,21 | 2023 | |
| 3 | Munkedal | -14,20 | 2023 | |
| 4 | Burlöv | -10,93 | 2023 | |
| 5 | Lilla Edet | -10,85 | 2023 | |
| 6 | Sandviken | -10,00 | 2023 | |
| 7 | Uppsala | -9,74 | 2023 | |
| 8 | Stockholm | -9,25 | 2023 | |
| 9 | Växjö | -8,86 | 2023 | |
| 10 | Östersund | -8,69 | 2023 | |
| 11 | Ludvika | -8,67 | 2023 | |
| 12 | Arvidsjaur | -8,42 | 2023 | |
| 13 | Gnosjö | -8,42 | 2023 | |
| 14 | Svalöv | -8,11 | 2023 | |
| 15 | Karlskoga | -8,08 | 2023 | |
| 16 | Sunne | -8,00 | 2023 | |
| 17 | Lycksele | -7,99 | 2023 | |
| 18 | Upplands Väsby | -7,67 | 2023 | |
| 19 | Sundbyberg | -7,30 | 2023 | |
| 20 | Örebro | -7,12 | 2023 | |
| 21 | Härjedalen | -7,10 | 2023 | |
| 22 | Bromölla | -7,08 | 2023 | |
| 23 | Sölvesborg | -7,05 | 2023 | |
| 24 | Nykvarn | -7,04 | 2023 | |
| 25 | Järfälla | -6,99 | 2023 | |
| 26 | Alingsås | -6,98 | 2023 | |
| 27 | Lund | -6,94 | 2023 | |
| 28 | Kungälv | -6,92 | 2023 | |
| 29 | Täby | -6,87 | 2023 | |
| 30 | Knivsta | -6,85 | 2023 | |
| 31 | Trosa | -6,71 | 2023 | |
| 32 | Oxelösund | -6,70 | 2023 | |
| 33 | Håbo | -6,59 | 2023 | |
| 34 | Haparanda | -6,53 | 2023 | |
| 35 | Perstorp | -6,51 | 2023 | |
| 36 | Västerås | -6,46 | 2023 | |
| 37 | Österåker | -6,42 | 2023 | |
| 38 | Enköping | -6,40 | 2023 | |
| 39 | Svedala | -6,38 | 2023 | |
| 40 | Ale | -6,33 | 2023 | |
| 41 | Åre | -6,32 | 2023 | |
| 42 | Habo | -6,27 | 2023 | |
| 43 | Piteå | -6,24 | 2023 | |
| 44 | Laholm | -6,21 | 2023 | |
| 45 | Staffanstorp | -6,14 | 2023 | |
| 46 | Ängelholm | -6,13 | 2023 | |
| 47 | Partille | -6,09 | 2023 | |
| 48 | Sollentuna | -6,07 | 2023 | |
| 49 | Tyresö | -6,05 | 2023 | |
| 50 | Åstorp | -5,99 | 2023 | |
| 51 | Gällivare | -5,99 | 2023 | |
| 52 | Haninge | -5,99 | 2023 | |
| 53 | Vänersborg | -5,97 | 2023 | |
| 54 | Malmö | -5,95 | 2023 | |
| 55 | Tomelilla | -5,95 | 2023 | |
| 56 | Solna | -5,94 | 2023 | |
| 57 | Skövde | -5,94 | 2023 | |
| 58 | Nacka | -5,93 | 2023 | |
| 59 | Sotenäs | -5,91 | 2023 | |
| 60 | Örkelljunga | -5,89 | 2023 | |
| 61 | Askersund | -5,88 | 2023 | |
| 62 | Salem | -5,88 | 2023 | |
| 63 | Olofström | -5,87 | 2023 | |
| 64 | Essunga | -5,83 | 2023 | |
| 65 | Gagnef | -5,81 | 2023 | |
| 66 | Skurup | -5,80 | 2023 | |
| 67 | Kalmar | -5,80 | 2023 | |
| 68 | Ljusdal | -5,79 | 2023 | |
| 69 | Lekeberg | -5,72 | 2023 | |
| 70 | Strängnäs | -5,66 | 2023 | |
| 71 | Hjo | -5,64 | 2023 | |
| 72 | Köping | -5,61 | 2023 | |
| 73 | Höör | -5,60 | 2023 | |
| 74 | Mönsterås | -5,56 | 2023 | |
| 75 | Lerum | -5,53 | 2023 | |
| 76 | Botkyrka | -5,52 | 2023 | |
| 77 | Höganäs | -5,51 | 2023 | |
| 78 | Vallentuna | -5,48 | 2023 | |
| 79 | Nordmaling | -5,47 | 2023 | |
| 80 | Huddinge | -5,46 | 2023 | |
| 81 | Bollebygd | -5,44 | 2023 | |
| 82 | Vaggeryd | -5,42 | 2023 | |
| 83 | Åsele | -5,42 | 2023 | |
| 84 | Båstad | -5,40 | 2023 | |
| 85 | Vellinge | -5,39 | 2023 | |
| 86 | Filipstad | -5,37 | 2023 | |
| 87 | Mullsjö | -5,33 | 2023 | |
| 88 | Falkenberg | -5,33 | 2023 | |
| 89 | Vårgårda | -5,33 | 2023 | |
| 90 | Mjölby | -5,33 | 2023 | |
| 91 | Vingåker | -5,30 | 2023 | |
| 92 | Nyköping | -5,21 | 2023 | |
| 93 | Mölndal | -5,18 | 2023 | |
| 94 | Kävlinge | -5,16 | 2023 | |
| 95 | Vindeln | -5,16 | 2023 | |
| 96 | Robertsfors | -5,15 | 2023 | |
| 97 | Hallsberg | -5,09 | 2023 | |
| 98 | Falköping | -5,04 | 2023 | |
| 99 | Norrtälje | -5,03 | 2023 | |
| 100 | Ekerö | -5,01 | 2023 | |
| 101 | Karlsborg | -4,98 | 2023 | |
| 102 | Kungsbacka | -4,96 | 2023 | |
| 103 | Ödeshög | -4,96 | 2023 | |
| 104 | Älmhult | -4,96 | 2023 | |
| 105 | Norsjö | -4,95 | 2023 | |
| 106 | Ulricehamn | -4,93 | 2023 | |
| 107 | Kristianstad | -4,91 | 2023 | |
| 108 | Danderyd | -4,91 | 2023 | |
| 109 | Härryda | -4,90 | 2023 | |
| 110 | Vännäs | -4,89 | 2023 | |
| 111 | Ronneby | -4,88 | 2023 | |
| 112 | Grums | -4,86 | 2023 | |
| 113 | Trollhättan | -4,86 | 2023 | |
| 114 | Hagfors | -4,83 | 2023 | |
| 115 | Orsa | -4,81 | 2023 | |
| 116 | Alvesta | -4,80 | 2023 | |
| 117 | Nynäshamn | -4,79 | 2023 | |
| 118 | Götene | -4,77 | 2023 | |
| 119 | Krokom | -4,77 | 2023 | |
| 120 | Osby | -4,76 | 2023 | |
| 121 | Sorsele | -4,75 | 2023 | |
| 122 | Älvsbyn | -4,74 | 2023 | |
| 123 | Strömstad | -4,69 | 2023 | |
| 124 | Hallstahammar | -4,64 | 2023 | |
| 125 | Borås | -4,63 | 2023 | |
| 126 | Orust | -4,62 | 2023 | |
| 127 | Hudiksvall | -4,61 | 2023 | |
| 128 | Nässjö | -4,61 | 2023 | |
| 129 | Karlskrona | -4,60 | 2023 | |
| 130 | Lomma | -4,58 | 2023 | |
| 131 | Falun | -4,58 | 2023 | |
| 132 | Tibro | -4,56 | 2023 | |
| 133 | Storuman | -4,55 | 2023 | |
| 134 | Tranås | -4,53 | 2023 | |
| 135 | Uppvidinge | -4,51 | 2023 | |
| 136 | Östhammar | -4,48 | 2023 | |
| 137 | Söderköping | -4,47 | 2023 | |
| 138 | Härnösand | -4,47 | 2023 | |
| 139 | Säter | -4,46 | 2023 | |
| 140 | Leksand | -4,45 | 2023 | |
| 141 | Hässleholm | -4,45 | 2023 | |
| 142 | Sävsjö | -4,41 | 2023 | |
| 143 | Karlstad | -4,41 | 2023 | |
| 144 | Hörby | -4,39 | 2023 | |
| 145 | Ystad | -4,39 | 2023 | |
| 146 | Värnamo | -4,37 | 2023 | |
| 147 | Åtvidaberg | -4,37 | 2023 | |
| 148 | Kungsör | -4,37 | 2023 | |
| 149 | Mark | -4,35 | 2023 | |
| 150 | Simrishamn | -4,29 | 2023 | |
| 151 | Skara | -4,29 | 2023 | |
| 152 | Aneby | -4,27 | 2023 | |
| 153 | Forshaga | -4,26 | 2023 | |
| 154 | Motala | -4,25 | 2023 | |
| 155 | Medel | -4,23 | 2023 | |
| 156 | Nordanstig | -4,21 | 2023 | |
| 157 | Skinnskatteberg | -4,21 | 2023 | |
| 158 | Eskilstuna | -4,21 | 2023 | |
| 159 | Herrljunga | -4,17 | 2023 | |
| 160 | Emmaboda | -4,16 | 2023 | |
| 161 | Berg | -4,12 | 2023 | |
| 162 | Heby | -4,09 | 2023 | |
| 163 | Vimmerby | -4,08 | 2023 | |
| 164 | Vara | -4,08 | 2023 | |
| 165 | Trelleborg | -4,08 | 2023 | |
| 166 | Gotland | -4,07 | 2023 | |
| 167 | Sjöbo | -4,05 | 2023 | |
| 168 | Överkalix | -4,04 | 2023 | |
| 169 | Göteborg | -4,04 | 2023 | |
| 170 | Tjörn | -4,02 | 2023 | |
| 171 | Skellefteå | -4,01 | 2023 | |
| 172 | Nora | -3,98 | 2023 | |
| 173 | Tanum | -3,98 | 2023 | |
| 174 | Stenungsund | -3,98 | 2023 | |
| 175 | Färgelanda | -3,97 | 2023 | |
| 176 | Jönköping | -3,97 | 2023 | |
| 177 | Ragunda | -3,96 | 2023 | |
| 178 | Malå | -3,96 | 2023 | |
| 179 | Tierp | -3,93 | 2023 | |
| 180 | Arvika | -3,92 | 2023 | |
| 181 | Arboga | -3,91 | 2023 | |
| 182 | Hultsfred | -3,88 | 2023 | |
| 183 | Kumla | -3,86 | 2023 | |
| 184 | Finspång | -3,85 | 2023 | |
| 185 | Torsås | -3,84 | 2023 | |
| 186 | Vadstena | -3,84 | 2023 | |
| 187 | Sigtuna | -3,81 | 2023 | |
| 188 | Gävle | -3,81 | 2023 | |
| 189 | Älvdalen | -3,80 | 2023 | |
| 190 | Ockelbo | -3,78 | 2023 | |
| 191 | Bengtsfors | -3,76 | 2023 | |
| 192 | Vaxholm | -3,73 | 2023 | |
| 193 | Umeå | -3,72 | 2023 | |
| 194 | Eslöv | -3,72 | 2023 | |
| 195 | Fagersta | -3,71 | 2023 | |
| 196 | Bräcke | -3,71 | 2023 | |
| 197 | Värmdö | -3,70 | 2023 | |
| 198 | Vansbro | -3,66 | 2023 | |
| 199 | Hofors | -3,66 | 2023 | |
| 200 | Kinda | -3,65 | 2023 | |
| 201 | Surahammar | -3,65 | 2023 | |
| 202 | Ljungby | -3,63 | 2023 | |
| 203 | Ovanåker | -3,63 | 2023 | |
| 204 | Gullspång | -3,62 | 2023 | |
| 205 | Ydre | -3,60 | 2023 | |
| 206 | Övertorneå | -3,59 | 2023 | |
| 207 | Sala | -3,58 | 2023 | |
| 208 | Östra Göinge | -3,58 | 2023 | |
| 209 | Mellerud | -3,56 | 2023 | |
| 210 | Landskrona | -3,53 | 2023 | |
| 211 | Sollefteå | -3,51 | 2023 | |
| 212 | Gnesta | -3,50 | 2023 | |
| 213 | Mora | -3,47 | 2023 | |
| 214 | Grästorp | -3,47 | 2023 | |
| 215 | Mariestad | -3,43 | 2023 | |
| 216 | Söderhamn | -3,40 | 2023 | |
| 217 | Halmstad | -3,40 | 2023 | |
| 218 | Boxholm | -3,38 | 2023 | |
| 219 | Åmål | -3,35 | 2023 | |
| 220 | Oskarshamn | -3,32 | 2023 | |
| 221 | Årjäng | -3,29 | 2023 | |
| 222 | Västervik | -3,28 | 2023 | |
| 223 | Jokkmokk | -3,23 | 2023 | |
| 224 | Malung-Sälen | -3,21 | 2023 | |
| 225 | Markaryd | -3,21 | 2023 | |
| 226 | Arjeplog | -3,20 | 2023 | |
| 227 | Bjurholm | -3,15 | 2023 | |
| 228 | Borgholm | -3,13 | 2023 | |
| 229 | Hällefors | -3,12 | 2023 | |
| 230 | Tingsryd | -3,07 | 2023 | |
| 231 | Linköping | -2,91 | 2023 | |
| 232 | Smedjebacken | -2,89 | 2023 | |
| 233 | Dals-Ed | -2,89 | 2023 | |
| 234 | Varberg | -2,85 | 2023 | |
| 235 | Eksjö | -2,70 | 2023 | |
| 236 | Valdemarsvik | -2,68 | 2023 | |
| 237 | Töreboda | -2,62 | 2023 | |
| 238 | Vetlanda | -2,56 | 2023 | |
| 239 | Gislaved | -2,51 | 2023 | |
| 240 | Vilhelmina | -2,50 | 2023 | |
| 241 | Avesta | -2,47 | 2023 | |
| 242 | Laxå | -2,46 | 2023 | |
| 243 | Lessebo | -2,42 | 2023 | |
| 244 | Degerfors | -2,38 | 2023 | |
| 245 | Helsingborg | -2,37 | 2023 | |
| 246 | Säffle | -2,31 | 2023 | |
| 247 | Ånge | -2,31 | 2023 | |
| 248 | Uddevalla | -2,28 | 2023 | |
| 249 | Norrköping | -2,21 | 2023 | |
| 250 | Hylte | -2,13 | 2023 | |
| 251 | Norberg | -2,09 | 2023 | |
| 252 | Torsby | -2,04 | 2023 | |
| 253 | Storfors | -2,02 | 2023 | |
| 254 | Dorotea | -2,01 | 2023 | |
| 255 | Högsby | -1,77 | 2023 | |
| 256 | Flen | -1,77 | 2023 | |
| 257 | Öckerö | -1,65 | 2023 | |
| 258 | Kramfors | -1,58 | 2023 | |
| 259 | Hedemora | -1,55 | 2023 | |
| 260 | Lidingö | -1,51 | 2023 | |
| 261 | Luleå | -1,39 | 2023 | |
| 262 | Katrineholm | -1,32 | 2023 | |
| 263 | Lindesberg | -1,06 | 2023 | |
| 264 | Kiruna | -1,04 | 2023 | |
| 265 | Kil | -0,98 | 2023 | |
| 266 | Bollnäs | -0,91 | 2023 | |
| 267 | Strömsund | -0,90 | 2023 | |
| 268 | Sundsvall | -0,82 | 2023 | |
| 269 | Tranemo | -0,81 | 2023 | |
| 270 | Hammarö | -0,52 | 2023 | |
| 271 | Kalix | -0,35 | 2023 | |
| 272 | Lidköping | -0,30 | 2023 | |
| 273 | Klippan | -0,28 | 2023 | |
| 274 | Ljusnarsberg | 0,13 | 2023 | |
| 275 | Borlänge | 0,16 | 2023 | |
| 276 | Kristinehamn | 0,16 | 2023 | |
| 277 | Örnsköldsvik | 0,17 | 2023 | |
| 278 | Timrå | 0,47 | 2023 | |
| 279 | Rättvik | 0,75 | 2023 | |
| 280 | Svenljunga | 1,65 | 2023 | |
| 281 | Tidaholm | 1,96 | 2023 | |
| 282 | Boden | 2,00 | 2023 | |
| 283 | Karlshamn | 2,28 | 2023 | |
| 284 | Nybro | 2,70 | 2023 | |
| 285 | Eda | 2,83 | 2023 | |
| 286 | Älvkarleby | 4,72 | 2023 | |
| 287 | Lysekil | 6,98 | 2023 | |
| 288 | Munkfors | 12,51 | 2023 | |
| 289 | Pajala | 13,79 | 2023 | |
| 290 | Upplands-Bro | 20,70 | 2023 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har haft högst minskningstakt de fem senaste åren gällande koldioxid är Mörbylånga, Södertälje, Bjuv, Munkedal, Burlöv, Lilla Edet och Sandviken som alla har haft en minskningstakt på över 10 procent per år. I snitt ligger minskningtakten på 4,23 procent.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ökning | % |
| 1 |
|
Minskning | -50,00–0,00 % |