Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bjuv | -10,54 | 2024 | |
| 1 | Eslöv | -8,32 | 2024 | |
| 2 | Perstorp | -4,98 | 2024 | |
| 3 | Skövde | -4,94 | 2024 | |
| 4 | Lilla Edet | -4,64 | 2024 | |
| 5 | Täby | -4,63 | 2024 | |
| 6 | Sollentuna | -4,13 | 2024 | |
| 7 | Höganäs | -3,96 | 2024 | |
| 8 | Solna | -3,90 | 2024 | |
| 9 | Munkedal | -3,65 | 2024 | |
| 10 | Köping | -3,42 | 2024 | |
| 11 | Nacka | -3,09 | 2024 | |
| 12 | Södertälje | -2,87 | 2024 | |
| 13 | Luleå | -2,80 | 2024 | |
| 14 | Karlskoga | -2,61 | 2024 | |
| 15 | Hässleholm | -2,48 | 2024 | |
| 16 | Nynäshamn | -2,46 | 2024 | |
| 17 | Gotland | -2,45 | 2024 | |
| 18 | Burlöv | -2,37 | 2024 | |
| 19 | Kumla | -2,35 | 2024 | |
| 20 | Götene | -2,20 | 2024 | |
| 21 | Skellefteå | -2,16 | 2024 | |
| 22 | Svalöv | -2,14 | 2024 | |
| 23 | Danderyd | -1,83 | 2024 | |
| 24 | Håbo | -1,52 | 2024 | |
| 25 | Ale | -1,11 | 2024 | |
| 26 | Vänersborg | -0,98 | 2024 | |
| 27 | Sandviken | -0,95 | 2024 | |
| 28 | Kungälv | -0,92 | 2024 | |
| 29 | Stockholm | -0,77 | 2024 | |
| 30 | Sotenäs | -0,76 | 2024 | |
| 31 | Mörbylånga | -0,65 | 2024 | |
| 32 | Båstad | -0,62 | 2024 | |
| 33 | Nykvarn | -0,56 | 2024 | |
| 34 | Österåker | -0,50 | 2024 | |
| 35 | Öckerö | -0,37 | 2024 | |
| 36 | Vaxholm | -0,33 | 2024 | |
| 37 | Hagfors | -0,32 | 2024 | |
| 38 | Tjörn | -0,14 | 2024 | |
| 39 | Orust | -0,11 | 2024 | |
| 40 | Alingsås | -0,07 | 2024 | |
| 41 | Trosa | -0,02 | 2024 | |
| 42 | Lund | 0,02 | 2024 | |
| 43 | Vellinge | 0,03 | 2024 | |
| 44 | Kiruna | 0,08 | 2024 | |
| 45 | Askersund | 0,10 | 2024 | |
| 46 | Sunne | 0,16 | 2024 | |
| 47 | Habo | 0,18 | 2024 | |
| 48 | Enköping | 0,21 | 2024 | |
| 49 | Staffanstorp | 0,23 | 2024 | |
| 50 | Värmdö | 0,29 | 2024 | |
| 51 | Borgholm | 0,31 | 2024 | |
| 52 | Haninge | 0,36 | 2024 | |
| 53 | Knivsta | 0,39 | 2024 | |
| 54 | Järfälla | 0,44 | 2024 | |
| 55 | Göteborg | 0,46 | 2024 | |
| 56 | Strängnäs | 0,47 | 2024 | |
| 57 | Ekerö | 0,48 | 2024 | |
| 58 | Finspång | 0,50 | 2024 | |
| 59 | Skurup | 0,52 | 2024 | |
| 60 | Åre | 0,53 | 2024 | |
| 61 | Strömstad | 0,54 | 2024 | |
| 62 | Landskrona | 0,54 | 2024 | |
| 63 | Upplands Väsby | 0,56 | 2024 | |
| 64 | Rättvik | 0,60 | 2024 | |
| 65 | Kungsbacka | 0,60 | 2024 | |
| 66 | Uppsala | 0,64 | 2024 | |
| 67 | Salem | 0,68 | 2024 | |
| 68 | Heby | 0,72 | 2024 | |
| 69 | Laholm | 0,72 | 2024 | |
| 70 | Hjo | 0,74 | 2024 | |
| 71 | Bollebygd | 0,84 | 2024 | |
| 72 | Helsingborg | 0,89 | 2024 | |
| 73 | Norrtälje | 0,90 | 2024 | |
| 74 | Avesta | 0,91 | 2024 | |
| 75 | Ängelholm | 0,93 | 2024 | |
| 76 | Höör | 0,93 | 2024 | |
| 77 | Oxelösund | 0,95 | 2024 | |
| 78 | Tomelilla | 1,04 | 2024 | |
| 79 | Bengtsfors | 1,06 | 2024 | |
| 80 | Tranemo | 1,18 | 2024 | |
| 81 | Vaggeryd | 1,18 | 2024 | |
| 82 | Mariestad | 1,20 | 2024 | |
| 83 | Krokom | 1,22 | 2024 | |
| 84 | Vårgårda | 1,22 | 2024 | |
| 85 | Lidingö | 1,26 | 2024 | |
| 86 | Bromölla | 1,27 | 2024 | |
| 87 | Vallentuna | 1,27 | 2024 | |
| 88 | Ulricehamn | 1,28 | 2024 | |
| 89 | Mullsjö | 1,28 | 2024 | |
| 90 | Botkyrka | 1,32 | 2024 | |
| 91 | Nordmaling | 1,33 | 2024 | |
| 92 | Lomma | 1,34 | 2024 | |
| 93 | Svedala | 1,38 | 2024 | |
| 94 | Arvidsjaur | 1,41 | 2024 | |
| 95 | Kristianstad | 1,43 | 2024 | |
| 96 | Älmhult | 1,44 | 2024 | |
| 97 | Huddinge | 1,45 | 2024 | |
| 98 | Partille | 1,51 | 2024 | |
| 99 | Kävlinge | 1,52 | 2024 | |
| 100 | Upplands-Bro | 1,55 | 2024 | |
| 101 | Örkelljunga | 1,62 | 2024 | |
| 102 | Mjölby | 1,62 | 2024 | |
| 103 | Grums | 1,64 | 2024 | |
| 104 | Ystad | 1,68 | 2024 | |
| 105 | Växjö | 1,70 | 2024 | |
| 106 | Mölndal | 1,71 | 2024 | |
| 107 | Nyköping | 1,72 | 2024 | |
| 108 | Gällivare | 1,79 | 2024 | |
| 109 | Kalmar | 1,79 | 2024 | |
| 110 | Tanum | 1,82 | 2024 | |
| 111 | Sundbyberg | 1,83 | 2024 | |
| 112 | Åstorp | 1,87 | 2024 | |
| 113 | Herrljunga | 1,87 | 2024 | |
| 114 | Lerum | 1,88 | 2024 | |
| 115 | Boxholm | 1,88 | 2024 | |
| 116 | Värnamo | 1,92 | 2024 | |
| 117 | Falkenberg | 1,96 | 2024 | |
| 118 | Sundsvall | 2,01 | 2024 | |
| 119 | Essunga | 2,02 | 2024 | |
| 120 | Robertsfors | 2,02 | 2024 | |
| 121 | Skara | 2,06 | 2024 | |
| 122 | Tranås | 2,08 | 2024 | |
| 123 | Alvesta | 2,08 | 2024 | |
| 124 | Lekeberg | 2,09 | 2024 | |
| 125 | Kinda | 2,12 | 2024 | |
| 126 | Östersund | 2,13 | 2024 | |
| 127 | Haparanda | 2,16 | 2024 | |
| 128 | Säter | 2,29 | 2024 | |
| 129 | Karlsborg | 2,29 | 2024 | |
| 130 | Söderköping | 2,31 | 2024 | |
| 131 | Östhammar | 2,31 | 2024 | |
| 132 | Hörby | 2,31 | 2024 | |
| 133 | Vadstena | 2,31 | 2024 | |
| 134 | Färgelanda | 2,33 | 2024 | |
| 135 | Nässjö | 2,34 | 2024 | |
| 136 | Älvsbyn | 2,36 | 2024 | |
| 137 | Vetlanda | 2,36 | 2024 | |
| 138 | Ydre | 2,38 | 2024 | |
| 139 | Degerfors | 2,38 | 2024 | |
| 140 | Karlstad | 2,40 | 2024 | |
| 141 | Medel | 2,45 | 2024 | |
| 142 | Borås | 2,46 | 2024 | |
| 143 | Aneby | 2,48 | 2024 | |
| 144 | Berg | 2,50 | 2024 | |
| 145 | Oskarshamn | 2,50 | 2024 | |
| 146 | Filipstad | 2,51 | 2024 | |
| 147 | Vara | 2,53 | 2024 | |
| 148 | Trelleborg | 2,54 | 2024 | |
| 149 | Umeå | 2,55 | 2024 | |
| 150 | Ödeshög | 2,55 | 2024 | |
| 151 | Osby | 2,57 | 2024 | |
| 152 | Hallsberg | 2,61 | 2024 | |
| 153 | Simrishamn | 2,63 | 2024 | |
| 154 | Falköping | 2,63 | 2024 | |
| 155 | Tierp | 2,64 | 2024 | |
| 156 | Lycksele | 2,66 | 2024 | |
| 157 | Arboga | 2,72 | 2024 | |
| 158 | Eskilstuna | 2,75 | 2024 | |
| 159 | Kramfors | 2,81 | 2024 | |
| 160 | Mönsterås | 2,85 | 2024 | |
| 161 | Gagnef | 2,85 | 2024 | |
| 162 | Mellerud | 2,86 | 2024 | |
| 163 | Norrköping | 2,91 | 2024 | |
| 164 | Ånge | 2,91 | 2024 | |
| 165 | Hudiksvall | 2,93 | 2024 | |
| 166 | Tingsryd | 2,96 | 2024 | |
| 167 | Västervik | 2,96 | 2024 | |
| 168 | Eksjö | 2,96 | 2024 | |
| 169 | Sorsele | 3,00 | 2024 | |
| 170 | Ljungby | 3,01 | 2024 | |
| 171 | Kungsör | 3,01 | 2024 | |
| 172 | Åtvidaberg | 3,05 | 2024 | |
| 173 | Vindeln | 3,08 | 2024 | |
| 174 | Sjöbo | 3,09 | 2024 | |
| 175 | Motala | 3,09 | 2024 | |
| 176 | Halmstad | 3,09 | 2024 | |
| 177 | Gnosjö | 3,10 | 2024 | |
| 178 | Vingåker | 3,11 | 2024 | |
| 179 | Gnesta | 3,14 | 2024 | |
| 180 | Härjedalen | 3,14 | 2024 | |
| 181 | Hällefors | 3,15 | 2024 | |
| 182 | Hylte | 3,16 | 2024 | |
| 183 | Klippan | 3,20 | 2024 | |
| 184 | Varberg | 3,21 | 2024 | |
| 185 | Hedemora | 3,21 | 2024 | |
| 186 | Linköping | 3,23 | 2024 | |
| 187 | Skinnskatteberg | 3,25 | 2024 | |
| 188 | Grästorp | 3,25 | 2024 | |
| 189 | Västerås | 3,26 | 2024 | |
| 190 | Sala | 3,28 | 2024 | |
| 191 | Fagersta | 3,31 | 2024 | |
| 192 | Mark | 3,32 | 2024 | |
| 193 | Borlänge | 3,33 | 2024 | |
| 194 | Markaryd | 3,34 | 2024 | |
| 195 | Vansbro | 3,38 | 2024 | |
| 196 | Nora | 3,42 | 2024 | |
| 197 | Malmö | 3,44 | 2024 | |
| 198 | Örnsköldsvik | 3,44 | 2024 | |
| 199 | Ljusnarsberg | 3,46 | 2024 | |
| 200 | Torsås | 3,46 | 2024 | |
| 201 | Sävsjö | 3,47 | 2024 | |
| 202 | Vimmerby | 3,51 | 2024 | |
| 203 | Åmål | 3,51 | 2024 | |
| 204 | Uppvidinge | 3,53 | 2024 | |
| 205 | Storuman | 3,54 | 2024 | |
| 206 | Hallstahammar | 3,56 | 2024 | |
| 207 | Falun | 3,57 | 2024 | |
| 208 | Övertorneå | 3,58 | 2024 | |
| 209 | Ovanåker | 3,59 | 2024 | |
| 210 | Valdemarsvik | 3,59 | 2024 | |
| 211 | Överkalix | 3,60 | 2024 | |
| 212 | Töreboda | 3,64 | 2024 | |
| 213 | Sollefteå | 3,66 | 2024 | |
| 214 | Smedjebacken | 3,67 | 2024 | |
| 215 | Säffle | 3,69 | 2024 | |
| 216 | Dals-Ed | 3,70 | 2024 | |
| 217 | Hofors | 3,71 | 2024 | |
| 218 | Piteå | 3,71 | 2024 | |
| 219 | Ljusdal | 3,72 | 2024 | |
| 220 | Östra Göinge | 3,73 | 2024 | |
| 221 | Surahammar | 3,74 | 2024 | |
| 222 | Gullspång | 3,74 | 2024 | |
| 223 | Arjeplog | 3,74 | 2024 | |
| 224 | Uddevalla | 3,77 | 2024 | |
| 225 | Trollhättan | 3,78 | 2024 | |
| 226 | Leksand | 3,80 | 2024 | |
| 227 | Hultsfred | 3,84 | 2024 | |
| 228 | Jönköping | 3,86 | 2024 | |
| 229 | Örebro | 3,87 | 2024 | |
| 230 | Tibro | 3,87 | 2024 | |
| 231 | Älvdalen | 3,95 | 2024 | |
| 232 | Årjäng | 3,98 | 2024 | |
| 233 | Ragunda | 4,00 | 2024 | |
| 234 | Lidköping | 4,01 | 2024 | |
| 235 | Timrå | 4,02 | 2024 | |
| 236 | Härryda | 4,03 | 2024 | |
| 237 | Emmaboda | 4,11 | 2024 | |
| 238 | Härnösand | 4,15 | 2024 | |
| 239 | Laxå | 4,16 | 2024 | |
| 240 | Bjurholm | 4,17 | 2024 | |
| 241 | Arvika | 4,17 | 2024 | |
| 242 | Storfors | 4,28 | 2024 | |
| 243 | Orsa | 4,30 | 2024 | |
| 244 | Gislaved | 4,39 | 2024 | |
| 245 | Ockelbo | 4,41 | 2024 | |
| 246 | Mora | 4,49 | 2024 | |
| 247 | Vännäs | 4,54 | 2024 | |
| 248 | Söderhamn | 4,61 | 2024 | |
| 249 | Forshaga | 4,66 | 2024 | |
| 250 | Malung-Sälen | 4,80 | 2024 | |
| 251 | Flen | 4,90 | 2024 | |
| 252 | Kristinehamn | 4,90 | 2024 | |
| 253 | Katrineholm | 4,94 | 2024 | |
| 254 | Bräcke | 5,02 | 2024 | |
| 255 | Lessebo | 5,16 | 2024 | |
| 256 | Tyresö | 5,17 | 2024 | |
| 257 | Kil | 5,22 | 2024 | |
| 258 | Hammarö | 5,31 | 2024 | |
| 259 | Nordanstig | 5,35 | 2024 | |
| 260 | Gävle | 5,36 | 2024 | |
| 261 | Olofström | 5,37 | 2024 | |
| 262 | Norsjö | 5,44 | 2024 | |
| 263 | Jokkmokk | 5,53 | 2024 | |
| 264 | Bollnäs | 5,55 | 2024 | |
| 265 | Boden | 5,86 | 2024 | |
| 266 | Vilhelmina | 5,95 | 2024 | |
| 267 | Dorotea | 5,99 | 2024 | |
| 268 | Norberg | 6,05 | 2024 | |
| 269 | Högsby | 6,24 | 2024 | |
| 270 | Sölvesborg | 6,25 | 2024 | |
| 271 | Ronneby | 6,30 | 2024 | |
| 272 | Lindesberg | 6,31 | 2024 | |
| 273 | Ludvika | 6,47 | 2024 | |
| 274 | Strömsund | 6,59 | 2024 | |
| 275 | Åsele | 6,66 | 2024 | |
| 276 | Tidaholm | 6,79 | 2024 | |
| 277 | Torsby | 6,79 | 2024 | |
| 278 | Eda | 6,82 | 2024 | |
| 279 | Nybro | 6,89 | 2024 | |
| 280 | Lysekil | 7,21 | 2024 | |
| 281 | Svenljunga | 7,53 | 2024 | |
| 282 | Kalix | 8,20 | 2024 | |
| 283 | Karlskrona | 8,58 | 2024 | |
| 284 | Stenungsund | 9,61 | 2024 | |
| 285 | Älvkarleby | 11,09 | 2024 | |
| 286 | Sigtuna | 12,64 | 2024 | |
| 287 | Pajala | 12,89 | 2024 | |
| 288 | Karlshamn | 16,39 | 2024 | |
| 289 | Malå | 22,12 | 2024 | |
| 290 | Munkfors | 22,20 | 2024 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har haft högst minskningstakt de fem senaste åren gällande koldioxid är Mörbylånga, Södertälje, Bjuv, Munkedal, Burlöv, Lilla Edet och Sandviken som alla har haft en minskningstakt på över 10 procent per år. I snitt ligger minskningtakten på 4,23 procent.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ökning | % |
| 1 |
|
Minskning | -50,00–0,00 % |