Nyckeltalet visar hur mycket av kommunens livsmedel procentuellt som är ekologiska. Kommunerna behöver öka sin andel ekologiska livsmedel för att bidra till att kemiska bekämpningsmedel minskar. De ekologiska jordbruken bidrar också till rikare natur i form av mer värdefulla växter, insekter och fågelarter.
Ekologiska livsmedel
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Örebro | 67 | 2024 |
| 1 | Malmö | 59 | 2024 |
| 2 | Lund | 59 | 2024 |
| 3 | Orust | 58 | 2024 |
| 4 | Södertälje | 56 | 2024 |
| 5 | Borlänge | 54 | 2024 |
| 6 | Trosa | 53 | 2024 |
| 7 | Stockholm | 50 | 2024 |
| 8 | Bollebygd | 49 | 2024 |
| 9 | Nykvarn | 49 | 2024 |
| 10 | Vingåker | 49 | 2024 |
| 11 | Järfälla | 48 | 2024 |
| 12 | Växjö | 47 | 2024 |
| 13 | Gävle | 47 | 2024 |
| 14 | Gnesta | 45 | 2024 |
| 15 | Lerum | 44 | 2024 |
| 16 | Sigtuna | 43 | 2024 |
| 17 | Tranemo | 43 | 2024 |
| 18 | Uppsala | 42 | 2024 |
| 19 | Åre | 42 | 2024 |
| 20 | Göteborg | 41 | 2024 |
| 21 | Strängnäs | 41 | 2024 |
| 22 | Svenljunga | 40 | 2024 |
| 23 | Tyresö | 40 | 2024 |
| 24 | Helsingborg | 40 | 2024 |
| 25 | Kristianstad | 39 | 2024 |
| 26 | Ängelholm | 39 | 2024 |
| 27 | Västerås | 39 | 2024 |
| 28 | Vellinge | 39 | 2024 |
| 29 | Ulricehamn | 39 | 2024 |
| 30 | Mullsjö | 38 | 2024 |
| 31 | Nynäshamn | 38 | 2024 |
| 32 | Flen | 38 | 2024 |
| 33 | Essunga | 38 | 2024 |
| 34 | Lekeberg | 37 | 2023 |
| 35 | Tjörn | 37 | 2021 |
| 36 | Ockelbo | 37 | 2024 |
| 37 | Sundbyberg | 37 | 2024 |
| 38 | Lidköping | 37 | 2024 |
| 39 | Kalix | 36 | 2024 |
| 40 | Värmdö | 36 | 2024 |
| 41 | Osby | 35 | 2024 |
| 42 | Perstorp | 35 | 2024 |
| 43 | Nyköping | 35 | 2024 |
| 44 | Norrköping | 35 | 2024 |
| 45 | Askersund | 35 | 2024 |
| 46 | Borås | 35 | 2024 |
| 47 | Oxelösund | 34 | 2024 |
| 48 | Ale | 34 | 2024 |
| 49 | Eskilstuna | 34 | 2024 |
| 50 | Haninge | 34 | 2024 |
| 51 | Trelleborg | 34 | 2024 |
| 52 | Hallsberg | 33 | 2023 |
| 53 | Öckerö | 33 | 2024 |
| 54 | Mörbylånga | 33 | 2019 |
| 55 | Salem | 33 | 2024 |
| 56 | Härnösand | 32 | 2024 |
| 57 | Grästorp | 32 | 2024 |
| 58 | Laxå | 32 | 2021 |
| 59 | Rättvik | 32 | 2024 |
| 60 | Smedjebacken | 32 | 2024 |
| 61 | Östersund | 32 | 2024 |
| 62 | Köping | 32 | 2024 |
| 63 | Hallstahammar | 31 | 2024 |
| 64 | Luleå | 31 | 2024 |
| 65 | Härryda | 31 | 2024 |
| 66 | Emmaboda | 31 | 2023 |
| 67 | Herrljunga | 31 | 2024 |
| 68 | Gislaved | 31 | 2021 |
| 69 | Sandviken | 31 | 2024 |
| 70 | Östra Göinge | 30 | 2024 |
| 71 | Nacka | 30 | 2024 |
| 72 | Övertorneå | 30 | 2017 |
| 73 | Gnosjö | 30 | 2023 |
| 74 | Karlskoga | 30 | 2023 |
| 75 | Degerfors | 30 | 2023 |
| 76 | Kungsbacka | 30 | 2024 |
| 77 | Valdemarsvik | 30 | 2023 |
| 78 | Sotenäs | 30 | 2024 |
| 79 | Lilla Edet | 30 | 2024 |
| 80 | Ånge | 30 | 2024 |
| 81 | Upplands-Bro | 30 | 2024 |
| 82 | Söderköping | 29 | 2023 |
| 83 | Örnsköldsvik | 29 | 2024 |
| 84 | Hässleholm | 29 | 2024 |
| 85 | Eslöv | 29 | 2024 |
| 86 | Finspång | 29 | 2023 |
| 87 | Huddinge | 29 | 2024 |
| 88 | Österåker | 29 | 2024 |
| 89 | Alvesta | 29 | 2024 |
| 90 | Kumla | 29 | 2023 |
| 91 | Tingsryd | 29 | 2024 |
| 92 | Partille | 29 | 2024 |
| 93 | Arboga | 29 | 2024 |
| 94 | Vaxholm | 29 | 2024 |
| 95 | Kristinehamn | 29 | 2024 |
| 96 | Gagnef | 28 | 2024 |
| 97 | Sundsvall | 28 | 2024 |
| 98 | Solna | 28 | 2024 |
| 99 | Ludvika | 28 | 2024 |
| 100 | Åtvidaberg | 28 | 2023 |
| 101 | Karlstad | 28 | 2024 |
| 102 | Håbo | 28 | 2024 |
| 103 | Motala | 28 | 2024 |
| 104 | Kungälv | 27 | 2024 |
| 105 | Höganäs | 27 | 2024 |
| 106 | Hudiksvall | 27 | 2024 |
| 107 | Falun | 27 | 2024 |
| 108 | Kil | 27 | 2024 |
| 109 | Haparanda | 27 | 2020 |
| 110 | Linköping | 27 | 2024 |
| 111 | Landskrona | 27 | 2024 |
| 112 | Karlsborg | 27 | 2024 |
| 113 | Leksand | 27 | 2024 |
| 114 | Sävsjö | 26 | 2024 |
| 115 | Årjäng | 26 | 2017 |
| 116 | Älvkarleby | 26 | 2024 |
| 117 | Nybro | 26 | 2024 |
| 118 | Olofström | 26 | 2023 |
| 119 | Kinda | 26 | 2023 |
| 120 | Enköping | 26 | 2024 |
| 121 | Höör | 26 | 2024 |
| 122 | Kramfors | 26 | 2024 |
| 123 | Medel | 25 | 2024 |
| 124 | Danderyd | 25 | 2024 |
| 125 | Sollentuna | 25 | 2024 |
| 126 | Lessebo | 25 | 2024 |
| 127 | Malå | 25 | 2018 |
| 128 | Vindeln | 25 | 2017 |
| 129 | Torsås | 25 | 2023 |
| 130 | Tidaholm | 25 | 2024 |
| 131 | Kalmar | 25 | 2024 |
| 132 | Jönköping | 24 | 2024 |
| 133 | Uddevalla | 24 | 2024 |
| 134 | Mjölby | 24 | 2024 |
| 135 | Botkyrka | 24 | 2024 |
| 136 | Alingsås | 24 | 2019 |
| 137 | Högsby | 24 | 2024 |
| 138 | Östhammar | 24 | 2024 |
| 139 | Arvika | 24 | 2022 |
| 140 | Borgholm | 24 | 2019 |
| 141 | Gotland | 24 | 2023 |
| 142 | Vännäs | 24 | 2024 |
| 143 | Varberg | 24 | 2024 |
| 144 | Stenungsund | 24 | 2024 |
| 145 | Lomma | 24 | 2024 |
| 146 | Falköping | 24 | 2024 |
| 147 | Kungsör | 23 | 2024 |
| 148 | Hammarö | 23 | 2024 |
| 149 | Tanum | 23 | 2024 |
| 150 | Mölndal | 23 | 2024 |
| 151 | Vaggeryd | 23 | 2024 |
| 152 | Heby | 23 | 2024 |
| 153 | Surahammar | 23 | 2024 |
| 154 | Svedala | 23 | 2024 |
| 155 | Markaryd | 23 | 2024 |
| 156 | Älvdalen | 23 | 2024 |
| 157 | Hedemora | 23 | 2024 |
| 158 | Skinnskatteberg | 23 | 2024 |
| 159 | Västervik | 23 | 2024 |
| 160 | Söderhamn | 22 | 2024 |
| 161 | Burlöv | 22 | 2024 |
| 162 | Lidingö | 22 | 2024 |
| 163 | Hörby | 22 | 2024 |
| 164 | Älmhult | 22 | 2024 |
| 165 | Sala | 22 | 2024 |
| 166 | Fagersta | 22 | 2024 |
| 167 | Strömstad | 22 | 2024 |
| 168 | Säter | 22 | 2024 |
| 169 | Tierp | 22 | 2024 |
| 170 | Vilhelmina | 22 | 2024 |
| 171 | Mark | 22 | 2024 |
| 172 | Gällivare | 22 | 2024 |
| 173 | Skara | 22 | 2024 |
| 174 | Munkedal | 22 | 2024 |
| 175 | Skövde | 22 | 2024 |
| 176 | Trollhättan | 22 | 2024 |
| 177 | Ljungby | 22 | 2024 |
| 178 | Norrtälje | 22 | 2024 |
| 179 | Falkenberg | 21 | 2024 |
| 180 | Halmstad | 21 | 2024 |
| 181 | Mönsterås | 21 | 2024 |
| 182 | Avesta | 21 | 2024 |
| 183 | Kiruna | 21 | 2024 |
| 184 | Vara | 21 | 2024 |
| 185 | Storfors | 21 | 2024 |
| 186 | Umeå | 21 | 2023 |
| 187 | Ljusnarsberg | 21 | 2023 |
| 188 | Hällefors | 21 | 2023 |
| 189 | Sölvesborg | 21 | 2024 |
| 190 | Knivsta | 21 | 2024 |
| 191 | Nora | 20 | 2023 |
| 192 | Nordanstig | 20 | 2024 |
| 193 | Norberg | 20 | 2024 |
| 194 | Värnamo | 20 | 2024 |
| 195 | Orsa | 20 | 2024 |
| 196 | Lindesberg | 20 | 2023 |
| 197 | Töreboda | 20 | 2024 |
| 198 | Robertsfors | 20 | 2023 |
| 199 | Eda | 20 | 2020 |
| 200 | Hofors | 20 | 2023 |
| 201 | Lysekil | 20 | 2024 |
| 202 | Bräcke | 20 | 2024 |
| 203 | Filipstad | 20 | 2023 |
| 204 | Vänersborg | 20 | 2024 |
| 205 | Vårgårda | 20 | 2024 |
| 206 | Upplands Väsby | 20 | 2024 |
| 207 | Vimmerby | 20 | 2024 |
| 208 | Tibro | 19 | 2024 |
| 209 | Boden | 19 | 2024 |
| 210 | Hjo | 19 | 2024 |
| 211 | Båstad | 19 | 2024 |
| 212 | Katrineholm | 19 | 2024 |
| 213 | Lycksele | 19 | 2024 |
| 214 | Oskarshamn | 19 | 2024 |
| 215 | Hultsfred | 19 | 2024 |
| 216 | Grums | 19 | 2024 |
| 217 | Svalöv | 18 | 2024 |
| 218 | Götene | 18 | 2024 |
| 219 | Tranås | 18 | 2024 |
| 220 | Mora | 18 | 2024 |
| 221 | Täby | 18 | 2024 |
| 222 | Krokom | 18 | 2024 |
| 223 | Mariestad | 18 | 2024 |
| 224 | Ovanåker | 18 | 2024 |
| 225 | Ronneby | 18 | 2024 |
| 226 | Jokkmokk | 18 | 2024 |
| 227 | Munkfors | 18 | 2024 |
| 228 | Forshaga | 18 | 2024 |
| 229 | Ljusdal | 18 | 2024 |
| 230 | Ydre | 18 | 2024 |
| 231 | Ragunda | 17 | 2024 |
| 232 | Bollnäs | 17 | 2024 |
| 233 | Skurup | 17 | 2024 |
| 234 | Karlskrona | 17 | 2024 |
| 235 | Åmål | 16 | 2024 |
| 236 | Piteå | 16 | 2024 |
| 237 | Eksjö | 16 | 2024 |
| 238 | Karlshamn | 16 | 2024 |
| 239 | Bjurholm | 16 | 2022 |
| 240 | Berg | 16 | 2024 |
| 241 | Gullspång | 16 | 2024 |
| 242 | Härjedalen | 16 | 2024 |
| 243 | Malung-Sälen | 16 | 2024 |
| 244 | Mellerud | 15 | 2024 |
| 245 | Vallentuna | 15 | 2024 |
| 246 | Vansbro | 15 | 2024 |
| 247 | Arjeplog | 15 | 2019 |
| 248 | Säffle | 15 | 2024 |
| 249 | Dals-Ed | 15 | 2024 |
| 250 | Uppvidinge | 15 | 2024 |
| 251 | Färgelanda | 14 | 2024 |
| 252 | Timrå | 14 | 2024 |
| 253 | Sollefteå | 14 | 2024 |
| 254 | Aneby | 14 | 2024 |
| 255 | Bengtsfors | 14 | 2024 |
| 256 | Torsby | 14 | 2024 |
| 257 | Bromölla | 13 | 2024 |
| 258 | Strömsund | 13 | 2024 |
| 259 | Boxholm | 13 | 2024 |
| 260 | Åsele | 13 | 2016 |
| 261 | Nässjö | 13 | 2024 |
| 262 | Vadstena | 12 | 2024 |
| 263 | Pajala | 12 | 2024 |
| 264 | Hagfors | 12 | 2024 |
| 265 | Bjuv | 12 | 2024 |
| 266 | Sunne | 11 | 2024 |
| 267 | Laholm | 11 | 2024 |
| 268 | Sjöbo | 11 | 2024 |
| 269 | Kävlinge | 11 | 2024 |
| 270 | Hylte | 11 | 2024 |
| 271 | Älvsbyn | 11 | 2024 |
| 272 | Habo | 11 | 2024 |
| 273 | Ödeshög | 10 | 2024 |
| 274 | Örkelljunga | 10 | 2023 |
| 275 | Tomelilla | 10 | 2024 |
| 276 | Åstorp | 9 | 2024 |
| 277 | Klippan | 9 | 2024 |
| 278 | Sorsele | 9 | 2021 |
| 279 | Arvidsjaur | 9 | 2024 |
| 280 | Skellefteå | 8 | 2024 |
| 281 | Storuman | 8 | 2018 |
| 282 | Dorotea | 7 | 2019 |
| 283 | Vetlanda | 7 | 2024 |
| 284 | Ystad | 7 | 2024 |
| 285 | Simrishamn | 6 | 2024 |
| 286 | Staffanstorp | 4 | 2024 |
| 287 | Överkalix | 0 | 2024 |
| 288 | Ekerö | 0 | 2024 |
Datakälla: EkoMatCentrum
Kommentar
I år får återigen Örebro högst poäng då 67 procent av kommunens inköpta livsmedel var ekologiskt. De senaste åren har andelen inköpta livsmedel som varit ekologiska minskat i Sveriges kommuner. Medel för de svarande kommunerna ligger på 25 procent jämfört med 27 förra året, och 29 året innan dess. En anledning till minskningen kan ha varit att kommuner inte bara fokuserar på ekologiskt utan även närproducerat och svenskt. Även inflation och höga livsmedelspriser kan ha påverkat inköpen av ekologiska livsmedel.