Rankningen visar på ett sammanvägt resultat av olika parametrar som visar hur väl kommunerna arbetar med att hålla rent i kommunen. Det som inkluderas är bland annat: skräpplockardagar, Grön flagg, Vi håller rent- kampanj, Håll Sverige rent- kommun, nationell enkät.
Årets Håll Sverige Rent-kommun
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (poäng) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2018 | 554 |
| 1 | Medel | 2019 | 553 |
| 2 | Medel | 2020 | 528 |
| 3 | Medel | 2021 | 557 |
| 4 | Medel | 2022 | 661 |
| 5 | Medel | 2023 | 900 |
| 6 | Medel | 2024 | 627 |
| 7 | Ale | 2018 | 525 |
| 8 | Ale | 2019 | 655 |
| 9 | Ale | 2020 | 536 |
| 10 | Ale | 2021 | 564 |
| 11 | Ale | 2022 | 525 |
| 12 | Ale | 2023 | 1738 |
| 13 | Ale | 2024 | 1032 |
| 14 | Alingsås | 2018 | 451 |
| 15 | Alingsås | 2019 | 380 |
| 16 | Alingsås | 2020 | 386 |
| 17 | Alingsås | 2021 | 320 |
| 18 | Alingsås | 2022 | 708 |
| 19 | Alingsås | 2023 | 1293 |
| 20 | Alingsås | 2024 | 527 |
| 21 | Alvesta | 2018 | 406 |
| 22 | Alvesta | 2019 | 422 |
| 23 | Alvesta | 2020 | 401 |
| 24 | Alvesta | 2021 | 849 |
| 25 | Alvesta | 2022 | 928 |
| 26 | Alvesta | 2023 | 1673 |
| 27 | Alvesta | 2024 | 752 |
| 28 | Aneby | 2018 | 327 |
| 29 | Aneby | 2019 | 372 |
| 30 | Aneby | 2020 | 330 |
| 31 | Aneby | 2021 | 471 |
| 32 | Aneby | 2022 | 501 |
| 33 | Aneby | 2023 | 592 |
| 34 | Aneby | 2024 | 282 |
| 35 | Arboga | 2018 | 706 |
| 36 | Arboga | 2019 | 674 |
| 37 | Arboga | 2020 | 577 |
| 38 | Arboga | 2021 | 408 |
| 39 | Arboga | 2022 | 677 |
| 40 | Arboga | 2023 | 909 |
| 41 | Arboga | 2024 | 595 |
| 42 | Arjeplog | 2018 | 477 |
| 43 | Arjeplog | 2019 | 641 |
| 44 | Arjeplog | 2020 | 447 |
| 45 | Arjeplog | 2021 | 734 |
| 46 | Arjeplog | 2022 | 581 |
| 47 | Arjeplog | 2023 | 683 |
| 48 | Arjeplog | 2024 | 552 |
| 49 | Arvidsjaur | 2018 | 587 |
| 50 | Arvidsjaur | 2019 | 711 |
| 51 | Arvidsjaur | 2020 | 790 |
| 52 | Arvidsjaur | 2021 | 786 |
| 53 | Arvidsjaur | 2022 | 435 |
| 54 | Arvidsjaur | 2023 | 995 |
| 55 | Arvidsjaur | 2024 | 511 |
| 56 | Arvika | 2018 | 127 |
| 57 | Arvika | 2019 | 123 |
| 58 | Arvika | 2020 | 128 |
| 59 | Arvika | 2021 | 264 |
| 60 | Arvika | 2022 | 470 |
| 61 | Arvika | 2023 | 1332 |
| 62 | Arvika | 2024 | 142 |
| 63 | Askersund | 2018 | 437 |
| 64 | Askersund | 2019 | 430 |
| 65 | Askersund | 2020 | 253 |
| 66 | Askersund | 2021 | 425 |
| 67 | Askersund | 2022 | 495 |
| 68 | Askersund | 2023 | 479 |
| 69 | Askersund | 2024 | 438 |
| 70 | Avesta | 2018 | 595 |
| 71 | Avesta | 2019 | 709 |
| 72 | Avesta | 2020 | 438 |
| 73 | Avesta | 2021 | 726 |
| 74 | Avesta | 2022 | 579 |
| 75 | Avesta | 2023 | 862 |
| 76 | Avesta | 2024 | 845 |
| 77 | Bengtsfors | 2018 | 369 |
| 78 | Bengtsfors | 2019 | 432 |
| 79 | Bengtsfors | 2020 | 439 |
| 80 | Bengtsfors | 2021 | 569 |
| 81 | Bengtsfors | 2022 | 440 |
| 82 | Bengtsfors | 2023 | 724 |
| 83 | Bengtsfors | 2024 | 402 |
| 84 | Berg | 2018 | 155 |
| 85 | Berg | 2019 | 143 |
| 86 | Berg | 2020 | 449 |
| 87 | Berg | 2021 | 385 |
| 88 | Berg | 2022 | 149 |
| 89 | Berg | 2023 | 642 |
| 90 | Berg | 2024 | 173 |
| 91 | Bjurholm | 2018 | 322 |
| 92 | Bjurholm | 2019 | 418 |
| 93 | Bjurholm | 2020 | 16 |
| 94 | Bjurholm | 2021 | 203 |
| 95 | Bjurholm | 2022 | 116 |
| 96 | Bjurholm | 2023 | 474 |
| 97 | Bjurholm | 2024 | 22 |
| 98 | Bjuv | 2018 | 171 |
| 99 | Bjuv | 2019 | 140 |
| 100 | Bjuv | 2020 | 614 |
| 101 | Bjuv | 2021 | 482 |
| 102 | Bjuv | 2022 | 339 |
| 103 | Bjuv | 2023 | 1230 |
| 104 | Bjuv | 2024 | 362 |
| 105 | Boden | 2018 | 201 |
| 106 | Boden | 2019 | 190 |
| 107 | Boden | 2020 | 269 |
| 108 | Boden | 2021 | 192 |
| 109 | Boden | 2022 | 455 |
| 110 | Boden | 2023 | 690 |
| 111 | Boden | 2024 | 156 |
| 112 | Bollebygd | 2018 | 111 |
| 113 | Bollebygd | 2019 | 322 |
| 114 | Bollebygd | 2020 | 63 |
| 115 | Bollebygd | 2021 | 292 |
| 116 | Bollebygd | 2022 | 158 |
| 117 | Bollebygd | 2023 | 500 |
| 118 | Bollebygd | 2024 | 85 |
| 119 | Bollnäs | 2018 | 510 |
| 120 | Bollnäs | 2019 | 443 |
| 121 | Bollnäs | 2020 | 430 |
| 122 | Bollnäs | 2021 | 872 |
| 123 | Bollnäs | 2022 | 1013 |
| 124 | Bollnäs | 2023 | 1505 |
| 125 | Bollnäs | 2024 | 1455 |
| 126 | Borgholm | 2018 | 791 |
| 127 | Borgholm | 2019 | 827 |
| 128 | Borgholm | 2020 | 548 |
| 129 | Borgholm | 2021 | 606 |
| 130 | Borgholm | 2022 | 1026 |
| 131 | Borgholm | 2023 | 891 |
| 132 | Borgholm | 2024 | 727 |
| 133 | Borlänge | 2018 | 611 |
| 134 | Borlänge | 2019 | 621 |
| 135 | Borlänge | 2020 | 614 |
| 136 | Borlänge | 2021 | 526 |
| 137 | Borlänge | 2022 | 345 |
| 138 | Borlänge | 2023 | 537 |
| 139 | Borlänge | 2024 | 348 |
| 140 | Borås | 2018 | 1508 |
| 141 | Borås | 2019 | 1477 |
| 142 | Borås | 2020 | 1244 |
| 143 | Borås | 2021 | 1229 |
| 144 | Borås | 2022 | 1091 |
| 145 | Borås | 2023 | 2072 |
| 146 | Borås | 2024 | 1573 |
| 147 | Botkyrka | 2018 | 549 |
| 148 | Botkyrka | 2019 | 594 |
| 149 | Botkyrka | 2020 | 712 |
| 150 | Botkyrka | 2021 | 648 |
| 151 | Botkyrka | 2022 | 1302 |
| 152 | Botkyrka | 2023 | 1935 |
| 153 | Botkyrka | 2024 | 1349 |
| 154 | Boxholm | 2018 | 158 |
| 155 | Boxholm | 2019 | 77 |
| 156 | Boxholm | 2020 | 183 |
| 157 | Boxholm | 2021 | 228 |
| 158 | Boxholm | 2022 | 395 |
| 159 | Boxholm | 2023 | 587 |
| 160 | Boxholm | 2024 | 319 |
| 161 | Bromölla | 2018 | 390 |
| 162 | Bromölla | 2019 | 330 |
| 163 | Bromölla | 2020 | 336 |
| 164 | Bromölla | 2021 | 462 |
| 165 | Bromölla | 2022 | 271 |
| 166 | Bromölla | 2023 | 792 |
| 167 | Bromölla | 2024 | 216 |
| 168 | Bräcke | 2018 | 136 |
| 169 | Bräcke | 2019 | 230 |
| 170 | Bräcke | 2020 | 206 |
| 171 | Bräcke | 2021 | 283 |
| 172 | Bräcke | 2022 | 347 |
| 173 | Bräcke | 2023 | 555 |
| 174 | Bräcke | 2024 | 172 |
| 175 | Burlöv | 2018 | 1044 |
| 176 | Burlöv | 2019 | 1041 |
| 177 | Burlöv | 2020 | 889 |
| 178 | Burlöv | 2021 | 913 |
| 179 | Burlöv | 2022 | 970 |
| 180 | Burlöv | 2023 | 853 |
| 181 | Burlöv | 2024 | 900 |
| 182 | Båstad | 2018 | 380 |
| 183 | Båstad | 2019 | 394 |
| 184 | Båstad | 2020 | 568 |
| 185 | Båstad | 2021 | 463 |
| 186 | Båstad | 2022 | 1215 |
| 187 | Båstad | 2023 | 1787 |
| 188 | Båstad | 2024 | 407 |
| 189 | Dals-Ed | 2018 | 116 |
| 190 | Dals-Ed | 2019 | 100 |
| 191 | Dals-Ed | 2020 | 100 |
| 192 | Dals-Ed | 2021 | 185 |
| 193 | Dals-Ed | 2022 | 348 |
| 194 | Dals-Ed | 2023 | 322 |
| 195 | Dals-Ed | 2024 | 198 |
| 196 | Danderyd | 2018 | 772 |
| 197 | Danderyd | 2019 | 741 |
| 198 | Danderyd | 2020 | 489 |
| 199 | Danderyd | 2021 | 598 |
| 200 | Danderyd | 2022 | 674 |
| 201 | Danderyd | 2023 | 1000 |
| 202 | Danderyd | 2024 | 849 |
| 203 | Degerfors | 2018 | 205 |
| 204 | Degerfors | 2019 | 220 |
| 205 | Degerfors | 2020 | 195 |
| 206 | Degerfors | 2021 | 397 |
| 207 | Degerfors | 2022 | 420 |
| 208 | Degerfors | 2023 | 1124 |
| 209 | Degerfors | 2024 | 435 |
| 210 | Dorotea | 2018 | 310 |
| 211 | Dorotea | 2019 | 227 |
| 212 | Dorotea | 2020 | 216 |
| 213 | Dorotea | 2021 | 403 |
| 214 | Dorotea | 2022 | 336 |
| 215 | Dorotea | 2023 | 656 |
| 216 | Dorotea | 2024 | 83 |
| 217 | Eda | 2018 | 179 |
| 218 | Eda | 2019 | 250 |
| 219 | Eda | 2020 | 105 |
| 220 | Eda | 2021 | 441 |
| 221 | Eda | 2022 | 689 |
| 222 | Eda | 2023 | 997 |
| 223 | Eda | 2024 | 241 |
| 224 | Ekerö | 2018 | 739 |
| 225 | Ekerö | 2019 | 689 |
| 226 | Ekerö | 2020 | 594 |
| 227 | Ekerö | 2021 | 605 |
| 228 | Ekerö | 2022 | 922 |
| 229 | Ekerö | 2023 | 934 |
| 230 | Ekerö | 2024 | 787 |
| 231 | Eksjö | 2018 | 409 |
| 232 | Eksjö | 2019 | 285 |
| 233 | Eksjö | 2020 | 379 |
| 234 | Eksjö | 2021 | 366 |
| 235 | Eksjö | 2022 | 487 |
| 236 | Eksjö | 2023 | 691 |
| 237 | Eksjö | 2024 | 438 |
| 238 | Emmaboda | 2018 | 632 |
| 239 | Emmaboda | 2019 | 431 |
| 240 | Emmaboda | 2020 | 397 |
| 241 | Emmaboda | 2021 | 452 |
| 242 | Emmaboda | 2022 | 427 |
| 243 | Emmaboda | 2023 | 606 |
| 244 | Emmaboda | 2024 | 127 |
| 245 | Enköping | 2018 | 271 |
| 246 | Enköping | 2019 | 655 |
| 247 | Enköping | 2020 | 353 |
| 248 | Enköping | 2021 | 457 |
| 249 | Enköping | 2022 | 694 |
| 250 | Enköping | 2023 | 859 |
| 251 | Enköping | 2024 | 580 |
| 252 | Eskilstuna | 2018 | 1100 |
| 253 | Eskilstuna | 2019 | 1017 |
| 254 | Eskilstuna | 2020 | 976 |
| 255 | Eskilstuna | 2021 | 1052 |
| 256 | Eskilstuna | 2022 | 1176 |
| 257 | Eskilstuna | 2023 | 2083 |
| 258 | Eskilstuna | 2024 | 1594 |
| 259 | Eslöv | 2018 | 263 |
| 260 | Eslöv | 2019 | 291 |
| 261 | Eslöv | 2020 | 521 |
| 262 | Eslöv | 2021 | 330 |
| 263 | Eslöv | 2022 | 379 |
| 264 | Eslöv | 2023 | 770 |
| 265 | Eslöv | 2024 | 1356 |
| 266 | Essunga | 2018 | 473 |
| 267 | Essunga | 2019 | 550 |
| 268 | Essunga | 2020 | 243 |
| 269 | Essunga | 2021 | 206 |
| 270 | Essunga | 2022 | 403 |
| 271 | Essunga | 2023 | 667 |
| 272 | Essunga | 2024 | 384 |
| 273 | Fagersta | 2018 | 665 |
| 274 | Fagersta | 2019 | 640 |
| 275 | Fagersta | 2020 | 842 |
| 276 | Fagersta | 2021 | 631 |
| 277 | Fagersta | 2022 | 982 |
| 278 | Fagersta | 2023 | 754 |
| 279 | Fagersta | 2024 | 1310 |
| 280 | Falkenberg | 2018 | 773 |
| 281 | Falkenberg | 2019 | 792 |
| 282 | Falkenberg | 2020 | 540 |
| 283 | Falkenberg | 2021 | 561 |
| 284 | Falkenberg | 2022 | 509 |
| 285 | Falkenberg | 2023 | 1300 |
| 286 | Falkenberg | 2024 | 715 |
| 287 | Falköping | 2018 | 350 |
| 288 | Falköping | 2019 | 349 |
| 289 | Falköping | 2020 | 367 |
| 290 | Falköping | 2021 | 473 |
| 291 | Falköping | 2022 | 412 |
| 292 | Falköping | 2023 | 609 |
| 293 | Falköping | 2024 | 330 |
| 294 | Falun | 2018 | 270 |
| 295 | Falun | 2019 | 253 |
| 296 | Falun | 2020 | 324 |
| 297 | Falun | 2021 | 687 |
| 298 | Falun | 2022 | 870 |
| 299 | Falun | 2023 | 854 |
| 300 | Falun | 2024 | 913 |
| 301 | Filipstad | 2018 | 382 |
| 302 | Filipstad | 2019 | 384 |
| 303 | Filipstad | 2020 | 318 |
| 304 | Filipstad | 2021 | 474 |
| 305 | Filipstad | 2022 | 385 |
| 306 | Filipstad | 2023 | 548 |
| 307 | Filipstad | 2024 | 476 |
| 308 | Finspång | 2018 | 947 |
| 309 | Finspång | 2019 | 1063 |
| 310 | Finspång | 2020 | 799 |
| 311 | Finspång | 2021 | 766 |
| 312 | Finspång | 2022 | 670 |
| 313 | Finspång | 2023 | 1046 |
| 314 | Finspång | 2024 | 1322 |
| 315 | Flen | 2018 | 805 |
| 316 | Flen | 2019 | 940 |
| 317 | Flen | 2020 | 1212 |
| 318 | Flen | 2021 | 1155 |
| 319 | Flen | 2022 | 1169 |
| 320 | Flen | 2023 | 1600 |
| 321 | Flen | 2024 | 1502 |
| 322 | Forshaga | 2018 | 374 |
| 323 | Forshaga | 2019 | 503 |
| 324 | Forshaga | 2020 | 509 |
| 325 | Forshaga | 2021 | 461 |
| 326 | Forshaga | 2022 | 459 |
| 327 | Forshaga | 2023 | 595 |
| 328 | Forshaga | 2024 | 143 |
| 329 | Färgelanda | 2018 | 446 |
| 330 | Färgelanda | 2019 | 506 |
| 331 | Färgelanda | 2020 | 280 |
| 332 | Färgelanda | 2021 | 454 |
| 333 | Färgelanda | 2022 | 657 |
| 334 | Färgelanda | 2023 | 809 |
| 335 | Färgelanda | 2024 | 435 |
| 336 | Gagnef | 2018 | 303 |
| 337 | Gagnef | 2019 | 266 |
| 338 | Gagnef | 2020 | 395 |
| 339 | Gagnef | 2021 | 529 |
| 340 | Gagnef | 2022 | 479 |
| 341 | Gagnef | 2023 | 671 |
| 342 | Gagnef | 2024 | 392 |
| 343 | Gislaved | 2018 | 816 |
| 344 | Gislaved | 2019 | 897 |
| 345 | Gislaved | 2020 | 732 |
| 346 | Gislaved | 2021 | 804 |
| 347 | Gislaved | 2022 | 598 |
| 348 | Gislaved | 2023 | 1487 |
| 349 | Gislaved | 2024 | 1051 |
| 350 | Gnesta | 2018 | 898 |
| 351 | Gnesta | 2019 | 663 |
| 352 | Gnesta | 2020 | 470 |
| 353 | Gnesta | 2021 | 423 |
| 354 | Gnesta | 2022 | 818 |
| 355 | Gnesta | 2023 | 921 |
| 356 | Gnesta | 2024 | 956 |
| 357 | Gnosjö | 2018 | 512 |
| 358 | Gnosjö | 2019 | 443 |
| 359 | Gnosjö | 2020 | 644 |
| 360 | Gnosjö | 2021 | 619 |
| 361 | Gnosjö | 2022 | 660 |
| 362 | Gnosjö | 2023 | 690 |
| 363 | Gnosjö | 2024 | 505 |
| 364 | Gotland | 2018 | 456 |
| 365 | Gotland | 2019 | 896 |
| 366 | Gotland | 2020 | 566 |
| 367 | Gotland | 2021 | 599 |
| 368 | Gotland | 2022 | 993 |
| 369 | Gotland | 2023 | 961 |
| 370 | Gotland | 2024 | 567 |
| 371 | Grums | 2018 | 571 |
| 372 | Grums | 2019 | 456 |
| 373 | Grums | 2020 | 471 |
| 374 | Grums | 2021 | 278 |
| 375 | Grums | 2022 | 325 |
| 376 | Grums | 2023 | 1006 |
| 377 | Grums | 2024 | 292 |
| 378 | Grästorp | 2018 | 396 |
| 379 | Grästorp | 2019 | 187 |
| 380 | Grästorp | 2020 | 17 |
| 381 | Grästorp | 2021 | 339 |
| 382 | Grästorp | 2022 | 296 |
| 383 | Grästorp | 2023 | 486 |
| 384 | Grästorp | 2024 | 74 |
| 385 | Gullspång | 2018 | 385 |
| 386 | Gullspång | 2019 | 389 |
| 387 | Gullspång | 2020 | 382 |
| 388 | Gullspång | 2021 | 496 |
| 389 | Gullspång | 2022 | 208 |
| 390 | Gullspång | 2023 | 936 |
| 391 | Gullspång | 2024 | 91 |
| 392 | Gällivare | 2018 | 751 |
| 393 | Gällivare | 2019 | 638 |
| 394 | Gällivare | 2020 | 595 |
| 395 | Gällivare | 2021 | 471 |
| 396 | Gällivare | 2022 | 414 |
| 397 | Gällivare | 2023 | 455 |
| 398 | Gällivare | 2024 | 385 |
| 399 | Gävle | 2018 | 1375 |
| 400 | Gävle | 2019 | 1400 |
| 401 | Gävle | 2020 | 1312 |
| 402 | Gävle | 2021 | 1305 |
| 403 | Gävle | 2022 | 1417 |
| 404 | Gävle | 2023 | 2317 |
| 405 | Gävle | 2024 | 1675 |
| 406 | Göteborg | 2018 | 845 |
| 407 | Göteborg | 2019 | 1215 |
| 408 | Göteborg | 2020 | 966 |
| 409 | Göteborg | 2021 | 695 |
| 410 | Göteborg | 2022 | 1177 |
| 411 | Göteborg | 2023 | 1910 |
| 412 | Göteborg | 2024 | 1237 |
| 413 | Götene | 2018 | 359 |
| 414 | Götene | 2019 | 210 |
| 415 | Götene | 2020 | 61 |
| 416 | Götene | 2021 | 326 |
| 417 | Götene | 2022 | 498 |
| 418 | Götene | 2023 | 1071 |
| 419 | Götene | 2024 | 205 |
| 420 | Habo | 2018 | 425 |
| 421 | Habo | 2019 | 536 |
| 422 | Habo | 2020 | 465 |
| 423 | Habo | 2021 | 621 |
| 424 | Habo | 2022 | 843 |
| 425 | Habo | 2023 | 1381 |
| 426 | Habo | 2024 | 1101 |
| 427 | Hagfors | 2018 | 188 |
| 428 | Hagfors | 2019 | 204 |
| 429 | Hagfors | 2020 | 72 |
| 430 | Hagfors | 2021 | 83 |
| 431 | Hagfors | 2022 | 97 |
| 432 | Hagfors | 2023 | 485 |
| 433 | Hagfors | 2024 | 4 |
| 434 | Hallsberg | 2018 | 267 |
| 435 | Hallsberg | 2019 | 490 |
| 436 | Hallsberg | 2020 | 312 |
| 437 | Hallsberg | 2021 | 342 |
| 438 | Hallsberg | 2022 | 340 |
| 439 | Hallsberg | 2023 | 833 |
| 440 | Hallsberg | 2024 | 272 |
| 441 | Hallstahammar | 2018 | 884 |
| 442 | Hallstahammar | 2019 | 877 |
| 443 | Hallstahammar | 2020 | 581 |
| 444 | Hallstahammar | 2021 | 705 |
| 445 | Hallstahammar | 2022 | 483 |
| 446 | Hallstahammar | 2023 | 991 |
| 447 | Hallstahammar | 2024 | 792 |
| 448 | Halmstad | 2018 | 687 |
| 449 | Halmstad | 2019 | 663 |
| 450 | Halmstad | 2020 | 731 |
| 451 | Halmstad | 2021 | 691 |
| 452 | Halmstad | 2022 | 1014 |
| 453 | Halmstad | 2023 | 1667 |
| 454 | Halmstad | 2024 | 1108 |
| 455 | Hammarö | 2018 | 602 |
| 456 | Hammarö | 2019 | 735 |
| 457 | Hammarö | 2020 | 360 |
| 458 | Hammarö | 2021 | 452 |
| 459 | Hammarö | 2022 | 706 |
| 460 | Hammarö | 2023 | 1016 |
| 461 | Hammarö | 2024 | 499 |
| 462 | Haninge | 2018 | 479 |
| 463 | Haninge | 2019 | 391 |
| 464 | Haninge | 2020 | 283 |
| 465 | Haninge | 2021 | 479 |
| 466 | Haninge | 2022 | 784 |
| 467 | Haninge | 2023 | 1126 |
| 468 | Haninge | 2024 | 826 |
| 469 | Haparanda | 2018 | 540 |
| 470 | Haparanda | 2019 | 495 |
| 471 | Haparanda | 2020 | 639 |
| 472 | Haparanda | 2021 | 612 |
| 473 | Haparanda | 2022 | 834 |
| 474 | Haparanda | 2023 | 1204 |
| 475 | Haparanda | 2024 | 1018 |
| 476 | Heby | 2018 | 514 |
| 477 | Heby | 2019 | 455 |
| 478 | Heby | 2020 | 827 |
| 479 | Heby | 2021 | 497 |
| 480 | Heby | 2022 | 811 |
| 481 | Heby | 2023 | 1098 |
| 482 | Heby | 2024 | 607 |
| 483 | Hedemora | 2018 | 506 |
| 484 | Hedemora | 2019 | 655 |
| 485 | Hedemora | 2020 | 645 |
| 486 | Hedemora | 2021 | 882 |
| 487 | Hedemora | 2022 | 1014 |
| 488 | Hedemora | 2023 | 1202 |
| 489 | Hedemora | 2024 | 827 |
| 490 | Helsingborg | 2018 | 1232 |
| 491 | Helsingborg | 2019 | 834 |
| 492 | Helsingborg | 2020 | 1050 |
| 493 | Helsingborg | 2021 | 513 |
| 494 | Helsingborg | 2022 | 589 |
| 495 | Helsingborg | 2023 | 1856 |
| 496 | Helsingborg | 2024 | 1469 |
| 497 | Herrljunga | 2018 | 302 |
| 498 | Herrljunga | 2019 | 355 |
| 499 | Herrljunga | 2020 | 693 |
| 500 | Herrljunga | 2021 | 537 |
| 501 | Herrljunga | 2022 | 703 |
| 502 | Herrljunga | 2023 | 485 |
| 503 | Herrljunga | 2024 | 410 |
| 504 | Hjo | 2018 | 490 |
| 505 | Hjo | 2019 | 696 |
| 506 | Hjo | 2020 | 594 |
| 507 | Hjo | 2021 | 659 |
| 508 | Hjo | 2022 | 404 |
| 509 | Hjo | 2023 | 688 |
| 510 | Hjo | 2024 | 822 |
| 511 | Hofors | 2018 | 539 |
| 512 | Hofors | 2019 | 495 |
| 513 | Hofors | 2020 | 472 |
| 514 | Hofors | 2021 | 259 |
| 515 | Hofors | 2022 | 828 |
| 516 | Hofors | 2023 | 790 |
| 517 | Hofors | 2024 | 519 |
| 518 | Huddinge | 2018 | 314 |
| 519 | Huddinge | 2019 | 202 |
| 520 | Huddinge | 2020 | 259 |
| 521 | Huddinge | 2021 | 293 |
| 522 | Huddinge | 2022 | 655 |
| 523 | Huddinge | 2023 | 664 |
| 524 | Huddinge | 2024 | 378 |
| 525 | Hudiksvall | 2018 | 630 |
| 526 | Hudiksvall | 2019 | 857 |
| 527 | Hudiksvall | 2020 | 639 |
| 528 | Hudiksvall | 2021 | 824 |
| 529 | Hudiksvall | 2022 | 1115 |
| 530 | Hudiksvall | 2023 | 1378 |
| 531 | Hudiksvall | 2024 | 1191 |
| 532 | Hultsfred | 2018 | 197 |
| 533 | Hultsfred | 2019 | 210 |
| 534 | Hultsfred | 2020 | 183 |
| 535 | Hultsfred | 2021 | 230 |
| 536 | Hultsfred | 2022 | 428 |
| 537 | Hultsfred | 2023 | 926 |
| 538 | Hultsfred | 2024 | 118 |
| 539 | Hylte | 2018 | 322 |
| 540 | Hylte | 2019 | 361 |
| 541 | Hylte | 2020 | 163 |
| 542 | Hylte | 2021 | 172 |
| 543 | Hylte | 2022 | 806 |
| 544 | Hylte | 2023 | 1080 |
| 545 | Hylte | 2024 | 514 |
| 546 | Håbo | 2018 | 146 |
| 547 | Håbo | 2019 | 552 |
| 548 | Håbo | 2020 | 153 |
| 549 | Håbo | 2021 | 203 |
| 550 | Håbo | 2022 | 786 |
| 551 | Håbo | 2023 | 728 |
| 552 | Håbo | 2024 | 608 |
| 553 | Hällefors | 2018 | 247 |
| 554 | Hällefors | 2019 | 176 |
| 555 | Hällefors | 2020 | 325 |
| 556 | Hällefors | 2021 | 440 |
| 557 | Hällefors | 2022 | 386 |
| 558 | Hällefors | 2023 | 447 |
| 559 | Hällefors | 2024 | 292 |
| 560 | Härjedalen | 2018 | 651 |
| 561 | Härjedalen | 2019 | 491 |
| 562 | Härjedalen | 2020 | 754 |
| 563 | Härjedalen | 2021 | 593 |
| 564 | Härjedalen | 2022 | 569 |
| 565 | Härjedalen | 2023 | 646 |
| 566 | Härjedalen | 2024 | 561 |
| 567 | Härnösand | 2018 | 652 |
| 568 | Härnösand | 2019 | 834 |
| 569 | Härnösand | 2020 | 493 |
| 570 | Härnösand | 2021 | 624 |
| 571 | Härnösand | 2022 | 759 |
| 572 | Härnösand | 2023 | 683 |
| 573 | Härnösand | 2024 | 463 |
| 574 | Härryda | 2018 | 582 |
| 575 | Härryda | 2019 | 537 |
| 576 | Härryda | 2020 | 436 |
| 577 | Härryda | 2021 | 365 |
| 578 | Härryda | 2022 | 672 |
| 579 | Härryda | 2023 | 1064 |
| 580 | Härryda | 2024 | 638 |
| 581 | Hässleholm | 2018 | 1176 |
| 582 | Hässleholm | 2019 | 1258 |
| 583 | Hässleholm | 2020 | 1129 |
| 584 | Hässleholm | 2021 | 1153 |
| 585 | Hässleholm | 2022 | 1133 |
| 586 | Hässleholm | 2023 | 1893 |
| 587 | Hässleholm | 2024 | 753 |
| 588 | Höganäs | 2018 | 757 |
| 589 | Höganäs | 2019 | 166 |
| 590 | Höganäs | 2020 | 422 |
| 591 | Höganäs | 2021 | 333 |
| 592 | Höganäs | 2022 | 555 |
| 593 | Höganäs | 2023 | 627 |
| 594 | Höganäs | 2024 | 397 |
| 595 | Högsby | 2018 | 1197 |
| 596 | Högsby | 2019 | 1018 |
| 597 | Högsby | 2020 | 611 |
| 598 | Högsby | 2021 | 644 |
| 599 | Högsby | 2022 | 746 |
| 600 | Högsby | 2023 | 892 |
| 601 | Högsby | 2024 | 665 |
| 602 | Hörby | 2018 | 598 |
| 603 | Hörby | 2019 | 619 |
| 604 | Hörby | 2020 | 538 |
| 605 | Hörby | 2021 | 516 |
| 606 | Hörby | 2022 | 448 |
| 607 | Hörby | 2023 | 594 |
| 608 | Hörby | 2024 | 553 |
| 609 | Höör | 2018 | 404 |
| 610 | Höör | 2019 | 456 |
| 611 | Höör | 2020 | 482 |
| 612 | Höör | 2021 | 588 |
| 613 | Höör | 2022 | 261 |
| 614 | Höör | 2023 | 1193 |
| 615 | Höör | 2024 | 302 |
| 616 | Jokkmokk | 2018 | 373 |
| 617 | Jokkmokk | 2019 | 313 |
| 618 | Jokkmokk | 2020 | 189 |
| 619 | Jokkmokk | 2021 | 173 |
| 620 | Jokkmokk | 2022 | 396 |
| 621 | Jokkmokk | 2023 | 663 |
| 622 | Jokkmokk | 2024 | 522 |
| 623 | Järfälla | 2018 | 422 |
| 624 | Järfälla | 2019 | 460 |
| 625 | Järfälla | 2020 | 329 |
| 626 | Järfälla | 2021 | 288 |
| 627 | Järfälla | 2022 | 414 |
| 628 | Järfälla | 2023 | 783 |
| 629 | Järfälla | 2024 | 689 |
| 630 | Jönköping | 2018 | 604 |
| 631 | Jönköping | 2019 | 581 |
| 632 | Jönköping | 2020 | 1029 |
| 633 | Jönköping | 2021 | 871 |
| 634 | Jönköping | 2022 | 1109 |
| 635 | Jönköping | 2023 | 1529 |
| 636 | Jönköping | 2024 | 1039 |
| 637 | Kalix | 2018 | 549 |
| 638 | Kalix | 2019 | 407 |
| 639 | Kalix | 2020 | 590 |
| 640 | Kalix | 2021 | 720 |
| 641 | Kalix | 2022 | 787 |
| 642 | Kalix | 2023 | 1371 |
| 643 | Kalix | 2024 | 717 |
| 644 | Kalmar | 2018 | 947 |
| 645 | Kalmar | 2019 | 1233 |
