Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (poäng) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mörbylånga | 2,00 | 2025 | |
| 1 | Södertälje | 1,65 | 2025 | |
| 2 | Bjuv | 1,53 | 2025 | |
| 3 | Munkedal | 1,53 | 2025 | |
| 4 | Burlöv | 1,34 | 2025 | |
| 5 | Lilla Edet | 1,33 | 2025 | |
| 6 | Sandviken | 1,27 | 2025 | |
| 7 | Uppsala | 1,26 | 2025 | |
| 8 | Stockholm | 1,22 | 2025 | |
| 9 | Växjö | 1,19 | 2025 | |
| 10 | Östersund | 1,18 | 2025 | |
| 11 | Ludvika | 1,18 | 2025 | |
| 12 | Arvidsjaur | 1,16 | 2025 | |
| 13 | Gnosjö | 1,16 | 2025 | |
| 14 | Svalöv | 1,13 | 2025 | |
| 15 | Karlskoga | 1,13 | 2025 | |
| 16 | Sunne | 1,13 | 2025 | |
| 17 | Lycksele | 1,13 | 2025 | |
| 18 | Upplands Väsby | 1,10 | 2025 | |
| 19 | Sundbyberg | 1,07 | 2025 | |
| 20 | Örebro | 1,05 | 2025 | |
| 21 | Härjedalen | 1,05 | 2025 | |
| 22 | Bromölla | 1,05 | 2025 | |
| 23 | Sölvesborg | 1,05 | 2025 | |
| 24 | Nykvarn | 1,05 | 2025 | |
| 25 | Järfälla | 1,04 | 2025 | |
| 26 | Alingsås | 1,04 | 2025 | |
| 27 | Lund | 1,04 | 2025 | |
| 28 | Kungälv | 1,04 | 2025 | |
| 29 | Täby | 1,03 | 2025 | |
| 30 | Knivsta | 1,03 | 2025 | |
| 31 | Trosa | 1,02 | 2025 | |
| 32 | Oxelösund | 1,02 | 2025 | |
| 33 | Håbo | 1,01 | 2025 | |
| 34 | Haparanda | 1,00 | 2025 | |
| 35 | Perstorp | 1,00 | 2025 | |
| 36 | Västerås | 0,99 | 2025 | |
| 37 | Österåker | 0,99 | 2025 | |
| 38 | Enköping | 0,99 | 2025 | |
| 39 | Svedala | 0,99 | 2025 | |
| 40 | Ale | 0,98 | 2025 | |
| 41 | Åre | 0,98 | 2025 | |
| 42 | Habo | 0,98 | 2025 | |
| 43 | Piteå | 0,97 | 2025 | |
| 44 | Laholm | 0,97 | 2025 | |
| 45 | Staffanstorp | 0,96 | 2025 | |
| 46 | Ängelholm | 0,96 | 2025 | |
| 47 | Partille | 0,96 | 2025 | |
| 48 | Sollentuna | 0,96 | 2025 | |
| 49 | Tyresö | 0,96 | 2025 | |
| 50 | Åstorp | 0,95 | 2025 | |
| 51 | Gällivare | 0,95 | 2025 | |
| 52 | Haninge | 0,95 | 2025 | |
| 53 | Vänersborg | 0,95 | 2025 | |
| 54 | Malmö | 0,95 | 2025 | |
| 55 | Tomelilla | 0,95 | 2025 | |
| 56 | Solna | 0,94 | 2025 | |
| 57 | Skövde | 0,94 | 2025 | |
| 58 | Nacka | 0,94 | 2025 | |
| 59 | Sotenäs | 0,94 | 2025 | |
| 60 | Örkelljunga | 0,94 | 2025 | |
| 61 | Askersund | 0,94 | 2025 | |
| 62 | Salem | 0,94 | 2025 | |
| 63 | Olofström | 0,94 | 2025 | |
| 64 | Essunga | 0,93 | 2025 | |
| 65 | Gagnef | 0,93 | 2025 | |
| 66 | Skurup | 0,93 | 2025 | |
| 67 | Kalmar | 0,93 | 2025 | |
| 68 | Ljusdal | 0,93 | 2025 | |
| 69 | Lekeberg | 0,92 | 2025 | |
| 70 | Strängnäs | 0,92 | 2025 | |
| 71 | Hjo | 0,91 | 2025 | |
| 72 | Köping | 0,91 | 2025 | |
| 73 | Höör | 0,91 | 2025 | |
| 74 | Mönsterås | 0,91 | 2025 | |
| 75 | Lerum | 0,90 | 2025 | |
| 76 | Botkyrka | 0,90 | 2025 | |
| 77 | Höganäs | 0,90 | 2025 | |
| 78 | Vallentuna | 0,90 | 2025 | |
| 79 | Nordmaling | 0,90 | 2025 | |
| 80 | Huddinge | 0,90 | 2025 | |
| 81 | Bollebygd | 0,89 | 2025 | |
| 82 | Vaggeryd | 0,89 | 2025 | |
| 83 | Åsele | 0,89 | 2025 | |
| 84 | Båstad | 0,89 | 2025 | |
| 85 | Vellinge | 0,89 | 2025 | |
| 86 | Filipstad | 0,89 | 2025 | |
| 87 | Mullsjö | 0,88 | 2025 | |
| 88 | Falkenberg | 0,88 | 2025 | |
| 89 | Vårgårda | 0,88 | 2025 | |
| 90 | Mjölby | 0,88 | 2025 | |
| 91 | Vingåker | 0,88 | 2025 | |
| 92 | Nyköping | 0,87 | 2025 | |
| 93 | Mölndal | 0,87 | 2025 | |
| 94 | Kävlinge | 0,86 | 2025 | |
| 95 | Vindeln | 0,86 | 2025 | |
| 96 | Robertsfors | 0,86 | 2025 | |
| 97 | Hallsberg | 0,86 | 2025 | |
| 98 | Falköping | 0,85 | 2025 | |
| 99 | Norrtälje | 0,85 | 2025 | |
| 100 | Ekerö | 0,85 | 2025 | |
| 101 | Karlsborg | 0,84 | 2025 | |
| 102 | Kungsbacka | 0,84 | 2025 | |
| 103 | Ödeshög | 0,84 | 2025 | |
| 104 | Älmhult | 0,84 | 2025 | |
| 105 | Norsjö | 0,84 | 2025 | |
| 106 | Ulricehamn | 0,84 | 2025 | |
| 107 | Kristianstad | 0,84 | 2025 | |
| 108 | Danderyd | 0,84 | 2025 | |
| 109 | Härryda | 0,84 | 2025 | |
| 110 | Vännäs | 0,84 | 2025 | |
| 111 | Ronneby | 0,83 | 2025 | |
| 112 | Grums | 0,83 | 2025 | |
| 113 | Trollhättan | 0,83 | 2025 | |
| 114 | Hagfors | 0,83 | 2025 | |
| 115 | Orsa | 0,83 | 2025 | |
| 116 | Alvesta | 0,83 | 2025 | |
| 117 | Nynäshamn | 0,82 | 2025 | |
| 118 | Götene | 0,82 | 2025 | |
| 119 | Krokom | 0,82 | 2025 | |
| 120 | Osby | 0,82 | 2025 | |
| 121 | Sorsele | 0,82 | 2025 | |
| 122 | Älvsbyn | 0,82 | 2025 | |
| 123 | Strömstad | 0,81 | 2025 | |
| 124 | Hallstahammar | 0,81 | 2025 | |
| 125 | Borås | 0,81 | 2025 | |
| 126 | Orust | 0,80 | 2025 | |
| 127 | Hudiksvall | 0,80 | 2025 | |
| 128 | Nässjö | 0,80 | 2025 | |
| 129 | Karlskrona | 0,80 | 2025 | |
| 130 | Lomma | 0,80 | 2025 | |
| 131 | Falun | 0,80 | 2025 | |
| 132 | Tibro | 0,80 | 2025 | |
| 133 | Storuman | 0,80 | 2025 | |
| 134 | Tranås | 0,79 | 2025 | |
| 135 | Uppvidinge | 0,79 | 2025 | |
| 136 | Östhammar | 0,79 | 2025 | |
| 137 | Söderköping | 0,79 | 2025 | |
| 138 | Härnösand | 0,79 | 2025 | |
| 139 | Säter | 0,79 | 2025 | |
| 140 | Leksand | 0,79 | 2025 | |
| 141 | Hässleholm | 0,79 | 2025 | |
| 142 | Sävsjö | 0,78 | 2025 | |
| 143 | Karlstad | 0,78 | 2025 | |
| 144 | Hörby | 0,78 | 2025 | |
| 145 | Ystad | 0,78 | 2025 | |
| 146 | Värnamo | 0,78 | 2025 | |
| 147 | Åtvidaberg | 0,78 | 2025 | |
| 148 | Kungsör | 0,78 | 2025 | |
| 149 | Mark | 0,77 | 2025 | |
| 150 | Simrishamn | 0,77 | 2025 | |
| 151 | Skara | 0,77 | 2025 | |
| 152 | Aneby | 0,76 | 2025 | |
| 153 | Forshaga | 0,76 | 2025 | |
| 154 | Motala | 0,76 | 2025 | |
| 155 | Skinnskatteberg | 0,76 | 2025 | |
| 156 | Nordanstig | 0,76 | 2025 | |
| 157 | Eskilstuna | 0,76 | 2025 | |
| 158 | Herrljunga | 0,75 | 2025 | |
| 159 | Emmaboda | 0,75 | 2025 | |
| 160 | Berg | 0,75 | 2025 | |
| 161 | Heby | 0,74 | 2025 | |
| 162 | Vimmerby | 0,74 | 2025 | |
| 163 | Vara | 0,74 | 2025 | |
| 164 | Trelleborg | 0,74 | 2025 | |
| 165 | Gotland | 0,74 | 2025 | |
| 166 | Sjöbo | 0,74 | 2025 | |
| 167 | Överkalix | 0,74 | 2025 | |
| 168 | Göteborg | 0,73 | 2025 | |
| 169 | Tjörn | 0,73 | 2025 | |
| 170 | Skellefteå | 0,73 | 2025 | |
| 171 | Nora | 0,73 | 2025 | |
| 172 | Tanum | 0,73 | 2025 | |
| 173 | Stenungsund | 0,73 | 2025 | |
| 174 | Färgelanda | 0,73 | 2025 | |
| 175 | Jönköping | 0,73 | 2025 | |
| 176 | Ragunda | 0,72 | 2025 | |
| 177 | Malå | 0,72 | 2025 | |
| 178 | Tierp | 0,72 | 2025 | |
| 179 | Arvika | 0,72 | 2025 | |
| 180 | Arboga | 0,72 | 2025 | |
| 181 | Hultsfred | 0,71 | 2025 | |
| 182 | Kumla | 0,71 | 2025 | |
| 183 | Finspång | 0,71 | 2025 | |
| 184 | Torsås | 0,71 | 2025 | |
| 185 | Vadstena | 0,71 | 2025 | |
| 186 | Sigtuna | 0,71 | 2025 | |
| 187 | Gävle | 0,71 | 2025 | |
| 188 | Älvdalen | 0,70 | 2025 | |
| 189 | Ockelbo | 0,70 | 2025 | |
| 190 | Bengtsfors | 0,70 | 2025 | |
| 191 | Vaxholm | 0,70 | 2025 | |
| 192 | Umeå | 0,69 | 2025 | |
| 193 | Eslöv | 0,69 | 2025 | |
| 194 | Fagersta | 0,69 | 2025 | |
| 195 | Bräcke | 0,69 | 2025 | |
| 196 | Värmdö | 0,69 | 2025 | |
| 197 | Vansbro | 0,69 | 2025 | |
| 198 | Hofors | 0,68 | 2025 | |
| 199 | Kinda | 0,68 | 2025 | |
| 200 | Surahammar | 0,68 | 2025 | |
| 201 | Ljungby | 0,68 | 2025 | |
| 202 | Ovanåker | 0,68 | 2025 | |
| 203 | Gullspång | 0,68 | 2025 | |
| 204 | Ydre | 0,68 | 2025 | |
| 205 | Övertorneå | 0,68 | 2025 | |
| 206 | Sala | 0,68 | 2025 | |
| 207 | Östra Göinge | 0,67 | 2025 | |
| 208 | Mellerud | 0,67 | 2025 | |
| 209 | Landskrona | 0,67 | 2025 | |
| 210 | Sollefteå | 0,66 | 2025 | |
| 211 | Gnesta | 0,66 | 2025 | |
| 212 | Mora | 0,66 | 2025 | |
| 213 | Grästorp | 0,66 | 2025 | |
| 214 | Mariestad | 0,65 | 2025 | |
| 215 | Söderhamn | 0,65 | 2025 | |
| 216 | Halmstad | 0,65 | 2025 | |
| 217 | Boxholm | 0,65 | 2025 | |
| 218 | Åmål | 0,64 | 2025 | |
| 219 | Oskarshamn | 0,64 | 2025 | |
| 220 | Årjäng | 0,63 | 2025 | |
| 221 | Västervik | 0,63 | 2025 | |
| 222 | Jokkmokk | 0,63 | 2025 | |
| 223 | Malung-Sälen | 0,62 | 2025 | |
| 224 | Markaryd | 0,62 | 2025 | |
| 225 | Arjeplog | 0,62 | 2025 | |
| 226 | Bjurholm | 0,61 | 2025 | |
| 227 | Borgholm | 0,61 | 2025 | |
| 228 | Hällefors | 0,61 | 2025 | |
| 229 | Tingsryd | 0,60 | 2025 | |
| 230 | Linköping | 0,58 | 2025 | |
| 231 | Smedjebacken | 0,57 | 2025 | |
| 232 | Dals-Ed | 0,57 | 2025 | |
| 233 | Varberg | 0,57 | 2025 | |
| 234 | Eksjö | 0,54 | 2025 | |
| 235 | Valdemarsvik | 0,54 | 2025 | |
| 236 | Töreboda | 0,53 | 2025 | |
| 237 | Vetlanda | 0,52 | 2025 | |
| 238 | Gislaved | 0,51 | 2025 | |
| 239 | Vilhelmina | 0,51 | 2025 | |
| 240 | Avesta | 0,50 | 2025 | |
| 241 | Laxå | 0,50 | 2025 | |
| 242 | Lessebo | 0,50 | 2025 | |
| 243 | Degerfors | 0,49 | 2025 | |
| 244 | Helsingborg | 0,49 | 2025 | |
| 245 | Säffle | 0,48 | 2025 | |
| 246 | Ånge | 0,47 | 2025 | |
| 247 | Uddevalla | 0,47 | 2025 | |
| 248 | Norrköping | 0,46 | 2025 | |
| 249 | Hylte | 0,44 | 2025 | |
| 250 | Norberg | 0,43 | 2025 | |
| 251 | Torsby | 0,42 | 2025 | |
| 252 | Storfors | 0,42 | 2025 | |
| 253 | Dorotea | 0,42 | 2025 | |
| 254 | Högsby | 0,37 | 2025 | |
| 255 | Flen | 0,37 | 2025 | |
| 256 | Öckerö | 0,34 | 2025 | |
| 257 | Kramfors | 0,33 | 2025 | |
| 258 | Hedemora | 0,32 | 2025 | |
| 259 | Lidingö | 0,31 | 2025 | |
| 260 | Luleå | 0,28 | 2025 | |
| 261 | Katrineholm | 0,26 | 2025 | |
| 262 | Lindesberg | 0,18 | 2025 | |
| 263 | Kiruna | 0,18 | 2025 | |
| 264 | Kil | 0,16 | 2025 | |
| 265 | Bollnäs | 0,14 | 2025 | |
| 266 | Strömsund | 0,13 | 2025 | |
| 267 | Sundsvall | 0,11 | 2025 | |
| 268 | Tranemo | 0,10 | 2025 | |
| 269 | Hammarö | -0,02 | 2025 | |
| 270 | Kalix | -0,11 | 2025 | |
| 271 | Lidköping | -0,15 | 2025 | |
| 272 | Klippan | -0,17 | 2025 | |
| 273 | Ljusnarsberg | -1,28 | 2025 | |
| 274 | Borlänge | -1,31 | 2025 | |
| 275 | Kristinehamn | -1,32 | 2025 | |
| 276 | Örnsköldsvik | -1,32 | 2025 | |
| 277 | Timrå | -1,54 | 2025 | |
| 278 | Rättvik | -1,66 | 2025 | |
| 279 | Svenljunga | -1,93 | 2025 | |
| 280 | Tidaholm | -1,99 | 2025 | |
| 281 | Boden | -2,00 | 2025 | |
| 282 | Älvkarleby | -2,00 | 2025 | |
| 283 | Munkfors | -2,00 | 2025 | |
| 284 | Nybro | -2,00 | 2025 | |
| 285 | Pajala | -2,00 | 2025 | |
| 286 | Lysekil | -2,00 | 2025 | |
| 287 | Upplands-Bro | -2,00 | 2025 | |
| 288 | Eda | -2,00 | 2025 | |
| 289 | Karlshamn | -2,00 | 2025 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB