Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 2 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 1 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (poäng) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bjuv | 2,00 | 2026 | |
| 1 | Eslöv | 1,88 | 2026 | |
| 2 | Perstorp | 1,65 | 2026 | |
| 3 | Skövde | 1,65 | 2026 | |
| 4 | Lilla Edet | 1,62 | 2026 | |
| 5 | Täby | 1,62 | 2026 | |
| 6 | Sollentuna | 1,58 | 2026 | |
| 7 | Höganäs | 1,56 | 2026 | |
| 8 | Solna | 1,56 | 2026 | |
| 9 | Munkedal | 1,53 | 2026 | |
| 10 | Köping | 1,51 | 2026 | |
| 11 | Nacka | 1,47 | 2026 | |
| 12 | Södertälje | 1,45 | 2026 | |
| 13 | Luleå | 1,44 | 2026 | |
| 14 | Karlskoga | 1,42 | 2026 | |
| 15 | Hässleholm | 1,40 | 2026 | |
| 16 | Nynäshamn | 1,40 | 2026 | |
| 17 | Gotland | 1,40 | 2026 | |
| 18 | Burlöv | 1,38 | 2026 | |
| 19 | Kumla | 1,38 | 2026 | |
| 20 | Götene | 1,36 | 2026 | |
| 21 | Skellefteå | 1,36 | 2026 | |
| 22 | Svalöv | 1,35 | 2026 | |
| 23 | Danderyd | 1,31 | 2026 | |
| 24 | Håbo | 1,25 | 2026 | |
| 25 | Ale | 1,17 | 2026 | |
| 26 | Vänersborg | 1,14 | 2026 | |
| 27 | Sandviken | 1,13 | 2026 | |
| 28 | Kungälv | 1,13 | 2026 | |
| 29 | Stockholm | 1,09 | 2026 | |
| 30 | Sotenäs | 1,08 | 2026 | |
| 31 | Mörbylånga | 1,05 | 2026 | |
| 32 | Båstad | 1,04 | 2026 | |
| 33 | Nykvarn | 1,02 | 2026 | |
| 34 | Österåker | 1,00 | 2026 | |
| 35 | Öckerö | 0,95 | 2026 | |
| 36 | Vaxholm | 0,93 | 2026 | |
| 37 | Hagfors | 0,92 | 2026 | |
| 38 | Tjörn | 0,81 | 2026 | |
| 39 | Orust | 0,78 | 2026 | |
| 40 | Alingsås | 0,73 | 2026 | |
| 41 | Trosa | 0,63 | 2026 | |
| 42 | Lund | 0,23 | 2026 | |
| 43 | Vellinge | 0,22 | 2026 | |
| 44 | Kiruna | 0,13 | 2026 | |
| 45 | Askersund | 0,10 | 2026 | |
| 46 | Sunne | 0,04 | 2026 | |
| 47 | Habo | 0,03 | 2026 | |
| 48 | Enköping | 0,00 | 2026 | |
| 49 | Staffanstorp | -0,01 | 2026 | |
| 50 | Värmdö | -0,04 | 2026 | |
| 51 | Borgholm | -0,05 | 2026 | |
| 52 | Haninge | -0,08 | 2026 | |
| 53 | Knivsta | -0,09 | 2026 | |
| 54 | Järfälla | -0,11 | 2026 | |
| 55 | Göteborg | -0,12 | 2026 | |
| 56 | Strängnäs | -0,13 | 2026 | |
| 57 | Ekerö | -0,13 | 2026 | |
| 58 | Finspång | -0,14 | 2026 | |
| 59 | Skurup | -0,14 | 2026 | |
| 60 | Åre | -0,15 | 2026 | |
| 61 | Strömstad | -0,15 | 2026 | |
| 62 | Landskrona | -0,15 | 2026 | |
| 63 | Upplands Väsby | -0,16 | 2026 | |
| 64 | Rättvik | -0,17 | 2026 | |
| 65 | Kungsbacka | -0,17 | 2026 | |
| 66 | Uppsala | -0,19 | 2026 | |
| 67 | Salem | -0,20 | 2026 | |
| 68 | Heby | -0,21 | 2026 | |
| 69 | Laholm | -0,21 | 2026 | |
| 70 | Hjo | -0,22 | 2026 | |
| 71 | Bollebygd | -0,24 | 2026 | |
| 72 | Helsingborg | -0,26 | 2026 | |
| 73 | Norrtälje | -0,26 | 2026 | |
| 74 | Avesta | -0,26 | 2026 | |
| 75 | Ängelholm | -0,27 | 2026 | |
| 76 | Höör | -0,27 | 2026 | |
| 77 | Oxelösund | -0,27 | 2026 | |
| 78 | Tomelilla | -0,29 | 2026 | |
| 79 | Bengtsfors | -0,30 | 2026 | |
| 80 | Tranemo | -0,32 | 2026 | |
| 81 | Vaggeryd | -0,32 | 2026 | |
| 82 | Mariestad | -0,33 | 2026 | |
| 83 | Krokom | -0,33 | 2026 | |
| 84 | Vårgårda | -0,33 | 2026 | |
| 85 | Lidingö | -0,34 | 2026 | |
| 86 | Bromölla | -0,34 | 2026 | |
| 87 | Vallentuna | -0,34 | 2026 | |
| 88 | Ulricehamn | -0,35 | 2026 | |
| 89 | Mullsjö | -0,35 | 2026 | |
| 90 | Botkyrka | -0,35 | 2026 | |
| 91 | Nordmaling | -0,36 | 2026 | |
| 92 | Lomma | -0,36 | 2026 | |
| 93 | Svedala | -0,37 | 2026 | |
| 94 | Arvidsjaur | -0,37 | 2026 | |
| 95 | Kristianstad | -0,38 | 2026 | |
| 96 | Älmhult | -0,38 | 2026 | |
| 97 | Huddinge | -0,38 | 2026 | |
| 98 | Partille | -0,39 | 2026 | |
| 99 | Kävlinge | -0,39 | 2026 | |
| 100 | Upplands-Bro | -0,40 | 2026 | |
| 101 | Örkelljunga | -0,41 | 2026 | |
| 102 | Mjölby | -0,41 | 2026 | |
| 103 | Grums | -0,41 | 2026 | |
| 104 | Ystad | -0,42 | 2026 | |
| 105 | Växjö | -0,42 | 2026 | |
| 106 | Mölndal | -0,42 | 2026 | |
| 107 | Nyköping | -0,43 | 2026 | |
| 108 | Gällivare | -0,44 | 2026 | |
| 109 | Kalmar | -0,44 | 2026 | |
| 110 | Tanum | -0,44 | 2026 | |
| 111 | Sundbyberg | -0,44 | 2026 | |
| 112 | Åstorp | -0,45 | 2026 | |
| 113 | Herrljunga | -0,45 | 2026 | |
| 114 | Lerum | -0,45 | 2026 | |
| 115 | Boxholm | -0,45 | 2026 | |
| 116 | Värnamo | -0,46 | 2026 | |
| 117 | Falkenberg | -0,46 | 2026 | |
| 118 | Sundsvall | -0,47 | 2026 | |
| 119 | Essunga | -0,47 | 2026 | |
| 120 | Robertsfors | -0,47 | 2026 | |
| 121 | Skara | -0,48 | 2026 | |
| 122 | Tranås | -0,48 | 2026 | |
| 123 | Alvesta | -0,48 | 2026 | |
| 124 | Lekeberg | -0,48 | 2026 | |
| 125 | Kinda | -0,49 | 2026 | |
| 126 | Östersund | -0,49 | 2026 | |
| 127 | Haparanda | -0,49 | 2026 | |
| 128 | Säter | -0,51 | 2026 | |
| 129 | Karlsborg | -0,51 | 2026 | |
| 130 | Söderköping | -0,51 | 2026 | |
| 131 | Östhammar | -0,51 | 2026 | |
| 132 | Hörby | -0,52 | 2026 | |
| 133 | Vadstena | -0,52 | 2026 | |
| 134 | Färgelanda | -0,52 | 2026 | |
| 135 | Nässjö | -0,52 | 2026 | |
| 136 | Älvsbyn | -0,52 | 2026 | |
| 137 | Vetlanda | -0,52 | 2026 | |
| 138 | Ydre | -0,52 | 2026 | |
| 139 | Degerfors | -0,52 | 2026 | |
| 140 | Karlstad | -0,53 | 2026 | |
| 141 | Borås | -0,54 | 2026 | |
| 142 | Aneby | -0,54 | 2026 | |
| 143 | Berg | -0,54 | 2026 | |
| 144 | Oskarshamn | -0,54 | 2026 | |
| 145 | Filipstad | -0,54 | 2026 | |
| 146 | Vara | -0,54 | 2026 | |
| 147 | Trelleborg | -0,55 | 2026 | |
| 148 | Umeå | -0,55 | 2026 | |
| 149 | Ödeshög | -0,55 | 2026 | |
| 150 | Osby | -0,55 | 2026 | |
| 151 | Hallsberg | -0,55 | 2026 | |
| 152 | Simrishamn | -0,56 | 2026 | |
| 153 | Falköping | -0,56 | 2026 | |
| 154 | Tierp | -0,56 | 2026 | |
| 155 | Lycksele | -0,56 | 2026 | |
| 156 | Arboga | -0,57 | 2026 | |
| 157 | Eskilstuna | -0,57 | 2026 | |
| 158 | Kramfors | -0,58 | 2026 | |
| 159 | Mönsterås | -0,58 | 2026 | |
| 160 | Gagnef | -0,58 | 2026 | |
| 161 | Mellerud | -0,58 | 2026 | |
| 162 | Norrköping | -0,59 | 2026 | |
| 163 | Ånge | -0,59 | 2026 | |
| 164 | Hudiksvall | -0,59 | 2026 | |
| 165 | Tingsryd | -0,60 | 2026 | |
| 166 | Västervik | -0,60 | 2026 | |
| 167 | Eksjö | -0,60 | 2026 | |
| 168 | Sorsele | -0,60 | 2026 | |
| 169 | Ljungby | -0,60 | 2026 | |
| 170 | Kungsör | -0,60 | 2026 | |
| 171 | Åtvidaberg | -0,61 | 2026 | |
| 172 | Vindeln | -0,61 | 2026 | |
| 173 | Sjöbo | -0,61 | 2026 | |
| 174 | Motala | -0,61 | 2026 | |
| 175 | Halmstad | -0,61 | 2026 | |
| 176 | Gnosjö | -0,61 | 2026 | |
| 177 | Vingåker | -0,61 | 2026 | |
| 178 | Gnesta | -0,62 | 2026 | |
| 179 | Härjedalen | -0,62 | 2026 | |
| 180 | Hällefors | -0,62 | 2026 | |
| 181 | Hylte | -0,62 | 2026 | |
| 182 | Klippan | -0,62 | 2026 | |
| 183 | Varberg | -0,62 | 2026 | |
| 184 | Hedemora | -0,62 | 2026 | |
| 185 | Linköping | -0,63 | 2026 | |
| 186 | Skinnskatteberg | -0,63 | 2026 | |
| 187 | Grästorp | -0,63 | 2026 | |
| 188 | Västerås | -0,63 | 2026 | |
| 189 | Sala | -0,63 | 2026 | |
| 190 | Fagersta | -0,64 | 2026 | |
| 191 | Mark | -0,64 | 2026 | |
| 192 | Borlänge | -0,64 | 2026 | |
| 193 | Markaryd | -0,64 | 2026 | |
| 194 | Vansbro | -0,64 | 2026 | |
| 195 | Nora | -0,65 | 2026 | |
| 196 | Malmö | -0,65 | 2026 | |
| 197 | Örnsköldsvik | -0,65 | 2026 | |
| 198 | Ljusnarsberg | -0,65 | 2026 | |
| 199 | Torsås | -0,65 | 2026 | |
| 200 | Sävsjö | -0,65 | 2026 | |
| 201 | Vimmerby | -0,66 | 2026 | |
| 202 | Åmål | -0,66 | 2026 | |
| 203 | Uppvidinge | -0,66 | 2026 | |
| 204 | Storuman | -0,66 | 2026 | |
| 205 | Hallstahammar | -0,66 | 2026 | |
| 206 | Falun | -0,66 | 2026 | |
| 207 | Övertorneå | -0,66 | 2026 | |
| 208 | Ovanåker | -0,66 | 2026 | |
| 209 | Valdemarsvik | -0,66 | 2026 | |
| 210 | Överkalix | -0,67 | 2026 | |
| 211 | Töreboda | -0,67 | 2026 | |
| 212 | Sollefteå | -0,67 | 2026 | |
| 213 | Smedjebacken | -0,67 | 2026 | |
| 214 | Säffle | -0,67 | 2026 | |
| 215 | Dals-Ed | -0,68 | 2026 | |
| 216 | Hofors | -0,68 | 2026 | |
| 217 | Piteå | -0,68 | 2026 | |
| 218 | Ljusdal | -0,68 | 2026 | |
| 219 | Östra Göinge | -0,68 | 2026 | |
| 220 | Surahammar | -0,68 | 2026 | |
| 221 | Gullspång | -0,68 | 2026 | |
| 222 | Arjeplog | -0,68 | 2026 | |
| 223 | Uddevalla | -0,68 | 2026 | |
| 224 | Trollhättan | -0,68 | 2026 | |
| 225 | Leksand | -0,69 | 2026 | |
| 226 | Hultsfred | -0,69 | 2026 | |
| 227 | Jönköping | -0,69 | 2026 | |
| 228 | Örebro | -0,69 | 2026 | |
| 229 | Tibro | -0,69 | 2026 | |
| 230 | Älvdalen | -0,70 | 2026 | |
| 231 | Årjäng | -0,70 | 2026 | |
| 232 | Ragunda | -0,71 | 2026 | |
| 233 | Lidköping | -0,71 | 2026 | |
| 234 | Timrå | -0,71 | 2026 | |
| 235 | Härryda | -0,71 | 2026 | |
| 236 | Emmaboda | -0,71 | 2026 | |
| 237 | Härnösand | -0,72 | 2026 | |
| 238 | Laxå | -0,72 | 2026 | |
| 239 | Bjurholm | -0,72 | 2026 | |
| 240 | Arvika | -0,72 | 2026 | |
| 241 | Storfors | -0,73 | 2026 | |
| 242 | Orsa | -0,73 | 2026 | |
| 243 | Gislaved | -0,74 | 2026 | |
| 244 | Ockelbo | -0,74 | 2026 | |
| 245 | Mora | -0,75 | 2026 | |
| 246 | Vännäs | -0,75 | 2026 | |
| 247 | Söderhamn | -0,76 | 2026 | |
| 248 | Forshaga | -0,76 | 2026 | |
| 249 | Malung-Sälen | -0,78 | 2026 | |
| 250 | Flen | -0,78 | 2026 | |
| 251 | Kristinehamn | -0,78 | 2026 | |
| 252 | Katrineholm | -0,79 | 2026 | |
| 253 | Bräcke | -0,79 | 2026 | |
| 254 | Lessebo | -0,81 | 2026 | |
| 255 | Tyresö | -0,81 | 2026 | |
| 256 | Kil | -0,81 | 2026 | |
| 257 | Hammarö | -0,82 | 2026 | |
| 258 | Nordanstig | -0,82 | 2026 | |
| 259 | Gävle | -0,82 | 2026 | |
| 260 | Olofström | -0,82 | 2026 | |
| 261 | Norsjö | -0,83 | 2026 | |
| 262 | Jokkmokk | -0,83 | 2026 | |
| 263 | Bollnäs | -0,84 | 2026 | |
| 264 | Boden | -0,86 | 2026 | |
| 265 | Vilhelmina | -0,87 | 2026 | |
| 266 | Dorotea | -0,87 | 2026 | |
| 267 | Norberg | -0,87 | 2026 | |
| 268 | Högsby | -0,89 | 2026 | |
| 269 | Sölvesborg | -0,89 | 2026 | |
| 270 | Ronneby | -0,89 | 2026 | |
| 271 | Lindesberg | -0,89 | 2026 | |
| 272 | Ludvika | -0,90 | 2026 | |
| 273 | Strömsund | -0,91 | 2026 | |
| 274 | Åsele | -0,92 | 2026 | |
| 275 | Tidaholm | -0,92 | 2026 | |
| 276 | Torsby | -0,92 | 2026 | |
| 277 | Eda | -0,93 | 2026 | |
| 278 | Nybro | -0,93 | 2026 | |
| 279 | Lysekil | -0,95 | 2026 | |
| 280 | Svenljunga | -0,97 | 2026 | |
| 281 | Munkfors | -1,00 | 2026 | |
| 282 | Sigtuna | -1,00 | 2026 | |
| 283 | Karlshamn | -1,00 | 2026 | |
| 284 | Kalix | -1,00 | 2026 | |
| 285 | Pajala | -1,00 | 2026 | |
| 286 | Älvkarleby | -1,00 | 2026 | |
| 287 | Karlskrona | -1,00 | 2026 | |
| 288 | Malå | -1,00 | 2026 | |
| 289 | Stenungsund | -1,00 | 2026 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB