Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
---|---|---|---|---|
0 | Mörbylånga | -25,10 | 2022 | |
1 | Uppsala | -11,52 | 2022 | |
2 | Stockholm | -11,44 | 2022 | |
3 | Burlöv | -11,08 | 2022 | |
4 | Munkedal | -10,79 | 2022 | |
5 | Södertälje | -10,10 | 2022 | |
6 | Grums | -8,49 | 2022 | |
7 | Östersund | -8,37 | 2022 | |
8 | Ludvika | -8,29 | 2022 | |
9 | Lycksele | -8,26 | 2022 | |
10 | Sandviken | -8,22 | 2022 | |
11 | Västerås | -8,12 | 2022 | |
12 | Nynäshamn | -8,08 | 2022 | |
13 | Upplands Väsby | -7,93 | 2022 | |
14 | Gnosjö | -7,77 | 2022 | |
15 | Ängelholm | -7,32 | 2022 | |
16 | Järfälla | -7,03 | 2022 | |
17 | Växjö | -6,89 | 2022 | |
18 | Trosa | -6,87 | 2022 | |
19 | Täby | -6,82 | 2022 | |
20 | Sundbyberg | -6,74 | 2022 | |
21 | Karlskoga | -6,61 | 2022 | |
22 | Solna | -6,54 | 2022 | |
23 | Stenungsund | -6,53 | 2022 | |
24 | Hudiksvall | -6,51 | 2022 | |
25 | Huddinge | -6,38 | 2022 | |
26 | Österåker | -6,34 | 2022 | |
27 | Gällivare | -6,33 | 2022 | |
28 | Sollentuna | -6,18 | 2022 | |
29 | Nykvarn | -6,15 | 2022 | |
30 | Hagfors | -6,13 | 2022 | |
31 | Knivsta | -6,13 | 2022 | |
32 | Haninge | -6,10 | 2022 | |
33 | Perstorp | -6,10 | 2022 | |
34 | Vallentuna | -6,05 | 2022 | |
35 | Umeå | -5,94 | 2022 | |
36 | Bollebygd | -5,80 | 2022 | |
37 | Vännäs | -5,74 | 2022 | |
38 | Gotland | -5,68 | 2022 | |
39 | Tyresö | -5,67 | 2022 | |
40 | Lerum | -5,63 | 2022 | |
41 | Örebro | -5,60 | 2022 | |
42 | Lysekil | -5,59 | 2022 | |
43 | Kungälv | -5,57 | 2022 | |
44 | Dorotea | -5,57 | 2022 | |
45 | Salem | -5,55 | 2022 | |
46 | Vaggeryd | -5,52 | 2022 | |
47 | Botkyrka | -5,50 | 2022 | |
48 | Lund | -5,49 | 2022 | |
49 | Partille | -5,47 | 2022 | |
50 | Fagersta | -5,44 | 2022 | |
51 | Staffanstorp | -5,29 | 2022 | |
52 | Malmö | -5,26 | 2022 | |
53 | Åre | -5,19 | 2022 | |
54 | Nordmaling | -5,16 | 2022 | |
55 | Alingsås | -5,12 | 2022 | |
56 | Hofors | -5,12 | 2022 | |
57 | Åstorp | -5,12 | 2022 | |
58 | Kalmar | -5,11 | 2022 | |
59 | Nacka | -5,09 | 2022 | |
60 | Haparanda | -5,09 | 2022 | |
61 | Enköping | -5,07 | 2022 | |
62 | Skellefteå | -5,04 | 2022 | |
63 | Hällefors | -5,03 | 2022 | |
64 | Svedala | -4,96 | 2022 | |
65 | Härryda | -4,95 | 2022 | |
66 | Ronneby | -4,94 | 2022 | |
67 | Strängnäs | -4,91 | 2022 | |
68 | Håbo | -4,89 | 2022 | |
69 | Danderyd | -4,88 | 2022 | |
70 | Karlskrona | -4,88 | 2022 | |
71 | Norrtälje | -4,84 | 2022 | |
72 | Uppvidinge | -4,80 | 2022 | |
73 | Tierp | -4,79 | 2022 | |
74 | Storuman | -4,77 | 2022 | |
75 | Trollhättan | -4,71 | 2022 | |
76 | Habo | -4,70 | 2022 | |
77 | Malå | -4,61 | 2022 | |
78 | Filipstad | -4,56 | 2022 | |
79 | Ragunda | -4,54 | 2022 | |
80 | Värmdö | -4,50 | 2022 | |
81 | Lekeberg | -4,49 | 2022 | |
82 | Värnamo | -4,47 | 2022 | |
83 | Bjuv | -4,47 | 2022 | |
84 | Älmhult | -4,47 | 2022 | |
85 | Höganäs | -4,46 | 2022 | |
86 | Härnösand | -4,44 | 2022 | |
87 | Ale | -4,43 | 2022 | |
88 | Kungsbacka | -4,40 | 2022 | |
89 | Karlstad | -4,40 | 2022 | |
90 | Nyköping | -4,37 | 2022 | |
91 | Vellinge | -4,35 | 2022 | |
92 | Klippan | -4,34 | 2022 | |
93 | Markaryd | -4,32 | 2022 | |
94 | Köping | -4,31 | 2022 | |
95 | Bräcke | -4,30 | 2022 | |
96 | Lessebo | -4,29 | 2022 | |
97 | Falun | -4,29 | 2022 | |
98 | Emmaboda | -4,20 | 2022 | |
99 | Karlsborg | -4,19 | 2022 | |
100 | Härjedalen | -4,19 | 2022 | |
101 | Borås | -4,14 | 2022 | |
102 | Sunne | -4,13 | 2022 | |
103 | Leksand | -4,10 | 2022 | |
104 | Oskarshamn | -4,08 | 2022 | |
105 | Jönköping | -4,07 | 2022 | |
106 | Ulricehamn | -4,06 | 2022 | |
107 | Mullsjö | -4,05 | 2022 | |
108 | Vårgårda | -4,03 | 2022 | |
109 | Mjölby | -4,01 | 2022 | |
110 | Ekerö | -4,01 | 2022 | |
111 | Gävle | -3,99 | 2022 | |
112 | Åsele | -3,97 | 2022 | |
113 | Piteå | -3,97 | 2022 | |
114 | Boxholm | -3,97 | 2022 | |
115 | Kävlinge | -3,95 | 2022 | |
116 | Kungsör | -3,95 | 2022 | |
117 | Arvika | -3,93 | 2022 | |
118 | Osby | -3,92 | 2022 | |
119 | Ystad | -3,86 | 2022 | |
120 | Gagnef | -3,86 | 2022 | |
121 | Nässjö | -3,86 | 2022 | |
122 | Lomma | -3,85 | 2022 | |
123 | Munkfors | -3,84 | 2022 | |
124 | Skövde | -3,83 | 2022 | |
125 | Varberg | -3,83 | 2022 | |
126 | Östhammar | -3,82 | 2022 | |
127 | Skurup | -3,80 | 2022 | |
128 | Kristinehamn | -3,76 | 2022 | |
129 | Hallstahammar | -3,76 | 2022 | |
130 | Älvsbyn | -3,75 | 2022 | |
131 | Årjäng | -3,73 | 2022 | |
132 | Hallsberg | -3,72 | 2022 | |
133 | Båstad | -3,72 | 2022 | |
134 | Smedjebacken | -3,72 | 2022 | |
135 | Örkelljunga | -3,72 | 2022 | |
136 | Sävsjö | -3,70 | 2022 | |
137 | Forshaga | -3,69 | 2022 | |
138 | Robertsfors | -3,68 | 2022 | |
139 | Säter | -3,68 | 2022 | |
140 | Ödeshög | -3,64 | 2022 | |
141 | Sollefteå | -3,60 | 2022 | |
142 | Olofström | -3,60 | 2022 | |
143 | Arboga | -3,59 | 2022 | |
144 | Torsås | -3,58 | 2022 | |
145 | Falkenberg | -3,57 | 2022 | |
146 | Arvidsjaur | -3,54 | 2022 | |
147 | Tjörn | -3,50 | 2022 | |
148 | Krokom | -3,48 | 2022 | |
149 | Norsjö | -3,46 | 2022 | |
150 | Sölvesborg | -3,45 | 2022 | |
151 | Mölndal | -3,45 | 2022 | |
152 | Laholm | -3,45 | 2022 | |
153 | Vimmerby | -3,44 | 2022 | |
154 | Nordanstig | -3,43 | 2022 | |
155 | Medel | -3,42 | 2022 | |
156 | Eskilstuna | -3,42 | 2022 | |
157 | Lidingö | -3,40 | 2022 | |
158 | Söderhamn | -3,39 | 2022 | |
159 | Nora | -3,39 | 2022 | |
160 | Skara | -3,37 | 2022 | |
161 | Höör | -3,35 | 2022 | |
162 | Vetlanda | -3,34 | 2022 | |
163 | Kristianstad | -3,33 | 2022 | |
164 | Överkalix | -3,32 | 2022 | |
165 | Helsingborg | -3,31 | 2022 | |
166 | Sundsvall | -3,30 | 2022 | |
167 | Borlänge | -3,27 | 2022 | |
168 | Surahammar | -3,26 | 2022 | |
169 | Älvdalen | -3,23 | 2022 | |
170 | Mark | -3,21 | 2022 | |
171 | Töreboda | -3,18 | 2022 | |
172 | Mönsterås | -3,16 | 2022 | |
173 | Hjo | -3,16 | 2022 | |
174 | Bengtsfors | -3,14 | 2022 | |
175 | Tibro | -3,13 | 2022 | |
176 | Orsa | -3,11 | 2022 | |
177 | Söderköping | -3,10 | 2022 | |
178 | Norberg | -3,10 | 2022 | |
179 | Malung-Sälen | -3,08 | 2022 | |
180 | Mora | -3,06 | 2022 | |
181 | Lilla Edet | -3,06 | 2022 | |
182 | Askersund | -3,05 | 2022 | |
183 | Tranås | -3,01 | 2022 | |
184 | Vaxholm | -3,00 | 2022 | |
185 | Ockelbo | -2,97 | 2022 | |
186 | Trelleborg | -2,97 | 2022 | |
187 | Strömstad | -2,97 | 2022 | |
188 | Kinda | -2,95 | 2022 | |
189 | Göteborg | -2,94 | 2022 | |
190 | Berg | -2,88 | 2022 | |
191 | Vilhelmina | -2,86 | 2022 | |
192 | Kramfors | -2,86 | 2022 | |
193 | Bjurholm | -2,83 | 2022 | |
194 | Alvesta | -2,83 | 2022 | |
195 | Hässleholm | -2,83 | 2022 | |
196 | Åmål | -2,83 | 2022 | |
197 | Laxå | -2,78 | 2022 | |
198 | Orust | -2,78 | 2022 | |
199 | Åtvidaberg | -2,77 | 2022 | |
200 | Ovanåker | -2,72 | 2022 | |
201 | Vansbro | -2,71 | 2022 | |
202 | Sorsele | -2,70 | 2022 | |
203 | Ljungby | -2,66 | 2022 | |
204 | Landskrona | -2,65 | 2022 | |
205 | Vindeln | -2,65 | 2022 | |
206 | Motala | -2,60 | 2022 | |
207 | Bromölla | -2,57 | 2022 | |
208 | Essunga | -2,55 | 2022 | |
209 | Ljusnarsberg | -2,55 | 2022 | |
210 | Halmstad | -2,54 | 2022 | |
211 | Sjöbo | -2,46 | 2022 | |
212 | Hörby | -2,45 | 2022 | |
213 | Arjeplog | -2,45 | 2022 | |
214 | Norrköping | -2,43 | 2022 | |
215 | Sigtuna | -2,42 | 2022 | |
216 | Gislaved | -2,42 | 2022 | |
217 | Mariestad | -2,36 | 2022 | |
218 | Jokkmokk | -2,33 | 2022 | |
219 | Heby | -2,33 | 2022 | |
220 | Valdemarsvik | -2,32 | 2022 | |
221 | Kalix | -2,27 | 2022 | |
222 | Vingåker | -2,21 | 2022 | |
223 | Tanum | -2,20 | 2022 | |
224 | Sotenäs | -2,18 | 2022 | |
225 | Skinnskatteberg | -2,18 | 2022 | |
226 | Finspång | -2,16 | 2022 | |
227 | Tingsryd | -2,11 | 2022 | |
228 | Sala | -2,09 | 2022 | |
229 | Kil | -2,07 | 2022 | |
230 | Katrineholm | -2,05 | 2022 | |
231 | Ljusdal | -1,99 | 2022 | |
232 | Torsby | -1,99 | 2022 | |
233 | Västervik | -1,95 | 2022 | |
234 | Aneby | -1,94 | 2022 | |
235 | Vara | -1,91 | 2022 | |
236 | Bollnäs | -1,78 | 2022 | |
237 | Avesta | -1,77 | 2022 | |
238 | Östra Göinge | -1,76 | 2022 | |
239 | Hultsfred | -1,73 | 2022 | |
240 | Linköping | -1,71 | 2022 | |
241 | Falköping | -1,70 | 2022 | |
242 | Gnesta | -1,65 | 2022 | |
243 | Vadstena | -1,65 | 2022 | |
244 | Uddevalla | -1,63 | 2022 | |
245 | Herrljunga | -1,57 | 2022 | |
246 | Eksjö | -1,55 | 2022 | |
247 | Övertorneå | -1,51 | 2022 | |
248 | Tranemo | -1,49 | 2022 | |
249 | Säffle | -1,49 | 2022 | |
250 | Dals-Ed | -1,47 | 2022 | |
251 | Örnsköldsvik | -1,43 | 2022 | |
252 | Strömsund | -1,43 | 2022 | |
253 | Hylte | -1,38 | 2022 | |
254 | Svalöv | -1,38 | 2022 | |
255 | Timrå | -1,38 | 2022 | |
256 | Färgelanda | -1,33 | 2022 | |
257 | Ydre | -1,30 | 2022 | |
258 | Eslöv | -1,17 | 2022 | |
259 | Luleå | -1,11 | 2022 | |
260 | Borgholm | -1,09 | 2022 | |
261 | Gullspång | -1,02 | 2022 | |
262 | Grästorp | -0,99 | 2022 | |
263 | Degerfors | -0,92 | 2022 | |
264 | Flen | -0,86 | 2022 | |
265 | Storfors | -0,79 | 2022 | |
266 | Hammarö | -0,70 | 2022 | |
267 | Lindesberg | -0,69 | 2022 | |
268 | Kiruna | -0,66 | 2022 | |
269 | Götene | -0,61 | 2022 | |
270 | Simrishamn | -0,60 | 2022 | |
271 | Lidköping | -0,57 | 2022 | |
272 | Öckerö | -0,44 | 2022 | |
273 | Tomelilla | -0,44 | 2022 | |
274 | Hedemora | -0,33 | 2022 | |
275 | Mellerud | -0,25 | 2022 | |
276 | Ånge | -0,20 | 2022 | |
277 | Högsby | -0,13 | 2022 | |
278 | Svenljunga | 0,12 | 2022 | |
279 | Nybro | 0,69 | 2022 | |
280 | Vänersborg | 0,83 | 2022 | |
281 | Boden | 1,35 | 2022 | |
282 | Eda | 1,78 | 2022 | |
283 | Tidaholm | 2,04 | 2022 | |
284 | Oxelösund | 2,08 | 2022 | |
285 | Rättvik | 2,27 | 2022 | |
286 | Älvkarleby | 3,35 | 2022 | |
287 | Upplands-Bro | 16,47 | 2022 | |
288 | Karlshamn | 16,51 | 2022 | |
289 | Pajala | 17,87 | 2022 | |
290 | Kumla | 23,42 | 2022 |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har minskat sina växthusgasutsläpp mest de fem senaste åren är Mörbylånga, Uppsala, Stockholm, Burlöv, Munkedal och Södertälje som alla har minskat med över 10 procent i snitt per år. Medel för kommunerna är en minskning på knappt tre och en halv procent.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 |
![]() |
Ökande | % |
1 |
![]() |
Minskande | -25,00–0,00 % |