Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 2 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 1 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (poäng) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bjuv | 2,00 | 2026 | |
| 1 | Eslöv | 1,90 | 2026 | |
| 2 | Skövde | 1,77 | 2026 | |
| 3 | Täby | 1,76 | 2026 | |
| 4 | Lilla Edet | 1,73 | 2026 | |
| 5 | Sollentuna | 1,71 | 2026 | |
| 6 | Perstorp | 1,69 | 2026 | |
| 7 | Solna | 1,68 | 2026 | |
| 8 | Höganäs | 1,68 | 2026 | |
| 9 | Södertälje | 1,63 | 2026 | |
| 10 | Köping | 1,61 | 2026 | |
| 11 | Munkedal | 1,60 | 2026 | |
| 12 | Burlöv | 1,58 | 2026 | |
| 13 | Karlskoga | 1,57 | 2026 | |
| 14 | Nacka | 1,56 | 2026 | |
| 15 | Luleå | 1,56 | 2026 | |
| 16 | Nynäshamn | 1,53 | 2026 | |
| 17 | Götene | 1,51 | 2026 | |
| 18 | Gotland | 1,51 | 2026 | |
| 19 | Svalöv | 1,49 | 2026 | |
| 20 | Kumla | 1,49 | 2026 | |
| 21 | Skellefteå | 1,49 | 2026 | |
| 22 | Danderyd | 1,47 | 2026 | |
| 23 | Hässleholm | 1,45 | 2026 | |
| 24 | Håbo | 1,41 | 2026 | |
| 25 | Kungälv | 1,36 | 2026 | |
| 26 | Båstad | 1,34 | 2026 | |
| 27 | Enköping | 1,33 | 2026 | |
| 28 | Ale | 1,32 | 2026 | |
| 29 | Stockholm | 1,31 | 2026 | |
| 30 | Hjo | 1,29 | 2026 | |
| 31 | Österåker | 1,29 | 2026 | |
| 32 | Vänersborg | 1,28 | 2026 | |
| 33 | Vallentuna | 1,26 | 2026 | |
| 34 | Sandviken | 1,26 | 2026 | |
| 35 | Hagfors | 1,23 | 2026 | |
| 36 | Nykvarn | 1,22 | 2026 | |
| 37 | Trosa | 1,20 | 2026 | |
| 38 | Lund | 1,20 | 2026 | |
| 39 | Vaxholm | 1,19 | 2026 | |
| 40 | Sunne | 1,19 | 2026 | |
| 41 | Habo | 1,19 | 2026 | |
| 42 | Borgholm | 1,18 | 2026 | |
| 43 | Huddinge | 1,17 | 2026 | |
| 44 | Värmdö | 1,17 | 2026 | |
| 45 | Åre | 1,17 | 2026 | |
| 46 | Heby | 1,17 | 2026 | |
| 47 | Sotenäs | 1,16 | 2026 | |
| 48 | Vellinge | 1,13 | 2026 | |
| 49 | Öckerö | 1,13 | 2026 | |
| 50 | Staffanstorp | 1,10 | 2026 | |
| 51 | Orust | 1,10 | 2026 | |
| 52 | Tjörn | 1,08 | 2026 | |
| 53 | Lekeberg | 1,03 | 2026 | |
| 54 | Vårgårda | 1,02 | 2026 | |
| 55 | Alingsås | 1,02 | 2026 | |
| 56 | Mariestad | 1,02 | 2026 | |
| 57 | Knivsta | 1,00 | 2026 | |
| 58 | Haninge | 0,99 | 2026 | |
| 59 | Finspång | 0,99 | 2026 | |
| 60 | Skara | 0,97 | 2026 | |
| 61 | Ystad | 0,94 | 2026 | |
| 62 | Tomelilla | 0,94 | 2026 | |
| 63 | Uppsala | 0,93 | 2026 | |
| 64 | Nordmaling | 0,93 | 2026 | |
| 65 | Essunga | 0,93 | 2026 | |
| 66 | Järfälla | 0,91 | 2026 | |
| 67 | Mellerud | 0,91 | 2026 | |
| 68 | Strängnäs | 0,88 | 2026 | |
| 69 | Vara | 0,88 | 2026 | |
| 70 | Norrtälje | 0,82 | 2026 | |
| 71 | Laholm | 0,81 | 2026 | |
| 72 | Falköping | 0,80 | 2026 | |
| 73 | Älmhult | 0,77 | 2026 | |
| 74 | Höör | 0,77 | 2026 | |
| 75 | Söderköping | 0,74 | 2026 | |
| 76 | Kiruna | 0,28 | 2026 | |
| 77 | Ängelholm | 0,24 | 2026 | |
| 78 | Strömstad | 0,19 | 2026 | |
| 79 | Upplands Väsby | 0,18 | 2026 | |
| 80 | Krokom | 0,17 | 2026 | |
| 81 | Landskrona | 0,14 | 2026 | |
| 82 | Ekerö | 0,12 | 2026 | |
| 83 | Sundsvall | 0,12 | 2026 | |
| 84 | Kristianstad | 0,12 | 2026 | |
| 85 | Lidingö | 0,10 | 2026 | |
| 86 | Växjö | 0,09 | 2026 | |
| 87 | Askersund | 0,09 | 2026 | |
| 88 | Mjölby | 0,08 | 2026 | |
| 89 | Åtvidaberg | 0,07 | 2026 | |
| 90 | Falkenberg | 0,07 | 2026 | |
| 91 | Mullsjö | 0,06 | 2026 | |
| 92 | Kungsbacka | 0,04 | 2026 | |
| 93 | Göteborg | 0,03 | 2026 | |
| 94 | Robertsfors | 0,02 | 2026 | |
| 95 | Ulricehamn | 0,02 | 2026 | |
| 96 | Helsingborg | 0,00 | 2026 | |
| 97 | Mörbylånga | -0,01 | 2026 | |
| 98 | Kalmar | -0,01 | 2026 | |
| 99 | Upplands-Bro | -0,02 | 2026 | |
| 100 | Tranås | -0,02 | 2026 | |
| 101 | Salem | -0,03 | 2026 | |
| 102 | Vadstena | -0,03 | 2026 | |
| 103 | Nässjö | -0,04 | 2026 | |
| 104 | Östersund | -0,07 | 2026 | |
| 105 | Skurup | -0,08 | 2026 | |
| 106 | Svedala | -0,09 | 2026 | |
| 107 | Vingåker | -0,09 | 2026 | |
| 108 | Hörby | -0,10 | 2026 | |
| 109 | Berg | -0,10 | 2026 | |
| 110 | Rättvik | -0,11 | 2026 | |
| 111 | Säter | -0,11 | 2026 | |
| 112 | Bollebygd | -0,13 | 2026 | |
| 113 | Vaggeryd | -0,14 | 2026 | |
| 114 | Botkyrka | -0,14 | 2026 | |
| 115 | Vetlanda | -0,14 | 2026 | |
| 116 | Trelleborg | -0,14 | 2026 | |
| 117 | Karlsborg | -0,14 | 2026 | |
| 118 | Bengtsfors | -0,14 | 2026 | |
| 119 | Bromölla | -0,15 | 2026 | |
| 120 | Grums | -0,17 | 2026 | |
| 121 | Avesta | -0,17 | 2026 | |
| 122 | Simrishamn | -0,17 | 2026 | |
| 123 | Grästorp | -0,18 | 2026 | |
| 124 | Kinda | -0,18 | 2026 | |
| 125 | Sundbyberg | -0,18 | 2026 | |
| 126 | Torsås | -0,19 | 2026 | |
| 127 | Kävlinge | -0,19 | 2026 | |
| 128 | Nyköping | -0,19 | 2026 | |
| 129 | Eskilstuna | -0,20 | 2026 | |
| 130 | Värnamo | -0,21 | 2026 | |
| 131 | Lomma | -0,21 | 2026 | |
| 132 | Tanum | -0,21 | 2026 | |
| 133 | Gnesta | -0,21 | 2026 | |
| 134 | Partille | -0,21 | 2026 | |
| 135 | Sala | -0,22 | 2026 | |
| 136 | Arvidsjaur | -0,22 | 2026 | |
| 137 | Haparanda | -0,23 | 2026 | |
| 138 | Ydre | -0,23 | 2026 | |
| 139 | Tranemo | -0,23 | 2026 | |
| 140 | Oxelösund | -0,23 | 2026 | |
| 141 | Östhammar | -0,24 | 2026 | |
| 142 | Trollhättan | -0,25 | 2026 | |
| 143 | Alvesta | -0,26 | 2026 | |
| 144 | Karlstad | -0,27 | 2026 | |
| 145 | Lerum | -0,27 | 2026 | |
| 146 | Åstorp | -0,27 | 2026 | |
| 147 | Örkelljunga | -0,27 | 2026 | |
| 148 | Aneby | -0,28 | 2026 | |
| 149 | Boxholm | -0,28 | 2026 | |
| 150 | Hallsberg | -0,28 | 2026 | |
| 151 | Mölndal | -0,29 | 2026 | |
| 152 | Herrljunga | -0,30 | 2026 | |
| 153 | Sjöbo | -0,30 | 2026 | |
| 154 | Älvsbyn | -0,30 | 2026 | |
| 155 | Mönsterås | -0,30 | 2026 | |
| 156 | Varberg | -0,31 | 2026 | |
| 157 | Osby | -0,31 | 2026 | |
| 158 | Motala | -0,31 | 2026 | |
| 159 | Tierp | -0,32 | 2026 | |
| 160 | Tingsryd | -0,32 | 2026 | |
| 161 | Västervik | -0,33 | 2026 | |
| 162 | Färgelanda | -0,33 | 2026 | |
| 163 | Klippan | -0,34 | 2026 | |
| 164 | Gagnef | -0,34 | 2026 | |
| 165 | Ödeshög | -0,34 | 2026 | |
| 166 | Lidköping | -0,35 | 2026 | |
| 167 | Åmål | -0,35 | 2026 | |
| 168 | Övertorneå | -0,35 | 2026 | |
| 169 | Oskarshamn | -0,36 | 2026 | |
| 170 | Borås | -0,36 | 2026 | |
| 171 | Sävsjö | -0,36 | 2026 | |
| 172 | Mark | -0,37 | 2026 | |
| 173 | Hudiksvall | -0,38 | 2026 | |
| 174 | Eksjö | -0,38 | 2026 | |
| 175 | Gällivare | -0,38 | 2026 | |
| 176 | Filipstad | -0,38 | 2026 | |
| 177 | Skinnskatteberg | -0,39 | 2026 | |
| 178 | Gnosjö | -0,39 | 2026 | |
| 179 | Gislaved | -0,39 | 2026 | |
| 180 | Piteå | -0,39 | 2026 | |
| 181 | Bjurholm | -0,40 | 2026 | |
| 182 | Arboga | -0,40 | 2026 | |
| 183 | Lycksele | -0,40 | 2026 | |
| 184 | Kungsör | -0,41 | 2026 | |
| 185 | Gullspång | -0,41 | 2026 | |
| 186 | Norrköping | -0,41 | 2026 | |
| 187 | Umeå | -0,41 | 2026 | |
| 188 | Örebro | -0,42 | 2026 | |
| 189 | Arjeplog | -0,42 | 2026 | |
| 190 | Vännäs | -0,42 | 2026 | |
| 191 | Tibro | -0,42 | 2026 | |
| 192 | Härjedalen | -0,42 | 2026 | |
| 193 | Sorsele | -0,43 | 2026 | |
| 194 | Halmstad | -0,43 | 2026 | |
| 195 | Säffle | -0,44 | 2026 | |
| 196 | Ljungby | -0,44 | 2026 | |
| 197 | Ovanåker | -0,44 | 2026 | |
| 198 | Västerås | -0,45 | 2026 | |
| 199 | Hedemora | -0,45 | 2026 | |
| 200 | Degerfors | -0,45 | 2026 | |
| 201 | Falun | -0,45 | 2026 | |
| 202 | Vindeln | -0,45 | 2026 | |
| 203 | Nora | -0,46 | 2026 | |
| 204 | Uppvidinge | -0,46 | 2026 | |
| 205 | Leksand | -0,46 | 2026 | |
| 206 | Valdemarsvik | -0,46 | 2026 | |
| 207 | Vimmerby | -0,46 | 2026 | |
| 208 | Kramfors | -0,47 | 2026 | |
| 209 | Vansbro | -0,48 | 2026 | |
| 210 | Hylte | -0,48 | 2026 | |
| 211 | Emmaboda | -0,48 | 2026 | |
| 212 | Hallstahammar | -0,48 | 2026 | |
| 213 | Lessebo | -0,49 | 2026 | |
| 214 | Fagersta | -0,49 | 2026 | |
| 215 | Jönköping | -0,50 | 2026 | |
| 216 | Dals-Ed | -0,51 | 2026 | |
| 217 | Linköping | -0,51 | 2026 | |
| 218 | Hällefors | -0,52 | 2026 | |
| 219 | Hultsfred | -0,52 | 2026 | |
| 220 | Storuman | -0,52 | 2026 | |
| 221 | Östra Göinge | -0,52 | 2026 | |
| 222 | Malmö | -0,53 | 2026 | |
| 223 | Arvika | -0,53 | 2026 | |
| 224 | Härnösand | -0,53 | 2026 | |
| 225 | Sollefteå | -0,54 | 2026 | |
| 226 | Ljusnarsberg | -0,54 | 2026 | |
| 227 | Ånge | -0,54 | 2026 | |
| 228 | Örnsköldsvik | -0,55 | 2026 | |
| 229 | Älvdalen | -0,55 | 2026 | |
| 230 | Årjäng | -0,55 | 2026 | |
| 231 | Borlänge | -0,55 | 2026 | |
| 232 | Storfors | -0,55 | 2026 | |
| 233 | Markaryd | -0,55 | 2026 | |
| 234 | Svenljunga | -0,56 | 2026 | |
| 235 | Högsby | -0,56 | 2026 | |
| 236 | Ljusdal | -0,57 | 2026 | |
| 237 | Surahammar | -0,57 | 2026 | |
| 238 | Tyresö | -0,58 | 2026 | |
| 239 | Forshaga | -0,58 | 2026 | |
| 240 | Tidaholm | -0,59 | 2026 | |
| 241 | Överkalix | -0,59 | 2026 | |
| 242 | Orsa | -0,59 | 2026 | |
| 243 | Laxå | -0,59 | 2026 | |
| 244 | Ragunda | -0,60 | 2026 | |
| 245 | Uddevalla | -0,60 | 2026 | |
| 246 | Sölvesborg | -0,60 | 2026 | |
| 247 | Katrineholm | -0,60 | 2026 | |
| 248 | Smedjebacken | -0,60 | 2026 | |
| 249 | Timrå | -0,62 | 2026 | |
| 250 | Flen | -0,63 | 2026 | |
| 251 | Kil | -0,63 | 2026 | |
| 252 | Malung-Sälen | -0,64 | 2026 | |
| 253 | Hofors | -0,64 | 2026 | |
| 254 | Mora | -0,65 | 2026 | |
| 255 | Hammarö | -0,65 | 2026 | |
| 256 | Olofström | -0,65 | 2026 | |
| 257 | Ronneby | -0,65 | 2026 | |
| 258 | Norsjö | -0,66 | 2026 | |
| 259 | Härryda | -0,66 | 2026 | |
| 260 | Lindesberg | -0,67 | 2026 | |
| 261 | Bollnäs | -0,67 | 2026 | |
| 262 | Jokkmokk | -0,68 | 2026 | |
| 263 | Bräcke | -0,68 | 2026 | |
| 264 | Töreboda | -0,68 | 2026 | |
| 265 | Söderhamn | -0,68 | 2026 | |
| 266 | Kristinehamn | -0,68 | 2026 | |
| 267 | Gävle | -0,69 | 2026 | |
| 268 | Nordanstig | -0,69 | 2026 | |
| 269 | Ockelbo | -0,70 | 2026 | |
| 270 | Dorotea | -0,71 | 2026 | |
| 271 | Karlskrona | -0,72 | 2026 | |
| 272 | Vilhelmina | -0,74 | 2026 | |
| 273 | Strömsund | -0,74 | 2026 | |
| 274 | Boden | -0,75 | 2026 | |
| 275 | Nybro | -0,75 | 2026 | |
| 276 | Norberg | -0,77 | 2026 | |
| 277 | Torsby | -0,77 | 2026 | |
| 278 | Eda | -0,78 | 2026 | |
| 279 | Kalix | -0,82 | 2026 | |
| 280 | Åsele | -0,83 | 2026 | |
| 281 | Ludvika | -0,83 | 2026 | |
| 282 | Lysekil | -0,95 | 2026 | |
| 283 | Älvkarleby | -0,98 | 2026 | |
| 284 | Pajala | -1,00 | 2026 | |
| 285 | Malå | -1,00 | 2026 | |
| 286 | Karlshamn | -1,00 | 2026 | |
| 287 | Stenungsund | -1,00 | 2026 | |
| 288 | Munkfors | -1,00 | 2026 | |
| 289 | Sigtuna | -1,00 | 2026 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB