Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Medel | 2018 | -1,96 |
1 | Medel | 2019 | -2,78 |
2 | Medel | 2021 | -3,30 |
3 | Medel | 2022 | -4,43 |
4 | Ale | 2018 | 1,01 |
5 | Ale | 2019 | -7,83 |
6 | Ale | 2021 | -1,17 |
7 | Ale | 2022 | -4,74 |
8 | Alingsås | 2018 | -1,42 |
9 | Alingsås | 2019 | 0,41 |
10 | Alingsås | 2021 | -5,11 |
11 | Alingsås | 2022 | -5,75 |
12 | Alvesta | 2018 | -1,92 |
13 | Alvesta | 2019 | -2,20 |
14 | Alvesta | 2021 | -4,28 |
15 | Alvesta | 2022 | -5,20 |
16 | Aneby | 2018 | 0,73 |
17 | Aneby | 2019 | 0,12 |
18 | Aneby | 2021 | -5,33 |
19 | Aneby | 2022 | -4,81 |
20 | Arboga | 2018 | -2,47 |
21 | Arboga | 2019 | -4,03 |
22 | Arboga | 2021 | -1,29 |
23 | Arboga | 2022 | -5,16 |
24 | Arjeplog | 2018 | -6,54 |
25 | Arjeplog | 2019 | -4,02 |
26 | Arjeplog | 2021 | -2,67 |
27 | Arjeplog | 2022 | -3,48 |
28 | Arvidsjaur | 2018 | -1,24 |
29 | Arvidsjaur | 2019 | 1,86 |
30 | Arvidsjaur | 2021 | -1,10 |
31 | Arvidsjaur | 2022 | -4,10 |
32 | Arvika | 2018 | -1,24 |
33 | Arvika | 2019 | -1,27 |
34 | Arvika | 2021 | -2,53 |
35 | Arvika | 2022 | -4,50 |
36 | Askersund | 2018 | -1,26 |
37 | Askersund | 2019 | 0,41 |
38 | Askersund | 2021 | -0,20 |
39 | Askersund | 2022 | -4,19 |
40 | Avesta | 2018 | 1,34 |
41 | Avesta | 2019 | -1,72 |
42 | Avesta | 2021 | -1,56 |
43 | Avesta | 2022 | -2,03 |
44 | Bengtsfors | 2018 | -0,16 |
45 | Bengtsfors | 2019 | 0,31 |
46 | Bengtsfors | 2021 | -3,07 |
47 | Bengtsfors | 2022 | -3,89 |
48 | Berg | 2018 | -4,27 |
49 | Berg | 2019 | -5,37 |
50 | Berg | 2021 | -9,93 |
51 | Berg | 2022 | -5,29 |
52 | Bjurholm | 2018 | -0,25 |
53 | Bjurholm | 2019 | -0,27 |
54 | Bjurholm | 2021 | -3,91 |
55 | Bjurholm | 2022 | -3,54 |
56 | Bjuv | 2018 | -11,52 |
57 | Bjuv | 2019 | -9,16 |
58 | Bjuv | 2021 | -3,92 |
59 | Bjuv | 2022 | -5,96 |
60 | Boden | 2018 | 1,47 |
61 | Boden | 2019 | 2,98 |
62 | Boden | 2021 | 3,92 |
63 | Boden | 2022 | 1,70 |
64 | Bollebygd | 2018 | 0,53 |
65 | Bollebygd | 2019 | -2,08 |
66 | Bollebygd | 2021 | -2,29 |
67 | Bollebygd | 2022 | -6,08 |
68 | Bollnäs | 2018 | -2,46 |
69 | Bollnäs | 2019 | -2,55 |
70 | Bollnäs | 2021 | -1,22 |
71 | Bollnäs | 2022 | -0,89 |
72 | Borgholm | 2018 | -2,71 |
73 | Borgholm | 2019 | -3,33 |
74 | Borgholm | 2021 | -2,23 |
75 | Borgholm | 2022 | -4,63 |
76 | Borlänge | 2018 | -2,04 |
77 | Borlänge | 2019 | -3,05 |
78 | Borlänge | 2021 | -1,79 |
79 | Borlänge | 2022 | -3,26 |
80 | Borås | 2018 | -1,71 |
81 | Borås | 2019 | -2,94 |
82 | Borås | 2021 | -3,51 |
83 | Borås | 2022 | -4,44 |
84 | Botkyrka | 2018 | -4,48 |
85 | Botkyrka | 2019 | -6,13 |
86 | Botkyrka | 2021 | -4,20 |
87 | Botkyrka | 2022 | -6,23 |
88 | Boxholm | 2018 | -1,42 |
89 | Boxholm | 2019 | -3,93 |
90 | Boxholm | 2021 | -3,74 |
91 | Boxholm | 2022 | -4,50 |
92 | Bromölla | 2018 | 3,84 |
93 | Bromölla | 2019 | 0,41 |
94 | Bromölla | 2021 | -1,89 |
95 | Bromölla | 2022 | -3,06 |
96 | Bräcke | 2018 | -2,85 |
97 | Bräcke | 2019 | -2,84 |
98 | Bräcke | 2021 | -3,79 |
99 | Bräcke | 2022 | -4,42 |
100 | Burlöv | 2018 | -1,87 |
101 | Burlöv | 2019 | -2,95 |
102 | Burlöv | 2021 | -11,33 |
103 | Burlöv | 2022 | -11,48 |
104 | Båstad | 2018 | -3,06 |
105 | Båstad | 2019 | -4,18 |
106 | Båstad | 2021 | -4,24 |
107 | Båstad | 2022 | -5,58 |
108 | Dals-Ed | 2018 | -1,49 |
109 | Dals-Ed | 2019 | -1,23 |
110 | Dals-Ed | 2021 | -4,05 |
111 | Dals-Ed | 2022 | -3,68 |
112 | Danderyd | 2018 | -10,94 |
113 | Danderyd | 2019 | -10,76 |
114 | Danderyd | 2021 | -3,40 |
115 | Danderyd | 2022 | -4,93 |
116 | Degerfors | 2018 | -1,45 |
117 | Degerfors | 2019 | 0,43 |
118 | Degerfors | 2021 | -1,11 |
119 | Degerfors | 2022 | -1,07 |
120 | Dorotea | 2018 | -0,04 |
121 | Dorotea | 2019 | 2,71 |
122 | Dorotea | 2021 | 0,40 |
123 | Dorotea | 2022 | -5,95 |
124 | Eda | 2018 | -2,93 |
125 | Eda | 2019 | 23,73 |
126 | Eda | 2021 | 0,19 |
127 | Eda | 2022 | 2,29 |
128 | Ekerö | 2018 | -3,32 |
129 | Ekerö | 2019 | -4,90 |
130 | Ekerö | 2021 | -2,80 |
131 | Ekerö | 2022 | -4,85 |
132 | Eksjö | 2018 | 0,11 |
133 | Eksjö | 2019 | -2,56 |
134 | Eksjö | 2021 | -3,67 |
135 | Eksjö | 2022 | -2,28 |
136 | Emmaboda | 2018 | -2,07 |
137 | Emmaboda | 2019 | -2,84 |
138 | Emmaboda | 2021 | -3,42 |
139 | Emmaboda | 2022 | -5,14 |
140 | Enköping | 2018 | -1,96 |
141 | Enköping | 2019 | -3,90 |
142 | Enköping | 2021 | -4,78 |
143 | Enköping | 2022 | -7,17 |
144 | Eskilstuna | 2018 | 1,53 |
145 | Eskilstuna | 2019 | 0,36 |
146 | Eskilstuna | 2021 | -6,12 |
147 | Eskilstuna | 2022 | -4,01 |
148 | Eslöv | 2018 | -3,10 |
149 | Eslöv | 2019 | -6,09 |
150 | Eslöv | 2021 | 2,68 |
151 | Eslöv | 2022 | -1,28 |
152 | Essunga | 2018 | -1,44 |
153 | Essunga | 2019 | -2,16 |
154 | Essunga | 2021 | -6,86 |
155 | Essunga | 2022 | -6,93 |
156 | Fagersta | 2018 | -2,02 |
157 | Fagersta | 2019 | -5,45 |
158 | Fagersta | 2021 | -4,91 |
159 | Fagersta | 2022 | -5,78 |
160 | Falkenberg | 2018 | -1,07 |
161 | Falkenberg | 2019 | -2,03 |
162 | Falkenberg | 2021 | -3,48 |
163 | Falkenberg | 2022 | -5,36 |
164 | Falköping | 2018 | -3,00 |
165 | Falköping | 2019 | -3,33 |
166 | Falköping | 2021 | -3,19 |
167 | Falköping | 2022 | -5,53 |
168 | Falun | 2018 | -3,42 |
169 | Falun | 2019 | -4,84 |
170 | Falun | 2021 | -4,15 |
171 | Falun | 2022 | -4,89 |
172 | Filipstad | 2018 | -1,41 |
173 | Filipstad | 2019 | -1,67 |
174 | Filipstad | 2021 | -3,78 |
175 | Filipstad | 2022 | -4,43 |
176 | Finspång | 2018 | -0,23 |
177 | Finspång | 2019 | -1,21 |
178 | Finspång | 2021 | -3,11 |
179 | Finspång | 2022 | -2,59 |
180 | Flen | 2018 | -3,35 |
181 | Flen | 2019 | -4,11 |
182 | Flen | 2021 | -2,54 |
183 | Flen | 2022 | -3,02 |
184 | Forshaga | 2018 | -1,79 |
185 | Forshaga | 2019 | -3,00 |
186 | Forshaga | 2021 | -3,30 |
187 | Forshaga | 2022 | -4,24 |
188 | Färgelanda | 2018 | -1,12 |
189 | Färgelanda | 2019 | -2,45 |
190 | Färgelanda | 2021 | -1,08 |
191 | Färgelanda | 2022 | -4,38 |
192 | Gagnef | 2018 | -2,88 |
193 | Gagnef | 2019 | -2,78 |
194 | Gagnef | 2021 | -5,24 |
195 | Gagnef | 2022 | -4,87 |
196 | Gislaved | 2018 | -3,17 |
197 | Gislaved | 2019 | -3,89 |
198 | Gislaved | 2021 | -3,18 |
199 | Gislaved | 2022 | -4,38 |
200 | Gnesta | 2018 | -5,72 |
201 | Gnesta | 2019 | -7,39 |
202 | Gnesta | 2021 | -6,27 |
203 | Gnesta | 2022 | -4,24 |
204 | Gnosjö | 2018 | 0,45 |
205 | Gnosjö | 2019 | -0,18 |
206 | Gnosjö | 2021 | -8,77 |
207 | Gnosjö | 2022 | -9,33 |
208 | Gotland | 2018 | 1,25 |
209 | Gotland | 2019 | -4,14 |
210 | Gotland | 2021 | -4,66 |
211 | Gotland | 2022 | -6,28 |
212 | Grums | 2018 | 2,38 |
213 | Grums | 2019 | 3,09 |
214 | Grums | 2021 | 0,85 |
215 | Grums | 2022 | -10,81 |
216 | Grästorp | 2018 | -2,21 |
217 | Grästorp | 2019 | -2,39 |
218 | Grästorp | 2021 | -2,45 |
219 | Grästorp | 2022 | -4,19 |
220 | Gullspång | 2018 | -2,47 |
221 | Gullspång | 2019 | -1,92 |
222 | Gullspång | 2021 | -3,47 |
223 | Gullspång | 2022 | -3,62 |
224 | Gällivare | 2018 | 4,09 |
225 | Gällivare | 2019 | 7,77 |
226 | Gällivare | 2021 | -2,46 |
227 | Gällivare | 2022 | -6,49 |
228 | Gävle | 2018 | -4,83 |
229 | Gävle | 2019 | -5,03 |
230 | Gävle | 2021 | -1,59 |
231 | Gävle | 2022 | -4,07 |
232 | Göteborg | 2018 | 0,80 |
233 | Göteborg | 2019 | -1,22 |
234 | Göteborg | 2021 | -1,98 |
235 | Göteborg | 2022 | -2,96 |
236 | Götene | 2018 | 4,32 |
237 | Götene | 2019 | 2,11 |
238 | Götene | 2021 | -3,01 |
239 | Götene | 2022 | -1,60 |
240 | Habo | 2018 | -0,09 |
241 | Habo | 2019 | -0,12 |
242 | Habo | 2021 | -4,07 |
243 | Habo | 2022 | -5,34 |
244 | Hagfors | 2018 | 0,34 |
245 | Hagfors | 2019 | -2,72 |
246 | Hagfors | 2021 | -0,03 |
247 | Hagfors | 2022 | -6,65 |
248 | Hallsberg | 2018 | -4,71 |
249 | Hallsberg | 2019 | -4,27 |
250 | Hallsberg | 2021 | -3,37 |
251 | Hallsberg | 2022 | -4,76 |
252 | Hallstahammar | 2018 | -1,55 |
253 | Hallstahammar | 2019 | -2,44 |
254 | Hallstahammar | 2021 | -2,08 |
255 | Hallstahammar | 2022 | -4,92 |
256 | Halmstad | 2018 | -0,79 |
257 | Halmstad | 2019 | -3,66 |
258 | Halmstad | 2021 | -2,70 |
259 | Halmstad | 2022 | -2,57 |
260 | Hammarö | 2018 | 0,72 |
261 | Hammarö | 2019 | -1,96 |
262 | Hammarö | 2021 | -5,14 |
263 | Hammarö | 2022 | -0,60 |
264 | Haninge | 2018 | -4,76 |
265 | Haninge | 2019 | -7,21 |
266 | Haninge | 2021 | -3,80 |
267 | Haninge | 2022 | -6,58 |
268 | Haparanda | 2018 | -0,57 |
269 | Haparanda | 2019 | -1,78 |
270 | Haparanda | 2021 | -0,81 |
271 | Haparanda | 2022 | -6,53 |
272 | Heby | 2018 | -2,52 |
273 | Heby | 2019 | -3,33 |
274 | Heby | 2021 | -4,20 |
275 | Heby | 2022 | -4,13 |
276 | Hedemora | 2018 | -0,48 |
277 | Hedemora | 2019 | 2,14 |
278 | Hedemora | 2021 | 0,83 |
279 | Hedemora | 2022 | 0,30 |
280 | Helsingborg | 2018 | -1,83 |
281 | Helsingborg | 2019 | -4,73 |
282 | Helsingborg | 2021 | -1,43 |
283 | Helsingborg | 2022 | -3,60 |
284 | Herrljunga | 2018 | -2,51 |
285 | Herrljunga | 2019 | -2,59 |
286 | Herrljunga | 2021 | -4,10 |
287 | Herrljunga | 2022 | -5,01 |
288 | Hjo | 2018 | -2,85 |
289 | Hjo | 2019 | -3,94 |
290 | Hjo | 2021 | -3,49 |
291 | Hjo | 2022 | -6,11 |
292 | Hofors | 2018 | -1,13 |
293 | Hofors | 2019 | -3,72 |
294 | Hofors | 2021 | -5,69 |
295 | Hofors | 2022 | -5,59 |
296 | Huddinge | 2018 | -4,65 |
297 | Huddinge | 2019 | -6,50 |
298 | Huddinge | 2021 | -3,71 |
299 | Huddinge | 2022 | -5,92 |
300 | Hudiksvall | 2018 | 0,10 |
301 | Hudiksvall | 2019 | -4,28 |
302 | Hudiksvall | 2021 | -3,54 |
303 | Hudiksvall | 2022 | -7,71 |
304 | Hultsfred | 2018 | -2,23 |
305 | Hultsfred | 2019 | -3,30 |
306 | Hultsfred | 2021 | -1,89 |
307 | Hultsfred | 2022 | -4,60 |
308 | Hylte | 2018 | -3,76 |
309 | Hylte | 2019 | -5,63 |
310 | Hylte | 2021 | 0,38 |
311 | Hylte | 2022 | -2,15 |
312 | Håbo | 2018 | -1,46 |
313 | Håbo | 2019 | -3,14 |
314 | Håbo | 2021 | -1,78 |
315 | Håbo | 2022 | -5,34 |
316 | Hällefors | 2018 | 2,52 |
317 | Hällefors | 2019 | -2,18 |
318 | Hällefors | 2021 | -3,71 |
319 | Hällefors | 2022 | -5,15 |
320 | Härjedalen | 2018 | -2,96 |
321 | Härjedalen | 2019 | -3,83 |
322 | Härjedalen | 2021 | -13,35 |
323 | Härjedalen | 2022 | -4,73 |
324 | Härnösand | 2018 | -0,98 |
325 | Härnösand | 2019 | -2,20 |
326 | Härnösand | 2021 | -2,76 |
327 | Härnösand | 2022 | -4,36 |
328 | Härryda | 2018 | -2,23 |
329 | Härryda | 2019 | -2,95 |
330 | Härryda | 2021 | -1,91 |
331 | Härryda | 2022 | -5,14 |
332 | Hässleholm | 2018 | -0,71 |
333 | Hässleholm | 2019 | -0,86 |
334 | Hässleholm | 2021 | -1,99 |
335 | Hässleholm | 2022 | -3,87 |
336 | Höganäs | 2018 | -0,75 |
337 | Höganäs | 2019 | -4,02 |
338 | Höganäs | 2021 | -0,99 |
339 | Höganäs | 2022 | -4,88 |
340 | Högsby | 2018 | -3,26 |
341 | Högsby | 2019 | -2,62 |
342 | Högsby | 2021 | -3,30 |
343 | Högsby | 2022 | -1,92 |
344 | Hörby | 2018 | -1,65 |
345 | Hörby | 2019 | -2,46 |
346 | Hörby | 2021 | -2,81 |
347 | Hörby | 2022 | -4,72 |
348 | Höör | 2018 | -2,22 |
349 | Höör | 2019 | -3,17 |
350 | Höör | 2021 | -4,40 |
351 | Höör | 2022 | -5,43 |
352 | Jokkmokk | 2018 | -4,74 |
353 | Jokkmokk | 2019 | -4,12 |
354 | Jokkmokk | 2021 | -1,42 |
355 | Jokkmokk | 2022 | -2,82 |
356 | Järfälla | 2018 | 0,52 |
357 | Järfälla | 2019 | -1,90 |
358 | Järfälla | 2021 | -5,38 |
359 | Järfälla | 2022 | -7,39 |
360 | Jönköping | 2018 | -3,43 |
361 | Jönköping | 2019 | -4,46 |
362 | Jönköping | 2021 | -2,46 |
363 | Jönköping | 2022 | -4,19 |
364 | Kalix | 2018 | -3,68 |
365 | Kalix | 2019 | -2,92 |
366 | Kalix | 2021 | -0,31 |
367 | Kalix | 2022 | -2,35 |
368 | Kalmar | 2018 | -3,01 |
369 | Kalmar | 2019 | -3,70 |
370 | Kalmar | 2021 | -5,53 |
371 | Kalmar | 2022 | -6,03 |
372 | Karlsborg | 2018 | -1,84 |
373 | Karlsborg | 2019 | -2,37 |
374 | Karlsborg | 2021 | -6,45 |
375 | Karlsborg | 2022 | -6,10 |
376 | Karlshamn | 2018 | 1,69 |
377 | Karlshamn | 2019 | -6,83 |
378 | Karlshamn | 2021 | 15,95 |
379 | Karlshamn | 2022 | 20,35 |
380 | Karlskoga | 2018 | -1,54 |
381 | Karlskoga | 2019 | -2,92 |
382 | Karlskoga | 2021 | -2,94 |
383 | Karlskoga | 2022 | -7,48 |
384 | Karlskrona | 2018 | 0,36 |
385 | Karlskrona | 2019 | -1,44 |
386 | Karlskrona | 2021 | -3,86 |
387 | Karlskrona | 2022 | -5,71 |
388 | Karlstad | 2018 | -1,38 |
389 | Karlstad | 2019 | -2,67 |
390 | Karlstad | 2021 | -3,61 |
391 | Karlstad | 2022 | -5,12 |
392 | Katrineholm | 2018 | -3,98 |
393 | Katrineholm | 2019 | -4,24 |
394 | Katrineholm | 2021 | -3,16 |
395 | Katrineholm | 2022 | -2,11 |
396 | Kil | 2018 | -0,17 |
397 | Kil | 2019 | -1,35 |
398 | Kil | 2021 | -1,74 |
399 | Kil | 2022 | -2,80 |
400 | Kinda | 2018 | -1,69 |
401 | Kinda | 2019 | -1,60 |
402 | Kinda | 2021 | -4,91 |
403 | Kinda | 2022 | -4,83 |
404 | Kiruna | 2018 | 0,00 |
405 | Kiruna | 2019 | 2,06 |
406 | Kiruna | 2021 | -0,11 |
407 | Kiruna | 2022 | -0,64 |
408 | Klippan | 2018 | -1,88 |
409 | Klippan | 2019 | -4,69 |
410 | Klippan | 2021 | -2,13 |
411 | Klippan | 2022 | -5,48 |
412 | Knivsta | 2018 | -0,93 |
413 | Knivsta | 2019 | -3,90 |
414 | Knivsta | 2021 | -5,98 |
415 | Knivsta | 2022 | -7,00 |
416 | Kramfors | 2018 | 0,45 |
417 | Kramfors | 2019 | -0,81 |
418 | Kramfors | 2021 | -2,16 |
419 | Kramfors | 2022 | -3,69 |
420 | Kristianstad | 2018 | -1,03 |
421 | Kristianstad | 2019 | -2,46 |
422 | Kristianstad | 2021 | -4,70 |
423 | Kristianstad | 2022 | -4,86 |
424 | Kristinehamn | 2018 | -2,56 |
425 | Kristinehamn | 2019 | -5,00 |
426 | Kristinehamn | 2021 | -2,41 |
427 | Kristinehamn | 2022 | -5,23 |
428 | Krokom | 2018 | -2,37 |
429 | Krokom | 2019 | -4,45 |
430 | Krokom | 2021 | -8,27 |
431 | Krokom | 2022 | -4,36 |
432 | Kumla | 2018 | -0,15 |
433 | Kumla | 2019 | -1,21 |
434 | Kumla | 2021 | -2,09 |
435 | Kumla | 2022 | 28,36 |
436 | Kungsbacka | 2018 | -2,05 |
437 | Kungsbacka | 2019 | -3,45 |
438 | Kungsbacka | 2021 | -3,67 |
439 | Kungsbacka | 2022 | -5,22 |
440 | Kungsör | 2018 | -1,56 |
441 | Kungsör | 2019 | -2,70 |
442 | Kungsör | 2021 | -2,55 |
443 | Kungsör | 2022 | -4,94 |
444 | Kungälv | 2018 | -2,06 |
445 | Kungälv | 2019 | -3,82 |
446 | Kungälv | 2021 | -3,91 |
447 | Kungälv | 2022 | -6,50 |
448 | Kävlinge | 2018 | -2,07 |
449 | Kävlinge | 2019 | -3,09 |
450 | Kävlinge | 2021 | -3,88 |
451 | Kävlinge | 2022 | -5,32 |
452 | Köping | 2018 | -2,70 |
453 | Köping | 2019 | -3,82 |
454 | Köping | 2021 | -2,68 |
455 | Köping | 2022 | -2,92 |
456 | Laholm | 2018 | -2,88 |
457 | Laholm | 2019 | -4,90 |
458 | Laholm | 2021 | -6,40 |
459 | Laholm | 2022 | -6,41 |
460 | Landskrona | 2018 | -1,19 |
461 | Landskrona | 2019 | -1,57 |
462 | Landskrona | 2021 | 0,13 |
463 | Landskrona | 2022 | -2,74 |
464 | Laxå | 2018 | -3,04 |
465 | Laxå | 2019 | -3,27 |
466 | Laxå | 2021 | -2,35 |
467 | Laxå | 2022 | -2,59 |
468 | Lekeberg | 2018 | -2,10 |
469 | Lekeberg | 2019 | -4,51 |
470 | Lekeberg | 2021 | -4,46 |
471 | Lekeberg | 2022 | -6,44 |
472 | Leksand | 2018 | -4,26 |
473 | Leksand | 2019 | -4,95 |
474 | Leksand | 2021 | -2,87 |
475 | Leksand | 2022 | -4,89 |
476 | Lerum | 2018 | -5,46 |
477 | Lerum | 2019 | -7,42 |
478 | Lerum | 2021 | -3,69 |
479 | Lerum | 2022 | -6,40 |
480 | Lessebo | 2018 | -3,77 |
481 | Lessebo | 2019 | -4,17 |
482 | Lessebo | 2021 | -2,35 |
483 | Lessebo | 2022 | -4,48 |
484 | Lidingö | 2018 | 4,12 |
485 | Lidingö | 2019 | 2,67 |
486 | Lidingö | 2021 | -1,50 |
487 | Lidingö | 2022 | -4,19 |
488 | Lidköping | 2018 | -2,46 |
489 | Lidköping | 2019 | -3,22 |
490 | Lidköping | 2021 | -3,01 |
491 | Lidköping | 2022 | -1,32 |
492 | Lilla Edet | 2018 | -5,02 |
493 | Lilla Edet | 2019 | -7,10 |
494 | Lilla Edet | 2021 | -2,15 |
495 | Lilla Edet | 2022 | -3,43 |
496 | Lindesberg | 2018 | 0,74 |
497 | Lindesberg | 2019 | 0,33 |
498 | Lindesberg | 2021 | -3,58 |
499 | Lindesberg | 2022 | -0,87 |
500 | Linköping | 2018 | 2,07 |
501 | Linköping | 2019 | -3,29 |
502 | Linköping | 2021 | -2,04 |
503 | Linköping | 2022 | -2,12 |
504 | Ljungby | 2018 | -3,57 |
505 | Ljungby | 2019 | -4,47 |
506 | Ljungby | 2021 | -4,18 |
507 | Ljungby | 2022 | -3,66 |
508 | Ljusdal | 2018 | -3,91 |
509 | Ljusdal | 2019 | -2,29 |
510 | Ljusdal | 2021 | -5,37 |
511 | Ljusdal | 2022 | -4,51 |
512 | Ljusnarsberg | 2018 | -4,08 |
513 | Ljusnarsberg | 2019 | -6,62 |
514 | Ljusnarsberg | 2021 | -2,45 |
515 | Ljusnarsberg | 2022 | -2,35 |
516 | Lomma | 2018 | -1,57 |
517 | Lomma | 2019 | -3,20 |
518 | Lomma | 2021 | -4,31 |
519 | Lomma | 2022 | -4,74 |
520 | Ludvika | 2018 | -4,85 |
521 | Ludvika | 2019 | -6,84 |
522 | Ludvika | 2021 | -8,53 |
523 | Ludvika | 2022 | -8,70 |
524 | Luleå | 2018 | 0,33 |
525 | Luleå | 2019 | 3,99 |
526 | Luleå | 2021 | -3,12 |
527 | Luleå | 2022 | -1,07 |
528 | Lund | 2018 | -4,14 |
529 | Lund | 2019 | -4,98 |
530 | Lund | 2021 | -5,61 |
531 | Lund | 2022 | -7,83 |
532 | Lycksele | 2018 | -2,46 |
533 | Lycksele | 2019 | 0,13 |
534 | Lycksele | 2021 | -4,46 |
535 | Lycksele | 2022 | -9,02 |
536 | Lysekil | 2018 | -1,96 |
537 | Lysekil | 2019 | -10,25 |
538 | Lysekil | 2021 | 0,62 |
539 | Lysekil | 2022 | -5,68 |
540 | Malmö | 2018 | -4,54 |
541 | Malmö | 2019 | -8,29 |
542 | Malmö | 2021 | -6,16 |
543 | Malmö | 2022 | -5,24 |
544 | Malung-Sälen | 2018 | -4,30 |
545 | Malung-Sälen | 2019 | -3,58 |
546 | Malung-Sälen | 2021 | -3,40 |
547 | Malung-Sälen | 2022 | -3,29 |
548 | Malå | 2018 | 0,63 |
549 | Malå | 2019 | 1,52 |
550 | Malå | 2021 | -1,70 |
551 | Malå | 2022 | -4,94 |
552 | Mariestad | 2018 | -5,14 |
553 | Mariestad | 2019 | -5,30 |
554 | Mariestad | 2021 | -2,41 |
555 | Mariestad | 2022 | -5,34 |
556 | Mark | 2018 | -2,26 |
557 | Mark | 2019 | -2,14 |
558 | Mark | 2021 | -4,10 |
559 | Mark | 2022 | -5,01 |
560 | Markaryd | 2018 | -2,67 |
561 | Markaryd | 2019 | -4,07 |
562 | Markaryd | 2021 | -2,60 |
563 | Markaryd | 2022 | -4,44 |
564 | Mellerud | 2018 | -2,67 |
565 | Mellerud | 2019 | -3,31 |
566 | Mellerud | 2021 | -2,56 |
567 | Mellerud | 2022 | -4,03 |
568 | Mjölby | 2018 | -2,83 |
569 | Mjölby | 2019 | -4,38 |
570 | Mjölby | 2021 | -3,24 |
571 | Mjölby | 2022 | -6,06 |
572 | Mora | 2018 | -2,01 |
573 | Mora | 2019 | -2,18 |
574 | Mora | 2021 | -4,57 |
575 | Mora | 2022 | -3,34 |
576 | Motala | 2018 | -4,87 |
577 | Motala | 2019 | -4,73 |
578 | Motala | 2021 | -2,51 |
579 | Motala | 2022 | -4,86 |
580 | Mullsjö | 2018 | -1,21 |
581 | Mullsjö | 2019 | -1,77 |
582 | Mullsjö | 2021 | -3,27 |
583 | Mullsjö | 2022 | -5,45 |
584 | Munkedal | 2018 | 13,43 |
585 | Munkedal | 2019 | 8,62 |
586 | Munkedal | 2021 | -5,97 |
587 | Munkedal | 2022 | -13,07 |
588 | Munkfors | 2018 | -4,51 |
589 | Munkfors | 2019 | -5,44 |
590 | Munkfors | 2021 | -2,95 |
591 | Munkfors | 2022 | -3,45 |
592 | Mölndal | 2018 | -4,94 |
593 | Mölndal | 2019 | -6,57 |
594 | Mölndal | 2021 | -4,21 |
595 | Mölndal | 2022 | -3,39 |
596 | Mönsterås | 2018 | -12,41 |
597 | Mönsterås | 2019 | -8,70 |
598 | Mönsterås | 2021 | -2,54 |
599 | Mönsterås | 2022 | -6,27 |
600 | Mörbylånga | 2018 | -2,32 |
601 | Mörbylånga | 2019 | -23,08 |
602 | Mörbylånga | 2021 | -39,62 |
603 | Mörbylånga | 2022 | -40,69 |
604 | Nacka | 2018 | -1,75 |
605 | Nacka | 2019 | -3,79 |
606 | Nacka | 2021 | -4,15 |
607 | Nacka | 2022 | -6,17 |
608 | Nora | 2018 | -3,17 |
609 | Nora | 2019 | -4,48 |
610 | Nora | 2021 | -5,32 |
611 | Nora | 2022 | -4,95 |
612 | Norberg | 2018 | -4,36 |
613 | Norberg | 2019 | -4,91 |
614 | Norberg | 2021 | -1,44 |
615 | Norberg | 2022 | -3,78 |
616 | Nordanstig | 2018 | -3,54 |
617 | Nordanstig | 2019 | -4,01 |
618 | Nordanstig | 2021 | -3,69 |
619 | Nordanstig | 2022 | -4,89 |
620 | Nordmaling | 2018 | 2,28 |
621 | Nordmaling | 2019 | 1,19 |
622 | Nordmaling | 2021 | -3,78 |
623 | Nordmaling | 2022 | -5,86 |
624 | Norrköping | 2018 | -0,14 |
625 | Norrköping | 2019 | -2,25 |
626 | Norrköping | 2021 | -1,46 |
627 | Norrköping | 2022 | -2,77 |
628 | Norrtälje | 2018 | -2,21 |
629 | Norrtälje | 2019 | -4,32 |
630 | Norrtälje | 2021 | -3,88 |
631 | Norrtälje | 2022 | -5,88 |
632 | Norsjö | 2018 | -6,11 |
633 | Norsjö | 2019 | -4,01 |
634 | Norsjö | 2021 | -4,02 |
635 | Norsjö | 2022 | -4,16 |
636 | Nybro | 2018 | 3,28 |
637 | Nybro | 2019 | 2,27 |
638 | Nybro | 2021 | 0,44 |
639 | Nybro | 2022 | 0,83 |
640 | Nykvarn | 2018 | 0,12 |
641 | Nykvarn | 2019 | -1,88 |
642 | Nykvarn | 2021 | -6,65 |
