Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mörbylånga | -40,69 | 2022 | |
| 1 | Uppsala | -13,70 | 2022 | |
| 2 | Munkedal | -13,07 | 2022 | |
| 3 | Stockholm | -11,84 | 2022 | |
| 4 | Burlöv | -11,48 | 2022 | |
| 5 | Grums | -10,81 | 2022 | |
| 6 | Södertälje | -10,77 | 2022 | |
| 7 | Östersund | -10,63 | 2022 | |
| 8 | Ängelholm | -9,73 | 2022 | |
| 9 | Växjö | -9,66 | 2022 | |
| 10 | Gnosjö | -9,33 | 2022 | |
| 11 | Västerås | -9,27 | 2022 | |
| 12 | Sandviken | -9,05 | 2022 | |
| 13 | Lycksele | -9,02 | 2022 | |
| 14 | Nynäshamn | -8,74 | 2022 | |
| 15 | Ludvika | -8,70 | 2022 | |
| 16 | Upplands Väsby | -8,34 | 2022 | |
| 17 | Lund | -7,83 | 2022 | |
| 18 | Perstorp | -7,79 | 2022 | |
| 19 | Hudiksvall | -7,71 | 2022 | |
| 20 | Trosa | -7,49 | 2022 | |
| 21 | Karlskoga | -7,48 | 2022 | |
| 22 | Sundbyberg | -7,46 | 2022 | |
| 23 | Järfälla | -7,39 | 2022 | |
| 24 | Enköping | -7,17 | 2022 | |
| 25 | Knivsta | -7,00 | 2022 | |
| 26 | Essunga | -6,93 | 2022 | |
| 27 | Örebro | -6,80 | 2022 | |
| 28 | Solna | -6,79 | 2022 | |
| 29 | Tierp | -6,73 | 2022 | |
| 30 | Åstorp | -6,71 | 2022 | |
| 31 | Staffanstorp | -6,66 | 2022 | |
| 32 | Hagfors | -6,65 | 2022 | |
| 33 | Österåker | -6,64 | 2022 | |
| 34 | Nykvarn | -6,62 | 2022 | |
| 35 | Täby | -6,60 | 2022 | |
| 36 | Stenungsund | -6,58 | 2022 | |
| 37 | Haninge | -6,58 | 2022 | |
| 38 | Haparanda | -6,53 | 2022 | |
| 39 | Kungälv | -6,50 | 2022 | |
| 40 | Gällivare | -6,49 | 2022 | |
| 41 | Sollentuna | -6,46 | 2022 | |
| 42 | Lekeberg | -6,44 | 2022 | |
| 43 | Laholm | -6,41 | 2022 | |
| 44 | Umeå | -6,41 | 2022 | |
| 45 | Lerum | -6,40 | 2022 | |
| 46 | Tomelilla | -6,38 | 2022 | |
| 47 | Tyresö | -6,35 | 2022 | |
| 48 | Gotland | -6,28 | 2022 | |
| 49 | Svedala | -6,28 | 2022 | |
| 50 | Mönsterås | -6,27 | 2022 | |
| 51 | Botkyrka | -6,23 | 2022 | |
| 52 | Ragunda | -6,19 | 2022 | |
| 53 | Nacka | -6,17 | 2022 | |
| 54 | Strängnäs | -6,16 | 2022 | |
| 55 | Hjo | -6,11 | 2022 | |
| 56 | Karlsborg | -6,10 | 2022 | |
| 57 | Bollebygd | -6,08 | 2022 | |
| 58 | Åre | -6,07 | 2022 | |
| 59 | Mjölby | -6,06 | 2022 | |
| 60 | Kalmar | -6,03 | 2022 | |
| 61 | Vallentuna | -6,01 | 2022 | |
| 62 | Vårgårda | -5,99 | 2022 | |
| 63 | Bjuv | -5,96 | 2022 | |
| 64 | Dorotea | -5,95 | 2022 | |
| 65 | Partille | -5,94 | 2022 | |
| 66 | Huddinge | -5,92 | 2022 | |
| 67 | Östhammar | -5,92 | 2022 | |
| 68 | Värnamo | -5,88 | 2022 | |
| 69 | Norrtälje | -5,88 | 2022 | |
| 70 | Ronneby | -5,88 | 2022 | |
| 71 | Nordmaling | -5,86 | 2022 | |
| 72 | Vadstena | -5,82 | 2022 | |
| 73 | Vaggeryd | -5,82 | 2022 | |
| 74 | Fagersta | -5,78 | 2022 | |
| 75 | Salem | -5,77 | 2022 | |
| 76 | Ystad | -5,77 | 2022 | |
| 77 | Robertsfors | -5,75 | 2022 | |
| 78 | Alingsås | -5,75 | 2022 | |
| 79 | Vellinge | -5,72 | 2022 | |
| 80 | Karlskrona | -5,71 | 2022 | |
| 81 | Lysekil | -5,68 | 2022 | |
| 82 | Varberg | -5,66 | 2022 | |
| 83 | Vännäs | -5,62 | 2022 | |
| 84 | Ulricehamn | -5,61 | 2022 | |
| 85 | Hofors | -5,59 | 2022 | |
| 86 | Båstad | -5,58 | 2022 | |
| 87 | Sävsjö | -5,57 | 2022 | |
| 88 | Falköping | -5,53 | 2022 | |
| 89 | Klippan | -5,48 | 2022 | |
| 90 | Mullsjö | -5,45 | 2022 | |
| 91 | Höör | -5,43 | 2022 | |
| 92 | Skellefteå | -5,41 | 2022 | |
| 93 | Trelleborg | -5,41 | 2022 | |
| 94 | Tibro | -5,38 | 2022 | |
| 95 | Nyköping | -5,37 | 2022 | |
| 96 | Falkenberg | -5,36 | 2022 | |
| 97 | Mariestad | -5,34 | 2022 | |
| 98 | Habo | -5,34 | 2022 | |
| 99 | Håbo | -5,34 | 2022 | |
| 100 | Vindeln | -5,33 | 2022 | |
| 101 | Söderköping | -5,33 | 2022 | |
| 102 | Storuman | -5,32 | 2022 | |
| 103 | Kävlinge | -5,32 | 2022 | |
| 104 | Sunne | -5,32 | 2022 | |
| 105 | Berg | -5,29 | 2022 | |
| 106 | Vara | -5,26 | 2022 | |
| 107 | Malmö | -5,24 | 2022 | |
| 108 | Skurup | -5,24 | 2022 | |
| 109 | Kristinehamn | -5,23 | 2022 | |
| 110 | Nässjö | -5,23 | 2022 | |
| 111 | Åtvidaberg | -5,23 | 2022 | |
| 112 | Kungsbacka | -5,22 | 2022 | |
| 113 | Ödeshög | -5,22 | 2022 | |
| 114 | Alvesta | -5,20 | 2022 | |
| 115 | Säter | -5,17 | 2022 | |
| 116 | Arboga | -5,16 | 2022 | |
| 117 | Hällefors | -5,15 | 2022 | |
| 118 | Härryda | -5,14 | 2022 | |
| 119 | Emmaboda | -5,14 | 2022 | |
| 120 | Karlstad | -5,12 | 2022 | |
| 121 | Torsås | -5,12 | 2022 | |
| 122 | Älmhult | -5,07 | 2022 | |
| 123 | Sölvesborg | -5,06 | 2022 | |
| 124 | Uppvidinge | -5,06 | 2022 | |
| 125 | Trollhättan | -5,04 | 2022 | |
| 126 | Vimmerby | -5,02 | 2022 | |
| 127 | Herrljunga | -5,01 | 2022 | |
| 128 | Mark | -5,01 | 2022 | |
| 129 | Nora | -4,95 | 2022 | |
| 130 | Malå | -4,94 | 2022 | |
| 131 | Kungsör | -4,94 | 2022 | |
| 132 | Danderyd | -4,93 | 2022 | |
| 133 | Hallstahammar | -4,92 | 2022 | |
| 134 | Nordanstig | -4,89 | 2022 | |
| 135 | Falun | -4,89 | 2022 | |
| 136 | Leksand | -4,89 | 2022 | |
| 137 | Höganäs | -4,88 | 2022 | |
| 138 | Gagnef | -4,87 | 2022 | |
| 139 | Motala | -4,86 | 2022 | |
| 140 | Osby | -4,86 | 2022 | |
| 141 | Kristianstad | -4,86 | 2022 | |
| 142 | Ekerö | -4,85 | 2022 | |
| 143 | Oskarshamn | -4,84 | 2022 | |
| 144 | Kinda | -4,83 | 2022 | |
| 145 | Aneby | -4,81 | 2022 | |
| 146 | Skara | -4,78 | 2022 | |
| 147 | Olofström | -4,77 | 2022 | |
| 148 | Hallsberg | -4,76 | 2022 | |
| 149 | Lomma | -4,74 | 2022 | |
| 150 | Ale | -4,74 | 2022 | |
| 151 | Tranås | -4,73 | 2022 | |
| 152 | Härjedalen | -4,73 | 2022 | |
| 153 | Hörby | -4,72 | 2022 | |
| 154 | Borgholm | -4,63 | 2022 | |
| 155 | Älvsbyn | -4,63 | 2022 | |
| 156 | Hultsfred | -4,60 | 2022 | |
| 157 | Ockelbo | -4,59 | 2022 | |
| 158 | Piteå | -4,59 | 2022 | |
| 159 | Ydre | -4,53 | 2022 | |
| 160 | Ljusdal | -4,51 | 2022 | |
| 161 | Boxholm | -4,50 | 2022 | |
| 162 | Arvika | -4,50 | 2022 | |
| 163 | Lessebo | -4,48 | 2022 | |
| 164 | Ovanåker | -4,46 | 2022 | |
| 165 | Markaryd | -4,44 | 2022 | |
| 166 | Borås | -4,44 | 2022 | |
| 167 | Filipstad | -4,43 | 2022 | |
| 168 | Medel | -4,43 | 2022 | |
| 169 | Bräcke | -4,42 | 2022 | |
| 170 | Gislaved | -4,38 | 2022 | |
| 171 | Färgelanda | -4,38 | 2022 | |
| 172 | Åsele | -4,37 | 2022 | |
| 173 | Svalöv | -4,37 | 2022 | |
| 174 | Härnösand | -4,36 | 2022 | |
| 175 | Årjäng | -4,36 | 2022 | |
| 176 | Krokom | -4,36 | 2022 | |
| 177 | Sjöbo | -4,30 | 2022 | |
| 178 | Tingsryd | -4,29 | 2022 | |
| 179 | Östra Göinge | -4,27 | 2022 | |
| 180 | Sala | -4,27 | 2022 | |
| 181 | Gnesta | -4,24 | 2022 | |
| 182 | Forshaga | -4,24 | 2022 | |
| 183 | Askersund | -4,19 | 2022 | |
| 184 | Lidingö | -4,19 | 2022 | |
| 185 | Jönköping | -4,19 | 2022 | |
| 186 | Grästorp | -4,19 | 2022 | |
| 187 | Töreboda | -4,17 | 2022 | |
| 188 | Norsjö | -4,16 | 2022 | |
| 189 | Heby | -4,13 | 2022 | |
| 190 | Örkelljunga | -4,13 | 2022 | |
| 191 | Orsa | -4,11 | 2022 | |
| 192 | Arvidsjaur | -4,10 | 2022 | |
| 193 | Gävle | -4,07 | 2022 | |
| 194 | Värmdö | -4,04 | 2022 | |
| 195 | Mellerud | -4,03 | 2022 | |
| 196 | Sollefteå | -4,02 | 2022 | |
| 197 | Tjörn | -4,01 | 2022 | |
| 198 | Eskilstuna | -4,01 | 2022 | |
| 199 | Smedjebacken | -4,01 | 2022 | |
| 200 | Överkalix | -3,96 | 2022 | |
| 201 | Vetlanda | -3,94 | 2022 | |
| 202 | Söderhamn | -3,94 | 2022 | |
| 203 | Bengtsfors | -3,89 | 2022 | |
| 204 | Hässleholm | -3,87 | 2022 | |
| 205 | Valdemarsvik | -3,80 | 2022 | |
| 206 | Norberg | -3,78 | 2022 | |
| 207 | Vansbro | -3,75 | 2022 | |
| 208 | Surahammar | -3,74 | 2022 | |
| 209 | Åmål | -3,69 | 2022 | |
| 210 | Kramfors | -3,69 | 2022 | |
| 211 | Dals-Ed | -3,68 | 2022 | |
| 212 | Ljungby | -3,66 | 2022 | |
| 213 | Skövde | -3,66 | 2022 | |
| 214 | Orust | -3,65 | 2022 | |
| 215 | Skinnskatteberg | -3,63 | 2022 | |
| 216 | Gullspång | -3,62 | 2022 | |
| 217 | Helsingborg | -3,60 | 2022 | |
| 218 | Västervik | -3,54 | 2022 | |
| 219 | Bjurholm | -3,54 | 2022 | |
| 220 | Strömstad | -3,52 | 2022 | |
| 221 | Arjeplog | -3,48 | 2022 | |
| 222 | Vingåker | -3,46 | 2022 | |
| 223 | Munkfors | -3,45 | 2022 | |
| 224 | Lilla Edet | -3,43 | 2022 | |
| 225 | Älvdalen | -3,40 | 2022 | |
| 226 | Mölndal | -3,39 | 2022 | |
| 227 | Mora | -3,34 | 2022 | |
| 228 | Tanum | -3,33 | 2022 | |
| 229 | Malung-Sälen | -3,29 | 2022 | |
| 230 | Säffle | -3,28 | 2022 | |
| 231 | Borlänge | -3,26 | 2022 | |
| 232 | Sorsele | -3,24 | 2022 | |
| 233 | Bromölla | -3,06 | 2022 | |
| 234 | Vaxholm | -3,03 | 2022 | |
| 235 | Flen | -3,02 | 2022 | |
| 236 | Vilhelmina | -3,01 | 2022 | |
| 237 | Göteborg | -2,96 | 2022 | |
| 238 | Sotenäs | -2,94 | 2022 | |
| 239 | Köping | -2,92 | 2022 | |
| 240 | Jokkmokk | -2,82 | 2022 | |
| 241 | Kil | -2,80 | 2022 | |
| 242 | Norrköping | -2,77 | 2022 | |
| 243 | Landskrona | -2,74 | 2022 | |
| 244 | Storfors | -2,74 | 2022 | |
| 245 | Finspång | -2,59 | 2022 | |
| 246 | Laxå | -2,59 | 2022 | |
| 247 | Halmstad | -2,57 | 2022 | |
| 248 | Sundsvall | -2,47 | 2022 | |
| 249 | Simrishamn | -2,47 | 2022 | |
| 250 | Timrå | -2,44 | 2022 | |
| 251 | Övertorneå | -2,43 | 2022 | |
| 252 | Kalix | -2,35 | 2022 | |
| 253 | Ljusnarsberg | -2,35 | 2022 | |
| 254 | Sigtuna | -2,34 | 2022 | |
| 255 | Eksjö | -2,28 | 2022 | |
| 256 | Torsby | -2,24 | 2022 | |
| 257 | Hylte | -2,15 | 2022 | |
| 258 | Linköping | -2,12 | 2022 | |
| 259 | Katrineholm | -2,11 | 2022 | |
| 260 | Tranemo | -2,04 | 2022 | |
| 261 | Avesta | -2,03 | 2022 | |
| 262 | Strömsund | -1,95 | 2022 | |
| 263 | Högsby | -1,92 | 2022 | |
| 264 | Uddevalla | -1,67 | 2022 | |
| 265 | Götene | -1,60 | 2022 | |
| 266 | Örnsköldsvik | -1,51 | 2022 | |
| 267 | Lidköping | -1,32 | 2022 | |
| 268 | Eslöv | -1,28 | 2022 | |
| 269 | Luleå | -1,07 | 2022 | |
| 270 | Degerfors | -1,07 | 2022 | |
| 271 | Bollnäs | -0,89 | 2022 | |
| 272 | Lindesberg | -0,87 | 2022 | |
| 273 | Kiruna | -0,64 | 2022 | |
| 274 | Hammarö | -0,60 | 2022 | |
| 275 | Ånge | -0,18 | 2022 | |
| 276 | Öckerö | -0,18 | 2022 | |
| 277 | Hedemora | 0,30 | 2022 | |
| 278 | Svenljunga | 0,75 | 2022 | |
| 279 | Nybro | 0,83 | 2022 | |
| 280 | Vänersborg | 0,99 | 2022 | |
| 281 | Boden | 1,70 | 2022 | |
| 282 | Oxelösund | 2,09 | 2022 | |
| 283 | Tidaholm | 2,20 | 2022 | |
| 284 | Eda | 2,29 | 2022 | |
| 285 | Rättvik | 2,49 | 2022 | |
| 286 | Älvkarleby | 4,51 | 2022 | |
| 287 | Karlshamn | 20,35 | 2022 | |
| 288 | Pajala | 20,73 | 2022 | |
| 289 | Upplands-Bro | 21,34 | 2022 | |
| 290 | Kumla | 28,36 | 2022 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB
Kommentar
De kommuner som har haft högst minskningstakt de fem senaste åren gällande koldioxid är Mörbylånga, Uppsala, Munkedal, Stockholm, Burlöv, Grums, Södertälje och Östersund som alla har haft en minskningstakt på över 10 procent per år. I snitt ligger minskningtakten på 4,4 procent.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ökning | % |
| 1 |
|
Minskning | -50,00–0,00 % |