Här värderar vi hur utsläppen av koldioxid har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av koldioxid
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (poäng) | År | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2,00 | 2025 | |
| 1 | Munkedal | 1,78 | 2025 | |
| 2 | Mörbylånga | 1,73 | 2025 | |
| 3 | Bjuv | 1,73 | 2025 | |
| 4 | Burlöv | 1,69 | 2025 | |
| 5 | Sandviken | 1,58 | 2025 | |
| 6 | Stockholm | 1,58 | 2025 | |
| 7 | Lilla Edet | 1,56 | 2025 | |
| 8 | Ludvika | 1,51 | 2025 | |
| 9 | Uppsala | 1,50 | 2025 | |
| 10 | Lycksele | 1,44 | 2025 | |
| 11 | Arvidsjaur | 1,43 | 2025 | |
| 12 | Upplands Väsby | 1,41 | 2025 | |
| 13 | Östersund | 1,39 | 2025 | |
| 14 | Gnosjö | 1,39 | 2025 | |
| 15 | Karlskoga | 1,38 | 2025 | |
| 16 | Järfälla | 1,37 | 2025 | |
| 17 | Sundbyberg | 1,37 | 2025 | |
| 18 | Oxelösund | 1,36 | 2025 | |
| 19 | Täby | 1,36 | 2025 | |
| 20 | Nykvarn | 1,36 | 2025 | |
| 21 | Köping | 1,34 | 2025 | |
| 22 | Växjö | 1,33 | 2025 | |
| 23 | Håbo | 1,31 | 2025 | |
| 24 | Knivsta | 1,31 | 2025 | |
| 25 | Trosa | 1,30 | 2025 | |
| 26 | Österåker | 1,30 | 2025 | |
| 27 | Örebro | 1,30 | 2025 | |
| 28 | Bromölla | 1,30 | 2025 | |
| 29 | Kungälv | 1,29 | 2025 | |
| 30 | Härjedalen | 1,29 | 2025 | |
| 31 | Alingsås | 1,29 | 2025 | |
| 32 | Sunne | 1,29 | 2025 | |
| 33 | Ale | 1,28 | 2025 | |
| 34 | Sollentuna | 1,28 | 2025 | |
| 35 | Malmö | 1,28 | 2025 | |
| 36 | Västerås | 1,28 | 2025 | |
| 37 | Huddinge | 1,28 | 2025 | |
| 38 | Gällivare | 1,27 | 2025 | |
| 39 | Partille | 1,27 | 2025 | |
| 40 | Skövde | 1,27 | 2025 | |
| 41 | Haninge | 1,27 | 2025 | |
| 42 | Tyresö | 1,26 | 2025 | |
| 43 | Salem | 1,26 | 2025 | |
| 44 | Solna | 1,25 | 2025 | |
| 45 | Lund | 1,24 | 2025 | |
| 46 | Vallentuna | 1,24 | 2025 | |
| 47 | Staffanstorp | 1,23 | 2025 | |
| 48 | Haparanda | 1,23 | 2025 | |
| 49 | Örkelljunga | 1,22 | 2025 | |
| 50 | Svedala | 1,22 | 2025 | |
| 51 | Filipstad | 1,22 | 2025 | |
| 52 | Sölvesborg | 1,21 | 2025 | |
| 53 | Enköping | 1,20 | 2025 | |
| 54 | Bollebygd | 1,20 | 2025 | |
| 55 | Vänersborg | 1,20 | 2025 | |
| 56 | Höganäs | 1,20 | 2025 | |
| 57 | Vännäs | 1,19 | 2025 | |
| 58 | Mölndal | 1,19 | 2025 | |
| 59 | Åstorp | 1,19 | 2025 | |
| 60 | Nordmaling | 1,18 | 2025 | |
| 61 | Ängelholm | 1,18 | 2025 | |
| 62 | Lerum | 1,18 | 2025 | |
| 63 | Perstorp | 1,18 | 2025 | |
| 64 | Åsele | 1,18 | 2025 | |
| 65 | Gagnef | 1,18 | 2025 | |
| 66 | Habo | 1,17 | 2025 | |
| 67 | Vaggeryd | 1,17 | 2025 | |
| 68 | Piteå | 1,17 | 2025 | |
| 69 | Åre | 1,16 | 2025 | |
| 70 | Botkyrka | 1,16 | 2025 | |
| 71 | Vellinge | 1,15 | 2025 | |
| 72 | Hagfors | 1,15 | 2025 | |
| 73 | Danderyd | 1,15 | 2025 | |
| 74 | Trollhättan | 1,15 | 2025 | |
| 75 | Härryda | 1,15 | 2025 | |
| 76 | Nacka | 1,15 | 2025 | |
| 77 | Lekeberg | 1,14 | 2025 | |
| 78 | Strängnäs | 1,14 | 2025 | |
| 79 | Nynäshamn | 1,14 | 2025 | |
| 80 | Svalöv | 1,14 | 2025 | |
| 81 | Älmhult | 1,13 | 2025 | |
| 82 | Norsjö | 1,12 | 2025 | |
| 83 | Borås | 1,12 | 2025 | |
| 84 | Olofström | 1,11 | 2025 | |
| 85 | Hallsberg | 1,11 | 2025 | |
| 86 | Uppvidinge | 1,11 | 2025 | |
| 87 | Sotenäs | 1,10 | 2025 | |
| 88 | Kävlinge | 1,10 | 2025 | |
| 89 | Vingåker | 1,09 | 2025 | |
| 90 | Strömstad | 1,09 | 2025 | |
| 91 | Osby | 1,08 | 2025 | |
| 92 | Grums | 1,08 | 2025 | |
| 93 | Karlskrona | 1,08 | 2025 | |
| 94 | Båstad | 1,08 | 2025 | |
| 95 | Kungsbacka | 1,08 | 2025 | |
| 96 | Norrtälje | 1,07 | 2025 | |
| 97 | Falkenberg | 1,07 | 2025 | |
| 98 | Malå | 1,07 | 2025 | |
| 99 | Hudiksvall | 1,07 | 2025 | |
| 100 | Kalmar | 1,07 | 2025 | |
| 101 | Härnösand | 1,07 | 2025 | |
| 102 | Askersund | 1,07 | 2025 | |
| 103 | Karlstad | 1,07 | 2025 | |
| 104 | Nyköping | 1,07 | 2025 | |
| 105 | Värmdö | 1,06 | 2025 | |
| 106 | Ronneby | 1,06 | 2025 | |
| 107 | Mullsjö | 1,06 | 2025 | |
| 108 | Falun | 1,05 | 2025 | |
| 109 | Ekerö | 1,05 | 2025 | |
| 110 | Älvsbyn | 1,05 | 2025 | |
| 111 | Skurup | 1,05 | 2025 | |
| 112 | Göteborg | 1,04 | 2025 | |
| 113 | Stenungsund | 1,04 | 2025 | |
| 114 | Karlsborg | 1,03 | 2025 | |
| 115 | Forshaga | 1,03 | 2025 | |
| 116 | Vaxholm | 1,03 | 2025 | |
| 117 | Sorsele | 1,03 | 2025 | |
| 118 | Lomma | 1,03 | 2025 | |
| 119 | Storuman | 1,03 | 2025 | |
| 120 | Sigtuna | 1,03 | 2025 | |
| 121 | Höör | 1,03 | 2025 | |
| 122 | Vårgårda | 1,02 | 2025 | |
| 123 | Kristianstad | 1,02 | 2025 | |
| 124 | Ystad | 1,02 | 2025 | |
| 125 | Jönköping | 1,02 | 2025 | |
| 126 | Gävle | 1,01 | 2025 | |
| 127 | Kumla | 1,01 | 2025 | |
| 128 | Skellefteå | 1,01 | 2025 | |
| 129 | Nässjö | 1,01 | 2025 | |
| 130 | Gotland | 1,00 | 2025 | |
| 131 | Emmaboda | 1,00 | 2025 | |
| 132 | Hallstahammar | 1,00 | 2025 | |
| 133 | Mjölby | 1,00 | 2025 | |
| 134 | Umeå | 1,00 | 2025 | |
| 135 | Torsås | 0,99 | 2025 | |
| 136 | Älvdalen | 0,99 | 2025 | |
| 137 | Fagersta | 0,99 | 2025 | |
| 138 | Krokom | 0,99 | 2025 | |
| 139 | Kungsör | 0,99 | 2025 | |
| 140 | Säter | 0,99 | 2025 | |
| 141 | Leksand | 0,98 | 2025 | |
| 142 | Ulricehamn | 0,98 | 2025 | |
| 143 | Tjörn | 0,97 | 2025 | |
| 144 | Landskrona | 0,97 | 2025 | |
| 145 | Orust | 0,97 | 2025 | |
| 146 | Ödeshög | 0,96 | 2025 | |
| 147 | Orsa | 0,96 | 2025 | |
| 148 | Eskilstuna | 0,96 | 2025 | |
| 149 | Trelleborg | 0,95 | 2025 | |
| 150 | Bräcke | 0,95 | 2025 | |
| 151 | Götene | 0,95 | 2025 | |
| 152 | Värnamo | 0,95 | 2025 | |
| 153 | Halmstad | 0,95 | 2025 | |
| 154 | Hässleholm | 0,94 | 2025 | |
| 155 | Skara | 0,94 | 2025 | |
| 156 | Eslöv | 0,93 | 2025 | |
| 157 | Mora | 0,93 | 2025 | |
| 158 | Hofors | 0,93 | 2025 | |
| 159 | Finspång | 0,93 | 2025 | |
| 160 | Markaryd | 0,92 | 2025 | |
| 161 | Skinnskatteberg | 0,92 | 2025 | |
| 162 | Sävsjö | 0,92 | 2025 | |
| 163 | Sollefteå | 0,92 | 2025 | |
| 164 | Bjurholm | 0,92 | 2025 | |
| 165 | Bengtsfors | 0,91 | 2025 | |
| 166 | Malung-Sälen | 0,91 | 2025 | |
| 167 | Tierp | 0,91 | 2025 | |
| 168 | Arvika | 0,90 | 2025 | |
| 169 | Surahammar | 0,90 | 2025 | |
| 170 | Laholm | 0,90 | 2025 | |
| 171 | Årjäng | 0,90 | 2025 | |
| 172 | Söderköping | 0,90 | 2025 | |
| 173 | Hjo | 0,90 | 2025 | |
| 174 | Robertsfors | 0,90 | 2025 | |
| 175 | Hällefors | 0,89 | 2025 | |
| 176 | Söderhamn | 0,89 | 2025 | |
| 177 | Boxholm | 0,89 | 2025 | |
| 178 | Lessebo | 0,89 | 2025 | |
| 179 | Oskarshamn | 0,89 | 2025 | |
| 180 | Övertorneå | 0,88 | 2025 | |
| 181 | Tanum | 0,88 | 2025 | |
| 182 | Tranås | 0,88 | 2025 | |
| 183 | Nordanstig | 0,87 | 2025 | |
| 184 | Åtvidaberg | 0,87 | 2025 | |
| 185 | Alvesta | 0,87 | 2025 | |
| 186 | Essunga | 0,87 | 2025 | |
| 187 | Arboga | 0,87 | 2025 | |
| 188 | Överkalix | 0,86 | 2025 | |
| 189 | Östhammar | 0,86 | 2025 | |
| 190 | Mark | 0,86 | 2025 | |
| 191 | Nora | 0,84 | 2025 | |
| 192 | Berg | 0,84 | 2025 | |
| 193 | Heby | 0,83 | 2025 | |
| 194 | Ljungby | 0,83 | 2025 | |
| 195 | Smedjebacken | 0,82 | 2025 | |
| 196 | Tibro | 0,82 | 2025 | |
| 197 | Hörby | 0,82 | 2025 | |
| 198 | Ljusdal | 0,81 | 2025 | |
| 199 | Vimmerby | 0,81 | 2025 | |
| 200 | Jokkmokk | 0,80 | 2025 | |
| 201 | Ovanåker | 0,80 | 2025 | |
| 202 | Ragunda | 0,79 | 2025 | |
| 203 | Vetlanda | 0,79 | 2025 | |
| 204 | Helsingborg | 0,79 | 2025 | |
| 205 | Sjöbo | 0,78 | 2025 | |
| 206 | Laxå | 0,78 | 2025 | |
| 207 | Mönsterås | 0,77 | 2025 | |
| 208 | Falköping | 0,76 | 2025 | |
| 209 | Uddevalla | 0,76 | 2025 | |
| 210 | Varberg | 0,76 | 2025 | |
| 211 | Vansbro | 0,75 | 2025 | |
| 212 | Avesta | 0,75 | 2025 | |
| 213 | Åmål | 0,74 | 2025 | |
| 214 | Dorotea | 0,74 | 2025 | |
| 215 | Vilhelmina | 0,73 | 2025 | |
| 216 | Vara | 0,72 | 2025 | |
| 217 | Motala | 0,72 | 2025 | |
| 218 | Hylte | 0,71 | 2025 | |
| 219 | Norrköping | 0,71 | 2025 | |
| 220 | Kinda | 0,71 | 2025 | |
| 221 | Simrishamn | 0,70 | 2025 | |
| 222 | Linköping | 0,70 | 2025 | |
| 223 | Mariestad | 0,70 | 2025 | |
| 224 | Sala | 0,67 | 2025 | |
| 225 | Degerfors | 0,67 | 2025 | |
| 226 | Vindeln | 0,66 | 2025 | |
| 227 | Bollnäs | 0,66 | 2025 | |
| 228 | Arjeplog | 0,66 | 2025 | |
| 229 | Torsby | 0,66 | 2025 | |
| 230 | Öckerö | 0,66 | 2025 | |
| 231 | Ånge | 0,64 | 2025 | |
| 232 | Västervik | 0,63 | 2025 | |
| 233 | Hedemora | 0,62 | 2025 | |
| 234 | Gislaved | 0,61 | 2025 | |
| 235 | Tingsryd | 0,60 | 2025 | |
| 236 | Gnesta | 0,58 | 2025 | |
| 237 | Ockelbo | 0,58 | 2025 | |
| 238 | Borgholm | 0,57 | 2025 | |
| 239 | Lidingö | 0,57 | 2025 | |
| 240 | Norberg | 0,56 | 2025 | |
| 241 | Sundsvall | 0,56 | 2025 | |
| 242 | Grästorp | 0,55 | 2025 | |
| 243 | Luleå | 0,55 | 2025 | |
| 244 | Östra Göinge | 0,55 | 2025 | |
| 245 | Eksjö | 0,53 | 2025 | |
| 246 | Lindesberg | 0,53 | 2025 | |
| 247 | Säffle | 0,51 | 2025 | |
| 248 | Gullspång | 0,51 | 2025 | |
| 249 | Tomelilla | 0,50 | 2025 | |
| 250 | Kramfors | 0,49 | 2025 | |
| 251 | Hultsfred | 0,47 | 2025 | |
| 252 | Dals-Ed | 0,45 | 2025 | |
| 253 | Ydre | 0,44 | 2025 | |
| 254 | Katrineholm | 0,43 | 2025 | |
| 255 | Kiruna | 0,43 | 2025 | |
| 256 | Aneby | 0,42 | 2025 | |
| 257 | Färgelanda | 0,41 | 2025 | |
| 258 | Hammarö | 0,38 | 2025 | |
| 259 | Klippan | 0,37 | 2025 | |
| 260 | Valdemarsvik | 0,37 | 2025 | |
| 261 | Kalix | 0,32 | 2025 | |
| 262 | Vadstena | 0,31 | 2025 | |
| 263 | Kil | 0,29 | 2025 | |
| 264 | Mellerud | 0,28 | 2025 | |
| 265 | Lidköping | 0,27 | 2025 | |
| 266 | Storfors | 0,21 | 2025 | |
| 267 | Strömsund | 0,18 | 2025 | |
| 268 | Flen | 0,12 | 2025 | |
| 269 | Högsby | 0,08 | 2025 | |
| 270 | Tranemo | 0,06 | 2025 | |
| 271 | Ljusnarsberg | 0,03 | 2025 | |
| 272 | Töreboda | 0,02 | 2025 | |
| 273 | Kristinehamn | -0,01 | 2025 | |
| 274 | Borlänge | -0,20 | 2025 | |
| 275 | Örnsköldsvik | -0,29 | 2025 | |
| 276 | Svenljunga | -1,23 | 2025 | |
| 277 | Herrljunga | -1,38 | 2025 | |
| 278 | Timrå | -1,46 | 2025 | |
| 279 | Rättvik | -1,59 | 2025 | |
| 280 | Karlshamn | -1,83 | 2025 | |
| 281 | Boden | -1,88 | 2025 | |
| 282 | Nybro | -1,90 | 2025 | |
| 283 | Pajala | -2,00 | 2025 | |
| 284 | Eda | -2,00 | 2025 | |
| 285 | Älvkarleby | -2,00 | 2025 | |
| 286 | Lysekil | -2,00 | 2025 | |
| 287 | Munkfors | -2,00 | 2025 | |
| 288 | Tidaholm | -2,00 | 2025 | |
| 289 | Upplands-Bro | -2,00 | 2025 | |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB