Placering
Indikator SE. 1. 0- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Ale | 2009 | 61 |
| 1 | Ale | 2010 | 54 |
| 2 | Ale | 2011 | 64 |
| 3 | Ale | 2012 | 276 |
| 4 | Ale | 2013 | 86 |
| 5 | Ale | 2014 | 91 |
| 6 | Ale | 2015 | 94 |
| 7 | Ale | 2016 | 209 |
| 8 | Ale | 2017 | 99 |
| 9 | Ale | 2018 | 52 |
| 10 | Ale | 2019 | 132 |
| 11 | Ale | 2020 | 129 |
| 12 | Ale | 2021 | 207 |
| 13 | Ale | 2022 | 102 |
| 14 | Ale | 2023 | 141 |
| 15 | Ale | 2024 | 71 |
| 16 | Ale | 2025 | 104 |
| 17 | Ale | 2026 | 34 |
| 18 | Alingsås | 2009 | 74 |
| 19 | Alingsås | 2010 | 39 |
| 20 | Alingsås | 2011 | 26 |
| 21 | Alingsås | 2012 | 33 |
| 22 | Alingsås | 2013 | 35 |
| 23 | Alingsås | 2014 | 76 |
| 24 | Alingsås | 2015 | 45 |
| 25 | Alingsås | 2016 | 89 |
| 26 | Alingsås | 2017 | 76 |
| 27 | Alingsås | 2018 | 150 |
| 28 | Alingsås | 2019 | 234 |
| 29 | Alingsås | 2020 | 117 |
| 30 | Alingsås | 2021 | 166 |
| 31 | Alingsås | 2022 | 152 |
| 32 | Alingsås | 2023 | 114 |
| 33 | Alingsås | 2024 | 77 |
| 34 | Alingsås | 2025 | 148 |
| 35 | Alingsås | 2026 | 104 |
| 36 | Alvesta | 2009 | 30 |
| 37 | Alvesta | 2010 | 59 |
| 38 | Alvesta | 2011 | 37 |
| 39 | Alvesta | 2012 | 54 |
| 40 | Alvesta | 2013 | 30 |
| 41 | Alvesta | 2014 | 48 |
| 42 | Alvesta | 2015 | 93 |
| 43 | Alvesta | 2016 | 91 |
| 44 | Alvesta | 2017 | 133 |
| 45 | Alvesta | 2018 | 118 |
| 46 | Alvesta | 2019 | 195 |
| 47 | Alvesta | 2020 | 202 |
| 48 | Alvesta | 2021 | 122 |
| 49 | Alvesta | 2022 | 27 |
| 50 | Alvesta | 2023 | 31 |
| 51 | Alvesta | 2024 | 21 |
| 52 | Alvesta | 2025 | 15 |
| 53 | Alvesta | 2026 | 69 |
| 54 | Aneby | 2009 | 94 |
| 55 | Aneby | 2010 | 32 |
| 56 | Aneby | 2011 | 61 |
| 57 | Aneby | 2012 | 116 |
| 58 | Aneby | 2013 | 24 |
| 59 | Aneby | 2014 | 50 |
| 60 | Aneby | 2015 | 119 |
| 61 | Aneby | 2016 | 104 |
| 62 | Aneby | 2017 | 270 |
| 63 | Aneby | 2018 | 120 |
| 64 | Aneby | 2019 | 149 |
| 65 | Aneby | 2020 | 202 |
| 66 | Aneby | 2021 | 222 |
| 67 | Aneby | 2022 | 269 |
| 68 | Aneby | 2023 | 238 |
| 69 | Aneby | 2024 | 271 |
| 70 | Aneby | 2025 | 276 |
| 71 | Aneby | 2026 | 165 |
| 72 | Arboga | 2009 | 189 |
| 73 | Arboga | 2010 | 130 |
| 74 | Arboga | 2011 | 87 |
| 75 | Arboga | 2012 | 218 |
| 76 | Arboga | 2013 | 213 |
| 77 | Arboga | 2014 | 280 |
| 78 | Arboga | 2015 | 216 |
| 79 | Arboga | 2016 | 171 |
| 80 | Arboga | 2017 | 207 |
| 81 | Arboga | 2018 | 119 |
| 82 | Arboga | 2019 | 153 |
| 83 | Arboga | 2020 | 61 |
| 84 | Arboga | 2021 | 90 |
| 85 | Arboga | 2022 | 119 |
| 86 | Arboga | 2023 | 73 |
| 87 | Arboga | 2024 | 99 |
| 88 | Arboga | 2025 | 75 |
| 89 | Arboga | 2026 | 108 |
| 90 | Arjeplog | 2009 | 262 |
| 91 | Arjeplog | 2010 | 288 |
| 92 | Arjeplog | 2011 | 282 |
| 93 | Arjeplog | 2012 | 289 |
| 94 | Arjeplog | 2013 | 225 |
| 95 | Arjeplog | 2014 | 209 |
| 96 | Arjeplog | 2015 | 186 |
| 97 | Arjeplog | 2016 | 219 |
| 98 | Arjeplog | 2017 | 143 |
| 99 | Arjeplog | 2018 | 49 |
| 100 | Arjeplog | 2019 | 255 |
| 101 | Arjeplog | 2020 | 107 |
| 102 | Arjeplog | 2021 | 174 |
| 103 | Arjeplog | 2022 | 204 |
| 104 | Arjeplog | 2023 | 189 |
| 105 | Arjeplog | 2024 | 254 |
| 106 | Arjeplog | 2025 | 195 |
| 107 | Arjeplog | 2026 | 277 |
| 108 | Arvidsjaur | 2009 | 236 |
| 109 | Arvidsjaur | 2010 | 279 |
| 110 | Arvidsjaur | 2011 | 150 |
| 111 | Arvidsjaur | 2012 | 241 |
| 112 | Arvidsjaur | 2013 | 199 |
| 113 | Arvidsjaur | 2014 | 184 |
| 114 | Arvidsjaur | 2015 | 214 |
| 115 | Arvidsjaur | 2016 | 207 |
| 116 | Arvidsjaur | 2017 | 189 |
| 117 | Arvidsjaur | 2018 | 141 |
| 118 | Arvidsjaur | 2019 | 87 |
| 119 | Arvidsjaur | 2020 | 141 |
| 120 | Arvidsjaur | 2021 | 99 |
| 121 | Arvidsjaur | 2022 | 287 |
| 122 | Arvidsjaur | 2023 | 276 |
| 123 | Arvidsjaur | 2024 | 151 |
| 124 | Arvidsjaur | 2025 | 100 |
| 125 | Arvidsjaur | 2026 | 169 |
| 126 | Arvika | 2009 | 150 |
| 127 | Arvika | 2010 | 154 |
| 128 | Arvika | 2011 | 186 |
| 129 | Arvika | 2012 | 217 |
| 130 | Arvika | 2013 | 94 |
| 131 | Arvika | 2014 | 219 |
| 132 | Arvika | 2015 | 174 |
| 133 | Arvika | 2016 | 116 |
| 134 | Arvika | 2017 | 118 |
| 135 | Arvika | 2018 | 149 |
| 136 | Arvika | 2019 | 142 |
| 137 | Arvika | 2020 | 93 |
| 138 | Arvika | 2021 | 68 |
| 139 | Arvika | 2022 | 98 |
| 140 | Arvika | 2023 | 137 |
| 141 | Arvika | 2024 | 90 |
| 142 | Arvika | 2025 | 76 |
| 143 | Arvika | 2026 | 81 |
| 144 | Askersund | 2009 | 276 |
| 145 | Askersund | 2010 | 77 |
| 146 | Askersund | 2011 | 58 |
| 147 | Askersund | 2012 | 30 |
| 148 | Askersund | 2013 | 15 |
| 149 | Askersund | 2014 | 88 |
| 150 | Askersund | 2015 | 71 |
| 151 | Askersund | 2016 | 47 |
| 152 | Askersund | 2017 | 27 |
| 153 | Askersund | 2018 | 224 |
| 154 | Askersund | 2019 | 102 |
| 155 | Askersund | 2020 | 278 |
| 156 | Askersund | 2021 | 262 |
| 157 | Askersund | 2022 | 283 |
| 158 | Askersund | 2023 | 266 |
| 159 | Askersund | 2024 | 213 |
| 160 | Askersund | 2025 | 122 |
| 161 | Askersund | 2026 | 228 |
| 162 | Avesta | 2009 | 167 |
| 163 | Avesta | 2010 | 34 |
| 164 | Avesta | 2011 | 24 |
| 165 | Avesta | 2012 | 98 |
| 166 | Avesta | 2013 | 64 |
| 167 | Avesta | 2014 | 44 |
| 168 | Avesta | 2015 | 253 |
| 169 | Avesta | 2016 | 155 |
| 170 | Avesta | 2017 | 108 |
| 171 | Avesta | 2018 | 146 |
| 172 | Avesta | 2019 | 109 |
| 173 | Avesta | 2020 | 209 |
| 174 | Avesta | 2021 | 196 |
| 175 | Avesta | 2022 | 135 |
| 176 | Avesta | 2023 | 151 |
| 177 | Avesta | 2024 | 182 |
| 178 | Avesta | 2025 | 185 |
| 179 | Avesta | 2026 | 107 |
| 180 | Bengtsfors | 2009 | 246 |
| 181 | Bengtsfors | 2010 | 281 |
| 182 | Bengtsfors | 2011 | 153 |
| 183 | Bengtsfors | 2012 | 92 |
| 184 | Bengtsfors | 2013 | 162 |
| 185 | Bengtsfors | 2014 | 263 |
| 186 | Bengtsfors | 2015 | 104 |
| 187 | Bengtsfors | 2016 | 126 |
| 188 | Bengtsfors | 2017 | 273 |
| 189 | Bengtsfors | 2018 | 168 |
| 190 | Bengtsfors | 2019 | 140 |
| 191 | Bengtsfors | 2020 | 155 |
| 192 | Bengtsfors | 2021 | 162 |
| 193 | Bengtsfors | 2022 | 266 |
| 194 | Bengtsfors | 2023 | 217 |
| 195 | Bengtsfors | 2024 | 242 |
| 196 | Bengtsfors | 2025 | 44 |
| 197 | Bengtsfors | 2026 | 110 |
| 198 | Berg | 2009 | 276 |
| 199 | Berg | 2010 | 277 |
| 200 | Berg | 2011 | 211 |
| 201 | Berg | 2012 | 212 |
| 202 | Berg | 2013 | 130 |
| 203 | Berg | 2014 | 175 |
| 204 | Berg | 2015 | 108 |
| 205 | Berg | 2016 | 169 |
| 206 | Berg | 2017 | 222 |
| 207 | Berg | 2018 | 247 |
| 208 | Berg | 2019 | 260 |
| 209 | Berg | 2020 | 230 |
| 210 | Berg | 2021 | 194 |
| 211 | Berg | 2022 | 268 |
| 212 | Berg | 2023 | 246 |
| 213 | Berg | 2024 | 221 |
| 214 | Berg | 2025 | 246 |
| 215 | Berg | 2026 | 242 |
| 216 | Bjurholm | 2009 | 213 |
| 217 | Bjurholm | 2010 | 290 |
| 218 | Bjurholm | 2011 | 226 |
| 219 | Bjurholm | 2012 | 192 |
| 220 | Bjurholm | 2013 | 121 |
| 221 | Bjurholm | 2014 | 213 |
| 222 | Bjurholm | 2015 | 148 |
| 223 | Bjurholm | 2016 | 210 |
| 224 | Bjurholm | 2017 | 238 |
| 225 | Bjurholm | 2018 | 213 |
| 226 | Bjurholm | 2019 | 192 |
| 227 | Bjurholm | 2020 | 288 |
| 228 | Bjurholm | 2021 | 264 |
| 229 | Bjurholm | 2022 | 242 |
| 230 | Bjurholm | 2023 | 261 |
| 231 | Bjurholm | 2024 | 284 |
| 232 | Bjurholm | 2025 | 271 |
| 233 | Bjurholm | 2026 | 283 |
| 234 | Bjuv | 2009 | 276 |
| 235 | Bjuv | 2010 | 163 |
| 236 | Bjuv | 2011 | 248 |
| 237 | Bjuv | 2012 | 94 |
| 238 | Bjuv | 2013 | 159 |
| 239 | Bjuv | 2014 | 114 |
| 240 | Bjuv | 2015 | 168 |
| 241 | Bjuv | 2016 | 194 |
| 242 | Bjuv | 2017 | 235 |
| 243 | Bjuv | 2018 | 212 |
| 244 | Bjuv | 2019 | 173 |
| 245 | Bjuv | 2020 | 123 |
| 246 | Bjuv | 2021 | 85 |
| 247 | Bjuv | 2022 | 117 |
| 248 | Bjuv | 2023 | 109 |
| 249 | Bjuv | 2024 | 204 |
| 250 | Bjuv | 2025 | 186 |
| 251 | Bjuv | 2026 | 79 |
| 252 | Boden | 2009 | 25 |
| 253 | Boden | 2010 | 234 |
| 254 | Boden | 2011 | 99 |
| 255 | Boden | 2012 | 25 |
| 256 | Boden | 2013 | 95 |
| 257 | Boden | 2014 | 39 |
| 258 | Boden | 2015 | 155 |
| 259 | Boden | 2016 | 141 |
| 260 | Boden | 2017 | 104 |
| 261 | Boden | 2018 | 93 |
| 262 | Boden | 2019 | 80 |
| 263 | Boden | 2020 | 78 |
| 264 | Boden | 2021 | 113 |
| 265 | Boden | 2022 | 181 |
| 266 | Boden | 2023 | 144 |
| 267 | Boden | 2024 | 153 |
| 268 | Boden | 2025 | 158 |
| 269 | Boden | 2026 | 123 |
| 270 | Bollebygd | 2009 | 205 |
| 271 | Bollebygd | 2010 | 171 |
| 272 | Bollebygd | 2011 | 264 |
| 273 | Bollebygd | 2012 | 236 |
| 274 | Bollebygd | 2013 | 233 |
| 275 | Bollebygd | 2014 | 255 |
| 276 | Bollebygd | 2015 | 144 |
| 277 | Bollebygd | 2016 | 182 |
| 278 | Bollebygd | 2017 | 243 |
| 279 | Bollebygd | 2018 | 268 |
| 280 | Bollebygd | 2019 | 275 |
| 281 | Bollebygd | 2020 | 283 |
| 282 | Bollebygd | 2021 | 278 |
| 283 | Bollebygd | 2022 | 245 |
| 284 | Bollebygd | 2023 | 250 |
| 285 | Bollebygd | 2024 | 223 |
| 286 | Bollebygd | 2025 | 277 |
| 287 | Bollebygd | 2026 | 263 |
| 288 | Bollnäs | 2009 | 108 |
| 289 | Bollnäs | 2010 | 203 |
| 290 | Bollnäs | 2011 | 138 |
| 291 | Bollnäs | 2012 | 194 |
| 292 | Bollnäs | 2013 | 179 |
| 293 | Bollnäs | 2014 | 121 |
| 294 | Bollnäs | 2015 | 189 |
| 295 | Bollnäs | 2016 | 202 |
| 296 | Bollnäs | 2017 | 124 |
| 297 | Bollnäs | 2018 | 129 |
| 298 | Bollnäs | 2019 | 145 |
| 299 | Bollnäs | 2020 | 111 |
| 300 | Bollnäs | 2021 | 82 |
| 301 | Bollnäs | 2022 | 95 |
| 302 | Bollnäs | 2023 | 171 |
| 303 | Bollnäs | 2024 | 144 |
| 304 | Bollnäs | 2025 | 224 |
| 305 | Bollnäs | 2026 | 183 |
| 306 | Borgholm | 2009 | 138 |
| 307 | Borgholm | 2010 | 53 |
| 308 | Borgholm | 2011 | 55 |
| 309 | Borgholm | 2012 | 63 |
| 310 | Borgholm | 2013 | 143 |
| 311 | Borgholm | 2014 | 89 |
| 312 | Borgholm | 2015 | 51 |
| 313 | Borgholm | 2016 | 124 |
| 314 | Borgholm | 2017 | 169 |
| 315 | Borgholm | 2018 | 255 |
| 316 | Borgholm | 2019 | 104 |
| 317 | Borgholm | 2020 | 181 |
| 318 | Borgholm | 2021 | 186 |
| 319 | Borgholm | 2022 | 142 |
| 320 | Borgholm | 2023 | 91 |
| 321 | Borgholm | 2024 | 281 |
| 322 | Borgholm | 2025 | 272 |
| 323 | Borgholm | 2026 | 103 |
| 324 | Borlänge | 2009 | 20 |
| 325 | Borlänge | 2010 | 33 |
| 326 | Borlänge | 2011 | 262 |
| 327 | Borlänge | 2012 | 41 |
| 328 | Borlänge | 2013 | 52 |
| 329 | Borlänge | 2014 | 17 |
| 330 | Borlänge | 2015 | 112 |
| 331 | Borlänge | 2016 | 241 |
| 332 | Borlänge | 2017 | 66 |
| 333 | Borlänge | 2018 | 152 |
| 334 | Borlänge | 2019 | 39 |
| 335 | Borlänge | 2020 | 39 |
| 336 | Borlänge | 2021 | 22 |
| 337 | Borlänge | 2022 | 47 |
| 338 | Borlänge | 2023 | 37 |
| 339 | Borlänge | 2024 | 187 |
| 340 | Borlänge | 2025 | 178 |
| 341 | Borlänge | 2026 | 95 |
| 342 | Borås | 2009 | 39 |
| 343 | Borås | 2010 | 14 |
| 344 | Borås | 2011 | 49 |
| 345 | Borås | 2012 | 70 |
| 346 | Borås | 2013 | 36 |
| 347 | Borås | 2014 | 19 |
| 348 | Borås | 2015 | 16 |
| 349 | Borås | 2016 | 13 |
| 350 | Borås | 2017 | 17 |
| 351 | Borås | 2018 | 28 |
| 352 | Borås | 2019 | 37 |
| 353 | Borås | 2020 | 23 |
| 354 | Borås | 2021 | 13 |
| 355 | Borås | 2022 | 22 |
| 356 | Borås | 2023 | 22 |
| 357 | Borås | 2024 | 156 |
| 358 | Borås | 2025 | 119 |
| 359 | Borås | 2026 | 82 |
| 360 | Botkyrka | 2009 | 45 |
| 361 | Botkyrka | 2010 | 24 |
| 362 | Botkyrka | 2011 | 45 |
| 363 | Botkyrka | 2012 | 59 |
| 364 | Botkyrka | 2013 | 22 |
| 365 | Botkyrka | 2014 | 57 |
| 366 | Botkyrka | 2015 | 18 |
| 367 | Botkyrka | 2016 | 51 |
| 368 | Botkyrka | 2017 | 50 |
| 369 | Botkyrka | 2018 | 31 |
| 370 | Botkyrka | 2019 | 19 |
| 371 | Botkyrka | 2020 | 42 |
| 372 | Botkyrka | 2021 | 35 |
| 373 | Botkyrka | 2022 | 38 |
| 374 | Botkyrka | 2023 | 55 |
| 375 | Botkyrka | 2024 | 49 |
| 376 | Botkyrka | 2025 | 98 |
| 377 | Botkyrka | 2026 | 84 |
| 378 | Boxholm | 2009 | 120 |
| 379 | Boxholm | 2010 | 139 |
| 380 | Boxholm | 2011 | 56 |
| 381 | Boxholm | 2012 | 257 |
| 382 | Boxholm | 2013 | 237 |
| 383 | Boxholm | 2014 | 201 |
| 384 | Boxholm | 2015 | 233 |
| 385 | Boxholm | 2016 | 222 |
| 386 | Boxholm | 2017 | 224 |
| 387 | Boxholm | 2018 | 218 |
| 388 | Boxholm | 2019 | 273 |
| 389 | Boxholm | 2020 | 275 |
| 390 | Boxholm | 2021 | 276 |
| 391 | Boxholm | 2022 | 276 |
| 392 | Boxholm | 2023 | 281 |
| 393 | Boxholm | 2024 | 240 |
| 394 | Boxholm | 2025 | 269 |
| 395 | Boxholm | 2026 | 264 |
| 396 | Bromölla | 2009 | 212 |
| 397 | Bromölla | 2010 | 136 |
| 398 | Bromölla | 2011 | 98 |
| 399 | Bromölla | 2012 | 111 |
| 400 | Bromölla | 2013 | 195 |
| 401 | Bromölla | 2014 | 180 |
| 402 | Bromölla | 2015 | 66 |
| 403 | Bromölla | 2016 | 120 |
| 404 | Bromölla | 2017 | 195 |
| 405 | Bromölla | 2018 | 204 |
| 406 | Bromölla | 2019 | 230 |
| 407 | Bromölla | 2020 | 252 |
| 408 | Bromölla | 2021 | 286 |
| 409 | Bromölla | 2022 | 282 |
| 410 | Bromölla | 2023 | 243 |
| 411 | Bromölla | 2024 | 197 |
| 412 | Bromölla | 2025 | 168 |
| 413 | Bromölla | 2026 | 167 |
| 414 | Bräcke | 2009 | 188 |
| 415 | Bräcke | 2010 | 267 |
| 416 | Bräcke | 2011 | 288 |
| 417 | Bräcke | 2012 | 289 |
| 418 | Bräcke | 2013 | 281 |
| 419 | Bräcke | 2014 | 273 |
| 420 | Bräcke | 2015 | 282 |
| 421 | Bräcke | 2016 | 271 |
| 422 | Bräcke | 2017 | 258 |
| 423 | Bräcke | 2018 | 285 |
| 424 | Bräcke | 2019 | 282 |
| 425 | Bräcke | 2020 | 280 |
| 426 | Bräcke | 2021 | 283 |
| 427 | Bräcke | 2022 | 277 |
| 428 | Bräcke | 2023 | 278 |
| 429 | Bräcke | 2024 | 276 |
| 430 | Bräcke | 2025 | 266 |
| 431 | Bräcke | 2026 | 286 |
| 432 | Burlöv | 2009 | 129 |
| 433 | Burlöv | 2010 | 232 |
| 434 | Burlöv | 2011 | 163 |
| 435 | Burlöv | 2012 | 132 |
| 436 | Burlöv | 2013 | 192 |
| 437 | Burlöv | 2014 | 136 |
| 438 | Burlöv | 2015 | 123 |
| 439 | Burlöv | 2016 | 212 |
| 440 | Burlöv | 2017 | 125 |
| 441 | Burlöv | 2018 | 61 |
| 442 | Burlöv | 2019 | 112 |
| 443 | Burlöv | 2020 | 121 |
| 444 | Burlöv | 2021 | 118 |
| 445 | Burlöv | 2022 | 131 |
| 446 | Burlöv | 2023 | 110 |
| 447 | Burlöv | 2024 | 113 |
| 448 | Burlöv | 2025 | 182 |
| 449 | Burlöv | 2026 | 120 |
| 450 | Båstad | 2009 | 94 |
| 451 | Båstad | 2010 | 258 |
| 452 | Båstad | 2011 | 107 |
| 453 | Båstad | 2012 | 200 |
| 454 | Båstad | 2013 | 220 |
| 455 | Båstad | 2014 | 37 |
| 456 | Båstad | 2015 | 105 |
| 457 | Båstad | 2016 | 46 |
| 458 | Båstad | 2017 | 83 |
| 459 | Båstad | 2018 | 39 |
| 460 | Båstad | 2019 | 53 |
| 461 | Båstad | 2020 | 59 |
| 462 | Båstad | 2021 | 125 |
| 463 | Båstad | 2022 | 166 |
| 464 | Båstad | 2023 | 100 |
| 465 | Båstad | 2024 | 86 |
| 466 | Båstad | 2025 | 108 |
| 467 | Båstad | 2026 | 55 |
| 468 | Dals-Ed | 2009 | 178 |
| 469 | Dals-Ed | 2010 | 192 |
| 470 | Dals-Ed | 2011 | 164 |
| 471 | Dals-Ed | 2012 | 171 |
| 472 | Dals-Ed | 2013 | 152 |
| 473 | Dals-Ed | 2014 | 258 |
| 474 | Dals-Ed | 2015 | 114 |
| 475 | Dals-Ed | 2016 | 144 |
| 476 | Dals-Ed | 2017 | 264 |
| 477 | Dals-Ed | 2018 | 158 |
| 478 | Dals-Ed | 2019 | 169 |
| 479 | Dals-Ed | 2020 | 211 |
| 480 | Dals-Ed | 2021 | 216 |
| 481 | Dals-Ed | 2022 | 243 |
| 482 | Dals-Ed | 2023 | 234 |
| 483 | Dals-Ed | 2024 | 264 |
| 484 | Dals-Ed | 2025 | 110 |
| 485 | Dals-Ed | 2026 | 182 |
| 486 | Danderyd | 2009 | 276 |
| 487 | Danderyd | 2010 | 190 |
| 488 | Danderyd | 2011 | 214 |
| 489 | Danderyd | 2012 | 150 |
| 490 | Danderyd | 2013 | 54 |
| 491 | Danderyd | 2014 | 47 |
| 492 | Danderyd | 2015 | 59 |
| 493 | Danderyd | 2016 | 50 |
| 494 | Danderyd | 2017 | 26 |
| 495 | Danderyd | 2018 | 41 |
| 496 | Danderyd | 2019 | 16 |
| 497 | Danderyd | 2020 | 19 |
| 498 | Danderyd | 2021 | 18 |
| 499 | Danderyd | 2022 | 34 |
| 500 | Danderyd | 2023 | 33 |
| 501 | Danderyd | 2024 | 35 |
| 502 | Danderyd | 2025 | 28 |
| 503 | Danderyd | 2026 | 8 |
| 504 | Degerfors | 2009 | 109 |
| 505 | Degerfors | 2010 | 177 |
| 506 | Degerfors | 2011 | 252 |
| 507 | Degerfors | 2012 | 261 |
| 508 | Degerfors | 2013 | 177 |
| 509 | Degerfors | 2014 | 198 |
| 510 | Degerfors | 2015 | 235 |
| 511 | Degerfors | 2016 | 221 |
| 512 | Degerfors | 2017 | 214 |
| 513 | Degerfors | 2018 | 236 |
| 514 | Degerfors | 2019 | 257 |
| 515 | Degerfors | 2020 | 270 |
| 516 | Degerfors | 2021 | 269 |
| 517 | Degerfors | 2022 | 233 |
| 518 | Degerfors | 2023 | 242 |
| 519 | Degerfors | 2024 | 239 |
| 520 | Degerfors | 2025 | 216 |
| 521 | Degerfors | 2026 | 253 |
| 522 | Dorotea | 2009 | 242 |
| 523 | Dorotea | 2010 | 155 |
| 524 | Dorotea | 2011 | 138 |
| 525 | Dorotea | 2012 | 174 |
| 526 | Dorotea | 2013 | 136 |
| 527 | Dorotea | 2014 | 229 |
| 528 | Dorotea | 2015 | 287 |
| 529 | Dorotea | 2016 | 290 |
| 530 | Dorotea | 2017 | 284 |
| 531 | Dorotea | 2018 | 282 |
| 532 | Dorotea | 2019 | 287 |
| 533 | Dorotea | 2020 | 276 |
| 534 | Dorotea | 2021 | 288 |
| 535 | Dorotea | 2022 | 289 |
| 536 | Dorotea | 2023 | 280 |
| 537 | Dorotea | 2024 | 248 |
| 538 | Dorotea | 2025 | 279 |
| 539 | Dorotea | 2026 | 282 |
| 540 | Eda | 2009 | 120 |
| 541 | Eda | 2010 | 108 |
| 542 | Eda | 2011 | 176 |
| 543 | Eda | 2012 | 265 |
| 544 | Eda | 2013 | 267 |
| 545 | Eda | 2014 | 241 |
| 546 | Eda | 2015 | 234 |
| 547 | Eda | 2016 | 270 |
| 548 | Eda | 2017 | 277 |
| 549 | Eda | 2018 | 287 |
| 550 | Eda | 2019 | 285 |
| 551 | Eda | 2020 | 273 |
| 552 | Eda | 2021 | 250 |
| 553 | Eda | 2022 | 286 |
| 554 | Eda | 2023 | 286 |
| 555 | Eda | 2024 | 290 |
| 556 | Eda | 2025 | 286 |
| 557 | Eda | 2026 | 252 |
| 558 | Ekerö | 2009 | 151 |
| 559 | Ekerö | 2010 | 194 |
| 560 | Ekerö | 2011 | 128 |
| 561 | Ekerö | 2012 | 138 |
| 562 | Ekerö | 2013 | 201 |
| 563 | Ekerö | 2014 | 158 |
| 564 | Ekerö | 2015 | 198 |
| 565 | Ekerö | 2016 | 186 |
| 566 | Ekerö | 2017 | 216 |
| 567 | Ekerö | 2018 | 207 |
| 568 | Ekerö | 2019 | 219 |
| 569 | Ekerö | 2020 | 229 |
| 570 | Ekerö | 2021 | 172 |
| 571 | Ekerö | 2022 | 187 |
| 572 | Ekerö | 2023 | 179 |
| 573 | Ekerö | 2024 | 175 |
| 574 | Ekerö | 2025 | 211 |
| 575 | Ekerö | 2026 | 226 |
| 576 | Eksjö | 2009 | 30 |
| 577 | Eksjö | 2010 | 70 |
| 578 | Eksjö | 2011 | 89 |
| 579 | Eksjö | 2012 | 108 |
| 580 | Eksjö | 2013 | 109 |
| 581 | Eksjö | 2014 | 153 |
| 582 | Eksjö | 2015 | 72 |
| 583 | Eksjö | 2016 | 239 |
| 584 | Eksjö | 2017 | 93 |
| 585 | Eksjö | 2018 | 228 |
| 586 | Eksjö | 2019 | 209 |
| 587 | Eksjö | 2020 | 116 |
| 588 | Eksjö | 2021 | 177 |
| 589 | Eksjö | 2022 | 96 |
| 590 | Eksjö | 2023 | 79 |
| 591 | Eksjö | 2024 | 65 |
| 592 | Eksjö | 2025 | 172 |
| 593 | Eksjö | 2026 | 115 |
| 594 | Emmaboda | 2009 | 84 |
| 595 | Emmaboda | 2010 | 274 |
| 596 | Emmaboda | 2011 | 70 |
| 597 | Emmaboda | 2012 | 130 |
| 598 | Emmaboda | 2013 | 111 |
| 599 | Emmaboda | 2014 | 133 |
| 600 | Emmaboda | 2015 | 39 |
| 601 | Emmaboda | 2016 | 139 |
| 602 | Emmaboda | 2017 | 208 |
| 603 | Emmaboda | 2018 | 172 |
| 604 | Emmaboda | 2019 | 228 |
| 605 | Emmaboda | 2020 | 169 |
| 606 | Emmaboda | 2021 | 135 |
| 607 | Emmaboda | 2022 | 105 |
| 608 | Emmaboda | 2023 | 217 |
| 609 | Emmaboda | 2024 | 219 |
| 610 | Emmaboda | 2025 | 248 |
| 611 | Emmaboda | 2026 | 207 |
| 612 | Enköping | 2009 | 183 |
| 613 | Enköping | 2010 | 110 |
| 614 | Enköping | 2011 | 122 |
| 615 | Enköping | 2012 | 176 |
| 616 | Enköping | 2013 | 161 |
| 617 | Enköping | 2014 | 187 |
| 618 | Enköping | 2015 | 101 |
| 619 | Enköping | 2016 | 106 |
| 620 | Enköping | 2017 | 105 |
| 621 | Enköping | 2018 | 90 |
| 622 | Enköping | 2019 | 240 |
| 623 | Enköping | 2020 | 190 |
| 624 | Enköping | 2021 | 203 |
| 625 | Enköping | 2022 | 223 |
| 626 | Enköping | 2023 | 117 |
| 627 | Enköping | 2024 | 84 |
| 628 | Enköping | 2025 | 78 |
| 629 | Enköping | 2026 | 50 |
| 630 | Eskilstuna | 2009 | 5 |
| 631 | Eskilstuna | 2010 | 5 |
| 632 | Eskilstuna | 2011 | 20 |
| 633 | Eskilstuna | 2012 | 1 |
| 634 | Eskilstuna | 2013 | 2 |
| 635 | Eskilstuna | 2014 | 2 |
| 636 | Eskilstuna | 2015 | 15 |
| 637 | Eskilstuna | 2016 | 7 |
| 638 | Eskilstuna | 2017 | 35 |
| 639 | Eskilstuna | 2018 | 13 |
| 640 | Eskilstuna | 2019 | 5 |
| 641 | Eskilstuna | 2020 | 18 |
| 642 | Eskilstuna | 2021 | 10 |
| 643 | Eskilstuna | 2022 | 15 |
| 644 | Eskilstuna | 2023 | 11 |
| 645 | Eskilstuna | 2024 | 1 |
| 646 | Eskilstuna | 2025 | 2 |
| 647 | Eskilstuna | 2026 | 2 |
| 648 | Eslöv | 2009 | 32 |
| 649 | Eslöv | 2010 | 72 |
| 650 | Eslöv | 2011 | 47 |
| 651 | Eslöv | 2012 | 75 |
| 652 | Eslöv | 2013 | 118 |
| 653 | Eslöv | 2014 | 82 |
| 654 | Eslöv | 2015 | 70 |
| 655 | Eslöv | 2016 | 74 |
| 656 | Eslöv | 2017 | 62 |
| 657 | Eslöv | 2018 | 133 |
| 658 | Eslöv | 2019 | 151 |
