Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att öka andelen grönytor? (Ny)
Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.
Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att öka andelen grönytor? (Ny)
Krav som måste uppfyllas för att Ja ska kunna anges: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 1 | Danderyd | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 2 | Göteborg | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 3 | Huddinge | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 4 | Järfälla | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 5 | Kungsbacka | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 6 | Kävlinge | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 7 | Lomma | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 8 | Lidingö | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 9 | Sundbyberg | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 10 | Nacka | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 11 | Sollentuna | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 12 | Salem | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 13 | Stockholm | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 14 | Svedala | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 15 | Upplands-Bro | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 16 | Vaxholm | Jaᆞ1 poäng | 2026 |
| 17 | Ale | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 18 | Lilla Edet | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 19 | Trelleborg | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 20 | Malmö | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 21 | Mölndal | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 22 | Tyresö | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 23 | Täby | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 24 | Österåker | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 25 | Skurup | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 26 | Haninge | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 27 | Stenungsund | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 28 | Härryda | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 29 | Värmdö | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 30 | Öckerö | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 31 | Lerum | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 32 | Vallentuna | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 33 | Vellinge | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 34 | Alingsås | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 35 | Solna | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 36 | Botkyrka | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 37 | Burlöv | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 38 | Partille | Nejᆞ0 poäng | 2026 |
| 39 | Staffanstorp | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 40 | Nynäshamn | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 41 | Bollebygd | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 42 | Håbo | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 43 | Sigtuna | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 44 | Kungälv | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| 45 | Ekerö | Ej svarᆞ0 poäng | 2026 |
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
|---|---|---|---|
| 0 |
|
Ja | |
| 1 |
|
Nej | |
| 2 |
|
Ej svar |