Här värderar vi hur utsläppen av växthusgaser har förändrats inom den enskilda kommunen. Det vi jämför är hur utsläppen förändrats mellan de fem senaste mätperioderna. Kommunen med bäst resultat (störst utsläppsminskningstakt uttryckt i procent) får 3 poäng sedan i fallande skala. De kommuner som har ökat sina utsläpp får upp till 2 minuspoäng. I detta nyckeltal inkluderas industrin för att påvisa ökningar eller minskningar. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.
Förändringstakt utsläpp av växthusgaser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (poäng) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ale | 2025 | 0,98 |
| 1 | Alingsås | 2025 | 1,04 |
| 2 | Alvesta | 2025 | 0,83 |
| 3 | Aneby | 2025 | 0,76 |
| 4 | Arboga | 2025 | 0,72 |
| 5 | Arjeplog | 2025 | 0,62 |
| 6 | Arvidsjaur | 2025 | 1,16 |
| 7 | Arvika | 2025 | 0,72 |
| 8 | Askersund | 2025 | 0,94 |
| 9 | Avesta | 2025 | 0,50 |
| 10 | Bengtsfors | 2025 | 0,70 |
| 11 | Berg | 2025 | 0,75 |
| 12 | Bjurholm | 2025 | 0,61 |
| 13 | Bjuv | 2025 | 1,53 |
| 14 | Boden | 2025 | -2,00 |
| 15 | Bollebygd | 2025 | 0,89 |
| 16 | Bollnäs | 2025 | 0,14 |
| 17 | Borgholm | 2025 | 0,61 |
| 18 | Borlänge | 2025 | -1,31 |
| 19 | Borås | 2025 | 0,81 |
| 20 | Botkyrka | 2025 | 0,90 |
| 21 | Boxholm | 2025 | 0,65 |
| 22 | Bromölla | 2025 | 1,05 |
| 23 | Bräcke | 2025 | 0,69 |
| 24 | Burlöv | 2025 | 1,34 |
| 25 | Båstad | 2025 | 0,89 |
| 26 | Dals-Ed | 2025 | 0,57 |
| 27 | Danderyd | 2025 | 0,84 |
| 28 | Degerfors | 2025 | 0,49 |
| 29 | Dorotea | 2025 | 0,42 |
| 30 | Eda | 2025 | -2,00 |
| 31 | Ekerö | 2025 | 0,85 |
| 32 | Eksjö | 2025 | 0,54 |
| 33 | Emmaboda | 2025 | 0,75 |
| 34 | Enköping | 2025 | 0,99 |
| 35 | Eskilstuna | 2025 | 0,76 |
| 36 | Eslöv | 2025 | 0,69 |
| 37 | Essunga | 2025 | 0,93 |
| 38 | Fagersta | 2025 | 0,69 |
| 39 | Falkenberg | 2025 | 0,88 |
| 40 | Falköping | 2025 | 0,85 |
| 41 | Falun | 2025 | 0,80 |
| 42 | Filipstad | 2025 | 0,89 |
| 43 | Finspång | 2025 | 0,71 |
| 44 | Flen | 2025 | 0,37 |
| 45 | Forshaga | 2025 | 0,76 |
| 46 | Färgelanda | 2025 | 0,73 |
| 47 | Gagnef | 2025 | 0,93 |
| 48 | Gislaved | 2025 | 0,51 |
| 49 | Gnesta | 2025 | 0,66 |
| 50 | Gnosjö | 2025 | 1,16 |
| 51 | Gotland | 2025 | 0,74 |
| 52 | Grums | 2025 | 0,83 |
| 53 | Grästorp | 2025 | 0,66 |
| 54 | Gullspång | 2025 | 0,68 |
| 55 | Gällivare | 2025 | 0,95 |
| 56 | Gävle | 2025 | 0,71 |
| 57 | Göteborg | 2025 | 0,73 |
| 58 | Götene | 2025 | 0,82 |
| 59 | Habo | 2025 | 0,98 |
| 60 | Hagfors | 2025 | 0,83 |
| 61 | Hallsberg | 2025 | 0,86 |
| 62 | Hallstahammar | 2025 | 0,81 |
| 63 | Halmstad | 2025 | 0,65 |
| 64 | Hammarö | 2025 | -0,02 |
| 65 | Haninge | 2025 | 0,95 |
| 66 | Haparanda | 2025 | 1,00 |
| 67 | Heby | 2025 | 0,74 |
| 68 | Hedemora | 2025 | 0,32 |
| 69 | Helsingborg | 2025 | 0,49 |
| 70 | Herrljunga | 2025 | 0,75 |
| 71 | Hjo | 2025 | 0,91 |
| 72 | Hofors | 2025 | 0,68 |
| 73 | Huddinge | 2025 | 0,90 |
| 74 | Hudiksvall | 2025 | 0,80 |
| 75 | Hultsfred | 2025 | 0,71 |
| 76 | Hylte | 2025 | 0,44 |
| 77 | Håbo | 2025 | 1,01 |
| 78 | Hällefors | 2025 | 0,61 |
| 79 | Härjedalen | 2025 | 1,05 |
| 80 | Härnösand | 2025 | 0,79 |
| 81 | Härryda | 2025 | 0,84 |
| 82 | Hässleholm | 2025 | 0,79 |
| 83 | Höganäs | 2025 | 0,90 |
| 84 | Högsby | 2025 | 0,37 |
| 85 | Hörby | 2025 | 0,78 |
| 86 | Höör | 2025 | 0,91 |
| 87 | Jokkmokk | 2025 | 0,63 |
| 88 | Järfälla | 2025 | 1,04 |
| 89 | Jönköping | 2025 | 0,73 |
| 90 | Kalix | 2025 | -0,11 |
| 91 | Kalmar | 2025 | 0,93 |
| 92 | Karlsborg | 2025 | 0,84 |
| 93 | Karlshamn | 2025 | -2,00 |
| 94 | Karlskoga | 2025 | 1,13 |
| 95 | Karlskrona | 2025 | 0,80 |
| 96 | Karlstad | 2025 | 0,78 |
| 97 | Katrineholm | 2025 | 0,26 |
| 98 | Kil | 2025 | 0,16 |
| 99 | Kinda | 2025 | 0,68 |
| 100 | Kiruna | 2025 | 0,18 |
| 101 | Klippan | 2025 | -0,17 |
| 102 | Knivsta | 2025 | 1,03 |
| 103 | Kramfors | 2025 | 0,33 |
| 104 | Kristianstad | 2025 | 0,84 |
| 105 | Kristinehamn | 2025 | -1,32 |
| 106 | Krokom | 2025 | 0,82 |
| 107 | Kumla | 2025 | 0,71 |
| 108 | Kungsbacka | 2025 | 0,84 |
| 109 | Kungsör | 2025 | 0,78 |
| 110 | Kungälv | 2025 | 1,04 |
| 111 | Kävlinge | 2025 | 0,86 |
| 112 | Köping | 2025 | 0,91 |
| 113 | Laholm | 2025 | 0,97 |
| 114 | Landskrona | 2025 | 0,67 |
| 115 | Laxå | 2025 | 0,50 |
| 116 | Lekeberg | 2025 | 0,92 |
| 117 | Leksand | 2025 | 0,79 |
| 118 | Lerum | 2025 | 0,90 |
| 119 | Lessebo | 2025 | 0,50 |
| 120 | Lidingö | 2025 | 0,31 |
| 121 | Lidköping | 2025 | -0,15 |
| 122 | Lilla Edet | 2025 | 1,33 |
| 123 | Lindesberg | 2025 | 0,18 |
| 124 | Linköping | 2025 | 0,58 |
| 125 | Ljungby | 2025 | 0,68 |
| 126 | Ljusdal | 2025 | 0,93 |
| 127 | Ljusnarsberg | 2025 | -1,28 |
| 128 | Lomma | 2025 | 0,80 |
| 129 | Ludvika | 2025 | 1,18 |
| 130 | Luleå | 2025 | 0,28 |
| 131 | Lund | 2025 | 1,04 |
| 132 | Lycksele | 2025 | 1,13 |
| 133 | Lysekil | 2025 | -2,00 |
| 134 | Malmö | 2025 | 0,95 |
| 135 | Malung-Sälen | 2025 | 0,62 |
| 136 | Malå | 2025 | 0,72 |
| 137 | Mariestad | 2025 | 0,65 |
| 138 | Mark | 2025 | 0,77 |
| 139 | Markaryd | 2025 | 0,62 |
| 140 | Mellerud | 2025 | 0,67 |
| 141 | Mjölby | 2025 | 0,88 |
| 142 | Mora | 2025 | 0,66 |
| 143 | Motala | 2025 | 0,76 |
| 144 | Mullsjö | 2025 | 0,88 |
| 145 | Munkedal | 2025 | 1,53 |
| 146 | Munkfors | 2025 | -2,00 |
| 147 | Mölndal | 2025 | 0,87 |
| 148 | Mönsterås | 2025 | 0,91 |
| 149 | Mörbylånga | 2025 | 2,00 |
| 150 | Nacka | 2025 | 0,94 |
| 151 | Nora | 2025 | 0,73 |
| 152 | Norberg | 2025 | 0,43 |
| 153 | Nordanstig | 2025 | 0,76 |
| 154 | Nordmaling | 2025 | 0,90 |
| 155 | Norrköping | 2025 | 0,46 |
| 156 | Norrtälje | 2025 | 0,85 |
| 157 | Norsjö | 2025 | 0,84 |
| 158 | Nybro | 2025 | -2,00 |
| 159 | Nykvarn | 2025 | 1,05 |
| 160 | Nyköping | 2025 | 0,87 |
| 161 | Nynäshamn | 2025 | 0,82 |
| 162 | Nässjö | 2025 | 0,80 |
| 163 | Ockelbo | 2025 | 0,70 |
| 164 | Olofström | 2025 | 0,94 |
| 165 | Orsa | 2025 | 0,83 |
| 166 | Orust | 2025 | 0,80 |
| 167 | Osby | 2025 | 0,82 |
| 168 | Oskarshamn | 2025 | 0,64 |
| 169 | Ovanåker | 2025 | 0,68 |
| 170 | Oxelösund | 2025 | 1,02 |
| 171 | Pajala | 2025 | -2,00 |
| 172 | Partille | 2025 | 0,96 |
| 173 | Perstorp | 2025 | 1,00 |
| 174 | Piteå | 2025 | 0,97 |
| 175 | Ragunda | 2025 | 0,72 |
| 176 | Robertsfors | 2025 | 0,86 |
| 177 | Ronneby | 2025 | 0,83 |
| 178 | Rättvik | 2025 | -1,66 |
| 179 | Sala | 2025 | 0,68 |
| 180 | Salem | 2025 | 0,94 |
| 181 | Sandviken | 2025 | 1,27 |
| 182 | Sigtuna | 2025 | 0,71 |
| 183 | Simrishamn | 2025 | 0,77 |
| 184 | Sjöbo | 2025 | 0,74 |
| 185 | Skara | 2025 | 0,77 |
| 186 | Skellefteå | 2025 | 0,73 |
| 187 | Skinnskatteberg | 2025 | 0,76 |
| 188 | Skurup | 2025 | 0,93 |
| 189 | Skövde | 2025 | 0,94 |
| 190 | Smedjebacken | 2025 | 0,57 |
| 191 | Sollefteå | 2025 | 0,66 |
| 192 | Sollentuna | 2025 | 0,96 |
| 193 | Solna | 2025 | 0,94 |
| 194 | Sorsele | 2025 | 0,82 |
| 195 | Sotenäs | 2025 | 0,94 |
| 196 | Staffanstorp | 2025 | 0,96 |
| 197 | Stenungsund | 2025 | 0,73 |
| 198 | Stockholm | 2025 | 1,22 |
| 199 | Storfors | 2025 | 0,42 |
| 200 | Storuman | 2025 | 0,80 |
| 201 | Strängnäs | 2025 | 0,92 |
| 202 | Strömstad | 2025 | 0,81 |
| 203 | Strömsund | 2025 | 0,13 |
| 204 | Sundbyberg | 2025 | 1,07 |
| 205 | Sundsvall | 2025 | 0,11 |
| 206 | Sunne | 2025 | 1,13 |
| 207 | Surahammar | 2025 | 0,68 |
| 208 | Svalöv | 2025 | 1,13 |
| 209 | Svedala | 2025 | 0,99 |
| 210 | Svenljunga | 2025 | -1,93 |
| 211 | Säffle | 2025 | 0,48 |
| 212 | Säter | 2025 | 0,79 |
| 213 | Sävsjö | 2025 | 0,78 |
| 214 | Söderhamn | 2025 | 0,65 |
| 215 | Söderköping | 2025 | 0,79 |
| 216 | Södertälje | 2025 | 1,65 |
| 217 | Sölvesborg | 2025 | 1,05 |
| 218 | Tanum | 2025 | 0,73 |
| 219 | Tibro | 2025 | 0,80 |
| 220 | Tidaholm | 2025 | -1,99 |
| 221 | Tierp | 2025 | 0,72 |
| 222 | Timrå | 2025 | -1,54 |
| 223 | Tingsryd | 2025 | 0,60 |
| 224 | Tjörn | 2025 | 0,73 |
| 225 | Tomelilla | 2025 | 0,95 |
| 226 | Torsby | 2025 | 0,42 |
| 227 | Torsås | 2025 | 0,71 |
| 228 | Tranemo | 2025 | 0,10 |
| 229 | Tranås | 2025 | 0,79 |
| 230 | Trelleborg | 2025 | 0,74 |
| 231 | Trollhättan | 2025 | 0,83 |
| 232 | Trosa | 2025 | 1,02 |
| 233 | Tyresö | 2025 | 0,96 |
| 234 | Täby | 2025 | 1,03 |
| 235 | Töreboda | 2025 | 0,53 |
| 236 | Uddevalla | 2025 | 0,47 |
| 237 | Ulricehamn | 2025 | 0,84 |
| 238 | Umeå | 2025 | 0,69 |
| 239 | Upplands Väsby | 2025 | 1,10 |
| 240 | Upplands-Bro | 2025 | -2,00 |
| 241 | Uppsala | 2025 | 1,26 |
| 242 | Uppvidinge | 2025 | 0,79 |
| 243 | Vadstena | 2025 | 0,71 |
| 244 | Vaggeryd | 2025 | 0,89 |
| 245 | Valdemarsvik | 2025 | 0,54 |
| 246 | Vallentuna | 2025 | 0,90 |
| 247 | Vansbro | 2025 | 0,69 |
| 248 | Vara | 2025 | 0,74 |
| 249 | Varberg | 2025 | 0,57 |
| 250 | Vaxholm | 2025 | 0,70 |
| 251 | Vellinge | 2025 | 0,89 |
| 252 | Vetlanda | 2025 | 0,52 |
| 253 | Vilhelmina | 2025 | 0,51 |
| 254 | Vimmerby | 2025 | 0,74 |
| 255 | Vindeln | 2025 | 0,86 |
| 256 | Vingåker | 2025 | 0,88 |
| 257 | Vårgårda | 2025 | 0,88 |
| 258 | Vänersborg | 2025 | 0,95 |
| 259 | Vännäs | 2025 | 0,84 |
| 260 | Värmdö | 2025 | 0,69 |
| 261 | Värnamo | 2025 | 0,78 |
| 262 | Västervik | 2025 | 0,63 |
| 263 | Västerås | 2025 | 0,99 |
| 264 | Växjö | 2025 | 1,19 |
| 265 | Ydre | 2025 | 0,68 |
| 266 | Ystad | 2025 | 0,78 |
| 267 | Åmål | 2025 | 0,64 |
| 268 | Ånge | 2025 | 0,47 |
| 269 | Åre | 2025 | 0,98 |
| 270 | Årjäng | 2025 | 0,63 |
| 271 | Åsele | 2025 | 0,89 |
| 272 | Åstorp | 2025 | 0,95 |
| 273 | Åtvidaberg | 2025 | 0,78 |
| 274 | Älmhult | 2025 | 0,84 |
| 275 | Älvdalen | 2025 | 0,70 |
| 276 | Älvkarleby | 2025 | -2,00 |
| 277 | Älvsbyn | 2025 | 0,82 |
| 278 | Ängelholm | 2025 | 0,96 |
| 279 | Öckerö | 2025 | 0,34 |
| 280 | Ödeshög | 2025 | 0,84 |
| 281 | Örebro | 2025 | 1,05 |
| 282 | Örkelljunga | 2025 | 0,94 |
| 283 | Örnsköldsvik | 2025 | -1,32 |
| 284 | Östersund | 2025 | 1,18 |
| 285 | Österåker | 2025 | 0,99 |
| 286 | Östhammar | 2025 | 0,79 |
| 287 | Östra Göinge | 2025 | 0,67 |
| 288 | Överkalix | 2025 | 0,74 |
| 289 | Övertorneå | 2025 | 0,68 |
Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB